ultima estrazione lotto estrazioni lotto superenalotto ritardi superenalotto frequenti superenalotto
cadenze lotto decine lotto figure lotto ritardi lotto frequenti lotto
10eLotto 10eLotto statistiche Eurojackpot Fortune Totocalcio

 

 

SUPERENALOTTO

combinazioni vincenti del 2024
dal 2 luglio 2024 al 31 dicembre 2024
per le estrazioni precedenti clicca qui

 

conc.
 n.
data combinazione vincente jolly pari disp. montepremi
in €
punti
6
vinc.
quota
in €
punti
5+J
vinc.
quota
in €
punti
5
vinc.
quota
in €
punti 4 vinc. quota
in €
punti 3
vinc.
quota
in €
punti 2 vinc. quota in € Super
star
5
star
quota
5
star
4
star
quota
4
star
3
star
quote
3
star
2
star
quote
2
star
1
star
quote
1
star
0
star
quote
0
star
184 19.11.24 20 34 36 68 72 74 44 6 0 4.127.878,80 - - - - 4 43.342,73 349 503,78 16.905 31,40 275.719 5,98 49 - - 4 50.378 99 3.140 1.570 100 10.977 10 26.801 5
183 16.11.24 52 56 66 68 70 73 90 5 1 4.645.687,80 - - - - 11 17.738,09 595 332,04 18.684 31,95 303.173 6,12 12 - - 2 33.204 103 3.195 1.745 100 12.021 10 31.280 5
182 15.11.24 2 4 5 42 53 83 23 3 3 2.984.344,80 - - - - 1 125.342,48 456 280,24 22.214 17,30 285.796 5,00 43 - - 1 28.024 88 1.730 959 100 6.293 10 12.162 5
181 14.11.24 36 46 69 70 73 82 26 4 2 4.072.729,20 - - - - 5 34.210,93 392 442,61 15.670 33,42 252.051 6,46 84 - - - - 59 3.342 971 100 7.240 10 18.900 5
180 12.11.24 13 28 29 32 39 81 82 2 4 4.159.312,20 - - - - 6 29.115,19 415 426,84 17.808 30,03 295.352 5,63 36 - - 2 42.684 83 3.003 1.358 100 9.702 10 22.172 5
179 09.11.24 26 36 43 51 63 89 21 2 4 4.656.990,00 - - - - 2 97.796,79 441 449,07 17.199 34,80 285.714 6,51 57 - - 3 44.907 78 3.480 1.393 100 9.939 10 24.290 5
178 08.11.24 13 22 49 58 64 75 20 3 3 2.979.030,60 - - - - 1 125.119,29 339 376,31 12.622 30,40 208.525 5,71 16 - - 1 37.631 53 3.040 1.082 100 8.114 10 18.121 5
177 07.11.24 1 50 68 75 81 84 8 3 3 4.063.119,00 - - - - 5 34.130,20 341 507,62 15.828 33,01 276.477 5,87 25 - - - - 77 3.301 1.706 100 11.257 10 27.007 5
176 05.11.24 32 43 53 75 77 88 81 2 4 3.528.223,80 - - - - 1 148.185,40 344 437,89 12.937 35,09 215.098 6,56 79 - - 2 43.789 56 3.509 1.101 100 7.459 10 18.416 5
175 04.11.24 27 32 33 44 60 89 52 3 3 2.813.031,00 - - - - 2 59.073,65 267 451,67 10.307 35,17 175.718 6,40 5 - - 1 45.167 63 3.517 1.033 100 8.368 10 21.778 5
174 02.11.24 3 19 27 43 61 77 80 0 6 4.803.883,80 - - - - 8 25.220,39 739 276,33 29.451 20,96 437.584 5,00 41 - - 3 27.633 112 2.096 1.667 100 10.450 10 20.913 5
173 31.10.24 18 40 55 58 71 85 46 3 3 4.128.895,20 - - - - 1 173.413,60 480 366,69 18.331 28,97 283.545 5,82 46 - - - - 85 2.897 1.322 100 8.849 10 20.937 5
172 29.10.24 6 17 26 35 57 64 14 3 3 4.107.714,60 - - - - 6 28.754,01 558 313,84 33.753 15,65 334.582 5,00 23 - - 1 31.384 257 1.565 2.506 100 16.219 10 34.709 5
171 26.10.24 14 31 40 42 52 65 15 4 2 4.579.997,40 - - - - 4 48.089,98 448 435,17 17.168 34,29 284.944 6,42 69 - - 4 43.517 127 3.429 1.631 100 11.998 10 30.612 5
170 25.10.24 5 11 39 41 62 80 78 2 4 2.993.873,40 - - - - 2 62.871,34 367 349,70 14.673 26,29 242.557 5,00 33 . - 2 34.970 65 2.629 1.319 100 8.556 10 18.748 5
169 24.10.24 7 21 23 28 29 31 20 1 5 4.016.758,20 - - - - 13 12.977,22 1.187 144,31 34.044 15,17 398.874 5,00 66 - - 4 14.431 120 1.517 1.690 100 9.907 10 20.323 5
168 22.10.24 13 23 37 43 64 79 84 1 5 4.107.445,20 - - - - 9 19.168,08 528 331,65 19.609 26,94 295.918 5,55 20 1 479.202,00 1 33.165 81 2.694 1.508 100 11.135 10 26.515 5
167 19.10.24 14 67 73 86 89 90 8 2 4 4.537.582,20 - - - - 3 63.526,15 481 401,61 20.666 28,23 321.963 5,63 77 - - 2 40.161 129 2.823 1.803 100 12.278 10 27.969 5
166 18.10.24 19 39 41 42 45 88 40 2 4 2.955.924,60 - - - - 2 62.074,42 290 437,06 12.879 29,57 202.714 5,83 27 - - 2 43.706 87 2.957 1.319 100 9.151 10 21.752 5
165 17.10.24 2 23 24 42 46 88 61 5 1 3.988.917,60 - - - - 3 55.844,85 497 342,32 20.820 24,64 325.276 5,00 27 - - 1 34.232 144 2.464 2.147 100 14.420 10 30.792 5
164 15.10.24 1 23 44 45 47 60 14 2 4 4.288.879,20 1 89.221.270,22 - - 6 30.022,16 485 376,76 20.133 27,39 327.858 5,23 19 - - 4 37.676 150 2.739 2.357 100 16.413 10 34.623 5
163 12.10.24 11 13 16 22 42 51 37 3 3 4.772.932,20 - - - - 5 40.092,63 780 260,33 30.114 20,37 430.818 5,00 47 - - 8 26.033 144 2.037 2,222 100 13.395 10 27.318 5
162 11.10.24 31 34 49 66 75 88 1 2 4 3.097.185,60 - - - - 4 32.520,45 286 463,92 11.791 33,84 195.066 6,35 16 - - - - 64 3.384 1.119 100 7.826 10 20.917 5
161 10.10.24 6 48 64 80 87 89 43 4 2 4.226.502,00 - - - - 6 29.585,52 431 417,89 17.343 31,34 297.673 5,67 82 - - 5 41.789 92 3.134 1.224 100 8.506 10 18.695 5
160 08.10.24 6 21 25 59 63 68 8 2 4 4.210.437,00 - - - - 2 88.419,18 663 270,64 23.555 22,99 346.615 5,00 70 - - 3 27.064 98 2.299 1.568 100 9.591 10 21.131 5
159 05.10.24 13 41 47 58 81 84 4 2 4 4.752.300,60 - - - - 6 33.266,11 493 410,13 19.149 31,90 315.384 6,02 81 - - 4 41.013 100 3.190 1.591 100 10.443 10 21.163 5
158 04.10.24 5 43 57 58 72 87 3 2 4 3.107.320,20 - - - - 5 26.101,49 275 484,02 12.925 30,97 218.527 5,68 72 - - 2 48.402 67 3.097 1.257 100 7.634 10 14.588 5
157 03.10.24 26 27 40 51 67 86 4 3 3 4.152.710,40 - - - - 1 174.413,84 386 458,58 15.868 33,66 275.675 6,02 82 - - 3 45.858 57 3.366 1.179 100 8.177 10 19.539 5
156 01.10.24 57 60 68 70 80 83 25 4 2 4.315.407,60 - - - - 4 45.311,78 365 503,69 16.411 33,81 258.034 6,68 64 - - - - 90 3.381 1.314 100 8.404 10 21.280 5
155 28.09.24 4 8 28 33 34 57 27 4 2 4.650.094,80 - - - - 7 27.900,57 767 258,97 28.551 20,96 421.028 5,00 88 - - 1 25.897 151 2.096 2.112 100 11.737 10 22.550 5
154 27.09.24 4 14 42 46 53 60 31 5 1 3.033.304,80 - - - - - - 310 558,69 12.365 35,10 212.964 5,89 85 - - 1 55.869 35 3.510 831 100 5.748 10 13.551 5
153 26.09.24 2 13 14 41 52 79 84 3 3 4.121.715,00 - - - - 2 86.556,02 493 357.89 20.211 16,26 319.872 5,15 12 - - 1 35.789 111 2.626 1.933 100 13.205 10 28.619 5
152 24.09.24 2 25 27 50 88 90 19 4 2 4.212.960,60 - - - - 5 35.388,87 829 217,46 27.532 19,70 378.604 5,00 86 - - 1 21.746 81 1.979 1.385 100 7.856 10 16.574 5
151 21.09.24 8 33 35 39 78 83 52 2 4 4.631.121,60 - - - - 8 24.313,39 665 297,50 21.843 27,29 336.095 5,51 72 - - 4 29.750 78 2.729 1.556 100 10.219 10 23.758 5
150 20.09.24 14 22 42 44 47 79 85 4 2 3.040.743,60 - - - - 3 42.570,41 379 345,75 13.972 28,09 214.025 5,68 29 - - 1 34.575 67 2.809 1.135 100 7.780 10 17.821 5
149 19.09.24 3 13 44 45 56 61 33 2 4 4.150.378,20 - - - - - - 439 537,01 18.661 31,76 313.426 5,48 34 - - 1 53.701 68 3.176 1.274 100 8.606 10 19.105 5
148 17.09.24 17 28 62 64 74 84 88 5 1 4.223.559,60 - - - - 2 88.694,75 433 417,36 17.382 31,29 290.412 5,81 90 - - 3 41.736 178 3.129 2.677 100 20.299 10 48.015 5
147 14.09.24 1 31 55 65 76 88 52 2 4 4.648.684,80 - - - - - - 394 669,17 19.969 33,22 328.929 5,85 34 - - 2 66.917 83 3.322 1.395 100 10.123 10 22.776 5
146 13.09.24 2 12 16 18 59 61 56 4 2 3.059.035,20 - - - - 4 32.119,87 720 183,06 20.769 19,01 277.320 5,00 4 - - 6 18.306 121 1.901 1.687 100 9.188 10 17.714 5
145 12.09.24 29 35 65 67 70 80 10 2 4 4.138.426,80 - - - - 1 173.813,93 391 453,05 16.830 31,67 264.297 6,26 79 - - 1 45.305 63 3.167 1.229 100 8.898 10 22.623 5
144 10.09.24 9 11 27 53 63 78 8 1 5 4.194.211,20 - - - - 8 22.019,61 746 240,59 28.130 19,20 396.810 5,00 88 - . 3 24.059 132 1.920 1.707 100 10.808 10 21.245 5
143 07.09.24 1 16 64 70 72 82 34 5 1 4.530.584,40 - - - - 2 95.142,27 427 453,43 18.566 31,41 325.169 5,57 86 - - - - 85 3.141 1.221 100 8.220 10 19.269 5
142 06.09.24 2 26 37 38 69 85 66 3 3 3.003.487,20 - - - - 2 63.073,23 294 440,39 12.477 31,07 213.479 5,62 10 - - 2 44.039 93 3.107 1,479 100 9.872 10 22.767 5
141 05.09.24 4 5 29 32 69 89 15 2 4 4.072.532,40 - - - - 13 13.157,42 738 236,28 24.809 21,14 368.375 5,00 46 - - - - 96 2.114 1.593 100 9.569 10 19.646 5
140 03.09.24 6 38 55 71 80 85 23 3 3 4.172.671,80 - - - - 5 25.050,45 787 226,91 22.486 23,90 306.965 5,43 23 - - 1 22.691 101 2.390 1.538 100 10.827 10 24.446 5
139 31.08.24 1 20 27 41 60 77 7 2 4 4.345.674,00 - - - - 6 30.419,72 497 378,03 21.494 26,12 358.770 5,00 43 - - - - 74 2.612 1.407 100 8.563 10 17.728 5
138 30.08.24 7 34 47 52 74 86 78 4 2 2.893.259,40 - - - - 7 17.359,56 384 330,42 13.813 27,19 213.320 5,42 7 - - 2 33.042 113 2.719 1.870 100 11.179 10 20.012 5
137 29.08.24 5 23 46 52 60 80 79 4 2 3.958.591,20 - - - - 7 23.751,55 485 353,87 19.256 26,59 309.140 5,12 54 - - 2 35.387 80 2.659 1.408 100 9.462 10 21.379 5
136 27.08.24 12 23 36 42 50 71 80 4 2 4.038.499,80 - - - - 3 56.539,00 482 363,03 20.616 25,33 320.513 5,04 40 - - 7 36.303 87 2.583 1.416 100 8.960 10 19.464 5
135 24.08.24 17 28 63 72 75 81 79 2 4 4.184.089,20 - - - - 6 29.288,63 436 415,36 18.282 29,58 297.018 5,63 51 - - 1 41.536 130 2.958 1.427 100 9.755 10 21.899 5
134 23.08.24 5 7 59 70 72 73 33 2 4 2.841.683,40 - - - - 1 119.350,70 405 307,94 15.992 23,08 248.648 5,00 4 - - 1 30.794 82 2.308 1.459 100 9.133 10 17.695 5
133 22.08.24 17 18 24 34 57 82 68 4 2 3.861.567,60 - - - - 3 54.061,95 478 350,52 18.843 26,51 305.518 5,05 21 - - 2 35.052 118 2.651 1.864 100 10.996 10 24.240 5
132 20.08.24 17 23 45 57 64 89 15 1 5 3.342.229,80 - - - - 6 23.395,61 495 294,42 16.843 25,71 250.312 5,34 31 - - 4 29.442 80 2.571 965 100 6.954 10 15.615 5
131 19.08.24 4 7 15 24 36 78 65 4 2 2.793.828,00 - - - - 4 29.335,20 616 199,20 20.810 17,44 276.846 5,00 85 - - 1 19.920 65 1.744 999 100 5.975 10 11.856 5
130 17.08.24 6 22 43 60 66 73 31 4 2 3.965.951,40 - - - - 5 33.314,00 471 365,04 19.820 25,88 309.318 5,12 31 - - 2 36.504 74 2.588 1.255 100 8.289 10 18.801 5
129 16.08.24 1 6 13 20 73 85 11 2 4 3.734.249,40 - - 1 485.452,42 8 19.604,81 1.082 149,91 32.422 14,90 394.564 5,00 73 - - 4 14.991 158 1.490 1.920 100 8.894 10 15.970 5
128 13.08.24 41 43 55 65 80 85 76 1 5 3.989.898,60 - - - - 3 55.858,58 365 473,81 15.270 33,79 251.661 6,34 74 - - - - 51 3.379 1.237 100 8.110 10 20.773 5
127 10.08.24 13 14 49 55 71 77 62 1 5 4.272.837,60 - - - - 7 25.637,03 664 278,35 23.063 23,94 333.733 5,12 32 - - 2 27.835 78 2.394 1.266 100 8.330 10 18.263 5
126 09.08.24 23 40 60 79 80 87 50 3 3 2.930.244,60 - - - - 1 123.070,27 257 499,75 11.536 32,97 187.664 6,24 69 - - 2 49.975 59 3.297 1.090 100 7.758 10 19.829 5
125 08.08.24 3 16 17 54 61 90 4 3 3 4.004.358,00 - - - - 12 14.015,26 801 216,66 27.638 18,73 374.387 5,00 21 - - 3 21.666 188 1.873 2.649 100 14.517 10 28.778 5
124 06.08.24 4 11 85 86 87 88 38 3 3 4.056.780,60 - - - - 7 24.340,69 1.872 93,88 22.798 23,01 332.778 5,00 2 - - 8 9.388 96 2.301 1.624 100 10.584 10 21.387 5
123 03.08.24 6 37 69 73 79 88 4 2 4 4.428.623,40 - - - - 5 37.200,44 510 375,23 21.338 26,81 333.694 5,30 7 - - 2 37.523 166 2.681 2.393 100 16.278 10 36.257 5
122 02.08.24 34 42 69 76 81 85 36 3 3 2.950.530,00 - - - - 2 61.961,13 244 529,87 10.247 37,38 175.881 6,71 49 - - 1 52.987 61 3.738 1.175 100 7.755 10 18.830 5
121 01.08.24 33 39 78 79 83 84 60 2 4 4.029.064,80 - - - - 2 84.610,36 382 457,03 14.363 36,27 246.218 6,54 88 - - 3 45.703 86 3.627 1.427 100 9.426 10 24.888 5
120 30.07.24 11 13 22 34 54 77 35 3 3 4.012.512,60 - - - 12 14.043,80 670 255,81 24.733 20,88 359.430 5,00 72 - - 2 25.581 118 2.088 1.578 100 9.540 10 19.077 5
119 27.07.24 13 14 25 34 59 84 71 3 3 4.352.813,40 - - - - 1 182.818,16 432 429,83 18.367 30,49 307.037 5,67 17 - - 3 42.983 126 3.049 2.623 100 18.380 10 42.747 5
118 26.07.24 1 14 21 35 64 85 70 2 4 2.891.592,00 - - - - 6 20.241,15 388 320,40 14.041 26,56 225.852 5,12 5 - - 2 32.040 86 2.656 1.466 100 9.321 10 19.843 5
117 25.07.24 2 21 23 56 69 87 52 2 4 3.965.977,80 - - - - 3 55.523,69 574 295,19 22.317 22,87 342.407 5,00 42 - - 3 29.519 87 2.287 1.281 100 8.439 10 17.118 5
116 23.07.24 24 59 63 64 82 90 62 4 2 4.045.650,60 - - - - 2 84.958,67 431 400.89 17.086 30,47 280.022 5,77 24 - - 3 40.089 116 3.047 1.964 100 11.928 10 23.1111 5
115 20.07.24 45 48 50 57 70 71 80 3 3 4.399.727,40 - - - - 4 46.197,14 415 452,18 16.582 34,13 278.504 6,31 52 - - 1 45.218 123 3.413 1.513 100 9.959 10 24.285 5
114 19.07.24 13 20 39 48 74 89 47 3 3 2.791.104,00 - - - - 3 39.075,46 303 396,35 12.464 28,89 209.710 5,32 50 - - 3 39.635 67 2.889 1.094 100 7.324 10 15.108 5
113 18.07.24 13 23 35 36 57 64 47 2 4 3.970.095,60 - - - - 6 27.790,67 482 351,89 17.617 29,00 282.127 5,62 5 - - 5 35.189 125 2.900 1.812 100 12.781 10 29.852 5
112 16.07.24 3 18 26 54 61 72 85 4 2 4.056.036,60 - - - - 7 24.336,22 590 293,59 21.931 23,80 326.032 5,00 30 - - 2 29.359 109 2.380 1.524 100 9.982 10 20.271 5
111 13.07.24 6 9 54 63 64 68 43 4 2 4.428.795,00 - - - - 1 186.009,39 627 301,24 24.922 22,86 390.817 5,00 84 - - 5 30.124 88 2.286 1.484 100 9.176 10 18.766 5
110 12.07.24 43 54 60 70 75 89 30 3 3 2.914.193,40 - - - - 2 61.198,06 221 566,81 9.955 37,75 170.731 6,82 20 - - 2 56.681 49 3.775 965 100 7.347 10 20.903 5
109 11.07.24 10 31 40 59 80 85 13 3 3 4.004.968,80 - - - - 3 56.069,57 388 440,92 17.795 28,96 279.072 5,74 48 - - 3 44.092 105 2.896 1.437 100 9.716 10 24.100 5
108 09.07.24 8 26 32 34 53 58 25 5 1 4.082.574,00 - - - - - - 520 445,18 19.043 30,59 294.170 5,74 78 - - 3 44.518 90 3.059 1.270 100 8.437 10 19.771 5
107 06.07.24 18 24 26 33 34 47 35 4 2 4.489.845,60 - - - - 5 37.714,71 491 389,90 20.256 28,51 331.819 5,41 30 - - 2 38.990 96 2.851 1.514 100 10.643 10 22.854 5
106 05.07.24 10 21 23 26 35 50 87 3 3 2.934.770,40 - - - - 5 24.652,08 496 254,29 17.864 21.18 268.582 5,00 76 - - 3 25.429 81 2.118 966 100 6.387 10 13.077 5
105 04.07.24 15 25 42 53 56 73 60 2 4 4.102.039,80 - - - - 4 43.071,42 431 406,39 17.275 30,56 287.932 5,69 61 - - 2 40.639 71 3.056 1.119 100 7.804 10 18.023 5
104 02.07.24 4 7 39 71 79 89 1 1 5 4.135.843,20 - - 1 537.659,62 3 57.901,81 608 290,41 24.168 22,02 363.421 5,00 11 1 1.447.545,25 4 29.041 186 2.202 2.896 100 17.005 10 33.065 5

 

Estrazioni Superenalotto precedenti

 superenalotto ritardi - superenalotto frequenti - pari e dispari - formule delle sestine

sestine + Jolly  -   Jolly 2024   -  SuperStar 2024