siete qui: Home > estrazioni 10eLotto > statistiche 10eLotto |
STATISTICHE
10eLotto legato alle estrazioni del lotto serale
Dati
aggiornati all'estrazione 10eLotto n.
185 del 19 novembre 2024
(statistiche dalla prima estrazione n. 70 dell' 11.06.2009)
PRIMA ESTRAZIONE (su
90 numeri)
Numeri 10eLotto Ritardi attuali
Numero
10eLotto ritardi |
81 | 38 | 64 | 82 | 60 | 1 | 4 | 83 | 84 | 36 |
26 | 24 | 15 | 15 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 |
Numeri
10eLotto
Frequenti attuali
(in colore verde frequenti appena usciti)
Numero 10eLotto frequenti |
81 | 90 | 70 | 87 | 74 | 79 | 73 | 61 | 69 | 76 |
1630 | 1628 | 1623 | 1599 | 1600 | 1587 | 1581 | 1584 | 1582 | 1578 |
Tabellone
analitico Ritardi e Frequenze dei numeri 10eLotto
dal 14 settembre 1946
n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq | ||
1 | 9 | 29 | 1567 | 31 | 3 | 32 | 1542 | 61 | 1 | 30 | 1584 | ||
2 | 3 | 36 | 1483 | 32 | 7 | 24 | 1488 | 62 | 2 | 37 | 1564 | ||
3 | 3 | 28 | 1521 | 33 | 7 | 33 | 1491 | 63 | 3 | 32 | 1557 | ||
4 | 9 | 32 | 1522 | 34 | 4 | 42 | 1437 | 64 | 15 | 28 | 1549 | ||
5 | 2 | 27 | 1555 | 35 | 1 | 35 | 1519 | 65 | 6 | 30 | 1480 | ||
6 | 2 | 27 | 1564 | 36 | 8 | 35 | 1468 | 66 | 4 | 26 | 1560 | ||
7 | 1 | 32 | 1543 | 37 | 3 | 39 | 1479 | 67 | 6 | 30 | 1481 | ||
8 | 4 | 31 | 1520 | 38 | 24 | 25 | 1556 | 68 | 6 | 27 | 1519 | ||
9 | 4 | 28 | 1492 | 39 | 5 | 32 | 1535 | 69 | 2 | 36 | 1582 | ||
10 | 1 | 45 | 1471 | 40 | 2 | 29 | 1549 | 70 | 2 | 26 | 1623 | ||
11 | 0 | 29 | 1504 | 41 | 0 | 31 | 1493 | 71 | 2 | 28 | 1498 | ||
12 | 0 | 30 | 1551 | 42 | 7 | 48 | 1523 | 72 | 4 | 30 | 1534 | ||
13 | 1 | 25 | 1556 | 43 | 3 | 25 | 1552 | 73 | 1 | 32 | 1581 | ||
14 | 0 | 39 | 1508 | 44 | 0 | 24 | 1517 | 74 | 0 | 36 | 1598 | ||
15 | 0 | 29 | 1567 | 45 | 3 | 34 | 1488 | 75 | 1 | 28 | 1533 | ||
16 | 6 | 34 | 1511 | 46 | 2 | 30 | 1461 | 76 | 8 | 29 | 1578 | ||
17 | 0 | 29 | 1540 | 47 | 2 | 24 | 1565 | 77 | 1 | 36 | 1521 | ||
18 | 3 | 25 | 1544 | 48 | 1 | 31 | 1535 | 78 | 3 | 32 | 1506 | ||
19 | 3 | 32 | 1521 | 49 | 0 | 29 | 1543 | 79 | 0 | 23 | 1587 | ||
20 | 0 | 30 | 1537 | 50 | 0 | 29 | 1513 | 80 | 3 | 31 | 1546 | ||
21 | 3 | 33 | 1423 | 51 | 0 | 30 | 1550 | 81 | 26 | 32 | 1630 | ||
22 | 0 | 25 | 1526 | 52 | 6 | 30 | 1445 | 82 | 15 | 32 | 1523 | ||
23 | 1 | 29 | 1492 | 53 | 2 | 27 | 1515 | 83 | 9 | 29 | 1559 | ||
24 | 1 | 31 | 1439 | 54 | 0 | 29 | 1575 | 84 | 9 | 27 | 1541 | ||
25 | 4 | 26 | 1454 | 55 | 8 | 26 | 1519 | 85 | 0 | 26 | 1540 | ||
26 | 2 | 30 | 1489 | 56 | 7 | 34 | 1573 | 86 | 0 | 24 | 1592 | ||
27 | 7 | 33 | 1463 | 57 | 3 | 33 | 1533 | 87 | 0 | 26 | 1599 | ||
28 | 1 | 29 | 1518 | 58 | 2 | 30 | 1551 | 88 | 1 | 33 | 1521 | ||
29 | 1 | 44 | 1556 | 59 | 3 | 25 | 1479 | 89 | 0 | 25 | 1532 | ||
30 | 0 | 35 | 1520 | 60 | 12 | 31 | 1556 | 90 | 2 | 28 | 1627 |
STATISTICHE
10eLotto
Numero
Oro (primo estratto sulla ruota di Bari)
(Inizio gioco dal concorso n.
76 del 26.06.2014)
Numeri Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari)
(Inizio gioco dal concorso n. 118 del 03.10.2017)
Numeri ORO in ritardo attuale
Numero
ORO Doppio Oro ritardi |
21 | 81 | 82 | 86 | 73 | 78 | 22 | 11 | 54 |
160 | 150 | 139 | 136 | 134 | 125 | 119 | 112 | 102 |
Numeri ORO in frequenza attuale
Numero
Oro Doppio Oro frequenti |
83 | 74 | 29 | 69 | 30 | 26 | 15 | 20 | 61 | 17 | 1 |
45 | 44 | 42 | 41 | 43 | 40 | 39 | 40 | 39 | 39 | 37 |
Tabellone
analitico dei Numeri Oro
Ritardi e Frequenze dall'inizio di questo gioco il 26.06.2014
n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq | ||
1 | 38 | 135 | 37 | 31 |
28 |
253 | 36 | 61 | 47 | 132 | 39 | ||
2 | 68 | 210 | 31 | 32 | 94 | 156 | 29 | 62 | 12 | 147 | 34 | ||
3 | 10 | 316 | 24 | 33 | 71 | 245 | 28 | 63 | 23 | 260 | 26 | ||
4 | 93 | 178 | 28 | 34 | 79 | 201 | 35 | 64 | 34 | 249 | 19 | ||
5 | 2 | 141 | 35 | 35 | 58 | 226 | 34 | 65 | 79 | 219 | 25 | ||
6 | 29 | 212 | 29 | 36 | 9 | 211 | 41 | 66 | 4 | 235 | 35 | ||
7 | 13 | 200 | 235 | 37 | 27 | 246 | 26 | 67 | 12 | 277 | 36 | ||
8 | 38 | 160 | 30 | 38 | 101 | 162 | 34 | 68 | 6 | 174 | 25 | ||
9 | 45 | 218 | 27 | 39 | 17 | 150 | 26 | 69 | 58 | 138 | 41 | ||
10 | 14 | 120 | 37 | 40 | 12 | 270 | 32 | 70 | 61 | 181 | 33 | ||
11 | 112 | 257 | 22 | 41 | 19 | 215 | 24 | 71 | 44 | 184 | 24 | ||
12 | 46 | 210 | 25 | 42 | 73 | 188 | 29 | 72 | 22 | 211 | 31 | ||
13 | 31 | 255 | 34 | 43 | 3 | 144 | 33 | 73 | 134 | 161 | 31 | ||
14 | 24 | 241 | 29 | 44 | 70 | 171 | 31 | 74 | 17 | 164 | 44 | ||
15 | 57 | 154 | 38 | 45 | 22 | 341 | 17 | 75 | 8 | 205 | 30 | ||
16 | 8 | 202 | 35 | 46 | 33 | 304 | 30 | 76 | 21 | 222 | 30 | ||
17 | 1 | 123 | 39 | 47 | 28 | 301 | 39 | 77 | 21 | 160 | 26 | ||
18 | 19 | 226 | 29 | 48 | 21 | 569 | 34 | 78 | 125 | 352 | 22 | ||
19 | 36 | 223 | 32 | 49 | 12 | 281 | 36 | 79 | 42 | 151 | 36 | ||
20 | 0 | 182 | 40 | 50 | 65 | 389 | 31 | 80 | 60 | 151 | 37 | ||
21 | 160 | 209 | 34 | 51 | 0 | 231 | 34 | 81 | 150 | 186 | 34 | ||
22 | 119 | 373 | 27 | 52 | 49 | 249 | 27 | 82 | 139 | 210 | 27 | ||
23 | 18 | 204 | 30 | 53 | 6 | 228 | 28 | 83 | 63 | 202 | 45 | ||
24 | 26 | 503 | 35 | 54 | 102 | 235 | 35 | 84 | 56 | 235 | 35 | ||
25 | 76 | 233 | 33 | 55 | 7 | 212 | 35 | 85 | 41 | 337 | 37 | ||
26 | 83 | 155 | 40 | 56 | 60 | 210 | 28 | 86 | 136 | 224 | 27 | ||
27 | 40 | 234 | 31 | 57 | 3 | 180 | 35 | 87 | 75 | 403 | 31 | ||
28 | 1 | 447 | 25 | 58 | 72 | 312 | 34 | 88 | 45 | 346 | 28 | ||
29 | 6 | 169 | 42 | 59 | 4 | 236 | 22 | 89 | 27 | 162 | 30 | ||
30 | 77 | 164 | 42 | 60 | 40 | 210 | 28 | 90 | 2 | 228 | 31 |
dal 21 ottobre 2021 si gioca
anche Extra (con n. 15 numeri Extra 10eLotto)
SECONDA ESTRAZIONE (su 70 numeri rimanenti)
Numeri 10eLotto EXTRA Ritardi attuali
Numero
EXTRA 10eLotto ritardi |
72 | 83 | 18 | 52 | 55 | 56 | 79 | 80 | 44 | 84 |
38 | 28 | 18 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 |
Numeri
EXTRA Frequenti attuali
(in colore verde frequenti appena usciti)
Numero
EXTRA 10eLotto frequenti |
53 | 78 | 32 | 66 | 88 | 29 | 22 | 2 | 56 | 33 | 68 |
116 | 115 | 113 | 110 | 111 | 108 | 108 | 108 | 104 | 105 | 104 |
Tabellone
analitico Ritardi e Frequenze dei numeri Extra
dal 21 ottobre 2021
n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq | ||
1 | 2 | 20 | 100 | 31 | 11 | 20 | 93 | 61 | 3 | 21 | 94 | ||
2 | 1 | 23 | 107 | 32 | 9 | 20 | 113 | 62 | 1 | 21 | 94 | ||
3 | 0 | 37 | 87 | 33 | 3 | 27 | 105 | 63 | 0 | 28 | 80 | ||
4 | 2 | 35 | 94 | 34 | 6 | 31 | 88 | 64 | 10 | 39 | 92 | ||
5 | 2 | 28 | 77 | 35 | 0 | 28 | 79 | 65 | 5 | 25 | 101 | ||
6 | 1 | 21 | 102 | 36 | 3 | 25 | 82 | 66 | 0 | 23 | 110 | ||
7 | 8 | 46 | 78 | 37 | 10 | 21 | 100 | 67 | 0 | 31 | 96 | ||
8 | 9 | 20 | 85 | 38 | 5 | 35 | 90 | 68 | 1 | 27 | 104 | ||
9 | 6 | 27 | 92 | 39 | 2 | 39 | 85 | 69 | 11 | 30 | 97 | ||
10 | 4 | 41 | 91 | 40 | 2 | 25 | 87 | 70 | 0 | 26 | 89 | ||
11 | 7 | 24 | 87 | 41 | 6 | 22 | 103 | 71 | 7 | 29 | 84 | ||
12 | 4 | 32 | 98 | 42 | 1 | 56 | 88 | 72 | 38 | 35 | 94 | ||
13 | 2 | 26 | 89 | 43 | 0 | 23 | 91 | 73 | 2 | 33 | 76 | ||
14 | 2 | 31 | 89 | 44 | 13 | 43 | 90 | 74 | 10 | 32 | 91 | ||
15 | 5 | 36 | 78 | 45 | 1 | 24 | 98 | 75 | 0 | 27 | 99 | ||
16 | 1 | 35 | 79 | 46 | 7 | 26 | 95 | 76 | 1 | 26 | 101 | ||
17 | 2 | 23 | 95 | 47 | 0 | 37 | 80 | 77 | 2 | 36 | 78 | ||
18 | 18 | 29 | 87 | 48 | 0 | 26 | 77 | 78 | 1 | 19 | 117 | ||
19 | 9 | 26 | 104 | 49 | 2 | 26 | 84 | 79 | 14 | 29 | 84 | ||
20 | 7 | 23 | 90 | 50 | 3 | 33 | 90 | 80 | 14 | 19 | 83 | ||
21 | 8 | 28 | 98 | 51 | 4 | 21 | 83 | 81 | 5 | 21 | 94 | ||
22 | 2 | 22 | 109 | 52 | 2 | 38 | 88 | 82 | 4 | 35 | 89 | ||
23 | 2 | 35 | 86 | 53 | 1 | 21 | 117 | 83 | 28 | 28 | 77 | ||
24 | 8 | 22 | 95 | 54 | 6 | 36 | 92 | 84 | 13 | 26 | 87 | ||
25 | 0 | 33 | 89 | 55 | 15 | 36 | 97 | 85 | 3 | 26 | 98 | ||
26 | 2 | 41 | 108 | 56 | 15 | 25 | 104 | 86 | 1 | 35 | 81 | ||
27 | 0 | 20 | 104 | 57 | 6 | 23 | 79 | 87 | 11 | 29 | 87 | ||
28 | 2 | 29 | 93 | 58 | 0 | 27 | 75 | 88 | 0 | 25 | 111 | ||
29 | 5 | 16 | 108 | 59 | 3 | 28 | 93 | 89 | 4 | 25 | 89 | ||
30 | 6 | 22 | 93 | 60 | 0 | 30 | 74 | 90 | 1 | 32 | 91 |
Probabilità al 10eLotto | |
Punti | una su... |
0 | 14 |
5 | 30 |
6 | 161 |
7 | 1.348 |
8 | 18.804 |
9 | 486.565 |
10 | 30.963.246 |
Probabilità Numero Oro = 1/90
Probabilità Doppio Oro = 1/4005
Tabella delle vincite al
10elotto ed Extra