CADENZE |
Nota Bene: le caselle colorate corrispondono a Cadenze
ad alta "probabilità" di uscita
Cadenze Ritardo attuale per Ambo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
Naz | 17 | 2 | 25 | 16 | 32 | 2 | 11 | 5 | 70 | 0 |
BA | 39 | 59 | 9 | 21 | 3 | 2 | 4 | 10 | 3 | 5 |
CA | 40 | 16 | 19 | 0 | 55 | 12 | 10 | 25 | 8 | 4 |
FI | 3 | 2 | 6 | 21 | 44 | 10 | 7 | 8 | 17 | 9 |
GE | 7 | 11 | 9 | 22 | 5 | 1 | 2 | 20 | 24 | 17 |
MI | 1 | 0 | 19 | 16 | 10 | 6 | 13 | 12 | 28 | 22 |
NA | 1 | 7 | 3 | 27 | 18 | 14 | 13 | 64 | 0 | 43 |
PA | 9 | 5 | 28 | 2 | 7 | 12 | 11 | 11 | 0 | 25 |
RM | 43 | 1 | 0 | 3 | 9 | 14 | 25 | 7 | 22 | 32 |
TO | 30 | 7 | 4 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 12 | 21 |
VE | 24 | 10 | 2 | 25 | 16 | 32 | 2 | 11 | 5 | 12 |
tutte | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Cadenze Ritardo max storico per Ambo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
Naz | 75 | 61 | 70 | 61 | 93 | 95 | 78 | 64 | 88 | 54 |
BA | 104 | 90 | 80 | 108 | 80 | 96 | 116 | 74 | 102 | 77 |
CA | 105 | 92 | 91 | 129 | 143 | 97 | 99 | 75 | 114 | 73 |
FI | 75 | 122 | 106 | 84 | 92 | 91 | 74 | 100 | 74 | 90 |
GE | 84 | 58 | 81 | 80 | 95 | 89 | 94 | 90 | 81 | 64 |
MI | 100 | 91 | 82 | 91 | 78 | 80 | 96 | 81 | 95 | 81 |
NA | 77 | 100 | 73 | 87 | 75 | 91 | 103 | 122 | 110 | 93 |
PA | 75 | 67 | 88 | 79 | 86 | 93 | 98 | 90 | 76 | 96 |
RM | 106 | 90 | 119 | 84 | 79 | 100 | 86 | 99 | 95 | 68 |
TO | 82 | 83 | 86 | 75 | 112 | 93 | 63 | 89 | 94 | 94 |
VE | 67 | 81 | 78 | 69 | 109 | 82 | 82 | 78 | 95 | 99 |
Cadenze Frequenze per Ambo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
Naz | 236 | 235 | 235 | 234 | 223 | 232 | 258 | 242 | 226 | 267 |
BA | 823 | 791 | 807 | 807 | 767 | 767 | 747 | 817 | 787 | 816 |
CA | 539 | 531 | 521 | 530 | 502 | 541 | 512 | 507 | 507 | 544 |
FI | 781 | 782 | 832 | 776 | 829 | 762 | 821 | 800 | 786 | 804 |
GE | 533 | 560 | 522 | 520 | 535 | 540 | 545 | 502 | 541 | 578 |
MI | 797 | 821 | 793 | 743 | 816 | 789 | 763 | 794 | 800 | 826 |
NA | 811 | 812 | 870 | 777 | 816 | 802 | 796 | 780 | 793 | 790 |
PA | 799 | 793 | 776 | 793 | 810 | 836 | 779 | 801 | 805 | 786 |
RM | 800 | 799 | 796 | 833 | 829 | 796 | 777 | 788 | 855 | 813 |
TO | 851 | 788 | 761 | 784 | 781 | 827 | 798 | 777 | 768 | 799 |
VE | 769 | 745 | 783 | 785 | 841 | 833 | 824 | 778 | 774 | 804 |
N.B. Cadenza 1 = 1-11-21-31-41-51-61-71-81
Cadenza
2 = 2-12-22-32-42-52.............
Statistica: estrazioni dal 1871 ad oggi...
Ruota Nazionale dal 2005
Tutte dal 1° gennaio 1939