FIGURE
|
Nota Bene: le caselle colorate corrispondono a Figure
ad alta "probabilità" di uscita
Figure Ritardo attuale per Ambo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Naz | 13 | 8 | 52 | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 26 |
BA | 3 | 1 | 4 | 8 | 1 | 12 | 4 | 7 | 7 |
CA | 22 | 11 | 7 | 1 | 32 | 3 | 3 | 2 | 4 |
FI | 10 | 12 | 5 | 16 | 0 | 3 | 11 | 27 | 7 |
GE | 3 | 0 | 9 | 3 | 8 | 2 | 1 | 4 | 0 |
MI | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 5 | 1 | 15 | 2 |
NA | 0 | 2 | 9 | 49 | 24 | 1 | 14 | 20 | 11 |
PA | 7 | 14 | 4 | 27 | 17 | 2 | 0 | 8 | 12 |
RM | 14 | 6 | 9 | 3 | 11 | 4 | 10 | 5 | 2 |
TO | 13 | 14 | 5 | 4 | 30 | 1 | 3 | 9 | 1 |
VE | 6 | 11 | 12 | 13 | 7 | 2 | 27 | 9 | 1 |
tutte | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Figure Ritardo max storico per Ambo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Naz | 62 | 62 | 53 | 62 | 56 | 49 | 64 | 69 | 54 |
BA | 84 | 63 | 82 | 88 | 78 | 87 | 64 | 70 | 75 |
CA | 84 | 102 | 74 | 69 | 83 | 118 | 72 | 108 | 60 |
FI | 73 | 83 | 93 | 68 | 92 | 69 | 62 | 87 | 68 |
GE | 64 | 92 | 101 | 80 | 83 | 72 | 81 | 90 | 114 |
MI | 73 | 73 | 58 | 87 | 80 | 94 | 69 | 95 | 82 |
NA | 71 | 80 | 81 | 73 | 75 | 69 | 63 | 66 | 120 |
PA | 94 | 78 | 65 | 83 | 77 | 69 | 86 | 92 | 77 |
RM | 63 | 65 | 77 | 100 | 74 | 90 | 82 | 65 | 80 |
TO | 75 | 84 | 142 | 70 | 73 | 69 | 88 | 61 | 67 |
VE | 78 | 83 | 60 | 62 | 94 | 107 | 81 | 79 | 64 |
Figure Frequenza per Ambo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Naz | 272 | 306 | 266 | 270 | 287 | 303 | 286 | 300 | 303 |
BA | 901 | 985 | 975 | 1.005 | 1.022 | 1.012 | 931 | 1.014 | 951 |
CA | 621 | 665 | 627 | 655 | 624 | 666 | 629 | 595 | 646 |
FI | 948 | 980 | 978 | 974 | 1.000 | 966 | 961 | 939 | 986 |
GE | 624 | 658 | 654 | 664 | 646 | 604 | 654 | 671 | 624 |
MI | 1.020 | 971 | 993 | 985 | 975 | 1.008 | 953 | 1.000 | 978 |
NA | 1.008 | 958 | 936 | 976 | 988 | 1.006 | 955 | 976 | 1.000 |
PA | 975 | 1.004 | 1.002 | 1.015 | 957 | 1.015 | 930 | 979 | 974 |
RM | 959 | 975 | 973 | 978 | 968 | 941 | 957 | 958 | 997 |
TO | 978 | 1.007 | 991 | 992 | 961 | 978 | 1.010 | 986 | 985 |
VE | 996 | 1.000 | 952 | 992 | 952 | 974 | 964 | 957 | 968 |
N.B. Figura 1 = 1-10-19-28-37-46-55-64-73-82
Figura 2 = 2-11-20-29-38-47-56-65-74-83
Figura 3 = 3-12-21............(distanza 9)
Statistica: estrazioni dal 1871 ad oggi...
Ruota Nazionale dal 2005
Tutte dal 1° gennaio 1939