DECINE
CABALISTICHE |
Nota Bene: le caselle contrassegnate dal colore corrispondono
a decine ad alta "probabilità" di uscita
Decine Ritardo attuale per Ambo
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Naz | 12 | 1 | 19 | 20 | 8 | 4 | 33 | 29 | 6 |
BA | 9 | 13 | 5 | 7 | 12 | 0 | 14 | 1 | 3 |
CA | 3 | 15 | 3 | 19 | 2 | 11 | 5 | 0 | 6 |
FI | 1 | 20 | 9 | 0 | 6 | 2 | 1 | 8 | 3 |
GE | 12 | 24 | 3 | 1 | 2 | 19 | 7 | 3 | 0 |
MI | 2 | 8 | 2 | 11 | 11 | 13 | 0 | 0 | 4 |
NA | 11 | 4 | 0 | 8 | 9 | 10 | 5 | 21 | 1 |
PA | 8 | 2 | 1 | 11 | 27 | 12 | 3 | 6 | 7 |
RM | 0 | 42 | 12 | 6 | 14 | 0 | 3 | 1 | 5 |
TO | 8 | 1 | 7 | 12 | 10 | 0 | 3 | 49 | 18 |
VE | 20 | 1 | 5 | 13 | 9 | 6 | 4 | 5 | 8 |
tutte | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Decine Ritardo max Storico per Ambo
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Naz | 63 | 107 | 65 | 64 | 74 | 54 | 48 | 61 | 84 |
BA | 82 | 84 | 76 | 68 | 67 | 95 | 64 | 89 | 70 |
CA | 107 | 63 | 111 | 71 | 123 | 97 | 86 | 60 | 81 |
FI | 77 | 82 | 65 | 86 | 62 | 92 | 104 | 55 | 64 |
GE | 108 | 59 | 59 | 74 | 128 | 86 | 65 | 54 | 66 |
MI | 102 | 54 | 92 | 87 | 101 | 71 | 67 | 100 | 81 |
NA | 78 | 76 | 65 | 93 | 76 | 74 | 74 | 96 | 97 |
PA | 86 | 64 | 74 | 78 | 78 | 71 | 86 | 71 | 91 |
RM | 91 | 66 | 72 | 62 | 74 | 97 | 101 | 81 | 58 |
TO | 74 | 67 | 128 | 78 | 60 | 58 | 78 | 83 | 68 |
VE | 85 | 78 | 69 | 76 | 93 | 79 | 77 | 62 | 80 |
Decine Frequenza per Ambo
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Naz | 302 | 302 | 300 | 303 | 276 | 295 | 294 | 283 | 276 |
BA | 962 | 1009 | 975 | 969 | 963 | 982 | 986 | 924 | 1.011 |
CA | 654 | 614 | 618 | 612 | 634 | 696 | 647 | 702 | 700 |
FI | 955 | 965 | 1.020 | 986 | 1.005 | 985 | 1.048 | 998 | 995 |
GE | 655 | 668 | 667 | 610 | 679 | 690 | 662 | 687 | 685 |
MI | 934 | 1.035 | 975 | 1.005 | 889 | 955 | 1.000 | 956 | 1.042 |
NA | 996 | 1.021 | 1.015 | 974 | 996 | 958 | 1.014 | 931 | 998 |
PA | 964 | 951 | 976 | 976 | 1.004 | 1.011 | 994 | 983 | 984 |
RM | 1.003 | 1.033 | 999 | 997 | 976 | 959 | 986 | 973 | 1.041 |
TO | 1.037 | 976 | 955 | 1.050 | 1032 | 940 | 983 | 944 | 1.009 |
VE | 936 | 981 | 976 | 976 | 1.006 | 1.009 | 942 | 1.018 | 1.018 |
N.B.
Esempio: Decina Cabalistica 0 = 90-1-2-3-4-5-6-7-8-9
Decina Cabalistica
1 = 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19
Decina
Cabalistica 2 = 20-21-22-23...............
Statistica: estrazioni dal 1871 ad oggi...