ultima estrazione lotto | estrazioni lotto | estrazioni superenalotto | ritardi superenalotto | frequenti superenalotto |
cadenze lotto | decine lotto | figure lotto | ritardi lotto | frequenti lotto |
Home >
Superenalotto
> SuperStar
SUPERENALOTTO
SUPERSTAR
Dati
aggiornati all'estrazione n.
184 del 19 novembre 2024
(statistica dall'estrazione n. 87 del 1997)
Numeri Star
Ritardi attuali (dal suo evento iniziale del 28.03.2006)
Nunero
SuperStar
ritardi attuali |
18 | 87 | 67 | 63 | 1 | 15 | 71 | 53 | 56 | 44 |
533 | 481 | 360 | 332 | 305 | 263 | 227 | 226 | 199 | 191 |
Numeri
Star
Frequenti attuali (dal suo evento iniziale del 28.03.2006)
Nunero SuperStar
frequenti attuali |
49 | 51 | 11 | 79 | 5 | 80 | 4 | 18 | 46 | 40 |
54 | 49 | 44 | 45 | 44 | 43 | 41 | 41 | 41 | 40 |
Tutti i numeri del superstar a partire del 28.03.2006
n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq | ||
1 | 304 | 304 | 37 | 31 | 50 | 256 | 38 | 61 | 77 | 293 | 37 | ||
2 | 57 | 369 | 39 | 32 | 55 | 603 | 31 | 62 | 83 | 228 | 34 | ||
3 | 99 | 265 | 37 | 33 | 14 | 503 | 24 | 63 | 332 | 354 | 30 | ||
4 | 35 | 273 | 41 | 34 | 33 | 474 | 24 | 64 | 26 | 444 | 28 | ||
5 | 8 | 507 | 44 | 35 | 172 | 343 | 34 | 65 | 182 | 319 | 28 | ||
6 | 131 | 284 | 37 | 36 | 4 | 256 | 34 | 66 | 15 | 365 | 31 | ||
7 | 43 | 333 | 30 | 37 | 92 | 419 | 33 | 67 | 360 | 401 | 23 | ||
8 | 113 | 301 | 30 | 38 | 87 | 354 | 23 | 68 | 173 | 259 | 30 | ||
9 | 93 | 368 | 32 | 39 | 150 | 260 | 31 | 69 | 13 | 604 | 34 | ||
10 | 40 | 338 | 32 | 40 | 46 | 271 | 40 | 70 | 22 | 241 | 37 | ||
11 | 78 | 243 | 44 | 41 | 10 | 238 | 35 | 71 | 227 | 288 | 29 | ||
12 | 1 | 303 | 35 | 42 | 65 | 392 | 29 | 72 | 24 | 524 | 27 | ||
13 | 178 | 367 | 31 | 43 | 2 | 350 | 26 | 73 | 53 | 247 | 34 | ||
14 | 170 | 415 | 25 | 44 | 191 | 320 | 39 | 74 | 54 | 285 | 35 | ||
15 | 263 | 425 | 28 | 45 | 96 | 288 | 37 | 75 | 108 | 393 | 30 | ||
16 | 6 | 442 | 36 | 46 | 11 | 280 | 41 | 76 | 76 | 248 | 25 | ||
17 | 63 | 420 | 35 | 47 | 19 | 230 | 30 | 77 | 142 | 358 | 35 | ||
18 | 533 | 533 | 41 | 48 | 73 | 318 | 38 | 78 | 74 | 382 | 36 | ||
19 | 20 | 450 | 31 | 49 | 0 | 258 | 54 | 79 | 8 | 312 | 45 | ||
20 | 16 | 294 | 37 | 50 | 68 | 240 | 38 | 80 | 128 | 397 | 43 | ||
21 | 49 | 306 | 37 | 51 | 47 | 265 | 47 | 81 | 23 | 356 | 25 | ||
22 | 95 | 373 | 32 | 52 | 67 | 223 | 39 | 82 | 21 | 226 | 36 | ||
23 | 12 | 218 | 36 | 53 | 226 | 309 | 29 | 83 | 133 | 314 | 31 | ||
24 | 42 | 288 | 32 | 54 | 45 | 554 | 22 | 84 | 3 | 347 | 32 | ||
25 | 7 | 279 | 26 | 55 | 158 | 442 | 26 | 85 | 28 | 318 | 35 | ||
26 | 122 | 271 | 32 | 56 | 199 | 468 | 39 | 86 | 30 | 319 | 24 | ||
27 | 18 | 345 | 34 | 57 | 5 | 265 | 33 | 87 | 481 | 481 | 22 | ||
28 | 131 | 404 | 34 | 58 | 98 | 265 | 31 | 88 | 26 | 405 | 33 | ||
29 | 32 | 317 | 33 | 59 | 85 | 260 | 32 | 89 | 109 | 322 | 31 | ||
30 | 70 | 507 | 22 | 60 | 106 | 419 | 26 | 90 | 33 | 419 | 24 |
Superenalotto
pagina frequenze -
elenco
estrazioni superenalotto - formule
della sestina
pari e dispari