Questo sito utilizza cookie di profilazione (propri e di altri siti) per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze... Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui
Se accedi a qualunque elemento sottostante questo banner acconsenti all'uso dei cookie

 

Statistiche VinciCasa elenco estrazioni
Si Vince Tutto
statistiche
Si Vince Tutto
come si gioca
Si Vince Tutto
VinciCasa Info
ultima estrazione lotto estrazioni superenalotto ritardi superenalotto frequenti superenalotto
cadenze lotto decine lotto figure lotto ritardi lotto frequenti lotto
10eLotto 10eLotto statistiche Euro Jackpot Euro Jackpot Totocalcio

VINCICASA
(cinquina su 40 numeri)

combinazioni vincenti del 2016

conc.
 n.
data combinazione vincente pari disp. montepremi
in €
punti
5
vincitori
quota
in €
punti 4 vincitori quota
in €
punti 3
vincitori
quota
in €
punti 2
vincitori
quota
in €
52 28.12.16 3 4 7 20 36 3 2 193.758,50 - - 10 2.906,38 536 50,60 6.361 10,05
51 21.12.16 21 25 26 27 36 2 3 191.223,50 - - 6 4.780,59 470 56,96 5.289 11,93
50 14.12.16 12 20 27 32 37 3 2 192.416,25 - - 7 4.123,21 441 61,08 5.416 11,72
49 07.12.16 12 14 18 23 36 4 1 196.173,25 - - 14 2.101,86 567 48,43 6.008 10,77
48 30.11.16 1 7 26 33 37 1 4 190.810,75 - - 15 1.908,11 426 62,70 5.139 12,25
47 23.11.16 1 5 26 31 36 2 3 192.656,75 - - 15 1.926,57 431 62,57 5.220 12,17
46 16.11.16 4 21 24 33 39 2 3 198.552,25 - - 11 2.707,54 412 67,46 5.282 12,40
45 09.11.16 6 20 29 37 38 3 2 198.734,25 - - 6 4.968,36 360 77,28 4.902 13,37
44 02.11.16 5 7 9 12 15 1 4 182.783,25 1 500.000,00 34 806,40 829 30,86 7.403 8,14
43 26.10.16 25 27 30 35 36 2 3 194.571,00 - - 19 1.536,09 453 60,13 5.230 12,27
42 19.10.16 3 14 26 29 36 3 2 198.760,25 - - 14 2.129,58 459 60,62 5.289 12,40
41 12.10.16 25 28 29 34 35 2 3 203.095,75 - - 9 3.384,93 334 85,12 4.897 13,68
40 05.10.16 8 20 29 30 36 4 1 210.024,75 - - 10 3.150,38 512 57,42 6.281 11,03
39 28.09.16 9 23 26 33 35 1 4 201.561,75 - - 18 1.679,69 480 58,78 5.687 11,69
38 21.09.16 1 10 19 33 35 1 4 230.867,00 - - 23 1.505,66 540 59,85 6.699 11,37
37 14.09.16 6 8 18 21 25 3 2 241.696,00 - - 21 1.726,40 816 41,46 8.350 9,55
36 07.09.16 6 8 23 28 31 3 2 246.194,00 - - 20 1.846,46 784 43,96 8.422 9,64
35 31.08.16 4 5 15 22 37 2 3 231.543,00 - - 13 2.671,65 740 43,80 7.461 10,24
34 24.08.16 6 13 32 36 40 4 1 229.417,50 - - 11 3.128,43 548 58,61 6.544 11,56
33 17.08.16 16 25 28 30 36 4 1 224.019,25 - - 22 1.527,41 514 61,01 6.023 12,27
32 10.08.16 17 19 21 31 38 1 4 242.128,25 - - 16 2.269,96 582 58,24 6.621 12,06
31 03.08.16 6 12 16 18 39 4 1 250.207,75 - - 16 2.345,70 660 53,07 7.567 10,91
30 27.07.16 14 18 19 35 38 3 2 237.354,00 - - 9 3.955,90 529 62,81 6.435 12,17
29 20.07.16 12 17 21 25 30 2 3 246.649,00 - - 24 1.541,56 794 43,48 8.018 10,15
28 13.07.16 11 16 23 25 36 2 3 252.859,75 - - 15 2.528,60 646 54,79 7.836 10,64
27 06.07.16 1 13 27 32 36 2 3 251.439,50 - - 9 4.190,66 550 64,00 6.657 12,46
26 29.06.16 19 28 32 35 36 3 2 237.129,75 - - 8 4.446,19 452 73,44 5.528 14,15
25 22.06.16 6 15 25 28 33 2 3 254.234,50 - - 19 2.007,12 731 48,69 7.653 10,96
24 15.06.16 4 6 18 20 26 5 0 258.134,50 - - 24 1.613,35 845 42,76 8.645 9,85
23 08.06.16 7 22 24 31 34 3 2 260.598,00 - - 16 2.443,11 560 65,14 7.113 12,09
22 01.06.16 4 21 31 35 37 1 4 272.424,75 - - 14 2.918,84 534 71,42 6.653 13,51
21 25.05.16 5 6 13 23 39 1 4 258.407,50 - - 37 1.047,60 904 40,01 9.431 9,04
20 18.05.16 4 17 19 25 32 2 3 270.068,50 1 500.000,00 17 2.382,96 756 50,01 8.894 10,02
19 11.05.16 2 11 34 38 40 4 1 274.420,25 - - 19 2.166,48 657 58,47 7.640 11,85
18 04.05.16 12 15 26 28 34 4 1 281.784,75 - - 14 3.019,13 612 64,46 7.440 12,49
17 27.04.16 1 2 20 28 31 3 2 266.207,50 - - 20 1.996,56 663 56,21 7.625 11,52
16 20.04.16 2 8 20 32 37 4 1 274.514,50 - - 16 2.573,58 713 53,90 8.342 10,85
15 13.04.16 8 12 13 24 39 3 2 282.811,75 - - 24 1.767,58 956 41,41 9.960 9,37
14 06.04.16 12 13 17 23 30 2 3 287.826,50 - - 35 1.233,55 1.161 34,70 10.172 9,33
13 30.03.16 3 25 26 29 31 1 4 268.612,50 - - 13 3.099,38 665 56,55 8.022 11,04
12 23.03.16 1 13 25 28 37 1 4 289.412,50 - - 15 2.894,13 683 59,32 8.127 11,75
11 16.03.16 3 4 11 22 40 3 2 295.512,75 - - 28 1.583,11 972 42,56 10.751 9,07
10 09.03.16 2 4 10 21 33 3 2 300.183,00 - - 21 2.144,17 853 49,26 9.263 10,69
9 02.03.16 9 16 25 34 40 3 2 308.220,25 - - 13 3.556,39 690 62,53 8.465 12,01
8 24.02.16 4 10 14 22 27 4 1 291.304,00 - - 31 1.409,54 1.064 38,32 10.054 9,56
7 17.02.16 12 20 32 33 35 3 2 301.869,75 - - 12 3.773,38 530 79,73 7.878 12,64
6 10.02.16 18 19 22 32 39 3 2 296.812,75 1 500.000,00 14 3.180,14 533 77,96 7.299 13,41
5 03.02.16 9 10 16 17 22 3 2 292.233,50 - - 28 1.565,54 884 46,28 9.413 10,24
4 27.01.16 1 22 23 32 34 3 2 299.487,50 - - 15 2.994,88 536 78,22 7.463 13,24
3 20.01.16 7 20 24 37 40 3 2 309.663,25 - - 18 2.580,53 790 54,87 9.468 10,79
2 13.01.16 16 25 26 34 39 3 2 307.300,50 - - 12 3.841,26 551 78,07 7.332 13,83
1 06.01.16 5 6 8 19 28 3 2 232.300,25 - - 24 1.451,88 1.033 31,48 8.793 8,71

 

statistiche del VinciCasa