Vinci Casa
(estrazioni giornaliere ore
20.00)
(cinquine su 40 numeri)
Statistiche
Dati aggiornati all'estrazione n. 324 del 19 novembre 2024
(statistica dalla
1^estrazione n. 1 del 09.07.2014,
dal 17 luglio 2017 le estrazioni sono giornaliere)
Numeri in
maggiore Ritardo attuali nelle cinquine vincenti di Vinci Casa
(dal suo evento iniziale del 09.07.2014)
Nuneri
Cinquine VinciCasa ritardi attuali |
33 | 10 | 1 | 8 | 5 | 17 | 35 | 39 | 2 | 34 |
38 | 18 | 16 | 16 | 14 | 14 | 11 | 11 | 10 | 10 |
Numeri in
maggiore Frequenza attuali nelle sestine vincenti di Vinci Casa
(dal suo evento iniziale del 09.07.2014)
(in colore verde i numeri estratti nell'ultima estrazione)
Nuneri
Cinquine VinciCasa frequenti attuali |
13 | 27 | 37 | 40 | 32 | 11 | 25 | 4 | 26 | 29 |
385 | 381 | 374 | 376 | 372 | 372 | 369 | 368 | 367 | 365 |
Statistiche sui numeri del Vinci Casa a partire del 09.07.2014
n. | rit. att. | rit.max | freq. | n. | rit. att. | rit.max | freq. | |
1 | 16 | 49 | 309 | 21 | 2 | 33 | 360 | |
2 | 10 | 37 | 343 | 22 | 7 | 49 | 357 | |
3 | 5 | 51 | 344 | 23 | 1 | 37 | 356 | |
4 | 3 | 47 | 368 | 24 | 2 | 54 | 350 | |
5 | 14 | 45 | 366 | 25 | 5 | 50 | 369 | |
6 | 0 | 41 | 355 | 26 | 6 | 47 | 367 | |
7 | 7 | 48 | 328 | 27 | 3 | 43 | 381 | |
8 | 16 | 48 | 359 | 28 | 6 | 51 | 352 | |
9 | 0 | 49 | 360 | 29 | 7 | 42 | 365 | |
10 | 18 | 53 | 358 | 30 | 1 | 54 | 340 | |
11 | 9 | 39 | 372 | 31 | 0 | 55 | 356 | |
12 | 8 | 48 | 364 | 32 | 0 | 41 | 372 | |
13 | 2 | 48 | 385 | 33 | 38 | 45 | 314 | |
14 | 2 | 39 | 361 | 34 | 10 | 44 | 334 | |
15 | 7 | 42 | 361 | 35 | 11 | 47 | 334 | |
16 | 3 | 39 | 350 | 36 | 4 | 50 | 344 | |
17 | 14 | 32 | 353 | 37 | 9 | 45 | 374 | |
18 | 1 | 46 | 359 | 38 | 0 | 49 | 351 | |
19 | 1 | 54 | 357 | 39 | 11 | 48 | 346 | |
20 | 4 | 69 | 350 | 40 | 1 | 48 | 376 |
Vinci Casa numeri pari e dispari nella cinquina |
||||
pari |
disp. |
rit. att. |
rit. stor. |
freq. att. |
0 | 5 | 65 | 163 | 58 |
1 | 4 | 5 | 42 | 400 |
2 | 3 | 12 | 16 | 946 |
3 | 2 | 0 | 16 | 951 |
4 | 1 | 4 | 34 | 412 |
5 | 0 | 20 | 174 | 55 |