ultima estrazione lotto estrazioni lotto superenalotto ritardi superenalotto frequenti superenalotto
cadenze lotto decine lotto figure lotto ritardi lotto frequenti lotto
10eLotto 10eLotto statistiche Eurojackpot Roulette Mappa sito

SUPERENALOTTO

combinazioni vincenti del 2013 seconda parte
per accedere alla prima parte clicca qui
 

conc.
 n.
data combinazione vincente jolly pari disp. montepremi
in €
punti
6
vincitori
quota
in €
punti
5+1
vincitori
quota
in €
punti
5
vincitori
quota
in €
punti 4 vincitori quota
in €
punti 3
vincitori
quota
in €
Super
star
5
star
quota
5
star
4
star
quota
4
star
3
star
quote
3
star
2
star
quote
2
star
1
star
quote
1
star
0
star
quote
0
star
157 31.12.13 25 60 62 76 82 87 8 4 2 1.935.788,78 - - - - 5 58.073,67 595 500,97 24.137 24,37 47 - - 2 50.097 162 2.437 2.503 100 17.391 10 44.183 5
156 28.12.13 39 52 69 70 74 82 40 4 2 2.202.596,05 - - 1 440.519,21 5 66.077,89 917 368,70 35.049 19,07 80 - - 4 36.870 179 1.907 2.289 100 15.535 10 38.022 5
155 24.12.13 10 39 45 65 74 86 60 3 3 1.484.192,12 - - - - 7 31.804,12 635 362,73 23.922 18,93 17 - - 7 36.273 210 1.893 2.977 100 19.576 10 45.988 5
154 23.12.13 15 43 48 54 55 76 79 3 3 1.085.590,79 - - - - 5 32.567,73 370 460,93 15.876 20,99 89 - - 2 46.093 76 2.099 1.331 100 8.562 10 19.323 5
153 21.12.13 2 14 17 21 22 26 78 4 2 2.062.727,28 - - 1 412.545,46 22 14.064,05 1.632 194,31 49.858 12,56 77 - - 4 19.431 189 1.256 3.350 100 20.034 10 37.921 5
152 19.12.13 10 23 27 39 70 82 65 3 3 1.624.708,65 - - - - 8 30.463,29 792 317,44 30.395 16,28 35 - - 6 31.744 134 1.628 2.103 100 13.514 10 28.320 5
151 17.12.13 12 22 27 43 60 72 8 4 2 1.655.490,10 - - - - 12 20.693,63 909 281,66 32.435 15,54 73 - - 4 28.166 148 1.554 2.056 100 12.971 10 27.292 5
150 14.12.13 5 33 44 46 66 76 81 4 2 2.053.023,24 - - - - 8 38.494,19 826 382,15 32.528 19,17 76 - - 1 38.215 158 1.917 2.446 100 15.466 10 34.334 5
149 12.12.13 10 19 32 49 53 66 16 3 3 1.604.828,49 - - - - 4 60.181,07 672 369,69 29.324 16,68 52 - - 3 36.969 121 1.668 2.218 100 13.496 10 27.701 5
148 10.12.13 10 16 20 57 65 89 5 3 3 1.621.791,98 - - 1 324.358,06 8 30.408,60 841 298,42 30.372 16,27 22 - - 5 29.842 146 1.627 2.333 100 14.982 10 30.991 5
147 07.12.13 2 16 42 67 75 87 89 3 3 2.051.806,05 - - 1 410.361,21 7 43.967,28 825 382,39 33.101 18,82 75 - - 1 38.239 157 1.882 2.507 100 16.366 10 33.674 5
146 05.12.13 28 34 42 68 71 88 7 5 1 1.618.374,82 - - - - 4 60.689,06 690 362,99 26.253 18,78 21 - - 3 36.299 124 1.878 1.992 100 13.199 10 31.555 5
145 03.12.13 12 40 42 66 73 80 30 5 1 1.644.797,21 - - - - 8 30.839,95 708 359,36 26.908 18,62 63 - - 2 35.936 128 1.862 2.147 100 13.733 10 32.342 5
144 30.11.13 10 11 35 42 52 89 84 3 3 2.013.456,09 - - - - 4 75.504,61 865 353,04 35.420 17,14 58 - - 6 35.304 168 1.714 2.501 100 15.934 10 32.009 5
143 28.11.13 31 51 55 66 73 78 88 2 4 1.557.026,72 - - - - 8 29.194,26 549 431,54 21.666 21,71 22 - - 4 43.154 175 2.171 2.696 100 17.928 10 42.273 5
142 26.11.13 20 25 30 45 75 79 15 2 4 1.579.954,34 - - - - 4 59.248,29 661 363,62 27.286 17,49 84 - - 5 36.362 111 1.749 1.707 100 11.423 10 26.487 5
141 23.11.13 6 10 19 71 72 89 52 3 3 2.023.145,75 - - - - 22 13.794,18 1.586 193,46 54.737 11,14 77 1 344.854,50 5 19.346 258 1.114 3.449 100 19.618 10 37.169 5
140 21.11.13 28 37 52 57 64 66 43 4 2 1.597.565,06 - - 1 319.513,01 11 21.784,98 665 365,40 23.970 20,13 58 - - 4 36.540 90 2.013 1.676 100 11.452 10 27.178 5
139 19.11.13 14 15 39 47 53 76 67 2 4 1.613.551,30 - - - - 9 26.892,53 561 437,42 23.662 20,59 45 - - 5 43.742 117 2.059 2.166 100 14.270 10 33.600 5
138 16.11.13 16 36 54 55 63 69 85 3 3 2.069.605,42 - - - - 9 34.493,43 752 417,29 30.984 20,14 20 - - 6 41.729 172 2.014 2.486 100 17.357 10 40.717 5
137 14.11.13 23 45 54 61 69 75 52 1 5 1.611.612,57 - - - - 9 26.860,21 664 369,13 25.150 19,35 29 - - 6 36.913 175 1.935 2.711 100 18.370 10 40.935 5
136 12.11.13 16 26 30 52 57 83 61 4 2 1.625.886,85 - - - - 8 30.485,38 709 348,72 25.165 19,51 7 - - 7 34.872 119 1.951 2.039 100 14.393 10 35.516 5
135 09.11.13 10 22 39 55 81 89 43 2 4 2.065.849,93 - - - - 9 34.430,84 1.029 304,41 38.497 16,18 58 - - 1 30.441 211 1.618 2.825 100 17.541 10 36.686 5
134 07.11.13 9 19 21 50 61 82 71 2 4 1.611.152,44 - - - - 11 21.970,27 938 261,23 34.135 14,25 68 - - 3 26.123 148 1.425 2.203 100 13.347 10 27.470 5
133 05.11.13 4 9 10 76 78 87 66 4 2 1.636.726,48 - - - - 15 16.367,27 1.099 226,45 39.202 12,61 16 - - 4 22.645 193 1.261 2.569 100 14.723 10 29.489 5
132 02.11.13 1 12 67 75 81 90 76 2 4 1.937.101,94 - - - - 5 58.113,06 1.479 198,73 48.650 12,01 66 - - 5 19.873 207 1.201 2.868 100 17.565 10 34.089 5
131 31.10.13 13 18 26 37 46 48 42 4 2 1.609.808,45 - - - - 5 48.294,26 794 306,90 30.513 15,89 62 - - 4 30.690 99 1.589 1.768 100 12.017 10 25.762 5
130 29.10.13 12 23 49 53 67 83 13 1 5 1.611.904,30 - - - - 8 30.223,21 994 245,47 32.729 14,84 59 - - 10 24.547 139 1.484 2.106 100 12.884 10 27.740 5
129 26.10.13 24 48 50 62 63 67 12 4 2 2.035.008,70 - - - - 3 101.750,44 715 430,02 27.222 22,50 74 - - 1 43.002 141 2.250 2.194 100 15.579 10 37.383 5
128 24.10.13 1 3 5 41 62 76 21 2 4 1.588.169,90 - - - - 12 19.852,13 914 263,06 40.213 11,90 23 - - 5 26.306 176 1.190 2.997 100 17.076 10 33.583 5
127 22.10.13 2 5 34 56 72 73 11 4 2 1.617.737,64 - - - - 9 26.962,30 681 359,58 27.420 17,78 61 - - 2 35.958 113 1.778 1.891 100 12.317 10 26.328 5
126 19.10.13 12 30 36 44 54 60 40 6 0 2.054.027,34 - - - - 22 14.004,74 891 348,28 33.336 18,55 16 - - 3 34.828 171 1.855 2.618 100 16.957 10 38.504 5
125 17.10.13 11 18 40 58 81 87 62 3 3 1.602.022,35 - - - - 11 21.845,76 901 269,16 29.097 16,59 32 - - 7 26.916 153 1.659 1.808 100 12.467 10 26.828 5
124 15.10.13 22 36 60 64 71 80 47 5 1 1.652.035,70 1 18.339.932,42 - - 8 30.975,67 658 379,96 23.494 21,18 27 - - 1 37.996 146 2.118 2.017 100 15.015 10 36.183 5
123 12.10.13 10 19 20 39 85 87 46 2 4 2.084.692,38 - - - - 8 39.087,99 1.259 250,13 47.609 13,18 23 - - 10 25.013 257 1.318 3.829 100 23.360 10 45.994 5
122 10.10.13 3 7 12 20 48 55 26 3 3 1.636.047,72 - - - - 31 7.916,36 2.307 107,33 58.893 8,37 48 - - 21 10.733 328 837 3.236 100 15.510 10 28.179 5
121 08.10.13 1 31 39 60 62 84 26 3 3 1.646.549,01 - - - - 4 61.745,59 597 417,41 22.999 21,57 55 - - 2 41.741 99 2.157 1.915 100 13.718 10 31.831 5
120 05.10.13 2 5 8 65 74 77 86 3 3 2.053.670,63 - - - - 18 17.113,93 1.536 201,99 52.610 11,75 16 - - 6 20.199 226 1.175 3.404 100 19.339 10 38.173 5
119 03.10.13 7 14 42 43 56 57 64 3 3 1.626.516,75 - - - - 4 60.994,38 669 367,99 27.301 17,95 82 - - 1 36.799 98 1.795 1.852 100 12.108 10 25.985 5
118 01.10.13 16 21 26 64 66 78 50 5 1 1.644.769,32 - - - - 4 61.678,85 554 449,33 23.577 21,02 78 - - 4 44.933 167 2.102 2.554 100 17.639 10 37.209 5
117 28.09.13 28 57 61 69 78 83 86 2 4 2.024.948,14 - - - - 4 75.935,56 673 460,21 27.738 22,11 44 - - 4 46.021 201 2.211 2.514 100 15.792 10 37.686 5
116 26.09.13 4 38 42 57 64 75 84 4 2 1.593.154,02 - - 1 318.630,80 6 39.828,85 656 373,41 23.486 20,60 9 - - 4 37.341 156 2.060 2.122 100 14.965 10 34.951 5
115 24.09.13 1 27 33 36 43 86 42 2 4 1.622.065,35 - - - - 3 81.103,27 613 406,67 24.595 20,02 3 - - 2 40.667 124 2.002 2.140 100 14.256 10 31.436 5
114 21.09.13 36 61 75 81 82 89 14 2 4 2.032.158,04 - - - - 4 76.205,93 498 624,11 24.782 24,84 75 - - 5 62.411 160 2.484 2.168 100 15.198 10 34.145 5
113 19.09.13 15 21 28 75 81 86 38 2 4 1.615.923,47 - - - - 4 60.597,13 613 405,17 24.627 19,92 82 - - - - 98 1.992 1.742 100 11.650 10 25.645 5
112 17.09.13 1 21 34 44 49 90 37 3 3 1.648.439,06 - - - - 12 20.605,49 1.007 251,48 36.842 13,58 74 - - 3 25.148 173 1.358 2.329 100 14.164 10 29.708 5
111 14.09.13 20 35 45 47 72 78 59 3 3 2.015.646,19 - - - - 5 60.469,39 752 410,01 28.814 21,19 31 - - 4 41.001 122 2.119 2.231 100 15.609 10 37.028 5
110 12.09.13 7 44 48 51 64 83 90 3 3 1.615.334,63 - - - - 5 48.460,04 606 409,71 24.365 20,13 51 - - 4 40.971 127 2.013 1.876 100 12.903 10 26.491 5
109 10.09.13 35 44 57 58 87 88 22 3 3 1.620.073,26 - - - - 6 40.501,84 515 483,48 20.860 23,58 69 1 1.012.546 4 48.348 105 2.358 1.783 100 12.708 10 31.690 5
108 07.09.13 41 55 72 78 83 87 77 2 4 1.974.480,03 - - - - 5 59.234,40 694 435,38 29.990 19,95 61 - - 3 43.538 146 1.995 2.023 100 13.478 10 32.957 5
107 05.09.13 15 23 45 70 81 82 16 2 4 1.593.007,28 - - - - 4 59.737,78 577 424,49 23.925 20,22 44 - - 3 42.449 112 2.022 2.101 100 15.539 10 34.297 5
106 03.09.13 1 7 56 70 88 90 83 4 2 1.625.939,00 - - 1 325.187,80 12 20.324,24 1.678 148,91 52.388 9,42 87 - - 7 14.891 201 942 2.345 100 12.652 10 25.195 5
105 31.08.13 11 20 50 62 70 85 59 4 2 1.917.703,22 - - - - 14 20.546,82 988 301,03 33.145 17,65 1 - - 3 30.103 158 1.765 2.405 100 14.934 10 33.272 5
104 29.08.13 19 54 55 71 80 84 81 3 3 1.546.079,17 - - 1 309.215,83 2 115.955,94 610 396,20 25.674 18,44 73 - - 3 39.620 119 1.844 1.709 100 11.641 10 25.329 5
103 27.08.13 6 44 63 64 72 82 12 5 1 1.569.207,75 - - - - 6 39.230,20 516 475,10 22.749 21,12 90 1 980.755 1 47.510 141 2.112 2.347 100 17.563 10 40.011 5
102 24.08.13 1 2 5 27 39 49 31 1 5 1.806.807,45 - - - - 12 22.585,10 1.479 189,85 52.992 10,41 14 - - 5 18.985 216 1.041 2.754 100 15.368 10 28.766 5
101 22.08.13 19 21 30 59 61 89 25 1 5 1.493.733,32 - - - - 10 22.406,00 755 309,71 26.047 17,57 7 - - 6 30.971 139 1.757 2.161 100 14.695 10 32.181 5
100 20.08.13 4 11 15 26 58 68 16 4 2 1.317.815,89 - - - - 7 28.238,92 931 222,81 30.393 13,32 39 - - 4 22.281 141 1.332 1.594 100 9.441 10 20.288 5
99 19.08.13 3 5 11 14 38 79 29 2 4 970.976,94 - - - - 7 20.806,65 915 169,85 28.723 10,48 26 - - 3 16.985 101 1.048 1.387 100 7.486 10 14.363 5
98 17.08.13 20 21 24 43 76 89 83 3 3 1.964.156,31 - - - - 2 147.311,73 628 484,70 27.843 21,71 60 - - 4 48.470 118 2.151 1.974 100 13.783 10 30.786 5
97 13.08.13 1 33 41 78 83 84 72 5 4 1.528.661,45 - - - - 4 57.324,81 480 498,06 20.232 23,14 57 - - 2 49.806 104 2.314 1.665 100 11.567 10 26.019 5
96 10.08.13 5 33 47 61 64 70 29 2 4 1.860.673,65 - - - - 6 46.516,85 1.094 264,05 27.251 20,84 32 - - 4 26.405 162 2.084 1.964 100 13.853 10 30.985 5
95 08.08.13 2 14 42 52 75 79 53 4 2 1.531.803,67 - - - - 5 45.954,11 549 436,32 22.264 21,07 14 - - 3 43.632 133 2.107 2.115 100 12.834 10 27.407 5
94 06.08.13 14 16 32 35 41 50 1 4 2 1.544.502,34 - - - - 2 115.837,68 581 415,57 20.213 23,40 12 - - 4 41.557 103 2.340 1.904 100 13.793 10 33.095 5
93 03.08.13 15 16 34 74 85 87 65 3 3 1.913.300,84 - - - - 10 28.699,52 642 462,25 24.469 23,85 80 - - 5 46.225 109 2.385 1.909 100 12.708 10 31.676 5
92 01.08.13 8 21 24 25 27 75 34 2 4 1.551.288,50 - - - - 8 29.086,66 922 262,97 34.495 13,77 51 - - 3 26.297 142 1.377 2.185 100 13.489 10 26.368 5
91 30.07.13 16 47 55 57 70 85 19 2 4 1.545.503,15 - - - - 4 57.956,37 537 435,07 23.053 20,19 83 - - - - 119 2.019 1.531 100 10.596 10 24.106 5
90 27.07.13 17 19 40 43 72 84 48 3 3 1.930.905,66 1 13.912.039,95 - - 7 41.376,55 864 337,32 33.730 17,22 35 - - 1 33.732 160 1.722 2.285 100 15.767 10 33.339 5
89 25.07.13 33 38 41 43 46 57 53 2 4 1.577.705,34 - - - - 8 29.581,98 613 389,01 21.569 22,02 20 - - 3 38.901 104 2.202 1.780 100 12.497 10 31.173 5
88 23.07.13 11 14 39 63 73 75 29 1 5 1.610.902,98 - - 1 322.180,60 8 30.204,44 606 401,72 26.006 18,65 86 - - 4 40.172 113 1.865 1.903 100 11.569 10 24.873 5
87 20.07.13 2 16 20 26 31 33 64 4 2 1.991.582,28 - - - - 5 59.747,47 1.096 274,22 38.864 15,42 46 - - 2 27.422 153 1.542 2.414 100 16.288 10 35.274 5
86 18.07.13 16 19 24 37 63 85 38 2 4 1.606.339,32 - - - - 6 40.158,49 694 349,80 26.490 18,26 49 - - 1 34.980 134 1.826 2.320 100 14.778 10 32.141 5
85 16.07.13 22 29 57 72 85 89 49 2 4 1.629.542,91 - - - - 4 61.107,86 668 368,62 28.213 17,39 36 - - 6 36.862 119 1.739 1.978 100 12.287 10 29.061 5
84 13.07.13 23 49 52 65 67 76 61 2 4 2.010.359,77 - - - - 6 50.259,00 738 411,06 29.473 20,52 84 - - 2 41.106 138 2.052 2.176 100 13.782 10 32.647 5
83 11.07.13 14 15 34 55 59 81 46 2 4 1.609.983,25 - - - - 6 40.249,59 565 430,63 22.207 21,83 10 - - 3 43.063 155 2.183 2.058 100 15.003 10 36.162 5
82 09.07.13 17 36 48 55 63 70 28 3 3 1.634.029,13 - - - - 9 27.233,82 713 346,30 26.688 18,43 21 - - 2 34.630 135 1.843 2.027 100 12.999 10 29.767 5
81 06.07.13 4 9 24 64 74 76 40 5 1 2.015.383,55 - - - - 12 25.192,30 1.257 241,94 41.081 14,76 89 - - 1 24.194 173 1.476 2.683 100 16.573 10 35.464 5
80 04.07.13 9 41 46 47 53 77 3 1 5 1.631.645,87 - - 1 326.329,17 2 122.373,44 660 373,57 27.279 18,01 54 - - 2 37.357 127 1.801 1.829 100 12.809 10 26.918 5
79 02.07.13 3 4 18 29 64 90 52 4 2 1.647.709,72 - - - - 13 19.012,04 1.409 176,69 45.927 10,80 15 - - 6 17.669 198 1.080 2.543 100 14.552 10 27.534 5

 

Estrazioni Superenalotto precedenti

 superenalotto ritardi - superenalotto frequenti - pari e dispari - formule delle sestine

sestine + Jolly  -   Jolly 2013   -  SuperStar 2013