SUPERENALOTTO
combinazioni
vincenti del 2012 del secondo semestre
per le estrazioni precedenti clicca qui
conc. n. |
data | combinazione vincente | jolly | pari | disp. | montepremi in € |
punti 6 vincitori |
quota in € |
punti 5+1 vincitori |
quota in € |
punti 5 vincitori |
quota in € |
punti 4 vincitori | quota in € |
punti 3 vincitori |
quota in € |
Super Star |
5 star |
quota 5 star |
4 star |
quota 4 star |
3 star |
quote 3 star |
2 star |
quote 2 star |
1 star |
quote 1 star |
0 star |
quote 0 star |
|||||
156 | 29.12.12 | 31 | 39 | 51 | 84 | 86 | 89 | 45 | 2 | 4 | 2.469.551,44 | - | - | - | - | 7 | 52.918,96 | 799 | 467,17 | 31.827 | 23,36 | 48 | - | - | 1 | 46.717 | 151 | 2.336 | 2.850 | 100 | 18.752 | 10 | 44.680 | 5 |
155 | 27.12.12 | 28 | 52 | 57 | 71 | 81 | 87 | 7 | 2 | 4 | 1.888.009,02 | - | - | - | - | 17 | 16.658,91 | 834 | 342,97 | 28.227 | 20,16 | 28 | - | - | 5 | 34.297 | 134 | 2.016 | 2.371 | 100 | 16.194 | 10 | 34.463 | 5 |
154 | 24.12.12 | 6 | 22 | 31 | 37 | 38 | 51 | 35 | 3 | 3 | 1.651.992,56 | - | - | - | - | 5 | 49.559,78 | 622 | 402,95 | 24.960 | 19,96 | 50 | - | - | 2 | 40.295 | 109 | 1.996 | 1.907 | 100 | 12.683 | 10 | 28.647 | 5 |
153 | 22.12.12 | 24 | 50 | 53 | 59 | 80 | 85 | 32 | 3 | 3 | 2.444.852,80 | - | - | - | - | 8 | 45.840,99 | 1.040 | 355,35 | 37.302 | 19,73 | 3 | - | - | 5 | 35.535 | 198 | 1.973 | 2.946 | 100 | 19.526 | 10 | 48.643 | 5 |
152 | 20.12.12 | 6 | 19 | 26 | 27 | 52 | 65 | 32 | 3 | 3 | 1.962.580,00 | - | - | - | - | 13 | 22.645,16 | 1.238 | 240,08 | 45.714 | 12,94 | 48 | - | - | 6 | 24.008 | 244 | 1.294 | 3.160 | 100 | 17.679 | 10 | 36.257 | 5 |
151 | 18.12.12 | 22 | 56 | 60 | 62 | 79 | 87 | 61 | 4 | 2 | 1.981.177,67 | - | - | - | - | 4 | 74.294,17 | 689 | 435,43 | 26.304 | 22,70 | 2 | - | - | - | 43.543 | 131 | 2.270 | 2.046 | 100 | 14.689 | 10 | 37.014 | 5 |
150 | 15.12.12 | 15 | 26 | 35 | 39 | 53 | 59 | 11 | 1 | 5 | 2.379.494,02 | - | - | 1 | 475.898,80 | 14 | 25.494,58 | 1.065 | 337,80 | 36.665 | 19,54 | 66 | - | - | 6 | 33.780 | 201 | 1.954 | 2.820 | 100 | 17.066 | 10 | 40.646 | 5 |
149 | 13.12.12 | 9 | 25 | 48 | 61 | 73 | 82 | 16 | 2 | 4 | 1.954.541,84 | - | - | 1 | 390.908,37 | 7 | 41.883,04 | 793 | 373,29 | 29.869 | 19,72 | 84 | - | - | 3 | 37.329 | 129 | 1.972 | 2.085 | 100 | 14.592 | 10 | 31.291 | 5 |
148 | 11.12.12 | 6 | 8 | 10 | 11 | 16 | 61 | 26 | 4 | 2 | 1.706.686,51 | - | - | 2 | 170.668,65 | 40 | 6.400,08 | 3.529 | 73,34 | 70.725 | 7,27 | 87 | - | - | 19 | 7.334 | 218 | 727 | 2.473 | 100 | 12.550 | 10 | 24.967 | 5 |
147 | 10.12.12 | 11 | 28 | 38 | 49 | 66 | 77 | 2 | 3 | 3 | 2.202.035,97 | - | - | - | - | 8 | 41.288,18 | 1.115 | 298,78 | 39.571 | 16,76 | 79 | - | - | 8 | 29.878 | 170 | 1.676 | 2.433 | 100 | 15.750 | 10 | 34.376 | 5 |
146 | 06.12.12 | 15 | 18 | 47 | 70 | 74 | 89 | 62 | 3 | 3 | 1.938.122,50 | - | - | - | - | 4 | 72.679,60 | 868 | 338,19 | 32.084 | 18,21 | 88 | - | - | 2 | 33.819 | 179 | 1.821 | 2.740 | 100 | 16.994 | 10 | 38.581 | 5 |
145 | 04.12.12 | 19 | 33 | 35 | 42 | 49 | 83 | 9 | 1 | 5 | 1.959.167,52 | - | - | - | - | 13 | 22.605,78 | 867 | 342,23 | 30.797 | 19,17 | 24 | - | - | 2 | 34.223 | 181 | 1.917 | 2.367 | 100 | 16.734 | 10 | 36.033 | 5 |
144 | 01.12.12 | 6 | 20 | 25 | 45 | 56 | 60 | 48 | 4 | 2 | 2.454.010,44 | - | - | - | - | 3 | 122.700,53 | 1.114 | 332,98 | 45.238 | 16,33 | 66 | - | - | 3 | 33.298 | 177 | 1.633 | 3.124 | 100 | 19.447 | 10 | 41.003 | 5 |
143 | 29.11.12 | 1 | 13 | 17 | 29 | 54 | 63 | 60 | 1 | 5 | 1.878.398,19 | - | - | - | - | 10 | 28.175,98 | 1.376 | 206,69 | 45.937 | 12,32 | 28 | - | - | 3 | 20.669 | 233 | 1.232 | 2.942 | 100 | 17.433 | 10 | 35.445 | 5 |
142 | 27.11.12 | 5 | 13 | 56 | 65 | 78 | 82 | 74 | 3 | 3 | 1.912.220,35 | - | - | - | - | 12 | 23.902,76 | 923 | 313,63 | 34.210 | 16,84 | 58 | - | - | 11 | 31.363 | 172 | 1.684 | 2.339 | 100 | 14.857 | 10 | 32.373 | 5 |
141 | 24.11.12 | 12 | 26 | 34 | 42 | 48 | 63 | 33 | 5 | 1 | 2.431.220,71 | - | - | - | - | 8 | 45.585,39 | 1.227 | 299,37 | 41.682 | 17,56 | 42 | - | - | 7 | 29.937 | 195 | 1.756 | 2.714 | 100 | 17.266 | 10 | 37.326 | 5 |
140 | 22.11.12 | 20 | 25 | 51 | 59 | 77 | 88 | 37 | 2 | 4 | 1.916.380,36 | - | - | - | - | 3 | 95.819,02 | 840 | 345,36 | 31.565 | 18,29 | 13 | - | - | 1 | 34.536 | 177 | 1.829 | 2.516 | 100 | 17.145 | 10 | 38.107 | 5 |
139 | 20.11.12 | 9 | 11 | 29 | 41 | 67 | 70 | 69 | 1 | 5 | 1.942.000,82 | - | - | - | - | 16 | 18.206,26 | 1.359 | 216,29 | 45.554 | 12,84 | 1 | - | - | 4 | 21.629 | 430 | 1.284 | 2.784 | 100 | 16.706 | 10 | 33.740 | 5 |
138 | 17.11.12 | 8 | 10 | 39 | 60 | 77 | 84 | 23 | 4 | 2 | 2.453.216,48 | - | - | - | - | 8 | 45.997,81 | 1.102 | 336,32 | 44.383 | 16,64 | 90 | - | - | 5 | 33.632 | 318 | 1.664 | 5.676 | 100 | 36.305 | 10 | 77.602 | 5 |
137 | 15.11.12 | 12 | 24 | 53 | 66 | 74 | 83 | 86 | 4 | 2 | 1.924.007,43 | - | - | - | - | 11 | 26.236,47 | 955 | 304,97 | 33.788 | 17,16 | 69 | - | - | 6 | 30.497 | 140 | 1.716 | 2.286 | 100 | 15.699 | 10 | 34.079 | 5 |
136 | 13.11.12 | 3 | 20 | 57 | 62 | 79 | 84 | 61 | 3 | 3 | 1.959.412,66 | - | - | - | - | 7 | 41.987,42 | 696 | 426,09 | 29.576 | 19,96 | 72 | - | - | 2 | 42.609 | 143 | 1.996 | 2.273 | 100 | 14.818 | 10 | 33.865 | 5 |
135 | 10.11.12 | 1 | 34 | 46 | 51 | 60 | 75 | 23 | 3 | 3 | 2.425.566,16 | - | - | - | - | 10 | 36.383,50 | 675 | 542,94 | 30.966 | 23,58 | 18 | - | - | 3 | 54.294 | 201 | 2.358 | 3.134 | 100 | 21.808 | 10 | 51.758 | 5 |
134 | 08.11.12 | 9 | 31 | 39 | 44 | 72 | 81 | 67 | 2 | 4 | 1.915.232,47 | - | - | 2 | 191.523,25 | 11 | 26.116,81 | 968 | 299,52 | 35.014 | 16,48 | 16 | - | - | 3 | 29.952 | 151 | 1.648 | 2.379 | 100 | 15.399 | 10 | 33.670 | 5 |
133 | 06.11.12 | 18 | 20 | 22 | 76 | 82 | 84 | 89 | 6 | 0 | 1.705.365,72 | - | - | - | - | 5 | 51.160,98 | 643 | 401,95 | 25.282 | 20,34 | 57 | - | - | 1 | 40.195 | 102 | 2.034 | 1.885 | 100 | 12.488 | 10 | 27.378 | 5 |
132 | 05.11.12 | 7 | 14 | 15 | 17 | 57 | 66 | 8 | 2 | 4 | 1.198.573,24 | - | - | 1 | 239.714,65 | 10 | 17.978,60 | 743 | 245,54 | 26.647 | 13,59 | 38 | - | - | 2 | 24.554 | 115 | 1.359 | 1.420 | 100 | 8.815 | 10 | 17.798 | 5 |
131 | 03.11.12 | 1 | 4 | 8 | 47 | 74 | 87 | 26 | 3 | 3 | 2.781.167,42 | - | - | - | - | 24 | 17.382,30 | 2.401 | 174,85 | 74.014 | 11,30 | 69 | - | - | 10 | 17.485 | 333 | 1.130 | 4.300 | 100 | 23.970 | 10 | 47.957 | 5 |
130 | 30.10.12 | 10 | 32 | 46 | 61 | 70 | 75 | 73 | 4 | 2 | 1.930.861,66 | - | - | 1 | 386.172,33 | 11 | 26.329,94 | 636 | 463,36 | 26.739 | 21,85 | 13 | - | - | 4 | 46.336 | 137 | 2.185 | 2.239 | 100 | 16.414 | 10 | 37.309 | 5 |
129 | 27.10.12 | 15 | 33 | 34 | 43 | 49 | 75 | 9 | 1 | 5 | 2.427.740,32 | - | - | - | - | 8 | 45.520,14 | 986 | 374,47 | 35.080 | 20,90 | 13 | - | - | 4 | 37.447 | 186 | 2.090 | 2.896 | 100 | 19.762 | 10 | 47.944 | 5 |
128 | 25.10.12 | 15 | 23 | 51 | 52 | 77 | 90 | 19 | 2 | 4 | 1.931.905,60 | - | - | - | - | 13 | 22.291,22 | 1.093 | 269,76 | 39.730 | 14,71 | 19 | - | - | 4 | 26.976 | 221 | 1.471 | 3.093 | 100 | 18.438 | 10 | 38.578 | 5 |
127 | 23.10.12 | 45 | 50 | 65 | 67 | 78 | 79 | 43 | 2 | 4 | 1.950.745,45 | - | - | - | - | 3 | 97.537,28 | 606 | 419,22 | 24.340 | 24,25 | 77 | - | - | 1 | 49.122 | 149 | 2.425 | 2.735 | 100 | 18.834 | 10 | 44.699 | 5 |
126 | 20.10.12 | 2 | 5 | 28 | 36 | 69 | 81 | 29 | 3 | 3 | 2.436.650,40 | - | - | - | - | 12 | 30.458,13 | 1.212 | 305,74 | 48.244 | 15,25 | 61 | - | - | 1 | 30.574 | 212 | 1.525 | 3.074 | 100 | 18.574 | 10 | 40.277 | 5 |
125 | 18.10.12 | 7 | 41 | 56 | 61 | 68 | 84 | 89 | 3 | 3 | 1.942.014,68 | - | - | - | - | 18 | 16.183,46 | 661 | 448,37 | 26.975 | 21,78 | 6 | - | - | 2 | 44.837 | 152 | 2.178 | 2.091 | 100 | 15.173 | 10 | 35.321 | 5 |
124 | 16.10.12 | 1 | 20 | 24 | 27 | 46 | 60 | 18 | 4 | 2 | 1.979.987,68 | - | - | - | - | 6 | 49.499,70 | 867 | 348,40 | 35.944 | 16,66 | 1 | - | - | 4 | 34.840 | 194 | 1.666 | 2.992 | 100 | 17.615 | 10 | 34.244 | 5 |
123 | 13.10.12 | 14 | 17 | 38 | 58 | 60 | 81 | 79 | 4 | 2 | 2.473.560,04 | - | - | - | - | 13 | 28.541,08 | 1.088 | 345,68 | 39.174 | 19,07 | 57 | 1 | 713.527 | 5 | 34.568 | 140 | 1.907 | 2.713 | 100 | 18.501 | 10 | 40.749 | 5 |
122 | 11.10.12 | 16 | 34 | 50 | 58 | 80 | 90 | 33 | 6 | 0 | 1.966.601,25 | - | - | - | - | 3 | 98.330,07 | 733 | 409,35 | 31.050 | 19,16 | 71 | - | - | 5 | 40.935 | 125 | 1.916 | 2.252 | 100 | 15.324 | 10 | 33.733 | 5 |
121 | 09.10.12 | 6 | 9 | 37 | 67 | 83 | 88 | 26 | 2 | 4 | 1.973.080,08 | - | - | 1 | 394.616,02 | 12 | 24.663,51 | 1.199 | 251,06 | 40.636 | 14,69 | 19 | - | - | 7 | 25.106 | 368 | 1.469 | 5.239 | 100 | 28.531 | 10 | 55.965 | 5 |
120 | 06.10.12 | 13 | 40 | 41 | 56 | 82 | 87 | 74 | 3 | 3 | 2.453.752,31 | - | - | - | - | 7 | 52.580,41 | 860 | 433,87 | 35.883 | 20,65 | 47 | - | - | 6 | 43.387 | 165 | 2.065 | 2.801 | 100 | 19.647 | 10 | 45.647 | 5 |
119 | 04.10.12 | 21 | 25 | 47 | 62 | 79 | 87 | 37 | 1 | 5 | 1.956.194,73 | - | - | - | - | 2 | 146.714,61 | 705 | 423,40 | 28.017 | 21,12 | 51 | - | - | 3 | 42.340 | 143 | 2.112 | 2.144 | 100 | 14.749 | 10 | 34.331 | 5 |
118 | 02.10.12 | 36 | 52 | 69 | 71 | 78 | 84 | 1 | 4 | 2 | 1.986.393,92 | - | - | - | - | 5 | 59.591,82 | 663 | 457,05 | 27.496 | 21,85 | 16 | - | - | 4 | 45.705 | 128 | 2.185 | 2.136 | 100 | 15.761 | 10 | 36.590 | 5 |
117 | 29.09.12 | 6 | 7 | 33 | 53 | 64 | 90 | 38 | 3 | 3 | 2.414.261,21 | - | - | - | - | 9 | 40.237,69 | 1.420 | 275,40 | 52.823 | 14,25 | 17 | - | - | 12 | 27.540 | 326 | 1.425 | 4.858 | 100 | 27.999 | 10 | 52.661 | 5 |
116 | 27.09.12 | 3 | 8 | 10 | 31 | 77 | 79 | 61 | 3 | 3 | 1.906.706,12 | - | - | - | - | 25 | 11.440,24 | 2.010 | 156,68 | 55.381 | 10,85 | 58 | - | - | 8 | 15.668 | 201 | 1.085 | 2.909 | 100 | 16.321 | 10 | 33.116 | 5 |
115 | 25.09.12 | 21 | 23 | 33 | 46 | 61 | 76 | 10 | 2 | 4 | 1.943.254,39 | - | - | - | - | 5 | 58.297,64 | 597 | 536,72 | 26.820 | 22,81 | 32 | - | - | 6 | 53.672 | 167 | 2.281 | 2.174 | 100 | 14.666 | 10 | 33.807 | 5 |
114 | 22.09.12 | 1 | 28 | 29 | 68 | 84 | 85 | 27 | 3 | 3 | 2.422.894,28 | - | - | - | - | 8 | 45.429,27 | 879 | 446,38 | 37.620 | 20,09 | 81 | - | - | 4 | 44.638 | 141 | 2.009 | 2.867 | 100 | 17.771 | 10 | 37.604 | 5 |
113 | 20.09.12 | 10 | 17 | 50 | 65 | 75 | 86 | 57 | 3 | 3 | 1.940.867,66 | - | - | - | - | 3 | 97.043,39 | 741 | 431,94 | 31.594 | 19,34 | 8 | - | - | 8 | 43.194 | 202 | 1.934 | 2.857 | 100 | 18.017 | 10 | 38.496 | 5 |
112 | 18.09.12 | 3 | 10 | 18 | 25 | 50 | 68 | 66 | 4 | 2 | 1.966.171,96 | - | - | 1 | 393.234,39 | 29 | 10.169,86 | 1.928 | 167,97 | 55.754 | 11,09 | 45 | - | - | 12 | 16.797 | 276 | 1.109 | 3.397 | 100 | 17.143 | 10 | 35.485 | 5 |
111 | 15.09.12 | 21 | 23 | 32 | 35 | 36 | 72 | 4 | 3 | 3 | 2.417.847,97 | - | - | - | - | 9 | 40.297,47 | 919 | 426,13 | 37.226 | 20,26 | 68 | - | - | 2 | 42.613 | 154 | 2.026 | 2.694 | 100 | 17.830 | 10 | 40.218 | 5 |
110 | 13.09.12 | 12 | 26 | 27 | 46 | 65 | 77 | 15 | 3 | 3 | 1.941.275,29 | - | - | - | - | 7 | 41.598,76 | 983 | 325,66 | 34.224 | 17,86 | 50 | - | - | 1 | 32.566 | 160. | 1.786 | 2.441 | 100 | 15.284 | 10 | 31.660 | 5 |
109 | 11.09.12 | 8 | 33 | 42 | 44 | 48 | 89 | 43 | 4 | 2 | 1.946.218,87 | - | - | - | - | 4 | 72.983,21 | 743 | 431,85 | 33.091 | 18,51 | 9 | - | - | 5 | 43.185 | 164 | 1.851 | 2.765 | 100 | 16.296 | 10 | 35.917 | 5 |
108 | 08.09.12 | 5 | 13 | 31 | 42 | 43 | 73 | 60 | 1 | 5 | 2.353.146,46 | - | - | - | - | 6 | 58.828,67 | 1.120 | 340,99 | 43.718 | 16,80 | 21 | - | - | 3 | 34.099 | 220 | 1.680 | 2.896 | 100 | 18.196 | 10 | 40.137 | 5 |
107 | 06.09.12 | 16 | 29 | 39 | 49 | 59 | 64 | 18 | 2 | 4 | 1.922.051,37 | - | - | - | - | 7 | 41.186,82 | 1.116 | 284,27 | 29.615 | 20,44 | 41 | - | - | 4 | 28.427 | 177 | 2.044 | 2.199 | 100 | 13.729 | 10 | 31.711 | 5 |
106 | 04.09.12 | 34 | 42 | 58 | 60 | 82 | 83 | 72 | 5 | 1 | 1.944.516,27 | - | - | - | - | 1 | 291.677,44 | 557 | 575,61 | 23.129 | 26,47 | 28 | - | - | 1 | 57.561 | 158 | 2.647 | 1.976 | 100 | 14.527 | 10 | 36.978 | 5 |
105 | 01.09.12 | 6 | 20 | 31 | 33 | 63 | 74 | 75 | 3 | 3 | 2.301.575,52 | - | - | - | - | 7 | 49.319,48 | 926 | 404,07 | 38.217 | 18,82 | 57 | - | - | 3 | 40.407 | 147 | 1.882 | 2.764 | 100 | 16.952 | 10 | 37.522 | 5 |
104 | 30.08.12 | 17 | 20 | 22 | 40 | 52 | 62 | 14 | 5 | 1 | 1.854.661,71 | 1 | 12.321.539,91 | - | - | 10 | 27.819,93 | 831 | 337,69 | 31.007 | 18,02 | 43 | - | - | 3 | 33.769 | 128 | 1.802 | 2.301 | 100 | 13.838 | 10 | 30.617 | 5 |
103 | 28.08.12 | 15 | 27 | 30 | 34 | 75 | 80 | 70 | 3 | 3 | 1.886.456,97 | - | - | - | - | 7 | 40.424,08 | 662 | 431,10 | 29.185 | 19,47 | 71 | - | - | 4 | 43.110 | 163 | 1.947 | 2.279 | 100 | 14.993 | 10 | 34.922 | 5 |
102 | 25.08.12 | 7 | 38 | 66 | 67 | 71 | 88 | 43 | 3 | 3 | 2.153.532,93 | - | - | - | - | 10 | 32.303,00 | 990 | 328,74 | 38.924 | 16,66 | 40 | - | - | 1 | 32.874 | 169 | 1.666 | 2.441 | 100 | 15.082 | 10 | 15.082 | 5 |
101 | 23.08.12 | 5 | 27 | 36 | 40 | 46 | 64 | 4 | 4 | 2 | 1.799.126,68 | - | - | - | - | 7 | 38.552,72 | 672 | 405,19 | 27.747 | 19,53 | 52 | - | - | 4 | 40.519 | 115 | 1.953 | 1.772 | 100 | 12.332 | 10 | 28.685 | 5 |
100 | 21.08.12 | 35 | 42 | 64 | 67 | 76 | 78 | 49 | 4 | 2 | 1.832.147,27 | - | - | - | - | 4 | 68.705,53 | 620 | 447,17 | 22.429 | 24,61 | 85 | - | - | 5 | 44.717 | 91 | 2.461 | 1.610 | 100 | 12.241 | 10 | 31.723 | 5 |
99 | 18.08.12 | 3 | 5 | 11 | 34 | 43 | 49 | 2 | 1 | 5 | 2.083.398,27 | - | - | - | - | 12 | 26.042,48 | 1.476 | 213,36 | 52.746 | 11,89 | 24 | - | - | 10 | 21.336 | 213 | 1.189 | 3.060 | 100 | 17.307 | 10 | 33.579 | 5 |
98 | 16.08.12 | 38 | 39 | 46 | 74 | 85 | 89 | 82 | 3 | 3 | 1.627.583,22 | - | - | - | - | 3 | 81.379,16 | 486 | 507,32 | 21.148 | 23,20 | 21 | - | - | 2 | 50.732 | 96 | 2.320 | 1.624 | 100 | 12.094 | 10 | 30.940 | 5 |
97 | 14.08.12 | 19 | 22 | 23 | 28 | 41 | 74 | 61 | 3 | 3 | 1.861.727,47 | - | - | - | - | 5 | 55.851,83 | 856 | 329,06 | 35.448 | 15,82 | 84 | - | - | 2 | 32.906 | 165 | 1.582 | 2.250 | 100 | 13.305 | 10 | 27.546 | 5 |
96 | 11.08.12 | 4 | 11 | 13 | 42 | 54 | 75 | 82 | 3 | 3 | 2.180.237,18 | - | - | - | - | 9 | 36.337,29 | 1.181 | 278,96 | 46.668 | 14,00 | 50 | - | - | 2 | 27.896 | 211 | 1.400 | 2.744 | 100 | 17.633 | 10 | 35.101 | 5 |
95 | 09.08.12 | 19 | 30 | 32 | 39 | 47 | 71 | 35 | 2 | 4 | 1.839.337,07 | - | - | - | - | 9 | 30.655,62 | 775 | 359,12 | 32.790 | 16,90 | 42 | - | - | 3 | 35.912 | 151 | 1.690 | 2.244 | 100 | 13.563 | 10 | 29.825 | 5 |
94 | 07.08.12 | 24 | 50 | 57 | 62 | 72 | 77 | 38 | 4 | 2 | 1.865.124,71 | - | - | - | - | 5 | 55.953,75 | 732 | 385,50 | 26.822 | 20,95 | 75 | - | - | 4 | 38.550 | 148 | 2.095 | 2.136 | 100 | 14.497 | 10 | 33.399 | 5 |
93 | 04.08.12 | 12 | 35 | 47 | 56 | 74 | 87 | 67 | 3 | 3 | 2.260.806,77 | - | - | 1 | 452.161,35 | 14 | 24.222,93 | 1.084 | 315,07 | 37.747 | 18,03 | 13 | - | - | 7 | 31.507 | 196 | 1.803 | 2.954 | 100 | 19.912 | 10 | 45.276 | 5 |
92 | 02.08.12 | 2 | 8 | 55 | 66 | 73 | 83 | 32 | 3 | 3 | 1.959.381,30 | 1 | 18.840.052,58 | - | - | 10 | 29.390,72 | 979 | 202,38 | 38.232 | 15,43 | 83 | - | - | 5 | 30.268 | 190 | 1.543 | 2.418 | 100 | 14.859 | 10 | 28.908 | 5 |
91 | 31.07.12 | 29 | 82 | 83 | 84 | 87 | 89 | 13 | 2 | 4 | 1.965.215,16 | - | - | - | - | 29 | 10.164,91 | 1.164 | 261,13 | 28.685 | 20,87 | 49 | - | - | 3 | 26.113 | 164 | 2.087 | 2.312 | 100 | 16.022 | 10 | 39.036 | 5 |
90 | 28.07.12 | 9 | 17 | 67 | 68 | 80 | 81 | 1 | 2 | 4 | 2.362.292,33 | - | - | - | - | 4 | 88.585,97 | 1.045 | 347,86 | 41.978 | 17,10 | 87 | - | - | 5 | 34.796 | 164 | 1.710 | 3.096 | 100 | 18.637 | 10 | 38.251 | 5 |
89 | 26.07.12 | 11 | 18 | 30 | 59 | 76 | 77 | 5 | 3 | 3 | 1.940.530,71 | - | - | - | - | 11 | 26.461,79 | 802 | 374,38 | 32.258 | 18,33 | 54 | - | - | 2 | 37.438 | 183 | 1.833 | 3.417 | 100 | 19.420 | 10 | 39.641 | 5 |
88 | 24.07.12 | 2 | 45 | 55 | 77 | 84 | 88 | 65 | 3 | 3 | 1.993.231,01 | - | - | 1 | 398.646,20 | 11 | 27.180,43 | 1.044 | 295,17 | 37.768 | 16,07 | 7 | - | - | 4 | 29.517 | 206 | 1.607 | 3.322 | 100 | 21.778 | 10 | 45.683 | 5 |
87 | 21.07.12 | 22 | 24 | 49 | 58 | 72 | 85 | 25 | 4 | 2 | 2.388.249,22 | - | - | - | - | 7 | 51.176,77 | 1.205 | 304,90 | 39.377 | 18,42 | 52 | - | - | 7 | 30.490 | 156 | 1.842 | 2.678 | 100 | 16.578 | 10 | 39.036 | 5 |
86 | 19.07.12 | 5 | 36 | 51 | 55 | 69 | 79 | 48 | 1 | 5 | 1.949.382,75 | - | - | 1 | 389.876,55 | 9 | 32.489,72 | 780 | 386,64 | 31.404 | 18,91 | 86 | - | - | - | - | 141 | 1.891 | 2.071 | 100 | 14.230 | 10 | 30.710 | 5 |
85 | 17.07.12 | 8 | 28 | 35 | 53 | 57 | 61 | 36 | 2 | 4 | 1.992.575,47 | - | - | - | - | 8 | 37.360,79 | 920 | 334,85 | 34.603 | 17,54 | 14 | - | - | 2 | 33.485 | 225 | 1.754 | 3.090 | 100 | 19.513 | 10 | 43.036 | 5 |
84 | 14.07.12 | 27 | 38 | 70 | 75 | 78 | 82 | 69 | 4 | 2 | 2.403.907,86 | - | - | - | - | 12 | 30.048,85 | 876 | 422,10 | 33.917 | 21,53 | 28 | - | - | 4 | 42.210 | 170 | 2.153 | 2.655 | 100 | 19.029 | 10 | 44.046 | 5 |
83 | 12.07.12 | 40 | 42 | 54 | 66 | 77 | 86 | 39 | 5 | 1 | 1.952.034,54 | - | - | - | - | 2 | 146.402,59 | 728 | 414,81 | 27.955 | 21,27 | 47 | - | - | 5 | 41.481 | 143 | 2.127 | 2.455 | 100 | 16.230 | 10 | 39.646 | 5 |
82 | 10.07.12 | 19 | 32 | 33 | 66 | 75 | 78 | 21 | 3 | 3 | 1.976.180,03 | - | - | - | - | 4 | 74.106,75 | 638 | 479,00 | 29.581 | 20,35 | 36 | - | - | 1 | 47.900 | 129 | 2.035 | 2.167 | 100 | 15.257 | 10 | 34.694 | 5 |
81 | 07.07.12 | 15 | 25 | 26 | 53 | 74 | 76 | 28 | 3 | 3 | 2.410.674,79 | - | - | - | - | 11 | 32.872,84 | 1.006 | 368,56 | 36.709 | 19,95 | 25 | - | - | 5 | 36.856 | 190 | 1.995 | 3.069 | 100 | 20.151 | 10 | 43.476 | 5 |
80 | 05.07.12 | 15 | 59 | 64 | 65 | 76 | 79 | 17 | 2 | 4 | 1.960.497,66 | - | - | - | - | 2 | 147.037,33 | 590 | 513,98 | 24.508 | 24,37 | 26 | - | - | 2 | 51.398 | 174 | 2.437 | 2.124 | 100 | 14.844 | 10 | 36.901 | 5 |
79 | 03.07.12 | 2 | 12 | 17 | 60 | 63 | 78 | 61 | 4 | 2 | 1.980.067,71 | - | - | - | - | 5 | 59.402,04 | 1.013 | 302,25 | 37.982 | 15,88 | 56 | - | - | 7 | 30.225 | 151 | 1.588 | 2.628 | 100 | 16.198 | 10 | 34.136 | 5 |
Estrazioni Superenalotto precedenti
superenalotto ritardi - superenalotto frequenti - pari e dispari - formule delle sestine