ultima estrazione lotto | estrazioni lotto | estrazioni superenalotto | ritardi superenalotto | frequenti superenalotto |
cadenze lotto | decine lotto | figure lotto | ritardi lotto | frequenti lotto |
Home >
Superenalotto
> SuperStar
SUPERENALOTTO
SUPERSTAR
Dati
aggiornati all'estrazione n.
52 del 1° aprile 2025
(statistica dall'estrazione n. 87 del 1997)
Numeri Star
Ritardi attuali (dal suo evento iniziale del 28.03.2006)
Nunero
SuperStar
ritardi attuali |
18 | 87 | 63 | 1 | 71 | 65 | 55 | 83 | 28 | 8 |
609 | 557 | 408 | 381 | 313 | 263 | 236 | 211 | 207 | 189 |
Numeri
Star
Frequenti attuali (dal suo evento iniziale del 28.03.2006)
Nunero SuperStar
frequenti attuali |
49 | 51 | 80 | 11 | 79 | 5 | 4 | 18 | 46 | 40 |
54 | 51 | 46 | 46 | 45 | 45 | 41 | 41 | 41 | 42 |
Tutti i numeri del superstar a partire del 28.03.2006
n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq | ||
1 | 381 | 381 | 37 | 31 | 11 | 256 | 39 | 61 | 153 | 293 | 37 | ||
2 | 35 | 369 | 40 | 32 | 21 | 603 | 33 | 62 | 19 | 228 | 35 | ||
3 | 175 | 265 | 37 | 33 | 90 | 503 | 24 | 63 | 408 | 408 | 30 | ||
4 | 111 | 273 | 41 | 34 | 109 | 474 | 24 | 64 | 24 | 444 | 31 | ||
5 | 14 | 507 | 45 | 35 | 3 | 343 | 36 | 65 | 263 | 319 | 28 | ||
6 | 57 | 284 | 38 | 36 | 9 | 256 | 36 | 66 | 91 | 365 | 31 | ||
7 | 119 | 333 | 30 | 37 | 168 | 419 | 33 | 67 | 17 | 418 | 24 | ||
8 | 189 | 301 | 30 | 38 | 46 | 354 | 24 | 68 | 8 | 259 | 32 | ||
9 | 169 | 368 | 32 | 39 | 6 | 260 | 33 | 69 | 55 | 604 | 35 | ||
10 | 67 | 338 | 33 | 40 | 29 | 271 | 42 | 70 | 23 | 241 | 40 | ||
11 | 12 | 243 | 46 | 41 | 86 | 238 | 35 | 71 | 313 | 313 | 29 | ||
12 | 78 | 303 | 35 | 42 | 39 | 392 | 29 | 72 | 25 | 524 | 29 | ||
13 | 52 | 367 | 32 | 43 | 5 | 350 | 27 | 73 | 43 | 247 | 35 | ||
14 | 10 | 415 | 26 | 44 | 1 | 320 | 41 | 74 | 58 | 285 | 37 | ||
15 | 18 | 425 | 31 | 45 | 172 | 288 | 37 | 75 | 182 | 393 | 30 | ||
16 | 82 | 442 | 36 | 46 | 87 | 280 | 41 | 76 | 152 | 248 | 25 | ||
17 | 30 | 420 | 36 | 47 | 34 | 230 | 31 | 77 | 60 | 358 | 36 | ||
18 | 609 | 609 | 41 | 48 | 148 | 318 | 38 | 78 | 38 | 382 | 36 | ||
19 | 96 | 450 | 31 | 49 | 76 | 258 | 54 | 79 | 83 | 312 | 45 | ||
20 | 40 | 294 | 38 | 50 | 20 | 240 | 39 | 80 | 32 | 397 | 46 | ||
21 | 125 | 306 | 37 | 51 | 34 | 265 | 51 | 81 | 99 | 356 | 25 | ||
22 | 2 | 373 | 34 | 52 | 13 | 223 | 40 | 82 | 33 | 226 | 37 | ||
23 | 4 | 218 | 38 | 53 | 15 | 309 | 31 | 83 | 211 | 314 | 31 | ||
24 | 24 | 288 | 34 | 54 | 53 | 554 | 23 | 84 | 79 | 347 | 32 | ||
25 | 65 | 279 | 27 | 55 | 236 | 442 | 26 | 85 | 104 | 318 | 35 | ||
26 | 71 | 271 | 33 | 56 | 28 | 468 | 42 | 86 | 49 | 319 | 25 | ||
27 | 94 | 345 | 34 | 57 | 80 | 265 | 33 | 87 | 557 | 557 | 22 | ||
28 | 207 | 404 | 34 | 58 | 174 | 265 | 31 | 88 | 102 | 405 | 33 | ||
29 | 108 | 317 | 33 | 59 | 41 | 260 | 33 | 89 | 185 | 322 | 31 | ||
30 | 34 | 507 | 23 | 60 | 59 | 419 | 27 | 90 | 0 | 419 | 26 |
Superenalotto
pagina frequenze -
elenco
estrazioni superenalotto - formule
della sestina
pari e dispari