ultima estrazione lotto | estrazioni lotto | estrazioni superenalotto | ritardi superenalotto | frequenti superenalotto |
cadenze lotto | decine lotto | figure lotto | ritardi lotto | frequenti lotto |
Home >
Superenalotto
> SuperStar
SUPERENALOTTO
SUPERSTAR
Dati
aggiornati all'estrazione n. 156 del 30.12.2021
(statistica dall'estrazione n. 87 del 1997)
Numeri Star
Ritardi attuali (dal suo evento iniziale del 28.03.2006)
Nunero
SuperStar
ritardi attuali |
34 | 54 | 28 | 83 | 43 | 70 | 7 | 85 | 66 | 1 |
333 | 331 | 325 | 227 | 220 | 213 | 207 | 205 | 200 | 198 |
Numeri Star
Frequenti attuali (dal suo evento iniziale del 28.03.2006)
Nunero
SuperStar
frequenti attuali |
49 | 18 | 80 | 51 | 4 | 46 | 79 | 5 | 56 | 48 |
43 | 41 | 41 | 39 | 37 | 36 | 36 | 36 | 35 | 34 |
Tutti i numeri del superstar a partire del 28.03.2006
n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq | ||
1 | 198 | 276 | 33 | 31 | 33 | 256 | 31 | 61 | 23 | 293 | 30 | ||
2 | 81 | 369 | 32 | 32 | 120 | 603 | 23 | 62 | 86 | 228 | 28 | ||
3 | 24 | 265 | 27 | 33 | 107 | 503 | 20 | 63 | 165 | 223 | 29 | ||
4 | 44 | 235 | 37 | 34 | 333 | 385 | 18 | 64 | 129 | 444 | 20 | ||
5 | 13 | 507 | 36 | 35 | 19 | 343 | 28 | 65 | 134 | 319 | 24 | ||
6 | 31 | 284 | 33 | 36 | 15 | 256 | 30 | 66 | 200 | 365 | 25 | ||
7 | 207 | 312 | 25 | 37 | 69 | 419 | 27 | 67 | 247 | 401 | 20 | ||
8 | 78 | 301 | 22 | 38 | 3 | 354 | 18 | 68 | 50 | 259 | 25 | ||
9 | 94 | 368 | 24 | 39 | 59 | 260 | 27 | 69 | 161 | 604 | 27 | ||
10 | 101 | 338 | 28 | 40 | 82 | 271 | 31 | 70 | 213 | 228 | 28 | ||
11 | 11 | 243 | 31 | 41 | 115 | 238 | 29 | 71 | 52 | 288 | 26 | ||
12 | 63 | 303 | 28 | 42 | 25 | 392 | 25 | 72 | 8 | 524 | 19 | ||
13 | 6 | 367 | 26 | 43 | 220 | 350 | 19 | 73 | 47 | 247 | 30 | ||
14 | 158 | 415 | 21 | 44 | 186 | 320 | 31 | 74 | 73 | 285 | 27 | ||
15 | 166 | 275 | 27 | 45 | 48 | 287 | 30 | 75 | 53 | 393 | 24 | ||
16 | 45 | 442 | 27 | 46 | 26 | 280 | 36 | 76 | 0 | 248 | 22 | ||
17 | 12 | 420 | 30 | 47 | 2 | 230 | 24 | 77 | 8 | 358 | 29 | ||
18 | 10 | 176 | 41 | 48 | 4 | 318 | 34 | 78 | 22 | 382 | 30 | ||
19 | 39 | 450 | 23 | 49 | 7 | 258 | 43 | 79 | 85 | 312 | 36 | ||
20 | 35 | 294 | 31 | 50 | 157 | 240 | 33 | 80 | 5 | 191 | 41 | ||
21 | 138 | 211 | 29 | 51 | 182 | 203 | 39 | 81 | 143 | 356 | 17 | ||
22 | 17 | 373 | 25 | 52 | 145 | 223 | 31 | 82 | 64 | 226 | 28 | ||
23 | 30 | 218 | 32 | 53 | 21 | 302 | 26 | 83 | 227 | 314 | 23 | ||
24 | 41 | 288 | 25 | 54 | 331 | 534 | 19 | 84 | 121 | 248 | 26 | ||
25 | 87 | 279 | 22 | 55 | 153 | 442 | 17 | 85 | 32 | 219 | 29 | ||
26 | 80 | 271 | 27 | 56 | 65 | 468 | 35 | 86 | 100 | 250 | 20 | ||
27 | 91 | 286 | 30 | 57 | 14 | 213 | 27 | 87 | 83 | 320 | 21 | ||
28 | 325 | 404 | 28 | 58 | 38 | 252 | 27 | 88 | 96 | 404 | 26 | ||
29 | 128 | 317 | 27 | 59 | 1 | 260 | 26 | 89 | 49 | 239 | 28 | ||
30 | 16 | 507 | 17 | 60 | 156 | 264 | 22 | 90 | 32 | 419 | 22 |
Superenalotto
pagina frequenze -
elenco
estrazioni superenalotto - formule
della sestina
pari e dispari