ultima estrazione lotto | estrazioni lotto | estrazioni superenalotto | ritardi superenalotto | frequenti superenalotto |
cadenze lotto | decine lotto | figure lotto | ritardi lotto | frequenti lotto |
Home >
Superenalotto
> SuperStar
SUPERENALOTTO
SUPERSTAR
Dati
aggiornati all'estrazione n. 156 del 29.12.2018
(statistica dall'estrazione n. 87 del 1997)
Numeri Star
Ritardi attuali (dal suo evento iniziale del 28.03.2006)
Nunero
SuperStar
ritardi attuali |
38 | 56 | 16 | 43 | 62 | 30 | 53 | 45 | 79 | 72 |
331 | 316 | 312 | 270 | 218 | 216 | 209 | 195 | 193 | 190 |
Numeri Star
Frequenti attuali (dal suo evento iniziale del 28.03.2006)
Nunero
SuperStar
frequenti attuali |
49 | 18 | 51 | 80 | 48 | 1 | 50 | 4 | 46 | 44 |
38 | 34 | 34 | 34 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 |
Tutti i numeri del superstar a partire del 28.03.2006
n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq | ||
1 | 75 | 276 | 30 | 31 | 0 | 256 | 24 | 61 | 147 | 293 | 24 | ||
2 | 5 | 369 | 21 | 32 | 6 | 603 | 19 | 62 | 218 | 226 | 21 | ||
3 | 77 | 265 | 21 | 33 | 36 | 503 | 15 | 63 | 31 | 223 | 24 | ||
4 | 17 | 235 | 29 | 34 | 44 | 385 | 16 | 64 | 155 | 444 | 18 | ||
5 | 43 | 507 | 26 | 35 | 13 | 343 | 23 | 65 | 90 | 319 | 16 | ||
6 | 171 | 284 | 25 | 36 | 58 | 256 | 25 | 66 | 9 | 365 | 22 | ||
7 | 50 | 312 | 24 | 37 | 68 | 419 | 22 | 67 | 92 | 275 | 17 | ||
8 | 78 | 301 | 19 | 38 | 331 | 331 | 13 | 68 | 132 | 259 | 20 | ||
9 | 118 | 368 | 19 | 39 | 129 | 260 | 20 | 69 | 3 | 604 | 21 | ||
10 | 23 | 210 | 25 | 40 | 73 | 271 | 25 | 70 | 39 | 228 | 25 | ||
11 | 15 | 243 | 22 | 41 | 72 | 238 | 25 | 71 | 66 | 288 | 22 | ||
12 | 144 | 303 | 21 | 42 | 60 | 243 | 23 | 72 | 190 | 524 | 9 | ||
13 | 51 | 244 | 23 | 43 | 270 | 342 | 16 | 73 | 97 | 247 | 25 | ||
14 | 89 | 415 | 19 | 44 | 102 | 320 | 28 | 74 | 10 | 285 | 23 | ||
15 | 8 | 275 | 23 | 45 | 195 | 195 | 24 | 75 | 110 | 322 | 22 | ||
16 | 312 | 312 | 23 | 46 | 34 | 280 | 29 | 76 | 37 | 248 | 18 | ||
17 | 53 | 420 | 23 | 47 | 120 | 214 | 19 | 77 | 19 | 358 | 22 | ||
18 | 154 | 176 | 34 | 48 | 142 | 272 | 29 | 78 | 84 | 382 | 26 | ||
19 | 7 | 450 | 18 | 49 | 81 | 244 | 38 | 79 | 193 | 308 | 25 | ||
20 | 64 | 294 | 25 | 50 | 21 | 199 | 30 | 80 | 33 | 163 | 34 | ||
21 | 29 | 211 | 24 | 51 | 65 | 203 | 34 | 81 | 48 | 341 | 16 | ||
22 | 27 | 373 | 21 | 52 | 35 | 223 | 27 | 82 | 30 | 226 | 23 | ||
23 | 47 | 218 | 26 | 53 | 210 | 302 | 18 | 83 | 59 | 314 | 21 | ||
24 | 4 | 288 | 22 | 54 | 95 | 534 | 14 | 84 | 38 | 248 | 19 | ||
25 | 1 | 257 | 20 | 55 | 100 | 442 | 16 | 85 | 14 | 219 | 23 | ||
26 | 20 | 271 | 21 | 56 | 316 | 387 | 23 | 86 | 1 | 250 | 18 | ||
27 | 41 | 286 | 26 | 57 | 134 | 203 | 21 | 87 | 123 | 320 | 14 | ||
28 | 79 | 404 | 26 | 58 | 93 | 252 | 23 | 88 | 166 | 404 | 22 | ||
29 | 104 | 317 | 22 | 59 | 57 | 260 | 20 | 89 | 45 | 239 | 23 | ||
30 | 216 | 507 | 12 | 60 | 152 | 264 | 19 | 90 | 63 | 419 | 17 |
Superenalotto
pagina frequenze -
elenco
estrazioni superenalotto - formule
della sestina
pari e dispari