ultima estrazione lotto estrazioni superenalotto ritardi superenalotto frequenti superenalotto
cadenze lotto decine lotto figure lotto ritardi lotto frequenti lotto

SUPERENALOTTO

combinazioni vincenti del 2008

concorso
 n.
data combinazione vincente jolly pari disp. montepremi
in €
punti
6
vincitori
quota
in €
punti
5+1
vincitori
quota
in €
punti
5
vincitori
quota
in €
punti 4 vincitori quota
in €
punti 3
vincitori
quota
in €
Superstar 5
star
quota
5
star
4
star
quota
4
star
3
star
quote
3
star
2
star
quote
2
star
1
star
quote
1
star
0
star
quote
0
star
155 24.12.08 17 32 33 50 61 82 67 3 3 3.117.400,44 - - - - 12 38.967,51 1.116 419,00 44.367 21,07 56 - - 6 41.900 185 2.107 3.127 100 21.797 10 49.450 5
154 23.12.08 30 45 66 69 75 80 63 3 3 4.216.673,72 - - - - 13 48.653,93 1.804 350,61 71.486 17,69 52 - - 5 35.061 310 1.769 4.147 100 28.597 10 66.175 5
153 20.12.08 12 14 29 48 49 85 79 3 3 4.939.382,50 - - - - 13 56.992,88 2.090 354,50 80.155 18,48 14 - - 13 35.450 248 1.848 5.269 100 33.806 10 74.667 5
152 18.12.08 9 26 29 31 58 70 21 3 3 3.981.175,78 - - - - 11 54.288,77 2.004 297,99 73.100 16,33 43 - - 7 29.799 298 1.633 4.501 100 28.170 10 60.887 5
151 16.12.08 17 20 48 62 85 90 69 4 2 4.021.203,75 - - - - 24 25.132,53 3.964 152,16 83.896 14,37 39 - - 12 15.216 310 1.437 4.905 100 29.033 10 61.076 5
150 13.12.08 28 32 45 61 63 76 43 3 3 5.007.609,09 - - - - 14 53.652,96 1.852 405,58 69.927 21,48 11 - - 5 40.558 263 2.148 4.614 100 31.517 10 78.247 5
149 11.12.08 40 60 68 72 84 89 90 5 1 3.957.118,11 - - - - 17 34.915,75 1.655 358,65 58.519 20,28 65 - - 15 35.865 248 2.028 3.874 100 25.984 10 63.609 5
148 09.12.08 1 38 47 50 58 65 22 3 3 3.849.360,06 - - - - 10 57.740,41 1.343 429,93 57.237 20,17 45 - - 9 42.993 237 2.017 3.820 100 25.717 10 58.682 5
147 06.12.08 30 46 54 56 72 86 22 6 0 5.138.098,31 - - - - 27 28.545,00 2.417 318,87 82.073 18,78 85 - - 10 31.887 332 1.878 5.066 100 33.446 10 79.115 5
146 04.12.08 17 44 49 60 66 81 74 3 3 4.052.269,14 - - - - 15 40.522,70 1.639 370,86 63.386 19,17 34 - - 13 37.086 277 1.917 4.107 100 27.460 10 63.404 5
145 02.12.08 8 9 17 33 80 86 22 3 3 4.462.290,80 1 45.084.494,32 - - 22 30.424,71 2.878 232,57 106.839 12,52 6 6 760.617,75 13 23.257 416 1.252 5.878 100 33.023 10 65.133 5
144 29.11.08 2 3 22 46 61 80 49 4 2 5.490.035,88 - - - - 15 54.900,36 2.423 339,87 95.529 17,24 68 1 1.372.509 14 33.987 335 1.724 5.872 100 37.327 10 81.719 5
143 27.11.08 27 28 46 48 52 70 71 5 1 4.459.875,66 - - - - 17 39.351,85 1.886 354,70 72.694 18,40 60 - - 8 35.470 295 1.840 4.592 100 30.346 10 68.162 5
142 25.11.08 19 48 61 73 81 83 22 1 5 4.512.896,46 - - - - 19 35.628,13 1.892 357,78 73.388 18,84 73 - - 8 35.778 348 1.844 4.903 100 31.106 10 70.197 5
141 22.11.08 7 30 45 50 55 74 60 3 3 5.746.260,79 - - - - 24 35.914,13 2.773 310,83 103.013 16,73 17 - - 8 31.083 343 1.673 6.371 100 39.234 10 82.740 5
140 20.11.08 25 39 43 46 59 67 75 1 5 4.702.094,46 - - - - 19 37.121,80 1.883 374,56 74.930 18,82 72 - - 7 37.456 310 1.882 4.526 100 30.966 10 72.778 5
139 18.11.08 3 4 7 44 52 89 47 3 3 4.799.807,18 - - - - 18 39.998,40 3.238 222,35 115.721 12,44 46 1 999.960,00 17 22.235 419 1.244 5.935 100 35.037 10 68.200 5
138 15.11.08 5 7 13 40 52 84 37 3 3 6.024.102,59 - - - - 32 28.237,99 3.445 262,29 128.615 14,05 21 - - 10 26.229 499 1.405 7.348 100 42.352 10 83.228 5
137 13.11.08 15 17 24 31 80 86 52 3 3 4.932.133,45 - - 1 986.426,69 9 82.202,23 1.942 380,95 79.311 18,65 48 - - 14 38.095 332 1.865 5.172 100 34.224 10 72.859 5
136 11.11.08 6 10 22 48 61 65 58 4 2 5.133.530,31 - - - - 25 30.801,19 2.627 293,12 98.151 15,69 70 - - 17 29.312 372 1.569 6.023 100 35.456 10 72.989 5
135 08.11.08 3 31 33 37 52 54 17 2 4 6.370.834,30 - - - - 20 47.781,26 2.734 349,53 112.845 16,93 42 1 1.194.531,50 4 34.953 401 1.693 6.617 100 43.490 10 92.751 5
134 06.11.08 24 26 31 39 49 81 89 2 4 5.287.439,16 - - - - 18 44.062,00 1.782 445,07 73.906 21,46 29 - - 5 44.507 297 2.146 4.922 100 34.476 10 78.323 5
133 04.11.08 6 28 32 39 57 85 47 3 3 4.563.906,98 - - - - 21 32.599,34 2.136 320,49 75.907 18,03 51 - - 12 32.049 304 1.803 4.559 100 29.223 10 65.572 5
132 03.11.08 16 21 33 42 52 66 19 4 2 6.258.586,56 - - - - 19 49.409,90 2.901 323,60 106.011 17,71 75 - - 11 32.360 356 1.771 6.199 100 40.778 10 93.783 5
131 30.10.08 2 25 26 41 55 75 59 2 4 5.922.898,72 - - 1 1.184.579,74 16 55.527,18 2.160 411,31 95.123 18,67 15 - - 9 41.131 371 1.867 6.152 100 40.259 10 86.733 5
130 28.10.08 5 9 50 80 82 88 89 4 2 6.245.738,05 - - - - 19 49.308,46 3.687 254,09 135.056 13,87 18 2 1.232.711,50 13 25.409 537 1.387 7.425 100 45.223 10 93.879 5
129 25.10.08 13 16 28 32 71 85 78 3 3 7.832.483,75 - - - - 21 55.946,32 3.301 355,91 125.194 18,76 67 - - 19 35.591 452 1.876 7.685 100 48.936 10 108.319 5
128 23.10.08 7 20 21 74 75 81 33 2 4 18.785.996,27 1 100.756.197,30 1 3.757.199,27 77 36.596,10 8.417 334,78 329.577 17,10 10 - - 26 33.478 1.363 1.710 19.340 100 122.285 10 258.536 5
127 21.10.08 4 47 76 78 81 86 6 4 2 17.479.400,96 - - - - 59 44.439,16 6.488 404,11 252.759 20,74 49 - - 17 40.411 902 2.074 15.279 100 107.223 10 250.199 5
126 18.10.08 8 25 33 48 58 90 53 4 2 17.593.288,24 - - 3 1.172.885,89 135 19.548,10 12.159 217,04 405.979 13,00 63 - - 52 21.704 1.281 1.300 19.171 100 116.278 10 234.660 5
125 16.10.08 1 20 22 23 61 82 70 3 3 14.231.403,88 - - 2 1.423.140,39 49 43.565,53 6.134 348,01 246.248 17,33 58 - - 22 34.801 878 1.733 14.021 100 91.038 10 193.690 5
124 14.10.08 11 14 43 46 61 70 82 3 3 13.816.960,45 - - - - 49 42.296,82 6.158 336,56 228.573 18,13 82 1 1.057.420,50 19 33.656 771 1.813 12.541 100 86.745 10 190.295 5
123 11.10.08 7 9 35 61 67 68 53 1 5 13.783.080,94 - - - - 51 40.538,48 5.837 354,19 234.891 17,60 26 - - 16 35.419 807 1.760 13.480 100 85.671 10 181.094 5
122 09.10.08 4 19 20 24 44 55 80 4 2 10.294.136,83 - - 1 2.058.827,37 64 24.126,89 7.052 218,96 242.848 12,71 80 - - 23 21.896 807 1.271 11.168 100 65.158 10 133.664 5
121 07.10.08 16 21 24 60 66 79 82 4 2 8.564.699,93 - - - - 16 80.294,07 2.936 437,56 128.130 20,05 44 - - 11 43.756 465 2.005 7.833 100 54.063 10 122.267 5
120 04.10.08 31 58 80 81 88 89 65 3 3 7.060.178,96 - - 2 706.017,90 26 40.731,81 3.503 302,31 111.408 19,01 79 1 1.018.295,25 22 30.231 369 1.901 6.063 100 39.687 10 93.609 5
119 02.10.08 2 41 59 68 74 86 31 3 3 5.398.186,81 - - - - 18 44.984,89 2.255 359,08 82.324 19,67 56 - - 5 35.908 289 1.967 5.035 100 33.572 10 74.376 5
118 30.09.08 5 34 43 53 71 78 73 1 5 5.060.817,50 - - - - 15 50.608,18 2.236 339,50 78.454 19,35 28 - - 15 33.950 270 1.935 4.655 100 31.263 10 70.265 5
117 27.09.08 3 16 20 55 60 80 52 4 2 5.814.567,08 - - 1 1.162.913,42 30 29.072,84 3.197 272,81 117.597 14,83 10 1 726.821 12 27.281 321 1.483 6.056 100 36.512 10 78.128 5
116 25.09.08 25 51 53 72 77 81 83 1 5 4.572.459,14 - - - - 34 20.172,62 2.608 262,98 88.368 15,52 19 - - 15 26.698 271 1.552 4.118 100 27.386 10 61.499 5
115 23.09.08 8 22 31 39 58 63 42 3 3 4.659.478,46 - - - - 25 27.956,88 2.315 301,91 83.408 16,75 48 - - 5 30.191 293 1.675 4.355 100 29.580 10 66.530 5
114 20.09.08 7 12 36 73 77 85 1 2 4 5.459.871,69 - - 1 1.091.974,34 27 30.332,63 2.812 291,24 102.276 16,01 80 - - 12 29.124 336 1.601 5.678 100 33.710 10 70.483 5
113 18.09.08 15 18 21 57 59 61 19 1 5 4.292.816,51 - - - - 24 26.830,11 1.845 349,00 69.237 18,60 56 - - 7 34.900 227 1.860 3.765 100 26.007 10 58.322 5
112 16.09.08 21 30 32 41 47 67 49 2 4 4.251.271,66 - - - - 6 106.281,80 1.667 382,53 63.809 19,98 24 - - 4 38.253 252 1.998 4.022 100 25.052 10 58.261 5
111 13.09.08 28 38 41 58 67 80 85 4 2 5.207.985,58 - - - - 25 31.247,92 4.383 178,23 85.627 18,24 79 - - 16 17.823 292 1.824 4.609 100 28.977 10 67.960 5
110 11.09.08 27 31 35 53 54 78 45 2 4 4.057.148,10 - - - - 34 17.899,19 1.992 305,50 62.312 19,53 27 - - 7 30.550 203 1.953 3.545 100 24.160 10 57.349 5
109 09.09.08 1 3 20 43 51 78 12 2 4 4.068.911,27 - - 1 813.782,25 20 30.516,84 2.020 302,14 80803 15,10 83 - - 21 30.214 422 1.510 4.904 100 26.756 10 55.507 5
108 06.09.08 2 22 33 42 52 71 72 4 2 4.890.245,06 - - - - 45 16.300,82 3.221 227,73 88.462 16,58 86 - - 3 22.773 295 1.658 4.419 100 30.434 10 65.620 5
107 04.09.08 1 6 11 27 65 80 21 2 4 3.611.452,51 - - - - 47 11.525,92 3.003 180,39 90.608 11,95 39 - - 8 18.039 259 1.195 3.934 100 23.748 10 48.043 5
106 02.09.08 6 29 30 78 81 88 26 3 3 3.577.597,95 - - - - 14 38.331,41 1.746 307,35 64.326 16,68 27 - - 3 30.735 255 1.668 3.385 100 22.508 10 47.555 5
105 30.08.08 24 26 33 36 38 72 74 4 2 4.150.516,31 - - - - 15 41.505,17 1.606 187,65 62.773 19,83 29 - - 1 38.765 236 1.983 3.450 100 24.599 10 54.948 5
104 28.08.08 18 19 36 39 58 88 53 4 2 3.346.040,17 - - - - 16 31.369,13 1.638 306,41 59.935 16,74 16 - - 7 30.641 232 1.674 3.395 100 21.066 10 43.749 5
103 26.08.08 7 23 28 50 80 87 27 3 3 3.298.188,51 - - - - 22 22.487,65 1.756 281,73 62.892 17,73 63 - - 4 28.173 211 1.573 3.268 100 20.400 10 42.664 5
102 23.08.08 21 31 37 64 75 88 41 2 4 3.6.76.295,38 - - - - 12 45.953,70 1.297 425,16 52.441 21,03 27 - - 3 42.516 199 2.103 3.016 100 20.366 10 46.136 5
101 21.08.08 2 4 11 37 62 75 19 3 3 3.048.057,49 - - - - 8 57.151,08 1.563 292,51 62.026 14,74 25 - - 4 29.251 199 1.474 2.951 100 19.343 10 39.985 5
100 19.08.08 5 7 13 33 66 79 84 1 5 3.057.276,98 - - - - 19 24.136,40 1.851 247,75 68.871 13,31 27 - - 2 24.775 249 1.331 3.412 100 19.267 10 39.039 5
99 16.08.08 7 10 35 64 77 89 21 2 4 3.145.013,34 - - 1 629.002,67 20 23.587,67 1.708 276,20 63.707 14,81 83 - - 5 27.620 156 1.481 3.000 100 18.870 10 40.414 5
98 14.08.08 8 19 30 32 52 75 85 3 3 3.036.058,89 - - - - 25 18.216,36 1.887 241,34 63.355 14,37 79 1 455.409 9 24.134 232 1.437 3.247 100 20.215 10 41.481 5
97 12.08.08 12 24 26 50 65 69 51 4 2 2.986.755,65 - - - - 15 29.867,56 1.517 295,32 54.500 16,44 51 - - 7 29.532 172 1.644 2.995 100 18.152 10 38.383 5
96 09.08.08 2 11 21 23 39 47 72 1 5 3.617.688,98 - - - - 14 38.760,96 2.498 217,23 82.999 13,07 31 1 969.024 7 21.723 303 1.307 3.914 100 22.835 10 45.874 5
95 07.08.08 19 30 52 66 70 82 84 5 1 2.968.141,54 - - 1 593.628,31 2 222.610,62 1.219 365,23 48.181 18,48 33 - - 5 36.523 160 1.848 2.734 100 18.008 10 39.472 5
94 05.08.08 1 30 36 37 60 88 27 4 2 3.006.771,28 - - - - 6 75.169,29 1.143 394,58 46.717 19,30 28 - - 11 39.458 191 1.930 2.730 100 18.562 10 40.476 5
93 02.08.08 35 49 68 71 82 85 31 2 4 3.692.873,92 - - - - 13 42.610,09 1.595 347,29 51.924 21,33 48 - - 6 34.729 189 2.133 3.138 100 21.424 10 49.296 5
92 31.07.08 20 67 71 81 84 88 7 3 3 2.933.475,69 - - - - 4 110.005,34 1.333 330,09 50.143 17,55 27 - - 6 33.009 184 1.755 2.544 100 17.771 10 38.999 5
91 29.07.08 14 28 37 47 53 57 88 2 4 2.955.782,25 - - - - 11 40.306,13 1.341 330,62 51.878 17,08 23 - - 7 33.062 177 1.709 2.721 100 17.632 10 39.251 5
90 26.07.08 6 44 66 68 77 86 20 5 1 3.618.523,65 - - - - 11 49.343,51 2.075 261,58 66.781 16,25 17 - - 12 26.158 224 1.625 3.466 100 20.964 10 45.484 5
89 24.07.08 15 17 25 39 57 58 24 1 5 2.882.617,63 - - - - 13 33.260,98 1.173 368,62 50.628 17,08 18 - - 8 36.862 180 1.708 2.735 100 17.811 10 40.202 5
88 22.07.08 35 49 56 78 87 90 10 3 3 2.898.332,23 - - - - 17 25.573,52 1.262 344,49 45.338 19,17 59 - - 1 34.449 222 1.917 2.783 100 16.967 10 38.448 5
87 19.07.08 4 33 34 44 52 63 27 4 2 3.586.707,60 - - - - 3 179.335,38 1.523 353,25 55.680 19,32 53 - - 8 35.325 180 1.932 3.083 100 20.679 10 47.330 5
86 17.07.08 8 28 34 63 86 90 15 5 1 2.831.162,92 - - - - 19 22.351,29 1.516 280,12 54.989 15,44 89 - - 1 28.012 210 1.544 3.000 100 18.073 10 37.255 5
85 15.07.08 21 40 57 60 61 68 9 3 3 2.824.648,75 - - - - 15 28.246,49 1.088 389,42 41.917 20,21 68 - - 3 38.942 178 2.021 2.550 100 15.939 10 37.796 5
84 12.07.08 16 26 31 67 74 82 18 4 2 3.484.550,05 - - - - 7 74.668,93 1.202 434,84 50.544 20,68 74 - - 3 43.4484 189 2.068 2.767 100 19.419 10 47.278 5
83 10.07.08 11 22 39 52 55 63 24 2 4 2.755.322,26 - - - - 11 37.572,58 1.388 297,76 52.191 15,83 6 - - 4 29.776 167 1.583 2.459 100 16.008 10 34.774 5
82 08.07.08 1 26 49 74 82 87 81 3 3 2.769.665,84 - - - - 11 37.768,18 979 424,36 43.094 19,28 74 - - 12 42.436 187 1.928 2.515 100 16.677 10 36.347 5
81 05.07.08 9 69 70 72 77 81 39 2 4 3.445.039,03 - - 1 689.007,81 17 30.397,41 1.824 283,30 66.430 15,55 1 - - 11 28.330 200 1.555 3.346 100 20.108 10 42.265 5
80 03.07.08 19 32 41 42 64 65 75 3 3 2.719.687,31 - - 1 543.937,46 12 33.996,10 1.045 390,38 40.048 20,37 81 - - 7 39.038 128 2.037 2.648 100 16.522 10 36.022 5
79 01.07.08 1 38 54 63 66 74 13 2 4 2.724.795,99 - - - - 8 51.089,93 874 467,64 39.516 20,68 22 - - 2 46.764 170 2.068 2.296 100 16.249 10 35.496 5
78 28.06.08 6 19 25 42 48 52 56 4 2 3.384.940,17 - - 1 676.988,03 20 25.387,06 1.891 268,50 73.269 13,85 57 1 634.676,50 5 26.850 240 1.385 3.741 100 20.349 10 40.778 5
77 26.06.08 4 12 35 61 66 84 79 4 2 2.651.442,54 - - - - 7 56.816,63 1.228 323,87 45.432 17,50 75 - - 15 32.387 175 1.750 2.360 100 15.745 10 33.695 5
76 24.06.08 13 25 54 56 57 58 31 3 3 2.673.341,10 - - - - 9 44.555,69 1.493 268,58 43.638 18,37 15 - - 4 26.858 161 1.837 2.219 100 15.740 10 34.719 5
75 21.06.08 8 16 42 64 72 74 53 6 0 3.445.721,42 - - - - 17 30.403,43 2.026 255,11 68.447 15,10 74 - - 6 25.511 200 1.510 3.200 100 19.616 10 42.561 5
74 19.06.08 18 31 47 59 75 80 79 2 4 2.751.306,90 - - - - 15 27.513,07 1.099 375,51 39.143 21,08 73 - - 3 37.551 127 2.108 2.229 100 15.590 10 35.519 5
73 17.06.08 8 11 14 39 46 51 57 3 3 2.835.826,54 - - 1 567.165,31 7 60.767,72 1.458 291,75 54.885 15,50 2 - - 2 29.175 189 1.550 2.758 100 16.550 10 35.660 5
72 14.06.08 3 6 20 46 50 80 86 5 1 3.549.268,88 - - - - 32 22.182,94 2.561 277,17 83.367 8,51 2 - - 4 27.717 256 851 3.323 100 19.803 10 42.473 5
71 12.06.08 10 15 17 57 65 80 1 2 4 2.741.857,01 - - - - 9 60.930,16 1.345 407,71 50.417 10,87 47 - - 6 40.771 191 1.087 2.662 100 16.026 10 33.859 5
70 10.06.08 4 62 67 69 70 84 23 4 2 2.725.813,94 - - 1 726.883,72 - - 903 804,97 39.985 18,17 31 - - 1 80.497 160 1.817 2.388 100 15.649 10 34.128 5
69 07.06.08 10 26 53 66 70 78 75 5 1 3.556.480,16 - - - - 15 47.419,74 1.518 468,57 58.346 12,19 64 - - 6 46.857 201 1.219 2.990 100 20.051 10 43.496 5
68 05.06.08 13 22 40 41 51 86 6 3 3 2.756.901,17 - - - - 12 45.948,36 1.067 516,75 41.489 13,28 26 - - 3 51.675 133 1.328 2.248 100 15.409 10 35.828 5
67 03.06.08 2 26 30 32 63 89 56 4 2 2.571.894,70 - - - - 7 73.482,71 1.055 487,56 38.934 13,21 82 - - 1 48.756 126 1.321 2.079 100 14.047 10 31.349 5
66 31.05.08 8 16 39 63 84 86 34 4 2 3.459.637,80 - - - - 18 38.440,42 1.365 506,90 56.386 12,27 34 - - 5 50.690 170 1.227 2.914 100 18.806 10 42.056 5
65 29.05.08 7 30 40 58 75 79 84 3 3 2.695.500,40 - - 1 539.100,08 6 89.850,02 1.025 525,95 40.552 13,29 78 - - 6 52.595 150 1.329 2.429 100 14.953 10 33.207 5
64 27.05.08 7 10 50 51 80 85 60 3 3 2.714.047,31 - - - - 9 60.312,17 1.329 408,43 50.607 10,72 46 - - 4 40.843 168 1.072 2.646 100 16.000 10 34.350 5
63 24.05.08 6 16 28 32 43 90 73 5 1 3.556.424,38 - - - - 10 71.128,49 1.830 388,68 66.664 10,66 27 - - 6 38.868 250 1.066 3.241 100 20.520 10 42.731 5
62 22.05.08 22 63 66 73 81 90 47 3 3 2.750.082,61 - - - - 13 42.308,97 1.336 411,68 51.323 10,71 43 - - 4 41.168 173 1.071 2.435 100 15.920 10 34.306 5
61 20.05.08 40 42 57 62 67 88 3 4 2 2.774.747,31 - - 1 554.949,46 10 55.494,95 1.066 520,59 41.122 13,49 49 - - 2 52.059 133 1.349 2.341 100 14.962 10 35.062 5
60 17.05.08 8 53 65 66 80 87 3 3 3 3.580.272,95 - - - - 13 55.081,13 1.235 579,80 54.525 13,13 20 - - 1 57.980 187 1.313 3.020 100 19.992 10 44.716 5
59 15.05.08 7 31 38 57 84 87 86 2 4 3.271.262,03 - - - - 11 50.022,95 1.110 495,72 44.734 12,30 71 - - 3 49.572 146 1.230 2.374 100 15.217 10 34.366 5
58 13.05.08 28 33 39 40 80 89 82 3 3 2.772.343,95 - - - - 10 55.446,88 1.005 551,71 38.882 14,26 12 - - 5 55.171 174 1.426 2.266 100 15.159 10 35.188 5
57 10.05.08 1 4 25 44 82 89 23 3 3 3.522.636,69 - - - - 20 35.226,37 2.067 340,84 73.009 9,64 50 - - 4 34.084 234 964 3.367 100 20.516 10 42.230 5
56 08.05.08 8 29 33 47 52 56 59 3 3 2.689.851,75 - - - - 9 59.774,49 1.407 382,35 50.292 10,69 19 - - 3 38.239 187 1.069 2.544 100 15.385 10 33.490 5
55 06.05.08 7 71 72 75 80 90 85 3 3 2.720.670,97 - - - - 14 38.866,73 1.613 337,34 54.419 9,99 55 - - 3 33.734 199 999 2.574 100 16.117 10 33.289 5
54 03.05.08 8 38 39 52 64 70 73 5 1 3.077.516,78 - - - - 6 102.583,90 1.431 430,12 50.509 12,18 39 - - 3 43.012 155 1.218 2.660 100 16.991 10 38.165 5
53 02.05.08 36 38 40 51 53 71 8 3 3 2.663.505,58 - - - - 24 22.195,88 1.105 182,08 39.747 13,40 58 - - 3 48.208 132 1.340 2.131 100 14.193 10 34.750 5
52 29.04.08 28 33 42 54 76 79 68 4 2 2.684.311,34 - - - - 8 67.107,79 989 542,83 39.224 13,68 62 - - 4 54.283 134 1.368 2.107 100 14.519 10 34.818 5
51 26.04.08 56 64 72 81 83 86 32 4 2 3.648.707,60 1 40.595.858,78 - - 14 52.124,40 1.908 382,46 63.037 11,57 25 - - 10 38.246 208 1.157 3.138 100 19.574 10 45.733 5
50 24.04.08 36 43 47 49 84 89 51 2 4 3.073.759,90 - - 1 614.751,98 16 38.422,00 1.194 514,86 45.571 13,48 51 - - 10 51.486 162 1.348 2.497 100 16.198 10 40.006 5
49 22.04.08 18 54 32 80 88 90 24 6 0 3.047.235,13 - - - - 25 24.377,89 1.885 323,31 57.904 10,52 58 - - 8 32.331 198 1.052 2.866 100 17.784 10 37.902 5
48 19.04.08 22 29 30 32 41 52 42 4 2 3.906.146,74 - - - - 12 65.102,45 1.692 461,71 61.045 12,79 7 - - 8 46.171 184 1.279 3.378 100 21.336 10 47.658 5
47 17.04.08 8 14 36 71 74 87 18 4 2 3.000.480,76 - - - - 8 75.012,02 1.335 442,87 51.017 11,76 29 - - 4 44.287 165 1.176 2.442 100 17.487 10 38.523 5
46 15.04.08 2 25 28 31 46 59 22 3 3 2.953.495,83 - - - - 7 84.385,60 1.165 507,03 47.403 12,46 22 - - 4 50.703 145 1.246 2.365 100 15.818 10 36.721 5
45 12.04.08 5 34 55 58 74 90 8 4 2 3.872.216,13 - - 1 774.443,23 15 51.629,55 1.879 412,15 72.322 10,70 33 - - 2 41.215 190 1.070 3.292 100 21.566 10 44.735 5
44 10.04.08 34 54 72 76 79 85 78 4 2 2.967.355,72 - - 1 593.471,14 12 49.455,93 1.218 487,25 44.602 13,30 10 1 1.236.398,25 2 48.725 176 1.330 2.304 100 15.508 10 37.977 5
43 08.04.08 12 21 49 51 56 74 8 3 3 2.969.744,52 - - - - 10 59.394,89 1.486 399,69 52.061 11,40 76 - - 4 39.969 184 1.140 2.620 100 15.959 10 37.590 5
42 05.04.08 29 51 52 62 72 79 34 3 3 3.832.208,95 - - - - 13 58.957,07 1.229 623,63 54.445 14,07 43 - - 4 62.363 218 1.407 2.894 100 19.657 10 46.647 5
41 03.04.08 9 37 40 61 69 84 35 2 4 2.914.390,18 - - - - 10 58.287,81 1.117 521,82 48.011 12,14 36 - - 3 58.287 153 1.214 2.434 100 16.170 10 35.929 5
40 01.04.08 5 9 53 57 61 84 78 1 5 2.905.390,37 - - - - 6 96.846,35 1.395 416,54 51.477 11,28 2 - - 4 41.654 186 1.128 2.570 100 17.180 10 38.467 5
39 29.03.08 1 17 33 34 46 62 3 3 3 3.785.009,37 - - - - 24 31.541,75 1.577 480,02 60.841 12,44 17 - - 4 48.002 185 1.244 2.897 100 20.339 10 44.073 5
38 27.03.08 11 34 46 58 77 82 50 4 2 2.915.507,76 - - - - 9 64.789,07 1.119 521,09 45.573 13,38 27 - - 1 52.109 149 1.338 2.434 100 17.064 10 37.111 5
37 25.03.08 8 36 75 76 79 83 65 3 3 2.715.201,09 - - - - 15 36.202,69 992 547,41 41.880 12,96 58 - - 4 54.741 142 1.296 2.218 100 15.132 10 34.759 5
36 22.03.08 30 37 47 72 85 87 71 2 4 3.791.489,06 - - - - 11 68.936,17 1.461 519,02 59.277 12,79 34 - - 8 51.902 189 1.279 2.962 100 19.991 10 45.065 5
35 20.03.08 5 37 38 59 71 80 43 2 4 2.894.771,97 - - - - 16 36.184,65 1.055 548,77 41.828 13,84 33 - - 4 54.877 139 1.387 2.296 100 15.860 10 36.279 5
34 18.03.08 28 36 38 41 71 84 6 4 2 2.912.748,05 - - - - 7 83.221,38 1.126 517,36 44.208 13,17 37 - - 6 51.736 138 1.317 2.492 100 15.778 10 36.533 5
33 15.03.08 7 32 49 55 61 83 64 1 5 3.767.744,61 - - - - 10 75.354,90 1.470 512,61 54.714 13,77 82 - - 5 51.261 155 1.377 2.991 100 20.684 10 46.381 5
32 13.03.08 50 61 62 71 72 74 59 4 2 2.852.588,55 - - - - 15 38.034,52 941 606,28 34.916 16,33 9 - - 2 60.628 93 1.633 1.983 100 14.808 10 35.944 5
31 11.03.08 41 51 61 66 75 88 27 2 4 2.880.613,07 - - - - 12 48.010,22 984 585,49 41.010 14,04 71 - - - - 130 1.404 2.195 100 15.193 10 36.282 5
30 08.03.08 4 12 21 39 59 83 64 2 4 3.755.387,57 - - 1 751.077,51 25 30.043,11 2.123 353,78 76.018 9,88 63 - - 8 35.378 219 988 3.468 100 20.365 10 44.994 5
29 06.03.08 1 16 32 51 60 61 78 3 3 2.839.494,21 - - - - 3 189.299,62 1.191 476,82 41.979 13,52 11 - - 3 47.682 141 1.352 2.198 100 15.633 10 35.787 5
28 04.03.08 12 32 54 63 64 85 62 4 2 2.865.533,22 - - 1 573.106,64 12 47.758,89 1.016 564,08 43.013 13,32 77 - - 4 56.408 189 1.332 2.395 100 16.015 10 37.349 5
27 01.03.08 23 30 33 67 69 71 61 1 5 3.744.269,73 - - - - 18 41.603,00 1.851 404,56 69.900 10,71 56 - - 10 40.456 212 1.071 3095 100 20.207 10 43.571 5
26 28.02.08 2 5 6 56 58 73 3 4 2 2.824.001,01 - - - - 16 35.300,02 1.518 372,06 65.152 8,66 38 - - 10 37.206 225 866 2.831 100 16.843 10 34.032 5
25 26.02.08 2 11 40 60 73 82 74 4 2 2.834.176,25 - - 1 566.835,25 6 94.472,55 1.263 448,80 48.190 11,76 50 - - 4 44.880 159 1.176 2.456 100 16.550 10 33.428 5
24 23.02.08 11 13 25 62 76 80 18 3 3 3.688.888,89 - - - - 13 56.752,14 1.499 492,17 59.533 12,39 54 - - 5 49.217 184 1.239 2.967 100 20.136 10 43.399 5
23 21.02.08 27 43 46 51 52 72 83 3 3 2.804.102,65 - - - - 15 37.388,04 1.464 383,07 48.026 11,67 32 - - 7 38.307 174 1.167 2.409 100 15.371 10 35.062 5
22 19.02.08 2 18 35 53 60 66 32 4 2 2.825.358,86 - - - - 7 80.724,54 1.107 510,45 44.599 12,67 45 - - 6 51.045 168 1.267 2.406 100 16.350 10 35.315 5
21 16.02.08 16 17 52 60 80 81 29 4 2 3.671.116,54 - - - - 8 91.777,92 1.397 525,57 54.666 13,43 52 - - 3 52.557 197 1.343 3.054 100 20.343 10 44.888 5
20 14.02.08 4 18 30 69 73 74 78 4 2 2.823.994,08 - - - - 11 51.345,35 1.443 391,40 53.251 10,60 52 - - 2 39.140 166 1.060 2.625 100 17.361 10 35.770 5
19 12.02.08 8 16 33 64 68 82 4 5 1 2.833.756,33 - - - - 13 43.596,26 1.506 1376,32 47.364 11,96 44 - - 5 37.632 145 1.196 2.571 100 16.182 10 35.120 5
