Statistiche VinciCasa elenco estrazioni
Si Vince Tutto
statistiche
Si Vince Tutto
come si gioca
Si Vince Tutto
VinciCasa
ultima estrazione lotto estrazioni superenalotto ritardi superenalotto frequenti superenalotto
cadenze lotto decine lotto figure lotto ritardi lotto frequenti lotto
10eLotto 10eLotto statistiche Euro Jackpot Million Day Totocalcio

 

Vinci Casa

(cinquina su 40 numeri - estrazioni giornaliere)

combinazioni vincenti del 2021
dal 1° settembre al 31 dicembre 2021
(per le estrazioni precedenti)

conc.
 n.
data combinazione vincente pari disp. montepremi
in €
punti
5
vincitori
quota
in €
punti 4 vincitori quota
in €
punti 3
vincitori
quota
in €
punti 2
vincitori
quota
in €
265 31.12.21 14 23 26 27 39 2 3 52.712,40 - - 6 360,21 325 23,51 3.804 2,77
364 30.12.21 9 17 20 25 39 1 4 51.798,50 - - 12 176,98 351 21,39 4.140 2,50
363 29.12.21 2 3 13 15 40 2 3 44.869,50 - - 7 262,81 289 22,51 3.713 2,41
362 28.12.21 6 9 11 12 36 3 2 38.749,10 - - 9 176,53 358 15,69 3.703 2,09
361 27.12.21 10 21 22 29 30 3 2 45.419,40 - - 8 232,78 289 22,78 3.523 2,57
360 26.12.21 1 3 7 22 38 2 3 25.012,00 - - 2 512,75 208 17,43 2.125 2,35
359 25.12.21 7 18 21 27 34 2 3 20.962,50 - - 1 859,46 174 17,46 1.652 2,53
358 24.12.21 11 19 20 29 36 2 3 50.298,30 - - 17 121,31 317 23,00 4.014 2,50
357 23.12.21 4 9 16 23 36 3 2 50.654,50 - - 15 138,46 370 19,85 3.924 2,58
356 22.12.21 4 19 21 32 39 2 3 42.292,90 - - 4 433,51 251 24,43 2.918 2,89
355 21.12.21 1 12 19 24 27 2 3 48.386,00 - - 13 152,61 420 16,70 4.425 2,18
354 20.12.21 2 7 8 13 30 3 2 40.748,50 - - 13 128,52 355 16,64 3.674 2,21
353 19.12.21 17 18 20 31 32 3 2 30.396,60 - - 6 207,71 154 28,62 1.993 3,05
352 18.12.21 13 21 23 37 39 0 5 56.253,60 - - 9 256,27 303 26,92 3.927 2,86
351 17.12.21 1 7 13 17 20 1 4 43.253,60 - - 21 84,45 584 10,73 4.312 2,00
350 16.12.21 7 8 15 16 31 2 3 47.258,90 - - 10 193,77 358 19,14 3.889 2,43
349 15.12.21 10 22 23 30 40 4 1 41.490,80 - - 14 121,51 297 20,25 3.256 2,54
348 14.12.21 9 10 24 26 39 3 2 47.512,40 - - 12 162,34 283 24,34 3.656 2,59
347 13.12.21 4 32 35 36 37 3 2 40.355,90 - - 1 1.654,59 153 38,24 2.096 3,85
346 12.12.21 2 15 20 23 26 3 2 29.305,90 - - 3 400,52 186 22,84 2.232 2,62
345 11.12.21 13 21 22 30 31 2 3 56.407,00 - - 5 462,54 325 25,16 3.912 2,88
344 10.12.21 3 20 21 25 36 2 3 42.608,80 - - 6 291,16 258 23,94 3.083 2,76
343 09.12.21 15 22 26 27 36 3 2 48.791,00 - - 5 400,10 289 24,48 3.305 2,95
342 08.12.21 9 14 16 28 38 4 1 30.725,00 - - 4 314,94 191 23,32 2.248 2,73
341 07.12.21 3 5 28 31 32 2 3 49.554,70 - - 4 507,94 282 25,48 3.534 2,80
340 06.12.21 7 8 11 13 35 1 4 41.353,00 - - 2 847,74 368 16,29 3.997 2,06
339 05.12.21 3 10 18 23 28 3 2 30.144,40 - - 7 176,56 268 16,30 2.699 2,23
338 04.12.21 13 14 23 29 36 2 3 57.588,70 - - 11 214,65 322 25,93 4.082 2,82
337 03.12.21 8 10 19 27 34 3 2 43.495,40 - - 10 178,34 338 18,65 3.679 2,36
336 02.12.21 25 26 33 34 36 3 2 46.043,40 - - 5 377,56 188 35,51 2.586 3,56
335 01.12.21 4 11 20 31 37 2 3 41.912,00 - - 5 343,68 275 22,09 3.370 2,48
334 30.11.21 4 8 14 22 32 5 0 47.504,60 - - 12 162,31 317 21,72 3.763 2,52
333 29.11.21 2 11 13 25 28 2 3 39.055,90 - - 13 123,18 278 20,37 3.181 2,45
332 28.11.21 9 19 21 29 36 1 4 28.533,70 - - 5 233,98 241 17,16 2.181 2,16
331 27.11.21 5 22 38 39 40 3 2 57.279,30 - - 11 213,50 307 27,05 3.720 3,07
330 26.11.21 10 21 22 26 34 4 1 42.104,40 - - 3 575,43 273 22,36 3.054 2,75
329 25.11.21 3 12 17 24 28 3 2 45.995,30 - - 8 235,73 420 15,87 3.981 2,31
328 24.11.21 5 6 23 37 38 1 4 40.717,30 - - 6 278,24 249 23,71 3.106 2,62
327 23.11.21 6 18 25 30 33 3 2 47.326,50 - - 5 388,08 310 22,13 3.365 2,81
326 22.11.21 4 6 16 30 38 5 0 39.243,10 - - 5 321,80 235 24,21 2.801 2,80
325 21.11.21 2 11 22 26 39 3 2 29.261,70 - - 7 171,39 218 19,46 2.244 2,60
324 20.11.21 8 9 17 29 38 2 3 56.990,70 - - 14 166,91 413 20,00 4.765 2,39
323 19.11.21 3 11 13 36 39 1 4 43.352,40 - - 11 161,59 276 22,77 3.444 2,51
322 18.11.21 3 19 22 28 32 3 2 47.689,20 - - 11 177,76 294 23,52 3.528 2,70
321 17.11.21 1 15 28 38 39 2 3 42.214,90 - - 4 432,71 210 29,14 2.653 3,18
320 16.11.21 2 18 25 28 30 4 1 48.185,80 - - 8 246,96 276 25,31 3.446 2,79
319 15.11.21 25 28 32 36 37 3 2 39.824,20 - - 7 233,26 159 36,31 2.212 3,60
318 14.11.21 8 19 22 34 35 3 2 29.247,40 - - 8 149,90 184 23,04 1.944 3,00
317 13.11.21 1 14 30 35 37 2 3 58.099,60 - - 10 238,21 246 34,24 3.347 3,47
316 12.11.21 10 19 22 28 32 4 1 44.132,40 1 500.000,00 7 258,49 251 25,49 3.241 2,72
315 11.11.21 8 10 16 17 23 3 2 48.856,60 - - 16 125,20 480 14,75 4.549 2,14
314 10.11.21 8 11 19 22 35 2 3 42.313,70 - - 15 115,66 273 16,44 3.669 2,30
313 09.11.21 7 14 17 20 38 3 2 49.553,40 - - 6 338,62 389 18,47 4.102 2,41
312 08.11.21 3 11 23 25 26 1 4 40.625,00 - - 14 118,98 375 15,70 3.685 2,20
311 07.11.21 9 18 22 24 25 3 2 29.773,90 - - 3 406,91 202 21,37 2.278 2,61
310 06.11.21 7 23 26 27 40 2 3 58.745,70 - - 20 120,43 473 18,00 4.920 2,38
309 05.11.21 12 26 29 35 39 2 3 43.993,30 - - 4 450,94 233 27,37 2.880 3,05
308 04.11.21 2 4 27 30 33 3 2 49.821,20 - - 16 127,67 284 25,43 3.796 2,62
307 03.11.21 5 9 27 31 36 1 4 42.231,80 1 500.000,00 11 157,41 261 23,46 3.388 2,49
306 02.11.21 1 13 22 27 40 2 3 50.893,70 - - 12 173,89 397 18,58 3.922 2,59
305 01.11.21 20 21 27 36 37 2 3 29.186,30 - - 7 170,95 141 30,01 1.812 3,22
304 31.10.21 2 10 13 23 27 2 3 30.200,300 - - 8 154,78 291 15,04 2.837 2,12
303 30.10.21 1 15 23 36 38 2 3 57.439,20 - - 10 235,51 344 24,21 3.724 3,08
302 29.10.21 7 11 21 24 28 2 3 43.456,40 - - 15 118,79 452 13,94 3.920 2,21
301 28.10.21 23 27 29 34 39 1 4 48.907,30 - - 4 501,30 278 25,50 3.171 3,08
300 27.10.21 12 18 26 30 37 4 1 43.353,70 - - 6 296,25 261 24,08 3.082 2,81
299 26.10.21 7 9 10 25 29 1 4 49.271,30 - - 17 118,84 499 14,31 4.893 2,01
298 25.10.21 8 10 16 22 25 4 1 41.278,90 - - 9 188,05 356 16,81 3.595 2,29
297 24.10.21 5 12 14 16 32 4 1 29.394,30 - - 5 241,04 203 20,99 2.208 2,66
296 23.10.21 4 6 15 32 36 4 1 58.307,60 1 500.000,00 10 239,07 317 26,67 3.923 2,97
295 22.10.21 20 23 27 36 40 3 2 43.756,70 - - 11 163,10 225 28,19 2.999 2,91
294 21.10.21 6 11 17 18 19 2 3 49.013,90 - - 11 182,69 517 13,74 4.688 2,09
293 20.10.21 4 5 17 18 26 3 2 42.643,90 - - 2 874,20 358 17,27 3.957 2,15
292 19.10.21 4 17 25 27 39 1 4 49.220,60 - - 6 336,34 375 19,55 3.886 2,53
291 18.10.21 5 21 26 38 40 3 2 41.927,60 - - 3 573,01 256 23,74 2.982 2,81
290 17.10.21 5 16 27 28 31 2 3 31.066,10 - - 3 424,57 181 24,88 2.239 2,77
289 16.10.21 6 7 15 21 38 2 3 59.484,10 - - 17 143,47 434 19,87 4.786 2,48
288 15.10.21 1 5 13 15 35 0 5 44.206,50 - - 12 151,04 338 18,96 3.493 2,53
287 14.10.21 1 7 19 23 39 0 5 49.358,40 - - 14 144,55 364 19,66 4.066 2,42
286 13.10.21 1 15 16 30 36 3 2 43.856,00 - - 4 449,32 187 33,99 2.813 3,11
285 12.10.21 1 7 22 29 40 2 3 49.974,60 - - 14 146,36 356 20,35 3.900 2,56
284 11.10.21 7 21 23 33 40 1 4 42.190,20 - - 13 133,07 303 20,19 3.293 2,56
283 10.10.21 1 13 25 27 33 0 5 38.449,90 - - 11 113,50 231 19,11 2.438 2,49
282 09.10.21 31 32 35 37 38 2 3 59.876,70 - - 6 409,16 227 38,24 2.942 4,07
281 08.10.21 2 12 22 24 39 4 1 45.416,80 1 500.000,00 12 155,18 316 20,84 3.466 2,62
280 07.10.21 10 11 15 31 32 2 3 49.628,80 - - 8 254,35 269 26,75 3.814 2,60
279 06.10.21 6 7 11 13 14 2 3 43.059,90 1 500.000,00 17 103,86 434 14,38 4.400 1,95
278 05.10.21 6 7 16 20 26 4 1 48.787,70 - - 15 133,36 376 18,81 4.144 2,35
277 04.10.21 4 5 6 31 37 2 3 41.640,30 - - 9 189,70 283 21,33 3.325 2,50
276 03.10.21 4 5 8 15 36 3 2 29.620,50 - - 8 151,81 249 17,24 2.602 2,27
275 02.10.21 3 9 13 22 34 2 3 59.135,70 1 500.000,00 11 220,42 463 18,51 4.907 2,41
274 01.09.21 7 10 12 38 40 4 1 45.119,10 - - 17 108,82 350 18,69 3.941 2,28
273 30.09.21 6 10 20 27 28 4 1 49.455,90 - - 7 289,67 409 17,53 4.176 2,36
272 29.09.21 6 10 13 32 37 3 2 43.700,80 - - 9 199,09 283 22,39 3.159 2,76
271 28.09.21 12 25 27 33 37 1 4 49.003,50 - - 9 223,24 335 21,21 3.623 2,70
270 27.09.21 1 10 21 35 39 1 4 41.978,30 - - 5 344,23 233 26,12 2.851 2,94
269 26.09.21 10 12 21 26 40 4 1 29.378,70 - - 4 301,14 254 16,77 2.372 2,47
268 25.09.21 6 9 10 26 38 4 1 58.028,10 - - 13 183,02 400 21,03 4.762 2,43
267 24.09.21 28 31 32 36 38 4 1 43.352,40 - - 3 592,49 184 34,16 2.392 3,62
266 23.09.21 12 14 17 20 37 3 2 49.674,30 - - 19 107,20 357 20,17 3.956 2,51
265 22.09.21 5 7 12 23 33 1 4 41.925,00 - - 13 132,23 380 15,99 3.874 2,16
264 21.09.21 4 8 23 30 37 3 2 48.172,80 - - 11 179,56 354 19,73 3.647 2,64
263 20.09.21 6 13 22 23 25 2 3 34.219,90 - - 5 280,61 272 18,24 2.796 2,44
262 19.09.21 4 18 19 26 38 4 1 30.124,90 - - 4 308,78 230 18,99 2.310 2,60
261 18.09.21 5 7 29 30 33 1 4 59.816,90 - - 4 613,13 407 21,31 4.839 2,47
260 17.09.21 3 10 21 35 39 1 4 45.687,20 - - 6 312,20 246 26,92 3.209 2,84
259 16.09.21 3 6 18 22 26 4 1 50.237,20 - - 15 137,32 415 17,55 4.151 2,42
258 15.09.21 5 16 28 37 38 3 2 44.151,90 - - 7 258,61 223 28,70 2.915 3,02
257 14.09.21 4 5 7 11 35 1 4 51.030,20 - - 22 95,11 475 15,57 4.870 2,09
256 13.09.21 3 8 16 23 33 2 3 42.907,80 - - 8 219,91 364 17,09 3.648 2,35
255 12.09.21 18 29 30 37 38 3 2 30.492,80 - - 3 416,74 115 38,44 1.796 3,39
254 11.09.21 13 26 28 30 39 3 2 59.043,40 - - 8 302,60 305 28,06 3.906 3,02
253 10.09.21 8 10 26 28 37 4 1 45.286,80 - - 9 206,31 289 22,72 3.435 2,63
252 09.09.21 2 13 23 25 26 2 3 50.212,50 - - 8 257,34 379 19,21 4.007 2,50
251 08.09.21 1 3 17 18 32 2 3 43.923,10 - - 5 360,17 297 21,44 3.409 2,57
250 07.09.21 13 14 28 37 40 3 2 50.029,20 - - 7 293,03 291 24,92 3.414 2,93
249 06.09.21 7 14 21 33 37 1 4 43.227,60 - - 10 177,24 327 19,16 3.156 2,73
248 05.09.21 12 17 24 25 32 3 2 30.712,50 - - 3 419,61 216 20,61 2.248 2,73
247 04.09.21 20 23 24 26 30 4 1 58.851,00 - - 8 301,62 342 24,95 3.987 2.95
246 03.09.21 1 12 15 25 40 2 3 45.095,70 - - 6 308,16 351 18,62 3.439 2,62
245 01.09.21 12 15 19 24 27 2 3 50.063,00 - - 10 205,26 429 16,92 4.177 2,39

 

 

statistiche del VinciCasa