Statistiche VinciCasa elenco estrazioni
Si Vince Tutto
statistiche
Si Vince Tutto
come si gioca
Si Vince Tutto
VinciCasa
ultima estrazione lotto estrazioni superenalotto ritardi superenalotto frequenti superenalotto
cadenze lotto decine lotto figure lotto ritardi lotto frequenti lotto
10eLotto 10eLotto statistiche Euro Jackpot Million Day Totocalcio

 

Vinci Casa

(cinquina su 40 numeri - estrazioni giornaliere)

combinazioni vincenti del 2021
dal 1° maggio al 31 agosto 2021
(per le estrazioni precedenti)

conc.
 n.
data combinazione vincente pari disp. montepremi
in €
punti
5
vincitori
quota
in €
punti 4 vincitori quota
in €
punti 3
vincitori
quota
in €
punti 2
vincitori
quota
in €
243 31.08.21 16 23 24 28 34 4 1 49.359,70 - - 7 289,11 262 27,31 3.219 3,06
242 30.08.21 1 3 17 32 39 1 4 41.570,10 - - 14 121,75 236 25,54 3.093 2,68
241 29.08.21 6 8 14 17 33 3 2 29.862,30 - - 8 153,05 226 19,15 2.502 2,38
240 28.08.21 14 15 22 35 37 2 3 56.348,50 - - 10 231,03 298 27,41 3.580 3,14
239 27.08.21 8 11 12 17 27 2 3 42.994,90 - - 12 146,90 531 11,74 4.514 1,90
238 26.08.21 5 36 38 39 40 3 2 48.230,00 - - 9 219,72 237 29,50 2.843 3,39
237 25.08.21 6 13 18 33 39 2 3 41.402,40 - - 11 154,32 251 23,91 3.017 2,74
236 24.08.21 3 9 14 24 34 3 2 47.719,10 - - 18 108,70 338 20,47 3.701 2,57
235 23.08.21 10 13 15 28 29 2 3 40.134,90 - - 4 411,39 246 23,65 3.030 2,64
234 22.08.21 6 10 28 38 39 4 1 27.244,10 - - 5 223,41 140 28,21 1.782 3,05
233 21.08.21 5 17 20 29 34 2 3 52.159,90 - - 13 164,51 367 20,60 4.078 2,55
232 20.08.21 21 22 26 33 40 3 2 41.167,10 - - 11 153,45 208 28,69 2.619 3,14
231 19.08.21 4 6 12 13 30 4 1 46.506,20 - - 10 190,68 380 17,74 4.023 2,31
230 18.08.21 17 18 22 27 32 4 1 39.799,50 - - 4 407,95 274 21,06 2.989 2,66
229 17.08.21 19 29 32 33 40 2 3 46.697,30 - - 4 478,65 204 33,19 2.901 3,21
228 16.08.21 13 16 20 36 40 4 1 37.194,30 - - 4 381,25 181 29,79 2.594 2,86
227 15.08.21 14 20 24 30 39 4 1 25.395,50 - - 1 1.041,22 124 29,69 1.600 3,17
226 14.08.21 2 13 18 24 38 4 1 52.432,90 - - 10 214,98 370 20,54 3.772 2,77
225 13.08.21 11 26 28 36 37 3 2 43.200,30 - - 4 442,81 226 27,71 2.792 3,09
224 12.08.21 5 10 20 24 40 4 1 47.764,60 - - 26 75,33 441 15,70 3.964 2,40
223 11.08.21 3 21 29 33 36 1 4 41.692,30 - - 3 569,80 240 25,18 2.723 3,06
222 10.08.21 12 16 21 24 39 3 2 48.096,10 - - 11 179,27 284 24,55 3.531 2,72
221 09.08.21 2 19 23 33 36 2 3 41.089,10 - - 4 421,17 252 23,64 2.862 2,87
220 08.08.21 12 15 17 22 38 3 2 29.866,20 - - 5 244,91 196 22,09 2.258 2,64
219 07.08.21 25 26 35 37 40 2 3 56.821,70 - - 4 582,43 226 36,45 3.232 3,51
218 06.08.21 15 23 32 37 40 2 3 44.954,00 - - 4 460,78 277 23,53 2.899 3,10
217 05.08.21 11 12 14 23 35 2 3 50.099,40 - - 10 205,41 361 20,12 4.101 2,44
216 04.08.21 13 20 23 29 30 2 3 44.300,10 - - 7 259,48 286 22,45 3.252 2,72
215 03.08.21 4 11 17 22 32 3 2 51.066,60 - - 16 130,86 441 16,79 4.459 2,29
214 02.08.21 6 7 22 25 30 3 2 43.803,50 - - 11 163,27 341 18,62 3.608 2,42
213 01.08.21 2 5 9 20 24 3 2 30.746,30 - - 7 180,09 310 14,38 2.765 2,22
212 31.07.21 21 24 27 37 40 3 2 58.078,80 - - 8 297,66 318 26,49 3.784 3,06
211 30.07.21 10 12 29 31 34 3 2 44.541,00 - - 6 307,10 204 24,68 3.148 2,85
210 29.07.21 13 20 22 27 37 2 3 50.399,70 - - 8 258,30 375 19,48 3.723 2,70
209 28.07.21 23 24 26 28 36 4 1 43.287,40 1 500.000,00 2 887,39 216 29,05 2.686 3,22
208 27.07.21 6 13 19 23 33 1 4 48.651,20 - - 12 166,23 405 17,41 3.953 2,46
207 26.07.21 2 8 9 13 27 2 3 42.118,70 - - 17 101,59 441 13,84 4.008 2,10
206 25.07.21 13 15 26 28 36 3 2 29.653,10 - - 6 203,32 184 23,44 1.947 3,05
205 24.07.21 3 4 16 21 31 3 2 57.479,50 - - 5 471,34 443 18,81 4.556 2,52
204 23.07.21 5 19 26 39 40 2 3 44.557,50 - - 6 304,48 280 23,07 3.276 2,72
203 22.07.21 5 10 22 32 38 4 1 50.373,70 - - 6 344,22 313 23,33 3.528 2,85
202 21.07.21 19 24 26 29 37 2 3 42.946,80 - - 8 220,11 262 23,76 2.996 2,86
201 20.07.21 3 10 13 32 38 3 2 50.564,80 - - 6 345,53 353 20,77 3.666 2.75
200 19.07.21 16 23 24 32 34 4 1 42.458,00 - - 5 348,16 203 30,32 2.502 3,39
199 18.07.21 9 12 20 22 27 3 2 31.073,90 1 500.000,00 8 159,26 248 18,16 2.712 2,29
198 17.07.21 4 16 30 33 37 3 2 60.932,30 - - 7 356,89 345 25,60 3.950 3,08
197 16.07.21 22 23 25 29 34 2 3 45.806,80 - - 5 375,62 258 25,74 2.881 3,17
196 15.07.21 21 23 24 30 33 2 3 51.785,50 - - 6 353,87 294 25,54 3.395 3,05
195 14.07.21 8 11 14 15 34 3 2 44.244,20 - - 7 259,15 309 20,76 3.830 2,31
194 13.07.21 14 18 34 39 40 4 1 51.199,20 - - 12 174,94 251 29,57 2.975 3,44
193 12.07.21 11 16 20 22 37 3 2 42.001,70 - - 11 156,56 299 20,36 3.171 2,64
192 11.07.21 1 2 14 17 22 3 2 31.003,70 - - 8 158,90 222 20,25 2.513 2,46
191 10.07.21 9 25 33 37 40 1 4 59.280,00 - - 16 151,91 355 24,21 3.969 2,98
190 09.07.21 6 12 32 39 40 4 1 46.334,60 - - 8 237,47 262 25,64 3.058 3,03
189 08.07.21 11 14 18 20 25 3 2 50.940,50 - - 8 261,07 456 16,19 4.417 2,30
188 07.07.21 2 4 13 22 29 3 2 43.786,60 - - 5 359,05 336 18,89 3.567 2,45
187 06.07.21 4 12 16 17 28 4 1 51.868,70 - - 16 132,92 400 18,80 4.314 2,40
186 05.07.21 8 16 32 38 39 4 1 43.570,80 - - 5 357,28 256 24,67 2.715 3,20
185 04.07.21 11 15 27 31 35 0 5 31.461,30   - 7 184,28 229 19,92 2.245 2,80
184 03.07.21 12 14 22 29 38 4 1 60.435,70 - - 9 275,32 353 24,82 4.200 2,87
183 02.07.21 10 11 23 26 27 2 31 46.963,80 - - 5 385.11 442 15,40 4.286 2,19
182 01.07.21 4 19 25 34 35 2 3 51.821,90 - - 10 212,47 297 25,30 3.509 2,95
181 30.06.21 1 4 6 19 28 3 2 44.653,70 - - 14 130,78 427 15,16 4.070 2,19
180 29.06.21 11 18 23 28 34 3 2 49.754,90 - - 15 136,00 357 20,20 3.815 2,60
179 28.06.21 3 21 27 31 37 0 5 44.041,40 - - 12 150,48 294 21,72 3.255 2,70
178 27.06.21 4 15 19 20 22 3 2 30.746,30 - - 4 315,15 253 17,62 2.584 2,37
177 26.06.21 11 14 24 25 39 2 3 59.777,90 - - 6 408,49 357 24.27 4.431 2,69
176 25.06.21 2 26 29 33 35 2 3 46.397,00 - - 3 634,10 228 29,50 2.849 3,25
175 24.06.21 11 14 15 28 30 3 2 50.037,00 - - 15 136,77 337 21,52 3.801 2,63
174 23.06.21 2 6 14 27 29 3 2 44.233,80 - - 7 259,09 353 18,16 3.672 2,40
173 22.06.21 13 23 25 32 37 1 4 50.843,00 - - 9 231,62 302 24,41 3,429 2,96
172 21.06.21 6 23 27 37 40 2 3 43.803,50 - - 7 256,57 285 22,28 3.111 2,81
171 20.06.21 17 18 19 20 39 2 3 30.771,00 - - 5 252,33 198 22,53 2.392 2,57
170 19.06.21 10 13 19 25 38 2 3 60.437,00 - - 24 103,25 501 17,49 4.906 2,46
169 18.06.21 2 25 26 32 37 3 2 47.208,20 - - 5 387,11 224 30,55 2.893 3,26
168 17.06.21 10 13 32 33 37 2 3 52.094,90 1 500.000,00 5 427,18 270 27,97 3.293 3,16
167 16.06.21 6 10 18 27 37 3 2 45.349,20 1 500.000,00 17 109,38 305 21,55 3.729 2,43
166 15.06.21 9 12 21 28 30 3 2 52.496,60 1 500.000,00 13 165,57 435 17,49 4.345 2,41
165 14.06.21 1 7 16 36 39 2 3 44.801,90 - - 5 367,38 246 26,40 3.087 2,90
164 13.06.21 17 19 26 28 31 2 3 32.145,10 - - 5 263,59 204 22,84 2.305 2,78
163 12.06.21 6 11 13 18 32 2 3 62.539,10 - - 12 213,68 476 19,05 5.285 2,36
162 11.06.21 7 8 13 15 17 1 4 47.845,20 - - 14 140,12 537 12,91 4.666 2,05
161 10.06.21 9 12 18 24 26 4 1 53.326,00 - - 14 156,17 484 15,97 4.655 2,29
160 09.06.21 8 10 23 32 39 3 2 47.201,70 - - 9 215,03 295 23,20 3.313 2,84
159 08.06.21 9 10 14 26 30 4 1 53.972,10 - - 12 184,41 396 19,76 4.335 2,49
158 07.06.21 1 7 17 21 40 1 4 46.295,60 - - 16 118,64 462 14,53 4.256 2,17
157 06.06.21 3 5 7 16 20 2 3 32.722,30 - - 13 103,21 431 11,00 3.212 2,03
156 05.06.21 2 3 11 13 25 1 4 64.507,30 - - 19 139,20 581 16,09 6.218 2,07
155 04.06.21 1 11 14 21 37 1 4 49.682,10 - - 12 169,75 367 19,62 3.894 2,55
154 03.06.21 1 4 5 11 14 2 3 57.067,40 - - 23 101,73 662 12,49 5.553 2,05
153 02.06.21 10 18 20 34 36 5 0 35.430,20 - - 5 290,53 161 31,90 2.339 3,02
152 01.06.21 14 16 19 27 31 2 3 57.099,90 - - 8 292,64 363 22,80 4.351 2,62
151 31.05.21 4 11 23 33 34 2 3 47.117,20 - - 6 321,97 312 21,89 3.577 2,63
150 30.05.21 14 15 39 45 47 1 4 32.406,40 - - 5 265,74 293 16,03 2.890 2,24
149 29.05.21 1 30 32 38 39 3 2 63.875,50 - - 7 374,13 264 35,08 3.457 3,69
148 28.05.21 8 12 14 30 38 5 0 49.393,50 - - 11 184,11 328 21,83 3.771 2,61
147 27.05.21 10 11 28 35 38 3 2 54.835,30 - - 13 172,95 285 27,89 3.774 2,90
146 26.05.21 9 13 26 31 32 2 3 48.536,80 - - 17 117,06 343 20,51 3.607 2,69
145 25.05.21 11 16 32 38 39 3 1 54.512,90 - - 8 279,38 251 31,49 3.146 3,46
144 24.05.21 5 22 29 32 33 2 3 45.242,60 - - 4 463,74 255 25,72 3.099 2,91
143 23.05.21 1 3 11 21 36 1 4 32.475,30 - - 6 221,92 275 17,12 2.712 2,39
142 22.05.21 4 11 18 28 32 4 1 65.237,90 - - 10 267,48 437 21,64 5.102 2,55
141 21.05.21 8 12 23 25 27 2 3 50.242,40 - - 14 147,14 462 15,76 4.579 2,19
140 20.05.21 11 20 22 27 30 3 2 55.001,70 - - 13 173,47 425 18,76 4.604 2,38
139 19.05.21 18 29 36 37 38 3 2 48.245,60 - - 4 494,52 209 33,47 2.710 3,56
138 18.05.21 6 10 15 21 32 3 2 55.348,80 - - 14 162,10 363 22,10 4.121 2,68
137 17.05.21 7 11 19 38 39 1 4 47.399,30 - - 13 149,49 343 20,03 3.748 2,52
136 16.05.21 5 17 18 24 36 3 2 32.692,40 - - 2 670,20 214 22,15 2.718 2,40
135 15.05.21 3 4 8 21 28 3 2 65.466,70 1 500.000,00 24 111,84 619 15,33 6.146 2,13
134 14.05.21 2 3 4 5 33 2 3 49.791,30 - - 29 70,40 388 18,60 4.409 2,25
133 13.05.21 1 6 13 17 39 1 4 55.062,80 - - 14 161,26 462 17,28 4.716 2,33
132 12.05,21 1 12 17 34 36 3 2 49.024,30 - - 10 201,00 277 25,66 3.432 2,85
131 11.05.21 7 8 25 31 32 2 3 55.140,80 - - 7 322,97 347 23,04 4.111 2,68
130 10.05.21 11 16 31 34 37 2 3 47.257,60 - - 5 387,52 251 27,30 2.925 3,23
129 09.05.21 8 15 16 20 26 4 1 32.450,60   - 9 147,83 277 16,98 2.608 2,48
128 08.05.21 8 12 15 16 27 3 2 65.124,80 - - 18 148,34 613 15,40 5.614 2,32
127 07.05.21 4 16 22 28 39 4 1 50.403,60 - - 12 172,22 300 24,36 3.661 2,75
126 06.05.21 2 14 26 31 33 3 2 55.939,00 - - 8 286,69 334 24,28 3.615 3,09
125 05.05.21 14 19 22 35 38 3 2 49.621,00 - - 1 2.034,46 245 29,36 3.245 3,05
124 04.05.21 1 6 17 35 36 2 3 59.085,00 - - 4 605,63 302 28,36 3.968 2,97
123 03.05.21 3 11 17 20 21 1 4 50.117,60 1 500.000,00 20 102,75 599 12,13 4.968 2,01
122 02.05.21 1 6 7 16 23 2 3 31.374,20 - - 9 142,93 232 19,60 2.730 2,29
121 01.05.21 14 26 29 31 36 3 2 40.899,30 - - 5 335,38 205 28,92 2.389 3,42

 

 

statistiche del VinciCasa