Statistiche VinciCasa elenco estrazioni
Si Vince Tutto
statistiche
Si Vince Tutto
come si gioca
Si Vince Tutto
VinciCasa Info
ultima estrazione lotto estrazioni superenalotto ritardi superenalotto frequenti superenalotto
cadenze lotto decine lotto figure lotto ritardi lotto frequenti lotto
10eLotto 10eLotto statistiche Euro Jackpot Euro Jackpot Totocalcio

 

VINCICASA
(cinquina su 40 numeri - estrazioni giornaliere)

combinazioni vincenti del 2021
dal 1° gennaio al 30 aprile 2021
(per le estrazioni precedenti)

conc.
 n.
data combinazione vincente pari disp. montepremi
in €
punti
5
vincitori
quota
in €
punti 4 vincitori quota
in €
punti 3
vincitori
quota
in €
punti 2
vincitori
quota
in €
120 30.04.21 1 2 10 23 29 2 3 54.856,10 - - 12 187,43 430 18,49 4.699 2,33
119 29.04.21 2 5 14 18 34 4 1 55.545,10 - - 14 162,67 384 20,97 4.325 2,56
118 28.04.21 9 22 23 32 34 3 2 48.016,50 - - 5 401,94 233 30,50 3.255 3,01
117 27.04.21 12 21 22 24 37 3 2 56.234,10 - - 9 256,18 362 22,52 4.036 2,78
116 26.04.21 2 22 28 29 35 3 2 47.499,40 - - 11 177,05 257 26,79 3.098 3,06
115 25.04.21 3 4 8 20 33 3 2 32.012,50 - - 8 164,07 296 15,68 3.052 2,09
114 24.04.21 4 16 18 19 34 4 1 65.838,50 - - 14 192,82 417 22,89 4.992 2,63
113 23.04.21 4 5 9 21 26 2 3 50.375,00 1 500.000,00 18 114,75 508 14,37 4.806 2,09
112 22.04.21 4 11 16 21 22 3 2 55.775,20 - - 18 127,05 493 16,40 4780 2,33
111 21.04.21 4 6 11 25 39 2 3 48.482,20 - - 5 397,56 369 19,05 4.011 2,41
110 20.04.21 29 30 33 34 36 3 2 55.941,60 - - 4 573,41 180 45,06 2.930 3,81
109 19.04.21 4 10 16 27 40 4 1 47.611,20 - - 12 162,68 394 17,52 3.950 2,41
108 18.04.21 5 9 14 23 24 2 3 33.230,60 - - 10 136,25 287 16,78 2.875 2,31
107 17.04.21 7 16 29 34 39 2 3 68.259,10 - - 6 466.44 403 24,55 4.543 3,00
106 16.04.21 5 15 23 27 29 0 5 51.454,00 - - 9 234,41 466 16,01 4.434 2,32
105 15.04.21 3 16 19 20 26 3 2 56.682,60 - - 16 145,25 483 17,01 4.783 2,37
104 14.04.21 5 6 8 11 19 2 3 49-361,00 - - 25 80,96 637 11,23 5.077 1,94
103 13.04.21 6 14 20 22 30 5 0 57.548,40 - - 7 337,07 347 24.04 4.248 2,70
102 12.04.21 9 17 20 33 35 1 4 48.135,10 - - 8 246,70 334 20,89 3.652 2,63
101 11.04.21 18 23 27 35 40 2 3 32.891,30 - - 7 192,65 210 22,71 2.313 2,84
100 10.04.21 4 6 21 24 35 3 2 68.978,00 - - 7 404,02 432 23,15 4.927 2,80
99 09.04.21 13 15 17 35 40 1 4 51.443,60 - - 10 210,92 324 23,02 3.815 2,69
98 08.04.21 17 25 30 31 37 1 4 56.782,70 - - 4 582,03 307 26,81 3.859 2,94
97 07.04.21 17 21 26 29 37 1 4 49.777,00 - - 12 170,08 299 24,13 3.468 2,87
96 06.04.21 13 22 26 32 37 3 2 58.960,20 - - 6 402,90 341 25,07 3.689 3,19
95 05.04.21 16 20 21 26 28 4 1 26.335,40 - - 2 539,88 148 25,80 1.823 2,88
94 04.04.21 4 8 29 33 35 2 3 26.737,10 - - 7 156,61 143 27,11 2.021 2,64
93 03.04.21 7 21 27 30 36 2 3 67.258,10 - - 10 275,76 453 21,52 4.953 2,71
92 02.04.21 10 17 21 34 38 3 2 52.669,50 - - 13 166,12 295 25,88 3.652 2,88
91 01.04.21 11 14 23 28 36 3 2 57.262,40 - - 7 335,40 380 21,85 4.258 2,68
90 31.03.21 22 28 32 33 39 3 2 48.707,10 - - 8 249,63 205 34,45 2.812 3,46
89 30.03.21 10 15 16 23 31 2 3 55.846,70 - - 10 228,98 369 21,94 4.158 2,68
88 29.03.21 17 29 34 35 37 1 4 47.427,90 - - 7 277,80 227 30,29 2.868 2,30
87 28.03.21 2 10 30 32 39 4 1 32.146,40 - - 6 219,67 154 30,26 2.050 3,13
86 27.03.21 5 6 15 19 31 1 4 69.082,00 - - 14 202,32 562 17,82 5.872 2,35
85 26.03.21 2 9 19 27 31 2 3 51.552,80 - - 18 117,43 398 18,78 4.367 2,36
84 25.03.21 7 12 14 26 35 3 2 56.596,80 - - 19 232,05 416 19,72 4.416 2,56
83 24.03.21 6 11 20 23 37 1 4 49.448,10 - - 14 144,82 361 19,86 4.020 2,46
82 23.03.21 1 9 19 28 36 2 3 57.258,50 - - 16 146,73 435 19,08 4.549 2,51
81 22.03.21 10 15 25 33 38 2 3 48.081,80 - - 11 179,22 301 23,16 3.440 2,79
80 21.03.21 6 29 33 36 39 2 3 33.051,20 - - 11 123,20 194 24,70 1.982 3,33
79 20.03.21 11 20 23 29 31 1 4 69.245,80 - - 14 202,80 449 22,36 5.421 2,55
78 19.03.21 5 8 11 20 25 2 3 51.834,90 - - 21 101,21 673 11,16 5.101 2,03
77 18.03.21 13 25 26 34 40 3 2 57.284,50 - - 6 391,45 321 25,87 3.865 2,96
76 17.03.21 4 5 12 20 26 4 1 49.435,10 - - 12 168,91 474 15,12 4.441 2,22
75 16.03.21 1 14 15 32 37 2 3 57.174,00 - - 7 334,88 255 32,51 3.453 3,31
74 15.03.21 11 14 19 30 39 2 3 47.624,20 - - 6 325,44 299 23,09 3.714 2,56
73 14.03.21 15 16 17 27 32 2 3 34.128,90 - - 3 466,43 216 22,91 2.458 2,77
72 13.03.21 9 26 28 32 33 3 2 70.977,40 - - 5 582,02 391 26,32 4.781 2,96
71 12.03.21 5 8 13 24 31 2 3 52.756,60 - - 16 135,19 453 16,88 4.547 2,32
70 11.03.21 2 7 12 19 27 2 3 58.867,90 2 500.000,00 30 80,46 706 12,09 5.791 2,03
69 10.03.21 3 16 19 20 35 2 3 51.389,00 - - 8 263,37 364 20,47 4.006 2,56
68 09.03.21 12 21 27 30 31 2 3 58.332,30 - - 5 478,33 374 22,61 4.309 2,70
67 08.03.21 8 19 21 35 37 1 4 49.983,70 - - 7 292,77 348 20,82 3.648 2,74
66 07.03.21 17 18 24 27 40 3 2 34.372,00 - - 5 281,85 221 22,55 2.690 2,55
65 06.03.21 14 20 24 26 32 5 0 71,211,40 - - 11 265,43 343 30,10 4.548 3,13
64 05.03.21 4 23 26 32 38 4 1 53.582,10 - - 8 274,61 257 30,23 3.457 3,09
63 04.03.21 1 13 27 28 36 2 3 60.161,40 - - 6 411,11 343 25,43 4.314 2,78
62 03.03.21 1 7 13 34 38 2 3 52.904,80 - - 6 361,52 313 24,50 3.841 2,75
61 02.03.21 18 25 32 38 39 3 2 61.140,30 - - 6 417,80 300 29,55 3.591 3,40
60 01.03.21 9 17 18 19 22 2 3 52.269,10 - - 18 119,06 476 15,92 4.781 2,18
59 28.02.21 2 15 24 33 37 2 3 35.080,50 - - 7 205.48 190 26,77 2.240 3,13
58 27.02.21 1 5 13 18 25 1 4 72.147,40 - - 23 128,62 709 14,75 6.372 2,26
57 26.02.21 21 28 29 32 39 2 3 53.461,20 - - 4 547,98 212 36,56 3.252 3,28
56 25.02.21 16 18 23 26 40 4 1 59.667,40 - - 14 174,74 328 26,37 4.184 2,85
55 24.02.21 5 15 17 30 32 2 3 53.008,80 - - 16 135,84 383 20,06 4.139 2,56
54 23.02.21 4 8 12 24 34 5 0 61.129,90 - - 23 108,98 521 17.01 4.956 2,46
53 22.02.21 9 12 26 32 40 4 1 50.983,40 - - 9 232,26 334 22,13 3.651 2,79
52 21.02.21 2 9 20 27 32 3 2 34.481,20 - - 7 201,97 253 19,76 2.736 2,52
51 20.02.21 6 9 13 14 36 3 2 71.669,00 - - 14 209,89 515 20,17 5.662 2,53
50 19.02.21 2 23 25 29 33 1 4 54.471,30 - - 11 203,03 332 23,79 4.193 2,59
49 18.02.21 12 13 18 22 23 3 2 60.067,80 - - 9 273,65 383 22,74 5.009 2,39
48 17.02.21 1 3 16 23 37 1 4 53.160,90 - - 11 198,15 356 21,65 4.033 2,63
47 16.02.21 4 11 12 26 38 4 1 61.072,70 - - 10 250,40 447 19,81 4.990 2,44
46 15.02.21 1 5 18 34 37 2 3 51.322,70 - - 1 2.104,23 319 23,32 3.821 2,68
45 14.02.21 11 22 24 26 32 4 1 35.404,20 - - 5 290,32 161 31,88 2.356 3,00
44 13.02.21 17 19 26 30 40 3 2 73.037,90 - - 10 299,46 465 22,77 5.450 2,68
43 12.02.21 3 21 27 28 38 2 3 57.060,90 - - 13 179,97 333 24,84 4.209 2,71
42 11.02.21 3 7 9 15 17 0 5 63.042,20 - - 33 78,33 833 10,97 6.580 1,91
41 10.02.21 6 11 27 30 34 3 2 55.069,30 - - 14 161,28 387 20,63 4.272 2,57
40 09.02.21 2 13 19 26 32 3 2 60.859,50 - - 10 249,53 377 23,40 4.552 2,67
39 08.02.21 2 15 18 31 32 3 2 51.832,30 - - 5 425,03 263 28,57 3.681 2,81
38 07.02.21 9 10 16 25 32 3 2 34.058,70 - - 6 232,74 218 11,65 2.644 2,57
37 06.02.21 3 19 22 28 38 3 2 71.267,30   - 15 194,80 485 21,30 5.459 2,61
36 05.02.21 4 11 14 16 39 3 2 54.692,30 - - 9 249,16 372 21,31 4.249 2,57
35 04.02.21 12 13 17 20 35 2 3 59.816,90 1 500.000,00 18 136,25 423 20,50 4.825 2,47
34 03.02.21 5 8 29 34 40 3 2 52.690,30 - - 9 240,04 344 22,20 4.012 2,62
33 02.02.21 2 11 13 34 38 3 2 61.818,90 - - 15 168,98 354 25,32 4.543 2,72
32 01.02.21 4 12 19 21 25 2 3 52.729,30 - - 20 108,10 515 14.84 4.702 2,24
31 31.01.21 5 11 23 30 31 1 4 33.744,10 - - 16 86,47 281 17,41 2.954 2,28
30 30.01.21 3 7 16 20 40 3 2 70.709,60 1 500.000,00 26 111,51 591 17,34 6.164 2,29
29 29.01.21 5 7 16 18 32 3 2 53.593,80 - - 15 146,49 373 20,83 4.355 2,46
28 28.01.21 19 20 22 37 38 3 2 59.762,30 - - 8 306,29 282 30.72 3.761 3,17
27 27.01.21 9 13 19 36 37 1 4 52.546,00 - - 8 269,30 316 24,11 3.961 2,65
26 26.01.21 24 27 29 36 40 3 2 60.206,90 - - 3 822,83 290 30,10 3.788 3,17
25 25.01.21 5 13 15 21 36 1 4 51.506,00 - - 8 263,97 366 20,40 4.016 2,56
24 24.01.21 5 18 26 31 34 3 2 32.545,50 - - 4 333,60 186 25,37 2.181 2,98
23 23.01.21 10 20 26 28 30 5 0 70.905,90 - - 12 242,27 512 20,08 5.113 2,77
22 22.01.21 4 8 15 17 40 3 2 52.295,10 - - 13 164,94 518 14,63 4.770 2,19
21 21.01.21 20 22 30 34 38 5 0 59.369,70 - - 7 347,74 266 32,36 3.395 3,49
20 20.01.21 3 5 15 21 23 0 5 51.927,20 - - 20 106,46 518 14,53 4.755 2,18
19 19.01.21 10 15 24 35 39 2 3 58.849,40 - - 13 188,76 283 30,66 3.838 3,11
18 18.01.21 3 10 19 23 27 1 4 50.775,40 - - 16 130,12 481 15,30 4.732 2,14
17 17.01.21 1 9 15 27 39 0 5 32.715,80 - - 7 191,63 265 17,90 2.632 2,48
16 16.01.21 1 6 18 28 36 4 1 70.141,50 - - 17 169,17 456 22,30 5.180 2,70
15 15.01.21 2 6 11 22 35 3 2 52.223,60 1 500.000,00 10 214,12 393 19,26 4.129 2,52
14 14.01.21 4 8 15 20 30 4 1 58.713,20 - - 17 141,61 532 16,00 5.101 2,30
13 13.01.21 9 13 22 26 30 3 2 51.950,60 - - 16 133,13 342 22,02 4.021 2,58
12 12.01.21 10 23 24 36 38 4 1 58.074,90 1 500.000,00 8 297,64 294 28,64 3.702 3,13
11 11.01.21 2 3 5 21 26 2 3 50.644,10 - - 7 296,63 441 16,65 4.456 2,27
10 10.01.21 9 15 18 27 39 1 4 32.461,00 - - 8 166,37 222 21,20 2.387 2,71
9 09.01.21 8 21 25 28 39 2 3 67.540,20 - - 9 307,69 424 23,09 4.966 2,72
8 08.01.21 7 10 18 25 36 3 2 54.182,70 - - 18 123,42 436 18,01 4.462 2,42
7 07.01.21 3 6 13 18 25 2 3 61.300,20 - - 15 167,56 571 15,56 5.536 2,21
6 06.01.21 8 10 15 22 31 3 2 33.976,80 - - 11 126,65 248 19.86 2.798 2,42
5 05.01.21 3 7 22 28 37 2 3 59.897,50 - - 16 153,49 463 18,75 4.768 2,51
4 04.01.21 14 18 24 30 33 4 1 53.240,20 - - 6 363,81 310 24,90 3.705 2,87
3 03.01.21 1 3 7 8 38 2 3 31.159,70 - - 10 127,76 304 14,86 2.996 2,08
2 02.01.21 16 19 23 37 39 1 4 64,255,10 - - 10 263,45 334 27,89 4.198 3,06
1 01.01.21 12 14 28 30 40 5 0 21.482,50 - - 3 293,60 116 26.85 1.592 2,69

 

 

statistiche del VinciCasa