Questo sito utilizza cookie di profilazione (propri e di altri siti) per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze... Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui
Se accedi a qualunque elemento sottostante questo banner acconsenti all'uso dei cookie

 

Statistiche VinciCasa elenco estrazioni
Si Vince Tutto
statistiche
Si Vince Tutto
come si gioca
Si Vince Tutto
VinciCasa Info
ultima estrazione lotto estrazioni superenalotto ritardi superenalotto frequenti superenalotto
cadenze lotto decine lotto figure lotto ritardi lotto frequenti lotto
10eLotto 10eLotto statistiche Euro Jackpot Euro Jackpot Totocalcio

VINCICASA
(cinquina su 40 numeri - estrazioni giornaliere)

combinazioni vincenti del 2019
dal 1° settembre al 31 dicembre 2019
(alle estrazioni precedenti)

conc.
 n.
data combinazione vincente pari disp. montepremi
in €
punti
5
vincitori
quota
in €
punti 4 vincitori quota
in €
punti 3
vincitori
quota
in €
punti 2
vincitori
quota
in €
codice casa
garantita
365 31.12.19 6 10 11 13 32 3 2 69.479,80 - - 8 356,09 492 20,47 5.778 2,40  
364 30.12.19 2 4 6 9 12 4 1 58.659,90 - - 24 100,22 700 12,15 5.954 1,97  
363 29.12.19 3 11 18 20 37 2 3 36.831,60 - - 6 251,69 296 18,04 2.788 2,64  
362 28.12.19 2 17 18 31 33 2 3 70.673,20 - - 12 241,47 361 28,38 5.211 2,71  
361 27.12.19 6 19 23 30 37 2 3 61.120,80 - - 12 208,83 411 21,56 4.640 2,63  
360 26.12.19 6 8 16 24 30 5 0 31.456,10 - - 12 107,48 259 17,61 2.549 2,46  
359 25.12.19 14 25 27 31 40 2 3 23.091,90 - - 3 315,59 127 26,36 1.605 2,87  
358 24.12.19 14 18 19 24 26 4 1 68.567,20 - - 7 401,61 431 23,06 5.273 2,60  
357 23.12.19 4 8 16 18 27 4 1 58.347,90 - - 20 119,62 555 15,24 5.334 2,18  
356 22.12.19 12 19 21 36 40 3 2 37.637,60 - - 6 257,19 282 19,35 2.970 2,53  
355 21.12.19 11 18 28 31 38 3 2 71.220,50 - - 13 224,62 436 23,68 4.891 2,91  
354 20.12.19 3 29 30 33 34 2 3 53.527,50 - - 6 365,78 283 27,42 3.587 2,98  
353 19.12.19 10 19 27 29 37 1 4 60.557,90 - - 11 225,72 450 19,51 4.909 2,46  
352 18.12.19 2 7 9 27 34 2 3 53.475,50 - - 20 109,63 478 16,22 4.750 2,25  
351 17.12.19 4 15 18 23 35 2 3 62.683,40 - - 25 102,81 524 17,34 4.737 2,64  
350 16.12.19 4 5 25 27 36 2 3 51.772,50 - - 11 192,97 367 20,45 4.142 2,49  
349 15.12.19 11 13 19 26 34 2 3 36.416,90 - - 9 165,90 249 21,20 2.878 2,53  
348 14.12.19 5 10 11 20 29 2 3 73.507,20 - - 25 120,56 810 13,15 6.943 2,11  
347 13.12.19 9 17 24 27 34 2 3 52.763,10 - - 17 127,26 383 19,97 4.231 2,49  
346 12.12.19 5 14 21 25 36 2 3 60.937,50 - - 13 192,19 349 25,31 4.474 2,72  
345 11.12.19 1 10 11 13 18 2 3 53.439,10 1 500.000,00 17 128,89 512 15,13 4.911 2,17  
344 10.12.19 4 5 6 13 36 3 2 61.579,70 - - 10 252,48 433 20,15 5.220 2,35  
343 09.12.19 17 21 27 29 31 0 5 51.372,10 - - 8 263,29 311 23,95 3.793 2,70  
342 08.12.19 9 12 14 31 34 3 2 36.026,90 - - 7 211,02 233 22,42 2.824 2,55  
341 07.12.19 8 11 17 20 25 2 3 72.402,20 - - 23 129,07 718 14,62 6.826 2,12  
340 06.12.19 3 13 17 36 39 1 4 54.671,50 - - 11 203,78 432 18,35 4.153 2,63  
339 05.12.19 1 4 21 32 40 3 2 61.860,50 - - 13 195,10 382 23,48 4.302 2,87  
338 04.12.19 2 22 26 32 38 5 0 54.499,90 - - 6 372,42 252 31,35 3.218 3,38  
337 03.12.19 9 24 25 37 39 4 1 63.425,70 - - 9 288,94 349 26,35 4.411 2,87  
336 02.12.19 17 18 27 29 30 2 3 52.042,90 - - 14 152,42 308 24,50 4.092 2,54  
335 01.12.19 15 18 25 26 39 2 3 35.365,20 - - 5 290,00 191 26,84 2.237 3,16  
334 30.11.19 6 8 19 27 33 2 3 72.397,00 - - 25 118,74 672 15,62 6.315 2,29  
333 29.11.19 8 10 11 17 38 3 2 52.760,50 - - 11 196,66 452 16,92 4.983 2,11  
332 28.11.19 3 25 27 34 40 2 3 60.810,10 - - 10 249,33 369 23,89 4.280 2,84  
331 27.11.19 10 14 20 32 40 5 0 50.168,30 - - 13 158,23 291 24,99 3.412 2,94  
330 26.11.19 2 4 20 26 32 5 0 61.480,90 - - 6 420,12 384 23,21 4.428 2,77  
329 25.11.19 1 11 19 21 33 0 5 50.675,30 - - 4 519,43 451 16,29 4.316 2,34  
328 24.11.19 9 10 33 39 40 2 3 34.972,60 - - 3 477,96 213 23,80 2.538 2,75  
327 23.11.19 11 21 27 29 30 1 4 71.370,00 - - 19 154,01 512 20,21 5.609 2,54  
326 22.11.19 8 25 27 33 38 2 3 54.039,70 1 500.000,00 8 276,96 355 22,07 3.773 2,86  
325 21.11.19 7 9 18 28 38 3 2 61.256,00 - - 6 418,59 458 19,39 5.076 2,41  
324 20.11.19 2 4 12 33 34 4 1 53.825,20 - - 5 441,37 326 23,94 4.175 2,57  
323 19.11.19 9 23 32 33 35 1 4 60.613,80 - - 4 621,30 323 27,21 3.922 3,09  
322 18.11.19 1 24 26 33 35 2 3 51.069,20 - - 6 348,98 237 31,24 3.099 3,29  
321 17.11.19 16 21 31 32 39 2 3 35.682,40 - - 7 209,00 153 33,81 1.944 3,67  
320 16.11.19 11 15 23 24 31 1 4 75.220,60 - - 15 205,61 499 21,85 5.834 2,57  
319 15.11.19 1 4 7 19 33 1 4 52.809,90 - - 14 154,66 481 15,91 4.872 2,16  
318 14.11.19 3 12 27 35 38 2 3 61.713,60 - - 9 281,14 341 26,24 4.481 2,75  
317 13.11.19 3 5 12 31 40 2 3 54.440,10 - - 12 186,01 407 19,39 4.765 2,28  
316 12.11.19 8 12 19 28 35 3 2 61.824,10 - - 17 149,11 506 17,71 5.563 2,22  
315 11.11.19 1 10 19 22 39 2 3 51.090,00 - - 8 261,84 360 20,57 4.122 2,47  
314 10.11.19 14 19 27 28 31 2 3 35.739,60 - - 5 293,07 221 23,44 2.756 2,59  
313 09.11.19 13 17 24 27 40 2 3 74.938,50 - - 10 307,25 564 19,26 6.084 2,46  
312 08.11.19 11 18 29 32 33 2 3 54.298,40 - - 3 742,08 280 28,11 3.740 2,90  
311 07.11.19 7 14 21 36 39 2 3 62.856,30 - - 18 143,18 399 22,84 4.165 3,01  
310 06.11.19 9 21 23 24 25 1 4 54.568,80 - - 11 203,40 356 22,22 4.071 2,68  
309 05.11.19 3 7 10 13 33 1 4 63.317,80 1 500.000,00 21 126,63 647 14,19 6.027 2,10  
308 04.11.19 9 25 26 29 32 2 3 53.774,50 - - 7 314,97 289 26,98 3.731 2,88  
307 03.11.19 3 5 13 24 30 2 3 35.591,40 - - 5 291,85 341 15,13 3.164 2,24  
306 02.11.19 4 12 13 15 33 2 3 76.611,60 - - 7 448,73 536 20,72 6.363 2,40  
305 01.11.19 11 12 30 34 35 3 2 39.499,20 - - 5 323,90 222 25,79 2.738 2,88  
304 31.10.19 9 19 26 32 35 2 3 64.269,40 - - 13 202,70 376 24,78 4.484 2,86  
303 30.10.19 3 6 16 33 35 2 3 54.096,90 - - 10 221,80 330 23,76 3.940 2,74  
302 29.10.19 6 9 17 26 37 2 3 62.185,50 - - 21 121,41 449 20,08 4.986 2,49  
301 28.10.19 3 9 11 25 37 0 5 52.929,50 - - 14 155,01 444 17,28 4.598 2,30  
300 27.10.19 7 9 28 34 35 2 3 35.978,80 - - 2 737,57 242 21,55 2.655 2,71  
299 26.10.19 2 11 12 13 36 3 2 74.613,50 - - 18 169,96 541 19,99 5.821 2,56  
298 25.10.19 22 27 28 33 34 3 2 55.166,80 - - 4 565,46 258 31,00 3.521 3,13  
297 24.10.19 4 5 7 12 34 3 2 62.013,90 - - 18 141,26 604 14,88 5.768 2,15  
296 23.10.19 6 19 24 25 34 3 2 54.415,40 - - 5 446,21 332 23,76 4.055 2,68  
295 22.10.19 2 12 19 30 38 4 1 67.752,30 1 500.000,00 5 514,54 402 22,63 4.898 2,56  
294 21.10.19 7 15 27 30 37 1 4 51.485,20 - - 7 301,56 394 18,56 3.942 2,61  
293 20.10.19 6 7 21 34 38 3 2 35.102,60 - - 4 359,81 186 27,36 2.448 2,86  
292 19.10.19 17 19 35 37 39 0 5 76.083,80 - - 6 519,91 437 25,24 5.255 2,89  
291 18.10.19 10 16 27 30 33 3 2 56.577,30 - - 18 128,88 363 22,59 4.246 2,66  
290 17.10.19 11 21 26 35 36 2 3 64.693,20 - - 8 331,56 338 27,75 3.919 3,30  
289 16.10.19 7 10 12 25 26 3 2 56.581,20 - - 24 96,66 545 15,05 5.115 2,21  
288 15.10.19 12 13 30 32 35 3 2 64.312,30 - - 8 329,60 323 28,87 4.101 3,13  
287 14.10.19 13 14 15 25 31 1 4 53.730,30 - - 5 440,59 332 23,46 4.002 2,68  
286 13.10.19 4 14 17 28 29 3 2 36.186,80 - - 9 164,86 272 19,29 2.828 2,55  
285 12.10.19 3 10 11 25 34 2 3 75.710,70 1 500.000,00 21 147,82 621 17,67 6.354 2,38  
284 11.10.19 3 10 26 32 35 3 2 57..517,20 - - 9 262,03 323 25,82 3.987 2,88  
283 10.10.19 6 8 12 25 34 4 1 65.343,20 - - 11 243,56 510 18,57 5.493 2,37  
282 09.10.19 1 3 25 30 36 2 3 56.269,20 - - 4 576,76 332 24,57 3.990 2,82  
281 08.10.19 1 16 25 28 30 3 2 65.422,50 - - 9 298,04 389 24,38 4.693 2,78  
280 07.10.19 9 15 24 29 39 1 4 53.621,10 - - 12 183,21 357 21,77 3.944 2,71  
279 06.10.19 2 3 7 23 27 1 4 36.310,30 - - 17 87,58 439 11,99 3.601 2,01  
278 05.10.19 1 5 28 29 30 2 3 76.861,20 - - 12 262,61 505 22,06 6.034 2,54  
277 04.10.19 2 5 13 20 35 2 3 58.991,40 1 500.000,00 9 268,74 454 18,84 4.825 2,44  
276 03.10.19 5 7 11 12 29 1 4 65.890,50 - - 36 75,05 811 11,78 6.638 1,98  
275 02.10.19 2 5 14 23 29 2 3 57.119,40 - - 16 146,37 487 17,00 4.957 2,30  
274 01.10.19 15 20 22 30 40 4 1 67.252,90 - - 19 145,13 438 22,26 4.638 2,90  
273 30.09.19 1 4 9 17 20 2 3 53.940,90 - - 32 69,12 580 13,48 5.145 2,09  
272 29.09.19 2 5 21 24 29 2 3 36.288,20 - - 13 114,45 307 17,13 3.082 2,35  
271 28.09.19 7 15 23 26 37 1 4 76.970,40 - - 25 126,24 581 19,20 6.009 2,56  
270 27.09.19 8 11 12 16 29 3 2 57.853,90 - - 18 131,78 537 15,62 5169 2,23  
269 26.09.19 9 22 28 31 33 2 3 65.761,80 - - 10 269,63 392 24,32 4.695 2,80  
268 25.09.19 2 10 18 20 40 5 0 56.899,70 - - 22 106,05 484 17,04 4.463 2,54  
267 24.09.19 12 15 17 31 32 2 3 67.198,30 - - 14 196,80 418 23,31 4.795 2,80  
266 23.09.19 14 19 38 39 40 3 2 55.022,50 - - 8 281,99 341 23,39 3.642 3,02  
265 22.09.19 1 12 29 31 33 1 4 36.580,70 - - 8 187,48 215 24,67 2.506 2,91  
264 21.09.19 8 12 13 25 30 3 2 78.685,10 - - 32 100,82 668 17,07 6.565 2,39  
263 20.09.19 1 2 6 36 38 4 1 58.934,20 - - 5 483,26 306 27,92 3.900 3,02  
262 19.09.19 8 9 12 17 31 2 3 67.031,90 - - 25 109,94 626 15,52 6.502 2,06  
261 18.09.19 2 4 7 16 35 3 2 57.989,10 - - 9 264,18 489 17,19 4.734 2,44  
260 17.09.19 5 7 9 17 34 1 4 68.092,70 - - 31 90,06 723 13,65 6.632 2,05  
259 16.09.19 2 17 19 34 35 2 3 56.418,70 - - 8 289,15 341 23,99 3.950 2,85  
258 15.09.19 4 15 17 35 37 1 4 37.393,20 - - 8 191,64 236 22,97 2.804 2,66  
257 14.09.19 10 17 18 19 36 3 2 78.042,90 - - 19 168,41 527 21,47 6.189 2,52  
256 13.09.19 1 8 18 22 26 4 1 60.596,90 - - 19 130,77 495 17,75 4.900 2,47  
255 12.09.19 17 26 27 32 34 3 2 68.467,10 - - 10 280,72 345 28,77 4.563 3,00  
254 11.09.19 4 12 16 18 24 5 0 60.021,00 - - 20 123,05 482 18,05 5.038 2,38  
253 10.09.19 19 24 27 29 32 2 3 69.056,00 - - 9 314,59 400 25,03 4.864 2,83  
252 09.09.19 1 12 19 29 30 2 3 56.824,30 - - 10 232,98 428 19,25 4.643 2,44  
251 08.09.19 4 15 20 35 36 3 2 38.326,60 - - 6 261,90 216 25,72 2.502 3,06  
250 07.09.19 6 16 21 28 33 3 2 80.913,30 - - 22 150,80 520 22,56 5.781 2,79  
249 06.09.19 9 12 15 24 35 2 3 60.312,20 - - 15 164,86 439 19,92 4.559 2,64  
248 05.09.19 4 10 24 25 35 3 2 69.579,90 - - 15 190,19 475 21,24 5.356 2,59  
247 04.09.19 7 12 16 24 31 3 2 60.927,10 - - 11 227,10 477 18,52 4.799 2,53  
246 03.09.19 13 20 24 36 37 3 2 70.194,80 - - 11 261,64 336 30,29 4.446 3,15  
245 02.09.19 5 18 19 38 39 2 3 57.811,00 - - 10 237,03 342 34,51 4.526 2,55  
244 01.09.19 12 22 24 31 37 3 2 37.252,80 - - 7 218,20 198 27,28 2.440 3,05  

 

 

statistiche del VinciCasa