Questo sito utilizza cookie di profilazione (propri e di altri siti) per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze... Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui
Se accedi a qualunque elemento sottostante questo banner acconsenti all'uso dei cookie

 

Statistiche VinciCasa elenco estrazioni
Si Vince Tutto
statistiche
Si Vince Tutto
come si gioca
Si Vince Tutto
VinciCasa Info
ultima estrazione lotto estrazioni superenalotto ritardi superenalotto frequenti superenalotto
cadenze lotto decine lotto figure lotto ritardi lotto frequenti lotto
10eLotto 10eLotto statistiche Euro Jackpot Euro Jackpot Totocalcio

VINCICASA
(cinquina su 40 numeri - estrazioni giornaliere)

combinazioni vincenti del 2018
dal 1° gennaio al 30 aprile 2018

conc.
 n.
data combinazione vincente pari disp. montepremi
in €
punti
5
vincitori
quota
in €
punti 4 vincitori quota
in €
punti 3
vincitori
quota
in €
punti 2
vincitori
quota
in €
120 30.04.18 5 9 24 28 31 3 2 80.536,30 - - 20 165,10 551 21,19 6.554 2,45
119 29.04.18 12 23 24 30 35 3 2 44.151,90 - - 9 201,14 222 28,83 3.078 2,86
118 28.04.18 15 29 34 36 37 2 3 98.330,70 - - 4 1.007,89 422 33,78 5.565 3,53
117 27.04.18 13 15 16 27 40 2 3 76.512,80 - - 16 196,07 536 20,69 6.141 2,49
116 26.04.18 7 8 14 17 35 2 3 89.866,40 - - 18 204,70 775 16,81 8.018 2,24
115 25.04.18 7 10 15 18 40 3 2 49.471,50 - - 13 156,03 478 15,00 4.624 2,13
114 24.04.18 1 3 17 20 34 2 3 91.010,40 - - 15 248,77 662 19,93 7.375 2,46
113 23.04.18 2 8 13 19 24 3 2 70.825,30 - - 21 138,28 642 15,99 6.243 2,26
112 22.04.18 3 26 33 35 37 1 4 44.275,40 - - 8 226,92 211 30,42 2.624 3,37
111 21.04.18 2 16 28 36 37 4 1 102.930,10 - - 11 383,65 521 28,64 6.390 3,22
110 20.04.18 10 21 24 35 37 2 3 78.822,90 - - 6 538,63 410 27,87 5.022 3,13
109 19.04.18 1 10 18 27 31 2 3 90.903,80 - - 22 169,42 689 19,13 7.126 2,55
108 18.04.18 3 10 11 23 36 2 3 80.141,10 - - 17 193,29 651 17,85 7.053 2,27
107 17.04.18 23 24 27 36 38 3 2 93.789,80 - - 13 295,80 482 28,21 6.082 3,08
106 16.04.18 3 12 18 27 40 3 2 77.073,10 - - 25 126,40 669 16,70 6.477 2,37
105 15.04.18 4 8 23 35 39 2 3 48.566,70 - - 9 221,25 328 21,47 3.588 2,70
104 14.04.18 1 5 14 15 23 2 3 112.296,60 - - 18 255,79 937 17,37 9.933 2,26
103 13.04.18 8 9 13 16 23 2 3 86.638,50 - - 23 154,45 861 14,59 8.219 2,10
102 12.04.18 2 15 17 22 24 3 2 97.493,50 - - 19 210,39 739 19,12 8.109 2,40
101 11.04.18 8 12 20 23 32 4 1 86.964,80 - - 26 137,14 646 19,51 6.939 2,50
100 10.04.18 7 9 10 20 29 2 3 99.953,10 - - 33 124,19 986 14,69 9.403 2,12
99 09.04.18 3 9 14 26 27 2 3 80.031,90 - - 28 117,19 669 17,34 6.860 2,33
98 08.04.18 1 4 6 23 32 3 2 49.319,40 - - 7 288,88 332 21,54 3.903 2,52
97 07.04.18 4 14 18 19 21 3 2 115.737,70 - - 31 153,08 913 18,38 9.828 2,35
96 06.04.18 6 18 21 22 31 2 3 89.082,50 - - 9 405,82 554 23,31 6.626 2,68
95 05.04.18 7 10 13 25 28 2 3 102.005,80 - - 23 181,84 993 14,89 9.443 2,16
94 04.04.18 9 11 17 32 37 1 4 88.923,90 - - 16 227,87 608 21,20 7.014 2,53
93 03.04.18 9 15 21 23 24 1 4 106.368,60 - - 32 136,29 772 19,97 8.436 2,52
92 02.04.18 6 8 19 23 26 3 2 40.818,70 - - 16 104,60 408 14,50 3.711 2,19
91 01.04.18 1 13 15 23 35 0 5 39.174,20 - - 9 178,46 267 21,27 3.159 2,48
90 31.03.18 6 13 15 20 38 3 2 119.224,30 - - 24 203,68 871 19,84 9.186 2,59
89 30.03.18 9 15 32 39 40 2 3 92.075,10 - - 19 198,69 592 22,55 6.345 2,90
88 29.03.18 20 29 31 34 39 2 3 102.598,60 - - 14 300,47 399 37,28 5.735 3,57
87 28.03.18 3 17 24 27 29 1 4 90.975,30 - - 22 169,55 783 16,84 7.851 2,31
86 27.03.18 7 11 12 19 20 2 3 105.922,70 1 500.000,00 50 86,86 1.143 13,47 10.391 2,03
85 26.03.18 9 17 18 25 29 1 4 84.431,10 - - 18 192,32 652 18,77 7.035 2,40
84 25.03.18 3 4 8 31 33 2 3 51.673,70 - - 7 302,66 396 18,92 4.275 2,41
83 24.03.18 13 16 21 24 31 2 3 131.716,00 - - 18 300,02 841 22,70 9.379 2,80
82 23.03.18 4 6 8 18 38 5 0 96.435,30 - - 17 232,58 785 17,81 7.811 2,46
81 22.03.18 11 12 18 19 37 2 3 112.426,60 - - 16 288,10 760 21,44 9.073 2,47
80 21.03.18 6 13 21 34 40 3 2 98.568,60 - - 25 161,66 627 22,79 7.200 2,73
79 20.03.18 10 19 23 26 39 2 3 113.859,20 - - 19 245,70 773 21,35 8.783 2,59
78 19.03.18 7 19 20 27 30 2 3 91.956,80 - - 28 134,66 808 16,50 8.153 2,25
77 18.03.18 17 23 36 38 39 2 3 55.302,00 - - 8 283,43 322 24,90 34.76 3,18
76 17.03.18 5 12 24 25 33 2 3 136.360,90 - - 38 147,13 1.149 17,20 11.215 2,43
75 16.03.18 6 9 24 35 37 2 3 101.457,20 - - 13 319,99 525 28,02 6.809 2,98
74 15.03.18 3 26 28 34 39 3 2 117.192,40 - - 12 400,41 608 27,94 7.724 3,03
73 14.03.18 2 4 21 22 23 3 2 101.722,40 - - 28 148,96 790 18,67 8.330 2,44
72 13.03.18 11 14 17 30 37 2 3 120.416,40 - - 24 205,72 753 23,18 8.989 2,67
71 12.03.18 11 15 16 27 40 2 3 95.019,60 - - 16 243,49 705 19,54 7.625 2,49
70 11.03.18 8 17 20 28 40 4 1 56.262,70 - - 12 192,24 473 17,24 4.840 2,32
69 10.03.18 11 28 34 36 40 4 1 135.398,90 - - 14 396,53 654 30,01 8.585 3,15
68 09.03.18 5 11 16 28 30 3 2 100.588,80 - - 22 187,47 762 19,14 8.271 2,43
67 08.03.18 9 29 32 37 40 2 3 116.945,40 - - 16 299,68 572 29,64 6.987 3,34
66 07.03.18 3 10 16 21 25 2 3 105.021,80 - - 37 116,38 880 17,30 8.952 2,34
65 06.03.18 13 20 24 25 27 2 3 121.271,80 1 500.000,00 26 191,24 761 23,10 9.093 2,66
64 05.03.18 14 16 19 25 40 3 2 96.213,00 - - 13 303,45 618 22,57 6.760 2,84
63 04.03.18 1 11 14 19 28 2 3 61.855,30 - - 17 149,19 573 15,65 5.354 2,31
62 03.03.18 3 7 18 23 27 1 4 146.790,80 - - 52 115,74 1.560 13,64 14.308 2,05
61 02.03.18 6 7 13 14 15 2 3 106.597,40 - - 27 161,87 834 18,53 9.966 2,13
60 01.03.18 6 9 17 31 40 2 3 118.859,00 - - 11 443,02 826 20,86 9.527 2,49
59 28.02.18 1 2 5 37 40 2 3 106.880,80 - - 33 132,80 736 21,05 8.252 2,59
58 27.02.18 16 26 29 36 37 3 2 120.840,20 - - 12 412,88 596 29,39 7.114 3,39
57 26.02.18 6 23 26 35 40 3 2 95.388,80 - - 19 205,84 570 24,26 6.457 2,95
56 25.02.18 19 25 32 35 39 1 4 61.946,30 - - 13 195,37 325 27,63 3.777 3,28
55 24.02.18 4 6 26 27 38 4 1 149.698,90 - - 25 245,51 969 22,40 11.319 2,64
54 23.02.18 10 13 15 21 26 2 3 111.556,90 - - 34 134,53 930 17,39 9.666 2,30
53 22.02.18 10 15 30 36 38 4 1 127.970,70 - - 25 209,88 690 26,89 8.879 2,88
52 21.02.18 4 5 12 20 31 3 2 116.036,70 - - 25 190,30 1.029 16,35 10.044 2,31
51 20.02.18 3 9 15 37 40 1 4 134.404,40 - - 21 262,41 1.006 19,37 10.424 2,57
50 19.02.18 13 16 20 23 40 3 2 111.683,00 - - 17 269,36 705 22,97 8.353 2,67
49 18.02.18 1 10 24 29 38 3 2 66.420,90 - - 7 389,04 371 25,95 4.836 2,74
48 17.02.18 18 24 31 32 38 4 1 160.348,50 - - 25 262,98 700 33,21 9.402 3,41
47 16.02.18 8 23 34 38 39 3 2 124.555,60 - - 17 300,40 612 29,51 7.728 3,22
46 15.02.18 11 15 19 27 32 1 4 143.786,50 - - 33 178,65 1.051 19,83 11.496 2,50
45 14.02.18 2 6 15 20 27 3 2 126.661,60 - - 37 140,36 1.205 15,24 10.963 2,31
44 13.02.18 2 15 20 28 31 3 2 148.617,30 - - 32 190,42 951 22,65 11.490 2,58
43 12.02.18 8 10 16 21 36 4 1 123.789,90 - - 24 211,48 954 18,81 9.846 2,51
42 11.02.18 6 21 23 24 28 3 2 75.137,40 - - 11 280,06 482 22,60 5.417 2,77
41 10.02.18 5 6 8 17 29 2 3 178.915,10 - - 60 122,26 1.884 13,77 16.946 2,11
40 09.02.18 2 5 14 21 25 2 3 140.831,60 - - 31 186,27 1.172 17,42 12.173 2,31
39 08.02.18 6 25 30 36 38 4 1 163.664,80 1 500.000,00 22 305,02 726 32,68 10.192 3,21
38 07.02.18 15 23 26 28 38 3 2 149.540,30 - - 20 306,56 953 22,75 10.337 2,89
37 06.02.18 14 17 33 35 40 2 3 169.065,00 - - 24 288,82 944 25,96 11.301 2,99
36 05.02.18 15 19 23 32 34 2 3 143.530,40 - - 21 280,23 814 25,56 9.415 3,04
35 04.02.18 22 24 25 34 35 3 2 84.159,40 - - 9 383,40 372 32,80 4.970 3,38
34 03.02.18 2 3 9 11 27 1 4 203.027,50 - - 75 110,99 2.263 13,00 20.051 2,02
33 02.02.18 2 13 32 38 39 3 2 155.773,80 1 500.000,00 12 532,23 725 31,15 9.566 3,25
32 01.02.18 2 4 10 11 21 3 2 176.217,60 2 500.000,00 56 129,02 1.734 14,73 16.379 2,15
31 31.01.18 1 3 7 32 37 1 4 150.452,90 - - 22 280,39 957 22,79 11.824 2,54
30 30.01.18 10 16 19 32 33 3 2 166.030,80 - - 18 378,19 869 27,70 11.348 2,92
29 29.01.18 10 22 27 31 33 2 3 133.069,30 2 500.000,00 19 287,15 775 24,89 9.702 2,74
28 28.01.18 10 21 26 27 38 3 2 74.661,60 - - 10 306,12 407 26,59 5.321 2,80
27 27.01.18 17 22 23 29 30 2 3 183.803,10 - - 37 203,68 1.229 21,68 14.353 2,56
26 26.01.18 4 10 12 21 36 4 1 140.319,40 - - 28 205,47 1.084 18,76 11.523 2,43
25 25.01.18 3 14 16 25 34 3 2 160.733,30 - - 34 193,83 998 23,35 11.439 2,81
24 24.01.18 2 3 6 28 38 4 1 143.215,80 - - 28 209,71 888 23,38 10.786 2,65
23 23.01.18 2 18 22 25 27 3 2 158.341,30 - - 31 209,42 1.088 21,10 12.405 2,55
22 22.01.18 13 25 27 31 39 0 5 130.026,00 - - 28 190,40 786 23,98 9.238 2,81
21 21.01.18 1 15 21 28 37 1 4 73.659,30 - - 12 251,67 464 23,01 5.401 2,72
20 20.01.18 5 15 19 21 36 1 4 167.065,60 - - 34 201,47 1.259 19,24 12.927 2,58
19 19.01.18 5 14 15 26 36 3 2 132.203,50 - - 27 200,76 864 22,18 10.093 2,61
18 18.01.18 6 11 13 20 29 2 3 147.535,70 2 500.000,00 43 140,68 1.306 16,38 12.349 2,38
17 17.01.18 4 13 16 21 33 2 3 134.839,90 - - 23 240,37 855 22,86 10.172 2,65
16 16.01.18 2 25 28 32 36 4 1 149.960,20 - - 20 307,42 728 29,86 9.256 3,24
15 15.01.18 3 4 11 15 23 1 4 128.566,10 1 500.000,00 58 90,89 1.252 14,88 11.904 2,16
14 14.01.18 2 7 10 15 40 3 2 75.156,90 - - 30 102,72 745 14,62 7.002 2,14
13 13.01.18 7 14 23 28 40 3 2 174.044,00 - - 41 174,05 1.475 17,10 13.796 2,52
12 12.01.18 1 10 12 14 16 4 1 139.197,50 - - 34 167,86 1.216 16,59 11.936 2,33
11 11.01.18 3 9 24 33 38 2 3 156.516,10 - - 38 168,88 1.014 22,38 11.288 2,77
10 10.01.18 14 19 20 30 34 4 1 143.960,70 - - 11 536,59 718 29,07 9.396 3,06
9 09.01.18 26 31 32 34 39 3 2 165.197,50 - - 17 398,42 739 32,41 8.905 3,71
8 08.01.18 1 21 27 36 39 1 4 145.895,10 - - 18 332,32 731 28,93 9.388 3,10
7 07.01.18 4 12 15 33 36 3 2 84.113,90 - - 12 287,39 467 26,11 5.981 2,81
6 06.01..18 4 15 25 31 34 2 3 113.087,00 - - 6 772,77 689 23,79 7.761 2,91
5 05.01.18 1 19 28 36 39 2 3 167.131,90 - - 14 489,46 921 26,31 11.606 2,88
4 04.01.18 10 20 22 30 40 5 0 170.739,40 - - 148 47,30 1.138 21,75 12.187 2,80
3 03.01.18 10 20 30 34 37 4 1 157.393,60 - - 23 280,58 794 28,74 9.838 3,19
2 02.01.18 4 22 26 27 31 3 2 171.717,00 - - 26 270,79 1.144 21,76 12.600 2,72
1 01.01.18 7 11 24 27 38 2 3 49.845,90 - - 16 127,73 430 16,80 4.226 2,35

 

 

statistiche del VinciCasa