SUPERENALOTTO
Combinazioni vincenti del 2001
n | data | combinazione vincente | jolly | pari | disp. | montepremi per 1000 |
punti 6 vincitori | quota per 1000 |
punti 5+1 vincitori | quota per 1000 |
punti 5 vincitori | quota per 1000 |
punti 4 vincitori | quota per 1000 |
punti 3 vincitori | quota per 1000 |
|||||
105 | 31.12.01 | 41 | 51 | 54 | 63 | 66 | 69 | 35 | 2 | 4 | 12.674.780 | = | 1 | 6.417.154 | 26 | 116.998 | 2.695 | 1.128 | 105.051 | 28 | |
104 | 29.12.01 | 24 | 26 | 49 | 53 | 68 | 83 | 29 | 3 | 3 | 16.876.033 | = | = | 27 | 125.007 | 3.772 | 894 | 140.765 | 23 | ||
103 | 27.12.01 | 20 | 21 | 26 | 53 | 80 | 90 | 4 | 4 | 2 | 13.692.635 | = | 2 | 8.933.886 | 26 | 105.328 | 3.436 | 797 | 128.721 | 21 | |
102 | 22.12.01 | 3 | 21 | 32 | 48 | 59 | 68 | 18 | 3 | 3 | 17.027.800 | = | = | 34 | 100.163 | 3.796 | 897 | 144.601 | 23 | ||
101 | 19.12.01 | 19 | 25 | 49 | 53 | 81 | 84 | 64 | 1 | 5 | 14.036.054 | = | = | 37 | 75.870 | 4.062 | 691 | 147.410 | 19 | ||
100 | 16.12.01 | 1 | 14 | 68 | 70 | 75 | 83 | 89 | 3 | 3 | 15.888.031 | = | = | 16 | 198.600 | 2.936 | 1.082 | 121.597 | 26 | ||
99 | 12.12.01 | 4 | 14 | 20 | 61 | 75 | 78 | 56 | 4 | 2 | 13.183.802 | = | = | 13 | 202.827 | 2.392 | 1.102 | 99.839 | 26 | ||
98 | 10.12.01 | 5 | 19 | 40 | 51 | 85 | 87 | 88 | 1 | 5 | 15.461.194 | = | = | 29 | 106.969 | 3.429 | 904 | 139.795 | 22 | ||
97 | 05.12.01 | 14 | 32 | 47 | 48 | 63 | 79 | 46 | 3 | 3 | 14.295.019 | = | = | 26 | 109.961 | 2.660 | 1.074 | 105.870 | 27 | ||
96 | 01.12.01 | 32 | 48 | 50 | 55 | 58 | 86 | 4 | 5 | 1 | 16.558.167 | = | = | 23 | 143.984 | 3.032 | 1.092 | 124.075 | 26 | ||
95 | 28.11.01 | 21 | 32 | 35 | 40 | 66 | 83 | 50 | 3 | 3 | 14.224.565 | = | = | 15 | 189.660 | 2.607 | 1.091 | 105.537 | 26 | ||
94 | 24.11.01 | 6 | 7 | 16 | 51 | 62 | 83 | 36 | 3 | 3 | 16.642.694 | = | = | 27 | 123.279 | 3.643 | 913 | 146.818 | 22 | ||
93 | 21.11.01 | 14 | 53 | 55 | 65 | 83 | 87 | 74 | 1 | 5 | 14.465.597 | = | = | 35 | 82.660 | 3.469 | 833 | 128.243 | 22 | ||
92 | 17.11.01 | 1 | 7 | 10 | 23 | 66 | 88 | 18 | 3 | 3 | 17.049.758 | = | 1 | 3.409.951 | 69 | 49.419 | 8.029 | 424 | 235.564 | 14 | |
91 | 14.11.01 | 3 | 4 | 16 | 36 | 74 | 89 | 40 | 4 | 2 | 14.817.719 | = | 1 | 2.963.543 | 19 | 155.976 | 3.148 | 941 | 134.088 | 22 | |
90 | 10.11.01 | 1 | 34 | 42 | 50 | 70 | 72 | 11 | 5 | 1 | 17.097.550 | = | 1 | 12.734.834 | 30 | 113.983 | 3.031 | 1.128 | 130.643 | 26 | |
89 | 07.11.01 | 8 | 10 | 23 | 35 | 40 | 46 | 9 | 4 | 2 | 14.951.840 | = | = | 28 | 106.798 | 4.043 | 739 | 155.768 | 19 | ||
88 | 03.11.01 | 7 | 24 | 30 | 59 | 66 | 89 | 74 | 3 | 3 | 16.692.523 | = | = | 51 | 65.460 | 4.212 | 792 | 157.604 | 21 | ||
87 | 31.10.01 | 5 | 11 | 17 | 21 | 28 | 63 | 50 | 1 | 5 | 14.932.256 | 1 | 2.986.451 | = | 79 | 37.807 | 7.206 | 414 | 214.434 | 13 | |
86 | 27.10.01 | 25 | 32 | 36 | 46 | 57 | 58 | 73 | 4 | 2 | 23.033.433 | 1 | 69.722.585 | 1 | 20.088.336 | 40 | 138.200 | 4.386 | 1.260 | 181.036 | 30 |
85 | 24.10.01 | 12 | 23 | 48 | 70 | 85 | 86 | 78 | 4 | 2 | 19.472.247 | = | = | 43 | 108.686 | 3.868 | 1.208 | 158.639 | 29 | ||
84 | 20.10.01 | 16 | 19 | 20 | 30 | 31 | 47 | 83 | 3 | 3 | 22.079.158 | = | = | 66 | 80.287 | 6.773 | 782 | 233.990 | 22 | ||
83 | 17.10.01 | 18 | 49 | 60 | 64 | 80 | 84 | 79 | 5 | 1 | 19.115.852 | = | = | 32 | 143.368 | 4.130 | 1.110 | 141.794 | 32 | ||
82 | 13.10.01 | 13 | 28 | 45 | 58 | 70 | 86 | 60 | 4 | 2 | 21.689.917 | = | 1 | 9.748.103 | 49 | 106.236 | 5.289 | 993 | 192.504 | 27 | |
81 | 10.10.01 | 14 | 35 | 37 | 52 | 66 | 72 | 12 | 4 | 2 | 18.927.179 | = | = | 16 | 283.907 | 3.988 | 1.139 | 157.100 | 28 | ||
80 | 6.10.01 | 3 | 11 | 43 | 50 | 85 | 88 | 45 | 2 | 4 | 21.731.788 | = | 1 | 9.735.433 | 34 | 153.400 | 5.175 | 1.007 | 199.792 | 26 | |
79 | 3.10.01 | 14 | 42 | 45 | 49 | 71 | 86 | 72 | 3 | 3 | 18.832.519 | = | = | 36 | 125.550 | 3.975 | 1.137 | 150.417 | 30 | ||
78 | 29.09.01 | 3 | 4 | 7 | 55 | 61 | 77 | 75 | 1 | 5 | 21.320.160 | = | 1 | 18.666.443 | 48 | 106.600 | 6.461 | 791 | 239.302 | 21 | |
77 | 26.09.01 | 14 | 62 | 69 | 70 | 86 | 88 | 9 | 5 | 1 | 18.274.592 | = | = | 17 | 257.994 | 3.000 | 1.461 | 131.771 | 33 | ||
76 | 22.09.01 | 22 | 26 | 27 | 28 | 72 | 73 | 1 | 4 | 2 | 20.368.667 | = | = | 62 | 78.846 | 4.987 | 980 | 183.914 | 26 | ||
75 | 19.09.01 | 10 | 21 | 30 | 45 | 55 | 57 | 64 | 2 | 4 | 17.813.425 | = | = | 45 | 95.005 | 4.324 | 988 | 166.738 | 25 | ||
74 | 15.09.01 | 2 | 14 | 38 | 53 | 56 | 71 | 48 | 4 | 2 | 20.006.676 | = | 3 | 1.600.534 | 26 | 184.677 | 4.866 | 986 | 186.229 | 25 | |
73 | 12.09.01 | 3 | 5 | 10 | 32 | 44 | 75 | 49 | 3 | 3 | 18.056.467 | = | 1 | 4.333.552 | 39 | 111.116 | 4948 | 875 | 192.284 | 22 | |
72 | 8.09.01 | 12 | 25 | 49 | 53 | 67 | 73 | 37 | 1 | 5 | 20.605.166 | = | 1 | 13.830.856 | 52 | 95.100 | 5575 | 887 | 204.811 | 24 | |
71 | 5.09.01 | 8 | 43 | 53 | 69 | 74 | 79 | 75 | 2 | 4 | 17.899.050 | = | = | 50 | 85.915 | 4486 | 957 | 166.883 | 25 | ||
70 | 1.09.01 | 10 | 11 | 16 | 45 | 46 | 55 | 31 | 3 | 3 | 19.124.352 | = | = | 50 | 91.796 | 5286 | 868 | 190.800 | 24 | ||
69 | 29.08.01 | 5 | 11 | 44 | 57 | 86 | 90 | 39 | 3 | 3 | 17.282.770 | = | 2 | 13.767.236 | 37 | 143.244 | 5321 | 996 | 186.715 | 28 | |
68 | 25.08.01 | 1 | 9 | 27 | 36 | 68 | 70 | 85 | 3 | 3 | 17.343.085. | = | = | 51 | 81.614 | 5055 | 823 | 182.810 | 22 | ||
67 | 22.08.01 | 10 | 12 | 38 | 57 | 72 | 84 | 11 | 5 | 1 | 15.160.988 | = | = | 33 | 110.261 | 3791 | 959 | 151.717 | 23 | ||
66 | 18.08.01 | 6 | 7 | 14 | 53 | 54 | 85 | 3 | 3 | 3 | 14.532.335 | = | = | 32 | 108.992 | 3499 | 996 | 138.851 | 25 | ||
65 | 16.08.01 | 7 | 58 | 61 | 62 | 73 | 74 | 79 | 3 | 3 | 13.629.184 | = | = | 15 | 218.067 | 2006 | 1.630 | 93.108 | 35 | ||
64 | 11.08.01 | 21 | 25 | 31 | 44 | 49 | 52 | 61 | 2 | 4 | 14.760.022 | = | = | 42 | 84.343 | 3610 | 981 | 128.546 | 27 | ||
63 | 08.08.01 | 1 | 8 | 14 | 27 | 83 | 87 | 5 | 2 | 4 | 13.388.836 | = | = | 44 | 73.030 | 4051 | 793 | 145.532 | 22 | ||
62 | 04.08.01 | 5 | 22 | 49 | 63 | 65 | 66 | 76 | 2 | 4 | 14.538.207 | = | = | 16 | 181.727 | 2750 | 1.057 | 116.113 | 25 | ||
61 | 01.08.01 | 5 | 39 | 43 | 53 | 63 | 82 | 33 | 1 | 5 | 13.100.258 | = | = | 28 | 93.573 | 3132 | 836 | 114.956 | 22 | ||
60 | 28.07.01 | 27 | 31 | 34 | 47 | 58 | 75 | 62 | 2 | 4 | 14.550.074 | = | 1 | 2.910.015 | 39 | 74.615 | 3265 | 891 | 115.725 | 25 | |
59 | 25.07.01 | 39 | 56 | 64 | 75 | 76 | 90 | 53 | 4 | 2 | 13.125.209 | = | 1 | 5.514.684 | 20 | 131.252 | 3345 | 784 | 122.081 | 21 | |
58 | 21.07.01 | 3 | 9 | 35 | 65 | 80 | 84 | 26 | 2 | 4 | 14.448.213 | = | = | 40 | 72.241 | 3493 | 827 | 132.061 | 21 | ||
57 | 18.07.01 | 4 | 22 | 37 | 43 | 63 | 80 | 46 | 3 | 3 | 13.033.491 | = | 1 | 5.491.526 | 25 | 104.268 | 3055 | 853 | 116.271 | 22 | |
56 | 14.07.01 | 1 | 31 | 44 | 59 | 64 | 77 | 53 | 2 | 4 | 14.424.142 | = | = | 27 | 106.845 | 2519 | 1.145 | 105.774 | 27 | ||
55 | 11.07.01 | 7 | 10 | 23 | 33 | 68 | 85 | 30 | 2 | 4 | 12.818.214 | = | 1 | 2.563.643 | 44 | 58.264 | 4337 | 4.591 | 143.461 | 17 | |
54 | 07.07.01 | 10 | 50 | 53 | 78 | 82 | 86 | 90 | 5 | 1 | |||||||||||
53 | 04.07.01 | 13 | 29 | 40 | 61 | 73 | 81 | 4 | 1 | 5 | |||||||||||
52 | 30.06.01 | 22 | 31 | 45 | 68 | 84 | 88 | 54 | 4 | 2 | |||||||||||
51 | 27.06.01 | 16 | 20 | 27 | 31 | 32 | 77 | 14 | 3 | 3 | |||||||||||
50 | 23.06.01 | 4 | 15 | 22 | 34 | 77 | 87 | 81 | 3 | 3 | |||||||||||
49 | 20.06.01 | 25 | 32 | 34 | 54 | 64 | 83 | 56 | 4 | 2 | |||||||||||
48 | 16.06.01 | 7 | 12 | 19 | 21 | 60 | 81 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||
47 | 13.06.01 | 58 | 61 | 70 | 78 | 84 | 87 | 83 | 4 | 2 | |||||||||||
46 | 09.06.01 | 4 | 18 | 24 | 29 | 41 | 59 | 40 | 3 | 3 | |||||||||||
45 | 06.06.01 | 7 | 18 | 44 | 48 | 51 | 63 | 73 | 3 | 3 | |||||||||||
44 | 04.06.01 | 36 | 48 | 70 | 77 | 82 | 88 | 37 | 5 | 1 | |||||||||||
43 | 30.05.01 | 11 | 18 | 42 | 44 | 45 | 83 | 7 | 3 | 3 | 1 | 40.165.488 | |||||||||
42 | 26.05.01 | 5 | 26 | 37 | 43 | 45 | 64 | 54 | 2 | 4 | |||||||||||
41 | 23.05.01 | 8 | 39 | 55 | 56 | 57 | 63 | 45 | 2 | 4 | |||||||||||
40 | 19.05.01 | 6 | 36 | 52 | 68 | 80 | 81 | 87 | 5 | 1 | |||||||||||
39 | 16.05.01 | 13 | 15 | 18 | 49 | 65 | 73 | 67 | 1 | 5 | |||||||||||
38 | 12.05.01 | 3 | 32 | 37 | 42 | 43 | 89 | 57 | 2 | 4 | |||||||||||
37 | 09.05.01 | 7 | 30 | 47 | 76 | 83 | 89 | 11 | 2 | 4 | |||||||||||
36 | 05.05.01 | 9 | 22 | 26 | 67 | 71 | 89 | 36 | 2 | 4 | |||||||||||
35 | 02.05.01 | 2 | 45 | 59 | 70 | 75 | 82 | 26 | 3 | 3 | |||||||||||
34 | 28.04.01 | 2 | 14 | 32 | 43 | 44 | 55 | 12 | 4 | 2 | |||||||||||
33 | 26.04.01 | 4 | 22 | 27 | 45 | 58 | 86 | 55 | 4 | 2 | |||||||||||
32 | 21.04.01 | 2 | 7 | 12 | 31 | 38 | 71 | 63 | 3 | 3 | |||||||||||
31 | 18.04.01 | 10 | 26 | 32 | 41 | 42 | 54 | 31 | 5 | 1 | |||||||||||
30 | 14.04.01 | 10 | 11 | 64 | 74 | 82 | 88 | 33 | 5 | 1 | |||||||||||
29 | 11.04.01 | 11 | 41 | 52 | 71 | 81 | 89 | 38 | 1 | 5 | 1 | 18.343.164 | |||||||||
28 | 07.04.01 | 5 | 12 | 40 | 61 | 63 | 88 | 31 | 3 | 3 | |||||||||||
27 | 04.04.01 | 2 | 23 | 48 | 57 | 63 | 89 | 11 | 2 | 4 | |||||||||||
26 | 31.03.01 | 12 | 14 | 17 | 32 | 50 | 58 | 13 | 5 | 1 | |||||||||||
25 | 28.03.01 | 11 | 39 | 63 | 64 | 74 | 88 | 28 | 3 | 3 | |||||||||||
24 | 24.03.01 | 2 | 8 | 24 | 36 | 80 | 84 | 79 | 6 | 0 | |||||||||||
23 | 21.03.01 | 39 | 43 | 56 | 61 | 65 | 81 | 28 | 1 | 5 | 5 | 10.667.966 | |||||||||
22 | 17.03.01 | 8 | 19 | 46 | 49 | 73 | 85 | 72 | 2 | 4 | |||||||||||
21 | 14.03.01 | 28 | 35 | 36 | 62 | 66 | 70 | 67 | 5 | 1 | |||||||||||
20 | 10.03.01 | 18 | 39 | 61 | 68 | 74 | 75 | 22 | 3 | 3 | |||||||||||
19 | 07.03.01 | 32 | 34 | 40 | 45 | 65 | 71 | 89 | 3 | 3 | |||||||||||
18 | 03.03.01 | 5 | 13 | 18 | 40 | 51 | 56 | 82 | 3 | 3 | |||||||||||
17 | 28.02.01 | 33 | 43 | 59 | 77 | 83 | 86 | 12 | 1 | 5 | |||||||||||
16 | 24.02.01 | 25 | 26 | 75 | 78 | 79 | 80 | 56 | 3 | 3 | |||||||||||
15 | 21.02.01 | 6 | 28 | 46 | 55 | 56 | 62 | 64 | 5 | 1 | |||||||||||
14 | 17.02.01 | 9 | 17 | 30 | 37 | 40 | 46 | 74 | 3 | 3 | |||||||||||
13 | 14.02.01 | 15 | 22 | 38 | 62 | 83 | 86 | 57 | 4 | 2 | |||||||||||
12 | 10.02.01 | 4 | 36 | 41 | 49 | 56 | 82 | 62 | 4 | 2 | |||||||||||
11 | 07.02.01 | 4 | 23 | 56 | 63 | 71 | 89 | 84 | 2 | 4 | |||||||||||
10 | 03.02.01 | 2 | 8 | 13 | 39 | 47 | 89 | 33 | 2 | 4 | |||||||||||
9 | 31.01.01 | 28 | 46 | 65 | 70 | 77 | 86 | 53 | 4 | 2 | |||||||||||
8 | 27.01.01 | 2 | 6 | 18 | 20 | 49 | 83 | 15 | 4 | 2 | |||||||||||
7 | 24.01.01 | 29 | 42 | 56 | 65 | 80 | 90 | 78 | 4 | 2 | |||||||||||
6 | 20.01.01 | 14 | 25 | 28 | 42 | 82 | 90 | 31 | 5 | 1 | 1 | 49.88.685 | |||||||||
5 | 17.01.01 | 16 | 22 | 35 | 41 | 53 | 62 | 71 | 3 | 3 | |||||||||||
4 | 13.01.01 | 44 | 50 | 57 | 81 | 83 | 90 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||
3 | 10.01.01 | 8 | 14 | 30 | 31 | 35 | 76 | 75 | 4 | 2 | |||||||||||
2 | 08.01.01 | 16 | 19 | 61 | 69 | 72 | 84 | 59 | 3 | 3 | |||||||||||
1 | 03.01.01 | 15 | 25 | 26 | 33 | 41 | 62 | 51 | 2 | 4 |
estrazioni 2000 - estrazioni 2002 - estrazioni 2003
superenalotto ritardi - superenalotto frequenti - pari e dispari