SUPERENALOTTO

Dati aggiornati all'estrazione n.105 del 30.12.2000

 I numeri pił in RITARDO

Nella Sestina

ritardo

46 34 31 74 30 4 57 44 7 69
84 51 44 40 38 36 34 34 33 31
Bari

ritardo

46 61 71 62 85 23 47 30 7 77
373 318 271 247 222 205 202 198 184 179
Firenze

ritardo

46 36 71 73 79 90 24 52 30 1
522 346 324 276 261 243 242 232 209 206
Milano

ritardo

9 28 64 14 58 2 30 52 20 31
611 420 337 319 316 301 266 260 259 237
Napoli

ritardo

11 51 25 66 83 47 43 18 60 65
551 470 371 311 253 221 203 188 182 174
Palermo

ritardo

50 29 7 18 44 40 59 21 87 13
718 493 406 369 340 297 295 286 242 234
Roma

ritardo

86 58 60 75 5 31 33 34 72 53
504 409 364 296 252 249 238 235 208 207
Venezia

ritardo

27 19 50 63 57 58 38 16 74 10
410 364 329 328 309 298 271 249 226 223

 

 I numeri pił FREQUENTI

Nella Sestina

frequenza

76 88 83 79 81 87 3 66 73 89
191 190 184 182 181 180 179 179 178 177
Bari

frequenza

78 48 54 84 85 83 64 39 76 23
40 38 36 35 35 35 34 34 33 33
Firenze

frequenza

3 50 88 85 42 52 51 57 25 29
41 38 37 38 35 34 34 34 34 34
Milano

frequenza

89 12 79 76 16 13 37 90 66 81
42 40 39 38 38 37 37 36 35 35
Napoli

frequenza

87 6 88 3 73 58 20 5 12 53
39 39 38 38 37 34 34 34 34 33
Palermo

frequenza

83 49 77 63 17 74 45 61 37 58
44 38 38 37 37 36 36 35 33 33
Roma

frequenza

64 79 72 90 4 49 34 82 40 63
40 39 37 37 37 37 36 36 35 35
Venezia

frequenza

64 43 7 20 77 86 68 70 72 34
41 40 38 36 36 35 34 34 34 33

Combinazioni Vincenti

n data combinazione vincente jolly pari disp.
105 30.12.00 1 8 26 33 47 70 72 3 3
104 27.12.00 1 5 14 20 39 58 76 3 3
103 23.12.00 11 33 59 68 84 85 62 2 4
102 20.12.00 26 36 43 47 64 90 23 4 2
101 16.12.00 23 33 36 55 76 79 44 2 4
100 13.12.00 8 54 62 63 66 84 45 5 1
99 09.12.00 39 55 62 77 82 88 78 3 3
98 06.12.00 9 16 48 70 75 77 64 3 3
97 02.12.00 6 11 17 18 20 59 55 3 3
96 29.11.00 13 17 29 32 35 49 56 1 5
95 25.11.00 3 14 49 52 65 81 42 2 4
94 22.11.00 14 25 39 50 72 89 59 3 3
93 18.11.00 3 21 42 49 64 85 66 2 4
92 15.11.00 1 25 26 28 53 79 73 2 4
91 11.11.00 9 27 45 66 68 71 83 2 4
90 08.11.00 22 42 50 53 78 83 40 4 2
89 04.11.00 19 21 28 50 53 62 64 3 3
88 02.11.00 2 55 76 78 81 85 71 3 3
87 28.10.00 6 21 29 43 80 89 5 2 4
86 25.10.00 2 38 39 41 61 76 21 3 3
85 21.10.00 1 10 23 40 68 75 14 3 3
84 18.10.00 15 33 41 48 52 56 82 3 3
83 14.10.00 24 35 37 63 81 85 25 1 5
82 11.10.00 11 54 64 70 73 77 66 3 3
81 07.10.00 8 10 16 21 39 65 2 3 3
80 04.10.00 2 3 15 16 24 67 7 3 3
79 30.09.00 25 35 52 55 60 68 75 3 3
78 27.09.00 5 48 71 84 85 87 22 2 4
77 23.09.00 12 51 56 73 85 88 25 3 3
76 20.09.00 12 14 29 49 62 82 79 4 2
75 16.09.00 8 9 17 37 49 86 30 2 4
74 13.09.00 1 45 48 69 70 89 26 2 4
73 09.09.00 3 6 10 26 43 72 89 4 2
72 06.09.00 7 11 48 49 64 72 8 3 3
71 02.09.00 28 44 49 57 64 89 87 3 3
70 30.08.00 8 16 59 61 78 90 45 4 2
69 26.08.00 4 14 15 19 76 85 89 3 3
68 23.08.00 11 13 20 41 76 89 29 2 4
67 19.08.00 5 30 32 35 55 87 86 2 4
66 16.08.00 14 21 27 49 82 83 36 2 4
65 12.08.00 9 19 52 68 70 74 88 4 2
64 09.08.00 18 36 47 62 75 80 41 4 2
63 05.08.00 23 36 56 78 80 83 40 4 2
62 02.08.00 4 39 56 59 65 78 61 3 3
61 29.07.00 29 31 56 57 76 79 43 2 4
60 26.07.00 3 37 40 49 53 83 44 1 5
59 22.07.00 10 13 42 54 66 81 1 4 2
58 19.07.00 6 37 53 60 66 72 26 4 2
57 15.07.00 5 18 24 51 55 74 17 3 3
56 12.07.00 11 15 16 43 49 84 48 2 4
55 08.07.00 4 6 8 41 76 80 60 5 1
54 05.07.00 12 34 35 50 63 88 69 4 2
53 01.07.00 19 39 43 48 62 76 5 3 3
52 28.06.00 3 17 18 41 63 89 48 1 5
51 24.06.00 1 28 52 53 63 77 11 2 4
50 21.06.00 12 15 34 43 55 75 70 2 4
49 17.06.00 29 32 35 49 69 71 70 1 5
48 14.06.00 15 25 50 64 80 89 72 3 3

 

Pari e dispari nella sestina dall'inizio 2000

pari

disp. rit.att. rit.st. freq.att. freq.st.
0 6 315 425 0 22
1 5 9 54 8 215
2 4 2 22 31 601
3 3 0 20 42 782
4 2 3 24 19 541
5 1 5 127 5 211
6 0 188 196 0 42

 

Per controllare le Combinazioni vincenti del 2000 clicca qui