Estrazioni del Lotto

del mese di giugno 2021
 

65

  1 giugno 2021

66

3 giugno 2021

67

5 giugno 2021

68

8 giugno 2021

Naz. 48.75.31.3.43 Naz. 87.77.41.76.48 Naz. 62.71.54.2.67 Naz. 13.55.44.20.61
BA 60.46.72.47.9 BA 22.86.81.65.75 BA 86.51.57.79.65 BA 47.6.11.33.41
CA 67.70.53.48.5 CA 59.74.20.28.55 CA 65.89.46.54.68 CA 34.77.52.20.70
FI 67.19.35.36.66 FI 79.81.32.12.23 FI 82.6.80.10.84 FI 49.66.87.27.39
GE 64.72.55.87.89 GE 79.4.54.83.76 GE 70.15.60.28.64 GE 64.50.55.35.76
MI 52.89.50.1.75 MI 89.49.34.53.48 MI 4.85.78.83.68 MI 38.21.89.48.16
NA 36.19.13.4.77 NA 51.80.57.38.27 NA 38.29.6.25.11 NA 34.73.40.22.53
PA 88.64.22.72.77 PA 74.7.49.32.90 PA 65.23.63.6.49 PA 36.53.72.19.84
RM 55.47.11.89.3 RM 12.90.32.50.67 RM 52.49.30.18.84 RM 6.7.42.17.63
TO 58.86.12.69.11 TO 4.46.90.40.80 TO 55.42.10.85.11 TO 31.58.24.62.47
VE 29.47.34.76.69 VE 14.79.12.36.52 VE 73.71.23.49.88 VE 65.20.89.44.66
Simb.
NA
9.39.38.19.16 Simb.
NA
42.34.17.13.38 Simb.
NA
40.27.42.14.19 Simb.
NA
14.26.19.25.23

SuperEnalotto 
  J=66       S=27

SuperEnalotto
 J=48    S=2

SuperEnalotto
 J=27     S=76

SuperEnalotto
 J=67    S=79

9.21.27.41.45.53

17.27.40.72.86.87 53.73.75.83.84.85 2.9.11.72.76.86
10eLotto
Numero Oro:60
Doppio Oro: 60-46
10eLotto
Numero Oro: 22
Doppio Oro: 22-86
10eLotto
Numero Oro: 86
Doppio Oro: 86-51
10eLotto
Numero Oro:47
Doppio Oro: 47-6
13 19 29 35 36 46 47 50 52 53 4 7 12 14 20 22 32 34 46 49 4 6 15 23 29 38 42 49 51 52 6 7 11 20 21 31 34 36 38 47
55 58 60 64 67 70 72 86 88 89 51 54 59 74 79 80 81 86 89 90 55 57 65 70 71 73 82 85 86 89 49 50 52 53 58 64 65 66 73 77

69

 10 giugno 2021

70

  12 giugno 2021

71

15 giugno 2021

72

17 giugno 2021

Naz. 57.84.15.58.47 Naz. 42.25.60.51.61 Naz. 37.27.30.87.65 Naz. 7.18.17.31.47
BA 72.6.63.79.86 BA 70.15.3.11.34 BA 88.81.53.41.90 BA 27.38.71.15.84
CA 56.2.43.30.78 CA 28.25.2.5.37 CA 2.56.59.9.11 CA 68.28.19.22.76
FI 87.82.63.17.51 FI 79.69.31.52.40 FI 13.77.62.12.31 FI 20.18.40.45.12
GE 20.5.3.44.59 GE 57.7.50.41.30 GE 28.44.6.85.10 GE 15.70.56.29.16
MI 19.78.38.33.82 MI 24.44.71.60.38 MI 8.53.1.75.18 MI 38.63.77.12.33
NA 16.30.62.77.36 NA 72.39.62.85.35 NA 89.14.60.11.16 NA 27.74.63.36.90
PA 4.66.33.30.61 PA 81.86.1.4.89 PA 9.38.50.3.79 PA 75.80.10.66.74
RM 88.82.60.32.69 RM 18.29.41.82.83 RM 66.71.24.62.36 RM 12.80.53.37.29
TO 61.60.67.51.4 TO 55.27.36.16.73 TO 58.81.17.60.18 TO 7.71.47.82.75
VE 25.14.35.74.54 VE 50.61.38.72.7 VE 83.30.13.6.66 VE 74.42.85.78.47
Simb.
NA
1.18.26.15.23 Simb.
NA
32.18.29.36.13 Simb.
NA
36.42.5.20.37 Simb.
NA
28.6.15.42.20

SuperEnalotto 
 J=50   S=25

SuperEnalotto
J=16    S=62

SuperEnalotto
 J=11     S=79

SuperEnalotto 
 J=40    S=49

27.37.42.44.76.83

2.9.27.54.69.78 10.14.25.43.54.65 20.33.39.42.43.78
10eLotto
Numero Oro: 72
Doppio Oro:  72-6 
10eLotto
Numero Oro: 70
Doppio Oro: 70-15
10eLotto
Numero Oro:88  
Doppio Oro:88 - 81 
10eLotto
Numero Oro:27
Doppio Oro: 27-38  
2 4 5 6 14 16 19 20 25 30 7 15 18 24 25 27 28 29 39 44 2 8 9 13 14 28 30 38 44 53 7 12 15 18 19 20 27 28 38 40
56 60 61 63 66 72 78 82 87 88 50 55 57 61 69 70 72 79 81 86 56 58 59 66 71 77 81 83 88 89 42 56 63 68 70 71 74 75 77 80

73

 19 giugno 2021

74

  22 giugno 2021

75

24 giugno 2021

76

26 giugno 2021

Naz. 52.86.75.9.69 Naz. 2.17.19.70.41 Naz. 19.77.66.72.82 Naz. 3.38.73.10.49
BA 7.21.15.54.27 BA 38.69.47.22.46 BA 43.50.77.49.59 BA 27.69.3.1.12
CA 25.2.28.72.53 CA 84.37.9.20.5 CA 86.42.69.70.65 CA 51.47.16.18.22
FI 68.83.46.61.15 FI 65.83.1.8.46 FI 36.33.56.15.6 FI 45.63.55.38.85
GE 54.24.45.75.53 GE 44.41.67.54.77 GE 12.57.5.58.78 GE 15.59.33.83.44
MI 36.13.58.1.50 MI 5.78.84.60.89 MI 13.66.89.55.10 MI 63.58.86.34.45
NA 27.88.2.90.51 NA 88.32.53.54.86 NA 87.61.26.13.15 NA 81.52.89.12.20
PA 39.2.52.20.59 PA 3.31.67.21.7 PA 8.77.44.73.45 PA 24.69.8.27.1
RM 45.80.41.15.33 RM 13.86.2.24.83 RM 23.25.86.48.76 RM 86.14.58.78.19
TO 44.21.86.10.69 TO 45.64.89.7.74 TO 22.51.81.3.10 TO 44.51.36.14.20
VE 48.21.36.58.37 VE 63.64.21.27.53 VE 37.59.79.90.42 VE 6.76.24.11.54
Simb.
NA
38.27.1.3.32 Simb.
NA
23.25.40.24.15 Simb.
NA
33.42.10.16.23 Simb.
NA
13.29.5.42.24

SuperEnalotto
  J=47    S=87

SuperEnalotto
J=83     S=40

SuperEnalotto
 J=25     S=2

SuperEnalotto 
 J=43    S=26

1.3.41.55.84.85

30.51.56.59.65.68 40.43.56.59.63.88 28.39.44.57.61.88
10Lotto
Numero Oro:7
Doppio Oro:  7-21
10eLotto
Numero Oro: 38
Doppio Oro: 38-69
10eLotto
Numero Oro:43
Doppio Oro:  43-50
10eLotto
Numero Oro: 27
Doppio Oro: 27-69
2 7 13 15 21 24 25 27 28 36 3 5 13 31 32 37 38 41 44 45 8 12 13 22 23 25 33 36 37 42 3 6 14 15 16 24 27 44 45 47
39 44 45 46 48 54 68 80 83 88 47 63 64 65 69 78 83 84 86 88 43 50 51 57 59 61 66 77 86 87 51 52 55 58 59 63 69 76 81 86

77

 29 giugno 2021

Naz. 42.31.70.66.51
BA 83.51.84.34.5
CA 83.31.27.55.52
FI 84.9.44.8.66
GE 29.4.84.52.40
MI 80.50.76.26.6
NA 49.85.82.14.76
PA 25.41.47.48.55
RM 2.83.35.27.82
TO 9.30.4.16.53
VE 6.15.46.47.27
Simb.
NA
23.20.27.39.19

SuperEnalotto
  J=77   S=20

10.30.52.53.66.87

10eLotto
Numero Oro:83
Doppio Oro: 83-51
2 4 6 9 15 25 27 29 30 31
41 44 49 50 51 76 80 83 84 85