Estrazioni del Lotto
del mese di settembre 2020
105 |
1 settembre 2020 |
106 |
3 settembre 2020 |
107 |
5 settembre 2020 |
108 |
8 settembre 2020 |
Naz. | 86.7.9.80.45 | Naz. | 6.2.88.70.39 | Naz. | 6.10.25.90.47 | Naz. | 86.72.18.51.4 |
BA | 61.20.27.74.52 | BA | 19.2.16.36.56 | BA | 5.50.39.64.15 | BA | 13.6.24.58.38 |
CA | 31.46.32.62.25 | CA | 82.26.87.47.75 | CA | 43.83.53.50.76 | CA | 56.51.34.37.36 |
FI | 56.51.48.87.29 | FI | 66.55.85.44.35 | FI | 1.74.82.6.63 | FI | 35.61.68.82.15 |
GE | 75.69.87.89.56 | GE | 81.88.30.7.15 | GE | 87.4.31.16.58 | GE | 69.47.3.49.83 |
MI | 35.63.81.90.16 | MI | 30.34.42.46.58 | MI | 25.86.33.24.5 | MI | 71.23.1.7.47 |
NA | 43.74.32,70.48 | NA | 28.70.47.61.51 | NA | 3.21.50.7.13 | NA | 59.4.25.18.41 |
PA | 45.12.89.65.10 | PA | 84.89.79.71.56 | PA | 26.14.65.62.86 | PA | 54.80.34.61.30 |
RM | 60.56.27.79.71 | RM | 38.57.71.27.5 | RM | 32.26.43.33.17 | RM | 68.69.64.66.23 |
TO | 37.71.72.11.44 | TO | 58.53.22.16.30 | TO | 17.49.1.36.56 | TO | 34.1.74.26.53 |
VE | 75.23.74.39.46 | VE | 69.67.84.54.41 | VE | 44.79.68.66.34 | VE | 19.90.65.21.70 |
Simb. PA |
39.40.4.2.11 | Simb. PA |
24.10.44.22.2 | Simb. PA |
6.36.17.27.41 | Simb. PA |
4.26.21.28.2 |
Conc. n. 87 SuperEnalotto J=53 S=84 |
Conc. n. 88 SuperEnalotto J=29 S=7 |
Conc. n. 89 SuperEnalotto |
Con. n. 90 SuperEnalotto |
10.22.28.45.48.71 |
16.17.38.39.68.84 | 7.14.27.56.72.83 | 23.27.28.31.69.89 |
10eLotto Numero Oro:61 Doppio Oro: 61-20 |
10eLotto Numero Oro: 19 Doppio Oro: 19-2 |
10eLotto Numero Oro: 5 Doppio Oro: 5-50 |
10eLotto Numero Oro: 13 Doppio Oro: 13-6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 20 | 23 | 27 | 31 | 32 | 35 | 37 | 43 | 45 | 2 | 19 | 26 | 28 | 30 | 34 | 38 | 53 | 55 | 57 | 1 | 3 | 4 | 5 | 14 | 17 | 21 | 25 | 26 | 32 | 1 | 4 | 6 | 13 | 19 | 23 | 24 | 34 | 35 | 47 |
46 | 51 | 56 | 60 | 61 | 63 | 69 | 71 | 74 | 75 | 58 | 66 | 67 | 69 | 70 | 81 | 82 | 84 | 88 | 89 | 39 | 43 | 44 | 49 | 50 | 74 | 79 | 83 | 86 | 87 | 51 | 54 | 56 | 59 | 61 | 68 | 69 | 71 | 80 | 90 |
109 |
10 settembre 2020 |
110 |
12 settembre 2020 |
111 |
15 settembre 2020 |
112 |
17 settembre 2020 |
Naz. | 74.18.37.45.64 | Naz. | 34.10.9.2.6 | Naz. | 62.85.2.64.31 | Naz. | 52.80.15.13.59 |
BA | 60.58.72.22.14 | BA | 87.74.26.66.13 | BA | 85.84.65.30.18 | BA | 77.23.45.54.86 |
CA | 76.53.55.86.16 | CA | 58.37.56.72.86 | CA | 38.80.55.43.21 | CA | 57.81.85.39.21 |
FI | 25.65.84.41.4 | FI | 89.5.47.37.71 | FI | 24.8.13.14.1 | FI | 12.86.38.52.81 |
GE | 89.86.40.47.51 | GE | 3.38.1.47.69 | GE | 72.70.8.26.73 | GE | 71.11.62.85.12 |
MI | 74.50.66.75.1 | MI | 64.9.89.27,33 | MI | 65.50.88.59.26 | MI | 10.47.71.45.58 |
NA | 7.63.60.44.28 | NA | 14.17.63.75.20 | NA | 45.50.29.8.38 | NA | 88.50.77.54.33 |
PA | 38.63.41.83.39 | PA | 6.29.77.9.2 | PA | 74.52.37.33.39 | PA | 29.32.27.4.28 |
RM | 67.37.35.82.72 | RM | 83.77.89.62.35 | RM | 32.74.48.78.36 | RM | 22.14.21.19.64 |
TO | 70.34.83.77.14 | TO | 53.32.29.39.66 | TO | 33.34.60.79.64 | TO | 57.12.78.67.62 |
VE | 74.77.79.54.19 | VE | 21.42.60.83.39 | VE | 8.16.29.14.34 | VE | 4.37.70.3.79 |
Simb. PA |
38.24.41.17.9 | Simb. PA |
3.21.18.36.39 | Simb. PA |
13.23.2.18.1 | Simb. PA |
25.6.22.12.21 |
Conc. n. 91 SuperEnalotto |
Conc. n. 92 SuperEnalotto
J=2 S=11 |
Conc. n. 93 SuperEnalotto |
Conc. n. 94 SuperEnalotto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.48.67.78.80.87 |
6.15.36.42.67.78 | 2.9.44.47.52.54 | 9.29.35.47.53.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10eLotto Numero Oro:60 Doppio Oro: 60 - 58 |
10eLotto Numero Oro:87 Doppio Oro: 87-74 |
10eLotto Numero Oro: 85 Doppio Oro: 85-84 |
10eLotto Numero Oro:77 Doppio Oro: 77-23 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 25 | 34 | 37 | 38 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | 3 | 5 | 6 | 9 | 14 | 17 | 21 | 29 | 32 | 37 | 8 | 13 | 16 | 24 | 32 | 33 | 34 | 38 | 45 | 50 | 4 | 10 | 11 | 12 | 14 | 22 | 23 | 29 | 32 | 37 |
63 | 65 | 67 | 70 | 72 | 74 | 76 | 77 | 86 | 89 | 38 | 42 | 53 | 58 | 64 | 74 | 77 | 83 | 87 | 89 | 52 | 55 | 65 | 70 | 72 | 74 | 80 | 84 | 85 | 88 | 45 | 47 | 50 | 57 | 71 | 77 | 81 | 85 | 86 | 88 |
113 |
19 settembre 2020 |
114 |
22 settembre 2020 |
115 |
24 settembre 2020 |
116 |
26 settembre 2020 |
Naz. | 60.73.34.10.78 | Naz. | 53.72.55.78.68 | Naz. | 17.23.52.76.78 | Naz. | 73.2.20.72.10 |
BA | 18.20.9.74.3 | BA | 7.10.21.80.4 | BA | 4.30.73.82.79 | BA | 14.86.85.68.16 |
CA | 22.72.21.74.66 | CA | 25.9.4.29.78 | CA | 32.17.7.74.66 | CA | 31.45.42.79.21 |
FI | 55.7.37.27.8 | FI | 8.57.19.82.62 | FI | 65.41.23.88.85 | FI | 74.69.10.63.35 |
GE | 35.89.31.8.67 | GE | 49.40.51.23.79 | GE | 79.78.60.88.73 | GE | 67.32.79.36.66 |
MI | 77.87.48.33.41 | MI | 72.84.69.13.7 | MI | 22.69.2.80.27 | MI | 89.59.36.77.90 |
NA | 53.78.88.10.20 | NA | 26.28.47.16.79 | NA | 59.53.67.13.86 | NA | 58.33.6.18.56 |
PA | 29.39.26.51.54 | PA | 33.70.28.79.29 | PA | 81.90.39.11.65 | PA | 30.19.62.90.17 |
RM | 42.32.33.28.83 | RM | 6.82.34.70.9 | RM | 53.72.39.54.52 | RM | 33.70.35.75.21 |
TO | 53.46.62.1.90 | TO | 49.30.26.2.70 | TO | 62.70.10.54.82 | TO | 15.20.57.21.35 |
VE | 71.27.49.89.64 | VE | 33.43.37.19.8 | VE | 52.43.10.80.75 | VE | 36.29.71.15.26 |
Simb. PA |
36.22.29.28.13 | Simb. PA |
7.42.39.12.2 | Simb. PA |
39.8.29.3.9 | Simb. PA |
21.7.14.16.18 |
Conc. n. 95 SuperEnalotto |
Conc,
n. 96 SuperEnalotto
J=31 S=56 |
Conc. n. 97 SuperEnalotto |
Conc. n. 98 SuperEnalotto |
6.12.14.27.39.73 |
4.15.37.48.55.69 | 10.13.28.77.86.89 | 4.16.38,70,86,88 |
10Lotto Numero Oro:18 Doppio Oro: 18-20 |
10eLotto Numero Oro:7 Doppio Oro: 7-10 |
10eLotto Numero Oro: 4 Doppio Oro: 4-30 |
10eLotto Numero Oro:14 Doppio Oro: 14-86 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 9 | 18 | 20 | 22 | 27 | 29 | 32 | 35 | 39 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 21 | 25 | 26 | 28 | 4 | 17 | 22 | 30 | 32 | 41 | 43 | 52 | 53 | 59 | 14 | 15 | 19 | 20 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 36 |
42 | 46 | 53 | 55 | 71 | 72 | 77 | 78 | 87 | 89 | 30 | 33 | 40 | 43 | 49 | 57 | 70 | 72 | 82 | 84 | 62 | 65 | 69 | 70 | 72 | 73 | 78 | 79 | 81 | 90 | 45 | 58 | 59 | 67 | 69 | 70 | 74 | 85 | 86 | 89 |
117 |
29 settembre 2020 |
Naz. | 56.16.62.43.15 |
BA | 26.24.40.80.49 |
CA | 7.33.55.89.81 |
FI | 53.20.13.75.41 |
GE | 19.47.62.29.6 |
MI | 82.17.24.21.50 |
NA | 39.2.72.42.78 |
PA | 4.74.78.38.61 |
RM | 19.14.20.90.82 |
TO | 47.41.57.70.2 |
VE | 33.48.75.23.49 |
Simb. PA |
16.42.18.10.37 |
Conc. n. 99 SuperEnalotto |
25.33.53.76.81.90 |
10eLotto Numero Oro:26 Doppio Oro: 26-24 |
|||||||||
2 | 4 | 7 | 13 | 14 | 17 | 19 | 20 | 24 | 26 |
33 | 39 | 40 | 41 | 47 | 48 | 53 | 55 | 74 | 82 |