Estrazioni del Lotto
del mese di ottobre 2020
118 |
1 ottobre 2020 |
119 |
3 ottobre 2020 |
120 |
6 ottobre 2020 |
121 |
8 ottobre 2020 |
Naz. | 18.87.29.13.10 | Naz. | 62.10.34.17.4 | Naz. | 2.28.41.4.34 | Naz. | 58.69.54.83.71 |
BA | 88.21.77.69.70 | BA | 90.48.11.49.31 | BA | 17.24.26.12.18 | BA | 71.49.2.50.88 |
CA | 11.15.74.51.4 | CA | 7.56.50.62.63 | CA | 80.86.46.81.74 | CA | 49.61.70.33.48 |
FI | 30.8.68.32.37 | FI | 74.88.65.46.66 | FI | 85.34.65.50.83 | FI | 60.71.2.22.88 |
GE | 3.21.15.42.36 | GE | 60.28.22.39.72 | GE | 14.90.63.35.83 | GE | 30.10.56.38.5 |
MI | 25.87.17.6.78 | MI | 64.86.68.65.82 | MI | 43.17.25.6.49 | MI | 78.29.30.36.15 |
NA | 73.43.87.18.52 | NA | 6.35.61.74.51 | NA | 44.72.46.76.80 | NA | 53.19.76.4.88 |
PA | 24.72.33.87.85 | PA | 35.44.48.25.67 | PA | 83.87.24.54.35 | PA | 83.85.55.31.84 |
RM | 82.14.74.8.2 | RM | 68.43.57.88.49 | RM | 83.39.25.19.36 | RM | 81.58.46.52.60 |
TO | 26.90.31.3.5 | TO | 14.84.49.79.75 | TO | 48.7.47.70.6 | TO | 53.36.85.87.52 |
VE | 31.40.48.63.29 | VE | 36.90.12.24.74 | VE | 84.65.79-32.16 | VE | 47.72.52.79.15 |
Simb. RM |
36.13.1.40.38 | Simb. RM |
22.27.40.13.2 | Simb. RM |
6.17.12.21.43 | Simb. RM |
8.7.36.42.22 |
Conc. n. 100 SuperEnalotto J=51 S=19 |
Conc. n. 101 SuperEnalotto J=52 S=11 |
Conc. n. 102 SuperEnalotto |
Con. n. 103 SuperEnalotto |
7.31.38.52.61.75 |
5.17.59.61.70.79 | 8.55.67.73.74.89 | 8.35.51.60.63.75 |
10eLotto Numero Oro:88 Doppio Oro: 88-21 |
10eLotto Numero Oro: 90 Doppio Oro:90-48 |
10eLotto Numero Oro:17 Doppio Oro: 17-24 |
10eLotto Numero Oro:71 Doppio Oro: 71-49 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 8 | 11 | 14 | 15 | 21 | 24 | 25 | 26 | 30 | 6 | 7 | 11 | 14 | 28 | 35 | 36 | 43 | 44 | 48 | 7 | 14 | 17 | 24 | 26 | 34 | 39 | 43 | 44 | 46 | 2 | 10 | 19 | 29 | 30 | 36 | 47 | 49 | 53 | 56 |
31 | 40 | 43 | 72 | 73 | 77 | 82 | 87 | 88 | 90 | 50 | 56 | 60 | 64 | 68 | 74 | 84 | 86 | 88 | 90 | 48 | 65 | 72 | 80 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 90 | 58 | 60 | 61 | 70 | 71 | 72 | 78 | 81 | 83 | 85 |
122 |
10 ottobre 2020 |
123 |
13 ottobre 2020 |
124 |
15 ottobre 2020 |
125 |
17 ottobre 2020 |
Naz. | 82.32.88.84.89 | Naz. | 22.27.56.86.87 | Naz. | 47.33.65.21.18 | Naz. | 90.32.20.10.63 |
BA | 49.57.23.84.18 | BA | 83.66.9.89.16 | BA | 6.9.89.86.27 | BA | 47.24.50.84.17 |
CA | 1.41.36.73.17 | CA | 80.81.15.9.54 | CA | 5.61.54.3.41 | CA | 10.11.50.84.17 |
FI | 4.18.29.76.81 | FI | 57.39.80.3.52 | FI | 12.60.26.18.39 | FI | 44.7.43.23.11 |
GE | 31.83.57.90.32 | GE | 47.75.78.4.84 | GE | 5.45.9.71.34 | GE | 27.24.60.34.5 |
MI | 56.45.74.71.7 | MI | 35.18.75.25.66 | MI | 36.84.7.30.23 | MI | 27.31.10.14.47 |
NA | 42.61.40.51.53 | NA | 13.62.40.31.56 | NA | 43.48.79.27.39 | NA | 21.40.24.68.85 |
PA | 60.36.84.50.1 | PA | 23.59.30.65.27 | PA | 39.29.21.53.74 | PA | 67.4.11.63.49 |
RM | 16.14.18.13.78 | RM | 22.8.77.49.60 | RM | 22.63.73.9.83 | RM | 28.32.49.81.72 |
TO | 19.62.85.78.11 | TO | 78.14.20.38.8 | TO | 68.30.44.71.65 | TO | 50.28.40.22.18 |
VE | 20.55.39.45.84 | VE | 71.39.10.78.83 | VE | 21.39.32.35.19 | VE | 21.49.29.47.12 |
Simb. RM |
45.2.38.9.8 | Simb. RM |
16.25.6.13.11 | Simb. RM |
3.11.8.38.40 | Simb. RM |
33.13.15.14.5 |
Conc. n. 104 SuperEnalotto |
Conc. n. 105 SuperEnalotto
J=20 S=65 |
Conc. n. 106 SuperEnalotto |
Conc. n. 107 SuperEnalotto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.15.19.24.46.73 |
47.56.58.60.79.85 | 29.38.47.61.68.86 | 24.28.34.55.62.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10eLotto Numero Oro: 49 Doppio Oro: 49-57 |
10eLotto Numero Oro:83 Doppio Oro: 83-66 |
10eLotto Numero Oro: 6 Doppio Oro: 6-9 |
10eLotto Numero Oro:47 Doppio Oro: 47-24 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 31 | 36 | 41 | 8 | 9 | 13 | 14 | 18 | 22 | 23 | 35 | 39 | 47 | 5 | 6 | 9 | 12 | 21 | 22 | 29 | 30 | 36 | 39 | 4 | 7 | 10 | 11 | 19 | 21 | 24 | 27 | 28 | 29 |
42 | 45 | 49 | 55 | 56 | 57 | 60 | 61 | 62 | 83 | 57 | 59 | 62 | 66 | 71 | 75 | 78 | 80 | 81 | 83 | 43 | 45 | 48 | 54 | 60 | 61 | 63 | 68 | 84 | 89 | 31 | 32 | 40 | 43 | 44 | 47 | 49 | 50 | 60 | 67 |
126 |
20 ottobre 2020 |
127 |
22 ottobre 2020 |
128 |
24 ottobre 2020 |
129 |
27 ottobre 2020 |
Naz. | 65.57.24.40.34 | Naz. | 2.43.32.64.84 | Naz. | 62.26.9.2.68 | Naz. | 59.74.12.50.54 |
BA | 79.28.63.61.45 | BA | 70.31.13.7.89 | BA | 40.30.77.81.51 | BA | 88.72.12.87.49 |
CA | 28.34.81.48.89 | CA | 71.72.5.37.13 | CA | 87.17.62.70.86 | CA | 22.20.56.59.30 |
FI | 29.27.12.37.17 | FI | 10.86.25.29.79 | FI | 25.23.35.16.58 | FI | 5.39.74.53.86 |
GE | 56.55.44.30.7 | GE | 53.34.69.60.33 | GE | 74.59.40.37.16 | GE | 57.72.7.46.1 |
MI | 47.90.64.49.14 | MI | 66.90.4.86.47 | MI | 73.39.57.36.25 | MI | 88.40.30.33.38 |
NA | 34.19.84.65.5 | NA | 89.71.31.5.32 | NA | 72.6.50.77.68 | NA | 23.14.11.90.20 |
PA | 88.57.87.10.18 | PA | 10.28.73.56.76 | PA | 58.63.65.54.38 | PA | 12.18.89.6.20 |
RM | 29.11.2.16.65 | RM | 13.65.18.84.25 | RM | 58.67.20.84.13 | RM | 76.3.45.20.44 |
TO | 70.61.29.47.25 | TO | 14.15.70.18.49 | TO | 88.45.51.66.77 | TO | 64.30.43.69.16 |
VE | 1.76.78.77.74 | VE | 35.78.23.32.18 | VE | 82.62.60.58.24 | VE | 56.60.32.17.46 |
Simb. RM |
36.4.12.6.44 | Simb. RM |
26.17.37.15.39 | Simb. RM |
34.15.36.41.3 | Simb. RM |
12.25.26.23.13 |
Conc. n. 108 SuperEnalotto |
Conc,
n. 109 SuperEnalotto
J=27 S=44 |
Conc. n. 110 SuperEnalotto |
Conc. n. 111 SuperEnalotto |
24.29.36.43.50.51 |
1.16.21.36.37.43 | 17.19.28.41.49.86 | 19.26.49.53.55.77 |
10Lotto Numero Oro: 79 Doppio Oro: 79-28 |
10eLotto Numero Oro:70 Doppio Oro: 70-31 |
10eLotto Numero Oro:40 Doppio Oro: 40-30 |
10eLotto Numero Oro: 88 Doppio Oro: 88-72 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 11 | 12 | 19 | 27 | 28 | 29 | 34 | 47 | 55 | 5 | 10 | 13 | 14 | 15 | 25 | 28 | 31 | 34 | 35 | 6 | 17 | 23 | 25 | 30 | 39 | 40 | 45 | 58 | 59 | 3 | 5 | 7 | 12 | 14 | 18 | 20 | 22 | 23 | 30 |
56 | 57 | 61 | 63 | 70 | 76 | 79 | 81 | 88 | 90 | 53 | 65 | 66 | 70 | 71 | 72 | 78 | 86 | 89 | 90 | 62 | 63 | 67 | 72 | 73 | 74 | 77 | 82 | 87 | 88 | 39 | 40 | 56 | 57 | 60 | 64 | 72 | 74 | 76 | 88 |
130 |
29 ottobre 2020 |
Naz. | 30.40.42.26.16 |
BA | 26.78.70.83.51 |
CA | 62.21.12.11.44 |
FI | 48.38.85.90.79 |
GE | 81.57.25.32.34 |
MI | 13.49.15.82.27 |
NA | 31.9.27.24.33 |
PA | 8.25.31.86.40 |
RM | 10.6.39.57.85 |
TO | 77.39.71.74.22 |
VE | 67.76.29.28.56 |
Simb. RM |
8.19.11.28.37 |
Conc. n. 112 SuperEnalotto |
9.32.41.43.44.84 |
10eLotto Numero Oro:26 Doppio Oro: 26-78 |
|||||||||
6 | 8 | 9 | 10 | 13 | 21 | 25 | 26 | 31 | 38 |
39 | 48 | 49 | 57 | 62 | 67 | 76 | 77 | 78 | 81 |
131 |
31 ottobre 2020 |
Naz. | 44.25.81.72.77 |
BA | 83.79.69.87.59 |
CA | 65.47.52.43.7 |
FI | 80.9.50.63.30 |
GE | 49.39.64.11.25 |
MI | 72.82.64.6.9 |
NA | 28.72.33.87.40 |
PA | 48.33.7.12.62 |
RM | 32.20.83.48.40 |
TO | 63.35.73.2.28 |
VE | 23.8.37.27.35 |
Simb. RM |
17.38.40.32.3 |
Conc. n. 113 SuperEnalotto |
22.31.35.40.65.82 |
10eLotto Numero Oro: 83 Doppio Oro: 83 - 79 |
|||||||||
8 | 9 | 20 | 23 | 28 | 32 | 33 | 35 | 39 | 47 |
48 | 49 | 63 | 65 | 69 | 72 | 79 | 80 | 82 | 83 |