Estrazioni del Lotto

del mese di gennaio 2020
 

1

  2 gennaio 2020

2

4 gennaio 2020

3

7 gennaio 2020

4

9 gennaio 2020

Naz. 52.9.28.35.70 Naz. 56.84.82.73.30 Naz. 43.28.81.30.73 Naz. 34.24.45.61.6
BA 40.71.5.51.90 BA 15.57.3.27.85 BA 61.33.81.40.4 BA 60.50.61.26.8
CA 71.51.43.24.25 CA 52.87.49.83.76 CA 72.89.67.25.52 CA 83.81.30.32.85
FI 52.27.61.18.77 FI 21.33.44.54.9 FI 68.64.54.72.88 FI 7.89.75.49.36
GE 62.42.47.25.4 GE 69.30.2.15.14 GE 11.6.24.26.7 GE 44.70.32.6.1
MI 77.3.23.62.55 MI 31.59.80.58.11 MI 5.16.53.3.9 MI 73.88.81.45.52
NA 79.50.75.38.30 NA 28.69.90.50.1 NA 54.68.35.79.75 NA 51.40.12.13.9
PA 25.42.59.11.4 PA 56.10.46.64.42 PA 17.38.51.26.11 PA 53.40.62.60.31
RM 12.88.13.50.42 RM 77.3.30.59.57 RM 19.70.51.89.60 RM 65.16.3.45.34
TO 48.52.76.68.66 TO 48.34.27.90.11 TO 56.35.41.17.5 TO 81.6.5.90.74
VE 49.26.13.46.74 VE 22.48.2.28.56 VE 32.33.31.52.57 VE 24.17.23.42.39
Simb.
BA
6.26.16.33.27 Simb.
BA
43.36.29.35.31 Simb.
BA
34.3.2.21.29 Simb.
BA
3.35.38.12.28

SuperEnalotto 
  J=4       S=89

SuperEnalotto
 J=26    S=56

SuperEnalotto
 J=19     S=53

SuperEnalotto
 J=52    S=45

5.45.63.64.78.85

23.30.37.44.57.80 2.23.60.66.72.78 5.14.54.55.66.78
10eLotto
Numero Oro:40
Doppio Oro: 40-71
10eLotto
Numero Oro:15
Doppio Oro: 15-57
10eLotto
Numero Oro: 61
Doppio Oro: 61-33
10eLotto
Numero Oro: 60
Doppio Oro: 60-50
3 5 12 25 26 27 40 42 43 48 3 10 15 21 22 28 30 31 33 34 5 6 11 16 17 19 32 33 35 38 6 7 16 17 24 30 40 44 50 51
49 50 51 52 61 62 71 77 79 88 44 48 49 52 56 57 59 69 77 87 54 56 61 64 67 68 70 72 81 89 53 60 61 65 70 73 81 83 88 89

5

 11 gennaio 2020

6

  14 gennaio 2020

7

16 gennaio 2020

8

18 gennaio 2020

Naz. 60.38.34.49.67 Naz. 41.64.75.88.31 Naz. 51.57.9.19.34 Naz. 80.18.48.2.67
BA 74.46.5.36.15 BA 57.52.48.26.31 BA 38.30.61.87.34 BA 50.69.66.53.85
CA 2.27.1.30.50 CA 5.32.2.72.78 CA 63.90.13.38.46 CA 5.81.46.82.37
FI 77.84.31.14.15 FI 25.88.11.70.35 FI 27.16.11.52.70 FI 71.40.73.41.74
GE 47.82.43.55.2 GE 54.68.2.86.40 GE 63.48.30.16.29 GE 57.10.51.35.16
MI 26.82.69.75.66 MI 14.50.25.47.43 MI 41.26.15.63.22 MI 73.28.87.15.88
NA 37.80.40.53.41 NA 81.46.41.50.66 NA 37.45.66.21.20 NA 22.77.89.19.41
PA 62.80.16.1.42 PA 86.58.64.50.46 PA 25.10.74.87.78 PA 14.9.4.3.34
RM 88.81.54.24.90 RM 11.26.28.69.44 RM 7.58.66.85.78 RM 40.15.45.35.11
TO 8.33.11.51.6 TO 48.76.88.72.13 TO 70.74.53.27.49 TO 8.30.1.72.50
VE 25.40.10.74.51 VE 58.25.87.68.78 VE 90.26.34.45.75 VE 49.43.76.20.38
Simb.
BA
13.3.44.30.37 Simb.
BA
39.1.32.45.25 Simb.
BA
11.40.17.4.43 Simb.
BA
22.1.36.42.15

SuperEnalotto 
 J=18   S=63

SuperEnalotto
J=79     S=62

SuperEnalotto
 J=77   S=85

SuperEnalotto 
 J=1    S=72

34.36.38.63.72.81

1.6.9.32.68.85 22.29.50.53.72.83 26.28.32.50.79.87
10eLotto
Numero Oro:74
Doppio Oro:74-46 
10eLotto
Numero Oro: 57
Doppio Oro: 57-52
10eLotto
Numero Oro:38 
Doppio Oro: 38-30
10eLotto
Numero Oro: 50
Doppio Oro: 50-69 
1 2 5 8 25 26 27 33 37 40 2 5 11 14 25 26 32 41 46 48 7 10 11 13 16 25 26 27 30 37 5 8 9 10 14 15 22 28 30 40
46 47 62 74 77 80 81 82 84 88 50 52 54 57 58 68 76 81 86 88 38 41 45 48 58 61 63 70 74 90 43 49 50 57 66 69 71 73 77 81

9

 21 gennaio 2020

10

  23 gennaio 2020

11

25 gennaio 2020

12

28 gennaio 2020

Naz. 46.58.10.6.70 Naz. 84.65.74.25.50 Naz. 90.83.14.26.5 Naz. 89.21.25.1.22
BA 29.60.75.26.59 BA 1.75.4.87.81 BA 85.40.90.80.67 BA 41.2.9.49.68
CA 63.32.18.33.9 CA 64.17.68.18.66 CA 69.5.10.9.48 CA 10.81.6.52.5
FI 41.46.35.45.67 FI 57.87.70.47.30 FI 67.89.72.82.22 FI 82.28.84.71.89
GE 5.42.69.58.68 GE 21.1.74.12.24 GE 77.26.68.17.10 GE 60.36.40.47.46
MI 71.75.68.19.69 MI 9.4.18.12.52 MI 62.15.19.87.44 MI 15.87.58.13.1
NA 83.59.46.6.77 NA 89.83.38.4.42 NA 74.4.76.53.12 NA 72.42.38.79.74
PA 54.5.68.43.10 PA 48.24.41.21.72 PA 50.31.67.68.28 PA 28.11.88.72.24
RM 72.16.25.36.20 RM 7.39.16.28.38 RM 38.49.22.43.18 RM 61.84.3.5.19
TO 52.42.21.39.22 TO 43.59.15.85.80 TO 66.33.68.38.74 TO 58.64.37.21.14
VE 13.54.20.4.28 VE 36.29.46.40.5 VE 40.37.85.54.82 VE 81.34.17.56.12
Simb.
BA
45.33.23.41.1 Simb.
BA
45.16.6.33.43 Simb.
BA
36.25.22.21.29 Simb.
BA
31.36.35.33.24

SuperEnalotto
  J=62    S=9

SuperEnalotto
J=87     S=79

SuperEnalotto
 J=76     S=47

SuperEnalotto 
 J=52    S=26

6.32.46.53.7075

15.20.23.69.72.81 11.16.17.35.68.90 16.21.33.50.57.89
10Lotto
Numero Oro:29 
Doppio Oro:  29-60
10eLotto
Numero Oro:1
Doppio Oro: 1-75
10eLotto
Numero Oro: 85
Doppio Oro:  85-40
10eLotto
Numero Oro:41
Doppio Oro: 41-2
5 13 16 18 29 32 35 41 42 46 1 4 7 9 17 21 24 29 36 39 4 5 15 26 31 33 37 38 40 49 2 6 9 10 11 15 28 34 36 41
52 54 59 60 63 69 71 72 75 83 43 48 57 59 64 68 75 83 87 89 50 62 66 67 69 74 77 85 89 90 42 58 60 61 64 72 81 82 84 87

13

 30 gennaio 2020

Naz. 60.56.2.49.70
BA 41.43.11.44.4
CA 71.38.60.40.13
FI 19.38.86.66.53
GE 42.20.47.85.28
MI 46.40.31.83.50
NA 5.1.6.71.81
PA 15.54.67.86.80
RM 46.34.55.52.62
TO 20.7.83.2.38
VE 83.50.4.54.60
Simb.
BA
15.5.6.11.25

SuperEnalotto
  J=51   S=38

8.46.53.62.77.84

10eLotto
Numero Oro:41
Doppio Oro: 41-43
1 5 7 11 15 19 20 34 38 40
41 42 43 46 50 54 60 71 83 86