Estrazioni del Lotto
del
mese di marzo 2014
26 |
1 marzo 2014 |
27 |
4 marzo 2014 |
28 |
6 marzo 2014 |
29 |
8 marzo 2014 |
Naz. | 67.75.1.82.63 | Naz. | 11.74.53.41.76 | Naz. | 31.66.2.72.54 | Naz. | 69.32.47.9.60 |
BA | 36.78.39.21.79 | BA | 75.10.22.62.67 | BA | 11.57.62.42.52 | BA | 10.55.88.90.16 |
CA | 60.83.53.56.59 | CA | 33.37.21.7.34 | CA | 64.16.56.87.17 | CA | 45.66.52.17.47 |
FI | 21.2.5.90.61 | FI | 52.87.38.73.6 | FI | 29.77.58.67.76 | FI | 55.10.5.85.6 |
GE | 52.13.38.58.85 | GE | 28.12.46.74.89 | GE | 32.4.58.45.24 | GE | 11.6.65.9.8 |
MI | 27.69.19.32.5 | MI | 9.78.61.37.23 | MI | 45.21.52.65.56 | MI | 27.37.24.34.41 |
NA | 89.27.42.51.84 | NA | 8.55.65.60.28 | NA | 28.79.52.88.70 | NA | 79.34.77.87.11 |
PA | 81.15.9.25.36 | PA | 2.55.89.79.90 | PA | 41.34.65.38.24 | PA | 58.38.6.45.85 |
RM | 7.89.41.75.27 | RM | 59.34.68.62.16 | RM | 9.86.89.55.52 | RM | 55.87.56.28.83 |
TO | 54.63.29.2.43 | TO | 15.39.45.10.72 | TO | 43.78.30.83.17 | TO | 21.63.49.44.16 |
VE | 45.87.31.18.49 | VE | 26.88.10.4.53 | VE | 79.9.46.36.21 | VE | 23.80.38.72.10 |
SuperEnalotto |
SuperEnalotto J=71 S=65 |
SuperEnalotto |
SuperEnalotto |
7.8-47-56-79-0 |
40.46.51.61.65.76 | 15.61.66.67.76.79 | 35.45.50.51.82.87 |
10eLotto | 10eLotto | 10eLotto | 10eLotto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 7 | 13 | 15 | 21 | 27 | 36 | 39 | 45 | 52 | 2 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 22 | 26 | 28 | 33 | 4 | 9 | 11 | 16 | 21 | 28 | 29 | 32 | 34 | 41 | 5 | 6 | 10 | 11 | 21 | 23 | 27 | 34 | 37 | 38 |
53 | 54 | 60 | 63 | 69 | 78 | 81 | 83 | 87 | 89 | 34 | 37 | 39 | 52 | 55 | 59 | 78 | 78 | 87 | 88 | 43 | 45 | 56 | 57 | 62 | 64 | 77 | 78 | 79 | 86 | 45 | 52 | 55 | 58 | 63 | 66 | 79 | 80 | 87 | 88 |
30 |
11 marzo 2014 |
31 |
13 marzo 2014 |
32 |
15 marzo 2014 |
33 |
18 marzo 2014 |
Naz. | 29.46.51.31.37 | Naz. | 1.11.45.34.59 | Naz. | 76.84.33.40.19 | Naz. | 32.65.89.49.80 |
BA | 40.20.72.30.19 | BA | 69.7.8.4.75 | BA | 78.55.24.37.27 | BA | 46.4.27.34.62 |
CA | 65.79.12.9.89 | CA | 59.56.3.70.18 | CA | 37.84.41.45.53 | CA | 24.64.67.31.53 |
FI | 57.68.35.4.80 | FI | 5.37.35.72.44 | FI | 63.29.74.40.46 | FI | 49.10.8.82.81 |
GE | 28.83.9.11.7 | GE | 67.58.46.87.21 | GE | 46.1.68.84.80 | GE | 83.87.18.12.42 |
MI | 2.5.86.62.10 | MI | 25.65.35.4.89 | MI | 22.54.41.28.53 | MI | 49.6.69.2.24 |
NA | 36.53.68.60.30 | NA | 23.35.6.81.79 | NA | 80.64.13.33.70 | NA | 5.38.37.39.49 |
PA | 41.34.31.68.54 | PA | 80.45.43.19.2 | PA | 59.87.77.3.42 | PA | 18.20.6.72.24 |
RM | 5.11.28.16.61 | RM | 56.50.35.49.77 | RM | 53.16.11.3.67 | RM | 61.30.4.83.47 |
TO | 89.71.31.90.26 | TO | 12.55.24.57.10 | TO | 11.14.90.49.60 | TO | 71.11.46.49.12 |
VE | 44.30.41.72.37 | VE | 38.22.39.75.30 | VE | 63.90.43.1.67 | VE | 56.4.52.61.5 |
SuperEnalotto |
SuperEnalotto
J=60 S=33 |
SuperEnalotto |
SuperEnalotto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49.51.53.56.58.81 |
10.28.40.57.58.78 | 1.5.22.24.41.43 | 38.39.46.58.66.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10eLotto | 10eLotto | 10eLotto | 10eLotto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 11 | 20 | 28 | 30 | 34 | 36 | 40 | 41 | 5 | 7 | 8 | 12 | 22 | 23 | 25 | 35 | 37 | 38 | 1 | 11 | 14 | 16 | 22 | 24 | 29 | 37 | 46 | 53 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 18 | 20 | 24 | 27 | 30 |
44 | 53 | 57 | 65 | 68 | 71 | 72 | 79 | 83 | 89 | 45 | 50 | 55 | 56 | 58 | 59 | 65 | 67 | 69 | 80 | 54 | 55 | 59 | 63 | 64 | 78 | 80 | 84 | 87 | 90 | 38 | 46 | 49 | 56 | 61 | 64 | 67 | 71 | 83 | 87 |
34 |
20 marzo 2014 |
35 |
22 marzo 2014 |
36 |
25 marzo 2014 |
37 |
27 marzo 2014 |
Naz. | 50.14.36.47.56 | Naz. | 85.11.23.33.2 | Naz. | 59.30.34.37.75 | Naz. | 63.84.29.61.54 |
BA | 12.2.76.86.9 | BA | 81.89.39.31.35 | BA | 3.20.10.27.13 | BA | 39.45.58.79.31 |
CA | 47.74.45.31.88 | CA | 22.61.1.24.10 | CA | 85.72.48.15.35 | CA | 24.50.36.13.84 |
FI | 29.74.16.24.2 | FI | 35.59.87.6.50 | FI | 74.16.59.57.30 | FI | 53.35.34.49.28 |
GE | 7.50.52.89.47 | GE | 26.71.54.69.89 | GE | 16.40.15.59.2 | GE | 39.88.14.31.85 |
MI | 85.55.4.48.76 | MI | 78.71.68.80.73 | MI | 70.66.32.23.81 | MI | 86.90.89.28.14 |
NA | 76.41.1.82.69 | NA | 47.48.39.7.45 | NA | 18.44.86.53.82 | NA | 46.25.73.6.76 |
PA | 78.56.38.36.90 | PA | 41.77.67.82.34 | PA | 68.39.80.54.41 | PA | 22.1.34.82.71 |
RM | 38.74.90.55.15 | RM | 17.38.40.14.31 | RM | 11.51.49.79.40 | RM | 25.62.5.90.13 |
TO | 42.19.60.68.25 | TO | 72.71.80.49.10 | TO | 88.32.3.73.2 | TO | 7.87.61.48.81 |
VE | 19.79.25.44.41 | VE | 54.59.51.10.64 | VE | 82.83.56.65.7 | VE | 62.10.52.79.8 |
SuperEnalotto |
SuperEnalotto
J=46 S=49 |
SuperEnalotto |
SuperEnalotto |
15.18.28.49.51.77 |
19.22.31.38.87.89 | 28.36.42.70.74.78 | 8.12.47.64.83.88 |
10Lotto | 10eLotto | 10eLotto | 10eLotto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 7 | 12 | 16 | 19 | 29 | 38 | 41 | 42 | 45 | 1 | 17 | 22 | 26 | 35 | 38 | 39 | 41 | 47 | 48 | 3 | 10 | 11 | 16 | 18 | 20 | 32 | 39 | 40 | 44 | 1 | 7 | 10 | 22 | 24 | 25 | 34 | 35 | 36 | 39 |
47 | 50 | 52 | 55 | 56 | 74 | 76 | 78 | 79 | 85 | 54 | 59 | 61 | 71 | 72 | 77 | 78 | 81 | 87 | 89 | 51 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 82 | 83 | 85 | 88 | 45 | 46 | 50 | 53 | 58 | 62 | 86 | 87 | 88 | 90 |
38 |
29 marzo 2014 |
Naz. | 62.40.4.50.67 |
BA | 23.2.34.65.12 |
CA | 3.8.88.48.36 |
FI | 44.77.9.38.8 |
GE | 43.53.16.82.64 |
MI | 78.20.35.30.44 |
NA | 39.36.50.75.51 |
PA | 90.2.53.57.7 |
RM | 66.52.1.8.49 |
TO | 87.45.76.28.38 |
VE | 8.84.10.87.43 |
SuperEnalotto |
12.21.57.68.86.88 |
10eLotto | |||||||||
2 | 3 | 8 | 20 | 23 | 34 | 36 | 39 | 43 | 44 |
45 | 52 | 53 | 66 | 77 | 78 | 84 | 87 | 88 | 90 |