Estrazioni del Lotto

del mese di giugno 2014
 

66

  3 giugno 2014

67

 5 giugno 2014

68

7 giugno 2014

69

10 giugno 2014

Naz. 6.84.42.35.50 Naz. 63.25.87.22.33 Naz. 67.25.22.19.33 Naz. 53.45.65.90.24
BA 37.29.28.76.72 BA 20.48.81.23.14 BA 9.48.41.26.46 BA 50.21.19.2.54
CA 39.79.43.30.47 CA 56.12.28.63.29 CA 32.43.81.31.59 CA 62.25.34.72.47
FI 74.73.87.90.36 FI 55.8.25.62.72 FI 69.70.89.14.28 FI 57.17.63.60.13
GE 72.34.67.26.86 GE 65.41.85.15.82 GE 80.20.35.79.81 GE 88.3.84.10.26
MI 21.70.39.15.66 MI 11.9.32.4.39 MI 24.2.84.45.8 MI 35.80.31.10.89
NA 60.11.70.47.29 NA 77.83.45.51.2 NA 9.79.10.1.88 NA 59.31.51.80.33
PA 9.6.2.18.13 PA 3.34.21.13.27 PA 47.27.26.80.57 PA 24.3.43.20.31
RM 36.51.70.87.88 RM 68.88.42.57.9 RM 10.15.17.23.73 RM 53.87.22.8.6
TO 10.39.87.40.2 TO 73.19.42.34.15 TO 56.63.73.59.62 TO 64.43.52.44.74
VE 22.55.24.90.23 VE 18.10.77.11.90 VE 40.33.50.53.75 VE 48.65.82.80.27

SuperEnalotto
  J=56   S=45

SuperEnalotto
 J=65   S=72

SuperEnalotto
 J=3     S=16

SuperEnalotto
 J=11    S=5

3.25.26.29.48.79

11.31.43.70.74.80 12.18.39.46.56.63 27.29.30.42.48.73
10eLotto 10eLotto 10eLotto 10eLotto
6 9 10 11 21 22 28 29 34 36 3 8 9 10 11 12 18 19 20 34 2 9 10 15 20 24 27 32 33 40 3 17 19 21 24 25 31 35 43 48
37 39 51 55 60 70 72 73 74 79 41 48 55 56 65 68 73 77 83 88 41 43 47 48 56 63 69 70 79 80 50 53 57 59 62 64 65 80 87 88

70

 12 giugno 2014

71

  14 giugno 2014

72

17 giugno 2014

73

19 giugno 2014

Naz. 6.18.38.73.44 Naz. 80.50.84.42.33 Naz. 78.39.76.50.52 Naz. 49.14.43.29.85
BA 2.29.51.41.45 BA 43.42.59.45.73 BA 84.52.40.64.61 BA 47.42.56.45.54
CA 52.50.32.8.43 CA 41.54.22.26.45 CA 16.50.38.45.18 CA 39.50.55.53.63
FI 36.87.80.8.29 FI 62.40.49.86.69 FI 73.81.25.49.34 FI 88.38.20.33.49
GE 90.75.80.60.57 GE 54.33.53.40.68 GE 18.3.13.89.7 GE 48.40.26.29.77
MI 89.84.39.7.20 MI 27.30.64.25.89 MI 59.51.90.63.66 MI 55.67.60.69.35
NA 80.15.30.78.49 NA 13.85.50.20.4 NA 49.36.58.31.41 NA 78.34.84.79.4
PA 89.4.82.64.44 PA 81.41.80.42.16 PA 12.80.67.83.7 PA 8.28.72.52.2
RM 32.9.19.53.67 RM 64.22.4.75.32 RM 22.52.26.19.37 RM 26.7.81.52.37
TO 61.74.57.83.70 TO 64.79.23.53.4 TO 60.71.5.37.70 TO 4.12.23.38.14
VE 83.86.9.49.36 VE 45.71.13.56.17 VE 31.53.66.71.19 VE 82.88.28.84.23

SuperEnalotto 
J=68    S=37

SuperEnalotto
J=75     S=70

SuperEnalotto
 J=4     S=14

SuperEnalotto
  J=25    S=69

13.18.19.27.50.69

3.31.45.48.71.76 21.29.43.53.66.89 16.19.24.36.39.81
10eLotto 10eLotto 10eLotto 10eLotto
2 4 9 15 29 32 36 50 51 52 13 22 27 30 33 40 41 42 43 45 3 12 16 18 22 31 36 40 49 50 4 7 8 12 26 28 34 38 39 40
61 74 75 80 83 84 86 87 89 90 49 53 54 59 62 64 71 79 81 85 51 52 53 59 60 71 73 80 81 84 42 47 48 50 55 56 67 78 82 88

74

 21 giugno 2014

75

  24 giugno 2014

76

26 giugno 2014

77

28 giugno 2014

Naz. 7.46.65.69.80 Naz. 59.66.39.58.67 Naz. 16.5.31.57.19 Naz. 52.70.65.68.7
BA 24.84.28.79.73 BA 75.65.2.12.77 BA 74.26.63.56.23 BA 45.65.78.13.69
CA 67.87.61.39.40 CA 23.65.83.30.28 CA 51.3.1.25.54 CA 61.42.28.8.69
FI 24.58.80.86.89 FI 73.70.80.45.71 FI 56.51.25.33.37 FI 22.20.47.17.12
GE 76.50.72.24.47 GE 12.3.70.78.43 GE 40.25.52.11.9 GE 31.18.3.19.54
MI 70.77.24.89.28 MI 26.9.11.12.13 MI 14.54.73.75.16 MI 67.17.18.64.3
NA 32.50.1.10.60 NA 1.50.72.55.6 NA 86.82.88.42.78 NA 39.75.6.65.22
PA 88.56.1.50.70 PA 43.66.52.70.47 PA 85.31.46.88.33 PA 22.89.29.90.71
RM 25.3.85.20.4 RM 48.89.75.32.69 RM 86.25.23.27.44 RM 58.72.42.1.61
TO 29.90.62.56.68 TO 88.76.33.67.21 TO 7.25.90.10.85 TO 68.69.49.25.53
VE 74.42.10.2.62 VE 67.8.30.12.1 VE 5.65.71.36.30 VE 27.46.30.23.28

SuperEnalotto
  J=32
   S=7

SuperEnalotto
 J=60  S=13

SuperEnalotto
 J=80   S=8

SuperEnalotto
  J=48     S=25

14.61.69.79.81.85

3.22.31.42.73.88 8.43.61.62.70.86 17.20.41.42.49.81
10Lotto 10eLotto 10eLotto
numero ORO 74
10eLotto
numero ORO 45
3 24 25 28 29 32 42 50 56 58 1 2 3 8 9 12 23 26 43 48 1 3 5 7 14 25 26 31 40 51 17 18 20 22 27 31 39 42 45 46
61 67 70 74 76 77 84 87 88 90 50 65 66 67 70 73 75 76 88 89 52 54 56 63 65 73 74 82 85 86 58 61 65 67 68 69 72 75 78 89