Estrazioni del Lotto
del
mese di gennaio 2014
1 |
2 gennaio 2014 |
2 |
4 gennaio 2014 |
3 |
7 gennaio 2014 |
4 |
9 gennaio 2014 |
Naz. | 80.1.27.67.38 | Naz. | 25.22.47.36.40 | Naz. | 66.59.76.6.57 | Naz. | 39.24.1.33.56 |
BA | 16.15.40.34.24 | BA | 72.74.24.19.52 | BA | 39.77.19.37.76 | BA | 81.72.13.76.67 |
CA | 11.76.40.7.19 | CA | 63.77.69.64.81 | CA | 90.32.3.36.42 | CA | 72.12.39.53.42 |
FI | 45.42.40.21.69 | FI | 5.12.63.76.75 | FI | 46.16.3.71.76 | FI | 43.42.44.57.33 |
GE | 60.49.34.89.5 | GE | 58.59.46.54.10 | GE | 89.22.83.28.75 | GE | 48.66.25.42.72 |
MI | 66.56.29.89.10 | MI | 85.41.31.61.63 | MI | 37.54.23.72.29 | MI | 42.66.71.62.27 |
NA | 69.54.6.64.24 | NA | 14.20.6.59.11 | NA | 32.52.5.57.23 | NA | 80.38.29.28.87 |
PA | 73.25.67.16.46 | PA | 8.67.38.42.55 | PA | 60.65.76.71.79 | PA | 14.9.26.87.81 |
RM | 11.9.79.64.63 | RM | 20.41.19.56.90 | RM | 9.8.85.35.56 | RM | 47.8.71.35.60 |
TO | 46.33.60.87.26 | TO | 49.90.39.26.3 | TO | 72.76.83.31.36 | TO | 69.71.86.77.57 |
VE | 52.78.27.68.5 | VE | 41.88.31.66.36 | VE | 82.47.52.10.87 | VE | 86.55.37.8.27 |
SuperEnalotto |
SuperEnalotto J=90 S=30 |
SuperEnalotto |
SuperEnalotto |
49.55.57.64.70.77 |
19.26.30.47.49.81 | 14.47.48.58.60.69 | 15.17.24.41.70.87 |
10eLotto | 10eLotto | 10eLotto | 10eLotto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 11 | 15 | 16 | 25 | 33 | 40 | 42 | 45 | 46 | 5 | 8 | 12 | 14 | 20 | 24 | 41 | 46 | 49 | 58 | 8 | 9 | 16 | 19 | 22 | 32 | 37 | 39 | 46 | 47 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 38 | 39 | 42 | 43 | 44 |
49 | 52 | 54 | 56 | 60 | 66 | 69 | 73 | 76 | 78 | 59 | 63 | 67 | 69 | 72 | 74 | 77 | 85 | 88 | 90 | 52 | 54 | 60 | 65 | 72 | 76 | 77 | 82 | 89 | 90 | 47 | 48 | 55 | 66 | 69 | 71 | 72 | 80 | 81 | 86 |
5 |
11 gennaio 2014 |
6 |
14 gennaio 2014 |
7 |
16 gennaio 2014 |
8 |
18 gennaio 2014 |
Naz. | 69.89.4.40.25 | Naz. | 83.13.10.15.82 | Naz. | 62.75.56.18.32 | Naz. | 24.50.6.20.29 |
BA | 55.90.77.73.20 | BA | 67.28.12.25.69 | BA | 6.15.85.65.24 | BA | 55.45.57.75.34 |
CA | 59.8.56.40.42 | CA | 66.43.87.34.5 | CA | 12.77.54.52.22 | CA | 55.48.33.39.11 |
FI | 35.48.41.14.25 | FI | 1.37.64.44.74 | FI | 73.34.46.79.25 | FI | 76.36.52.86.66 |
GE | 11.30.90.22.88 | GE | 10.37.43.34.70 | GE | 33.36.62.85.6 | GE | 23.5.57.89.82 |
MI | 48.57.62.8.50 | MI | 3.49.58.40.9 | MI | 44.85.87.36.59 | MI | 86.48.15.85.23 |
NA | 82.62.47.60.15 | NA | 35.75.16.50.41 | NA | 66.10.16.87.44 | NA | 45.7.43.90.69 |
PA | 19.59.72.6.84 | PA | 4.64.49.46.43 | PA | 21.16.89.40.3 | PA | 75.3.66.83.12 |
RM | 2.82.8.56.88 | RM | 31.33.43.52.55 | RM | 74.84.82.40.38 | RM | 62.18.88.70.25 |
TO | 38.55.62.13.86 | TO | 54.44.72.12.17 | TO | 82.79.31.72.64 | TO | 74.27.54.53.89 |
VE | 2.42.49.53.35 | VE | 75.86.80.42.13 | VE | 86.55.16.38.18 | VE | 52.55.48.65.36 |
SuperEnalotto |
SuperEnalotto
J=3 S=33 |
SuperEnalotto |
SuperEnalotto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.37.39.52.68.90 |
4.7.25.74.82.87 | 3.18.34.37.40.47 | 14.18.38.41.74.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10eLotto | 10eLotto | 10eLotto | 10eLotto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 8 | 11 | 19 | 30 | 35 | 38 | 41 | 42 | 47 | 1 | 3 | 4 | 10 | 12 | 28 | 31 | 33 | 35 | 37 | 6 | 10 | 12 | 15 | 16 | 21 | 33 | 34 | 36 | 44 | 3 | 5 | 7 | 15 | 18 | 23 | 27 | 33 | 36 | 43 |
48 | 55 | 56 | 57 | 59 | 62 | 72 | 77 | 82 | 90 | 43 | 44 | 49 | 54 | 64 | 66 | 67 | 75 | 86 | 87 | 55 | 66 | 73 | 74 | 77 | 79 | 82 | 84 | 85 | 86 | 45 | 48 | 52 | 55 | 57 | 62 | 74 | 75 | 76 | 86 |
9 |
21 gennaio 2014 |
10 |
23 gennaio 2014 |
11 |
25 gennaio 2014 |
12 |
28 gennaio 2014 |
Naz. | 60.80.37.13.11 | Naz. | 20.74.88.49.17 | Naz. | 65.17.56.57.81 | Naz. | 31.15.12.50.11 |
BA | 75.68.4.10.88 | BA | 58.7.47.32.2 | BA | 76.66.14.68.63 | BA | 74.25.10.76.12 |
CA | 42.64.40.21.74 | CA | 72.63.58.20.43 | CA | 49.40.30.18.32 | CA | 46.16.50.39.81 |
FI | 21.85.71.89.39 | FI | 69.13.4.67.71 | FI | 42.52.4.14.65 | FI | 75.16.57.78.79 |
GE | 65.67.12.42.3 | GE | 20.44.56.66.89 | GE | 52.55.47.8.29 | GE | 9.13.8.62.5 |
MI | 10.8.48.59.38 | MI | 29.6.51.82.30 | MI | 77.59.62.76.16 | MI | 69.47.67.55.13 |
NA | 30.67.33.86.9 | NA | 44.63.6.35.10 | NA | 41.16.72.31.29 | NA | 47.63.42.76.67 |
PA | 57.40.21.62.81 | PA | 33.18.57.78.25 | PA | 44.87.48.57.15 | PA | 46.8.83.17.50 |
RM | 11.71.32.36.61 | RM | 45.31.8.62.61 | RM | 63.68.62.38.17 | RM | 38.5.76.30.61 |
TO | 16.41.40.2.51 | TO | 25.60.82.23.72 | TO | 24.22.67.75.61 | TO | 41.36.85.20.68 |
VE | 71.57.9.30.85 | VE | 45.52.87.32.5 | VE | 73.72.66.12.10 | VE | 82.72.2.36.81 |
SuperEnalotto |
SuperEnalotto
J=39 S=24 |
SuperEnalotto |
SuperEnalotto |
5.23.35.54.56.62 |
3.6.12.13.19.67 | 22.34.53.59.62.88 | 9.17.27.29.59.67 |
10Lotto | 10eLotto | 10eLotto | 10eLotto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 8 | 10 | 11 | 12 | 16 | 21 | 30 | 40 | 41 | 4 | 6 | 7 | 13 | 18 | 20 | 25 | 29 | 31 | 33 | 14 | 16 | 22 | 24 | 40 | 41 | 42 | 44 | 49 | 52 | 5 | 8 | 9 | 10 | 13 | 16 | 25 | 36 | 38 | 41 |
42 | 48 | 57 | 64 | 65 | 67 | 68 | 71 | 75 | 85 | 44 | 45 | 47 | 52 | 56 | 58 | 60 | 63 | 69 | 72 | 55 | 59 | 63 | 66 | 68 | 72 | 73 | 76 | 77 | 87 | 46 | 47 | 50 | 57 | 63 | 69 | 72 | 74 | 75 | 82 |
13 |
30 gennaio 2014 |
Naz. | 9.63.83.89.53 |
BA | 84.66.88.27.17 |
CA | 19.78.18.27.53 |
FI | 33.30.29.50.37 |
GE | 26.61.58.10.78 |
MI | 80.74.84.68.82 |
NA | 50.4.70.22.40 |
PA | 34.57.86.66.55 |
RM | 85.26.41.63.80 |
TO | 42.12.58.53.33 |
VE | 34.73.86.29.11 |
SuperEnalotto |
7.21.28.45.59.90 |
10eLotto | |||||||||
4 | 12 | 18 | 19 | 26 | 30 | 33 | 34 | 42 | 50 |
57 | 61 | 66 | 73 | 74 | 78 | 80 | 84 | 85 | 88 |