Estrazioni del Lotto

del mese di settembre 2010
 

105

  2 settembre 2010

106

4 settembre 2010

107

7 settembre 2010

108

9 settembre 2010

Naz. 65.59.4.74.26 Naz. 76.28.90.71.53 Naz. 8.68.71.90.75 Naz. 1.5.67.43.70
BA 81.84.16.23.86 BA 79.23.42.71.44 BA 58.22.71.74.9 BA 90.80.35.18.87
CA 46.75.73.23.79 CA 2.71.50.85.3 CA 44.29.43.15.59 CA 87.38.46.42.79
FI 83.4.23.58.27 FI 59.46.66.32.67 FI 85.68.52.66.14 FI 72.20.5.81.11
GE 10.45.11.25.20 GE 60.88.9.30.65 GE 54.58.68.81.4 GE 51.66.19.90.87
MI 70.27.51.67.43 MI 52.88.41.65.60 MI 32.11.2.53.75 MI 5.57.54.72.86
NA 85.65.64.24.52 NA 10.60.38.3.45 NA 75.2.11.34.61 NA 42.46.23.73.16
PA 62.90.63.66.43 PA 84.90.60.75.66 PA 55.33.85.8.59 PA 77.72.89.18.54
RM 8.68.52.62.82 RM 45.76.7.90.40 RM 54.82.40.2.18 RM 37.64.89.42.13
TO 12.16.18.47.1 TO 17.74.37.90.9 TO 46.32.19.21.5 TO 52.69.34.3.59
VE 70.55.49.39.41 VE 57.27.66.58.73 VE 43.86.62.64.24 VE 23.87.25.58.17

SuperEnalotto  J= 69    S=79

SuperEnalotto J=25   S=29

SuperEnalotto J=31    S=60

SuperEnalotto J=37   S=4

18.30.40.64.88.89

13.54.56.67.82.90 3.7.48.67.87.90 8.26.32.44.82.86
10eLotto 10eLotto 10eLotto 10eLotto
4 8 10 12 16 27 45 46 55 62 2 10 17 23 27 42 45 46 50 52 2 11 22 29 32 33 40 43 44 46 5 19 20 23 35 37 38 42 46 51
65 68 70 73 75 81 83 84 85 90 57 59 60 71 74 76 79 84 88 90 52 54 55 58 68 71 75 82 85 86 52 57 64 66 69 72 77 80 87 90

109

 11 settembre 2010

110

  14 settembre 2010

111

16 settembre 2010

112

18 settembre 2010

Naz. 52.8.54.29.43 Naz. 39.23.10.28.3 Naz. 31.56.88.43.41 Naz. 63.47.73.18.46
BA 10.22.64.69.88 BA 57.63.1.34.20 BA 3.37.69.41.88 BA 75.5.86.65.68
CA 84.31.89.67.58 CA 25.45.58.80.51 CA 51.30.67.56.36 CA 27.17.19.13.55
FI 12.44.84.82.5 FI 46.67.40.36.45 FI 29.66.36.74.70 FI 36.65.8.12.43
GE 2.11.72.71.49 GE 3.25.88.9.36 GE 26.1.67.83.90 GE 49.71.45.13.87
MI 83.72.71.59.56 MI 48.51.37.18.40 MI 29.62.79.59.69 MI 69.9.59.44.46
NA 47.1.89.80.23 NA 76.12.65.17.7 NA 62.25.73.70.34 NA 68.81.31.72.33
PA 79.62.55.90.46 PA 45.54.6.18.68 PA 47.75.78.29.7 PA 68.42.33.39.45
RM 4.80.15.35.12 RM 19.26.88.57.52 RM 55.23.25.17.82 RM 54.56.36.29.80
TO 48.25.55.86.1 TO 55.78.11.47.90 TO 18.66.36.47.23 TO 10.58.59.6.7
VE 49.43.18.40.75 VE 87.47.76.42.79 VE 24.50.7.43.30 VE 43.6.73.75.57

SuperEnalotto  J=66    S=85

SuperEnalotto J=5   S=29

SuperEnalotto J =74    S=28

SuperEnalotto  J=17   S=11

10.16.36.70.71.73

6.29.54.62.72.80 5.49.71.83.85.88 4.23.24.35.77.79
10eLotto 10eLotto 10eLotto 10eLotto
1 2 4 10 11 12 22 25 31 43 1 3 12 19 25 26 45 46 47 48 1 3 18 23 24 25 26 29 30 36 5 6 9 10 17 27 36 42 43 49
44 47 48 49 62 72 79 80 83 84 51 54 55 57 58 63 67 76 78 87 37 47 50 51 55 62 66 67 69 75 54 56 58 65 68 69 71 75 81 86

113

 21 settembre 2010

114

  23 settembre 2010

115

25 settembre 2010

116

28 settembre 2010

Naz. 57.59.32.50.14 Naz. 90.32.81.75.58 Naz. 29.32.40.28.34 Naz. 9.34.52.14.85
BA 30.62.53.13.50 BA 42.80.77.89.66 BA 8.71.81.88.63 BA 64.86.48.20.1
CA 71.47.62.76.57 CA 2.38.81.15.16 CA 16.1.2.86.75 CA 54.31.32.35.1
FI 10.16.70.84.41 FI 82.19.60.86.48 FI 35.2.29.17.19 FI 88.6.46.48.73
GE 44.76.31.32.42 GE 73.13.52.68.19 GE 31.35.53.48.87 GE 87.85.88.44.17
MI 15.67.54.7.89 MI 38.62.73.50.51 MI 50.38.61.5.64 MI 45.88.14.35.63
NA 26.80.32.39.63 NA 73.61.39.27.26 NA 59.39.18.41.21 NA 37.83.10.14.8
PA 59.62.4.54.42 PA 25.16.45.9.23 PA 89.67.36.40.80 PA 39.81.30.18.26
RM 57.67.55.74.75 RM 41.59.14.36.3 RM 88.76.12.31.48 RM 73.44.57.52.49
TO 33.85.41.24.52 TO 64.67.87.71.19 TO 28.4.76.37.39 TO 29.5.6.49.68
VE 88.79.38.33.62 VE 26.85.64.45.20 VE 37.83.7.34.76 VE 17.89.37.60.41

SuperEnalotto  J=66   S=41

SuperEnalotto J=6   S=29

SuperEnalotto J=74  S=69

SuperEnalotto  J=58   S=20

46.49.61.69.74.82

25.32.64.74.85.90 13.16.45.58.63.72 18.20.46.54.57.65
10eLotto 10eLotto 10eLotto 10eLotto
10 15 16 26 30 33 44 47 53 57 2 13 16 19 25 26 38 41 42 59 1 2 4 8 16 28 31 35 37 38 5 6 17 29 31 37 39 44 45 48
59 62 67 70 71 76 79 80 85 88 61 62 64 67 73 77 80 81 82 85 39 50 59 67 71 76 81 83 88 89 54 64 73 81 83 85 86 87 88 89

117

    30 settembre 2010
Naz. 89.21.68.39.1
BA 6.70.17.28.4
CA 51.77.48.72.24
FI 67.27.26.7.20
GE 20.17.22.82.56
MI 61.20.58.37.83
NA 56.61.17.90.32
PA 13.82.31.32.11
RM 24.81.75.82.44
TO 26.24.45.87.23
VE 23.10.47.87.62

SuperEnalotto  J=19    S=74

6.24.55.67.70.75

6 10 13 17 20 22 23 24 26 27
48 51 56 58 61 67 70 77 81 82