Estrazioni del Lotto

del mese di novembre 2009

 

132

   3 novembre 2009

133

 5 novembre 2009

134

7 novembre 2009

135

10 novembre 2009

Naz. 45.73.74.56.37 Naz. 20.66.15.21.28 Naz. 23.33.4.40.26 Naz. 25.68.1.90.81
BA 87.20.23.2.37 BA 81.7.37.45.32 BA 21.28.87.5.31 BA 90.70.43.37.75
CA 24.50.17.82.80 CA 15.6.19.75.69 CA 39.62.21.83.51 CA 4.58.89.73.74
FI 28.60.75.54.80 FI 51.42.4.47.35 FI 76.41.14.1.64 FI 5.35.59.85.2
GE 56.37.3.49.10 GE 29.44.10.68.33 GE 47.45.27.85.76 GE 54.76.63.36.86
MI 78.14.39.49.85 MI 68.1.59.55.70 MI 90.13.1.17.40 MI 47.63.34.9.26
NA 82.37.39.53.28 NA 80.52.8.83.51 NA 89.11.41.71.14 NA 13.8.49.10.6
PA 11.39.76.80.10 PA 30.49.87.90.34 PA 4.79.87.9.73 PA 72.73.47.8.86
RM 33.43.22.3.32 RM 59.72.79.52.63 RM 63.38.37.23.44 RM 80.86.26.41.20
TO 14.5.87.20.35 TO 61.4.53.2.23 TO 35.15.3.73.75 TO 68.37.54.2.79
VE 77.9.1.4.31 VE 57.28.29.24.73 VE 32.60.44.47.19 VE 74.28.77.9.66

SuperEnalotto  J=76    S=44

SuperEnalotto J=41   S=6

SuperEnalotto J=80     S=7

SuperEnalotto J=55  S=85

22.35.44.66.71.88

12.20.28.57.74.85 9.11.70.74.75.84 24.32.56.59.76.81
10eLotto 10eLotto 10eLotto 10eLotto
5 9 11 14 17 20 23 24 28 33 1 4 6 7 15 28 29 30 42 44 4 11 13 15 21 28 32 35 38 39 4 5 8 13 28 35 37 47 54 58
37 39 43 50 56 60 77 78 82 87 49 51 52 57 59 61 68 72 80 81 41 45 47 60 62 63 76 79 89 90 63 68 70 72 73 74 76 80 86 90

136

 12 novembre 2009

137

  14 novembre 2009

138

17 novembre  2009

139

19 novembre 2009

Naz. 42.21.45.35.10 Naz. 76.67.47.2.62 Naz. 47.17.2.43.45 Naz. 48.61.5.90.16
BA 21.87.30.17.4 BA 37.31.84.19.6 BA 72.62.80.49.28 BA 8.7.85.34.9
CA 3.60.42.8.85 CA 77.53.75.65.28 CA 40.76.39.85.89 CA 17.47.62.15.71
FI 52.59.54.58.4 FI 43.74.15.57.61 FI 1.64.71.16.53 FI 90.16.44.30.73
GE 8.26.45.81.16 GE 53.57.43.30.50 GE 54.21.13.53.16 GE 84.20.60.67.32
MI 5.3.86.18.71 MI 13.33.51.73.19 MI 5.51.69.26.57 MI 45.83.69.80.87
NA 59.25.83.78.28 NA 83.46.62.86.72 NA 15.61.69.34.43 NA 39.74.7.19.76
PA 87.5.3044.67 PA 5.32.14.22.23 PA 62.34.56.79.10 PA 27.16.37.86.2
RM 34.89.31.55.16 RM 30.33.62.68.52 RM 33.15.14.3.12 RM 45.5.30.81.90
TO 68.38.1.20.61 TO 36.30.76.8.71 TO 76.75.32.44.79 TO 44.17.74.8.30
VE 54.39.88.17.20 VE 79.33.38.70.80 VE 57.8.66.23.64 VE 69.82.83.84.68

SuperEnalotto  J=10    S=82

SuperEnalotto J=53     S=88

SuperEnalotto J =9     S=51

SuperEnalotto  J=87   S=14

37.43.49.66.73.88

15.27.31.40.63.82 16.25.28.30.39.51 1.35.42.55.57.62
10eLotto 10eLotto 10eLotto 10eLotto
3 5 8 21 25 26 30 34 38 39 5 13 15 30 31 32 33 36 37 43 1 5 8 15 21 33 34 39 40 51 5 7 8 16 17 20 27 39 44 45
42 45 52 54 59 60 68 86 87 89 46 51 53 57 74 75 77 79 83 84 54 57 61 62 64 71 72 75 76 80 47 60 62 69 74 82 83 84 85 90

140

 21 novembre 2009

141

  24 novembre 2009

142

26 novembre 2009

143

28 novembre 2009

Naz. 52.35.53.1.57 Naz. 31.46.41.13.27 Naz. 81.67.19.16.39 Naz. 39.28.46.75.1
BA 15.60.12.33.42 BA 7.47.80.2.32 BA 61.56.81.82.9 BA 73.82.71.3.56
CA 16.23.17.44.58 CA 18.48.28.68.76 CA 63.75.19.21.46 CA 4.78.68.45.77
FI 47.68.33.82.64 FI 82.45.64.86.51 FI 42.11.47.13.63 FI 21.78.22.38.66
GE 73.60.53.38.22 GE 68.89.23.65.34 GE 52.15.48.67.21 GE 29.34.13.74.9
MI 86.1.59.53.67 MI 77.8.35.33.47 MI 76.15.61.90.50 MI 55.50.3.82.42
NA 66.19.71.21.32 NA 5.36.45.21.52 NA 36.85.84.60.37 NA 75.33.32.51.67
PA 85.62.20.78.16 PA 5.51.17.63.33 PA 79.50.68.23.16 PA 16.19.58.77.46
RM 29.24.63.22.45 RM 21.65.14.39.48 RM 45.10.23.62.25 RM 38.7.8.69.81
TO 9.26.1.19.76 TO 70.4.67.81.77 TO 24.90.57.31.76 TO 90.67.64.81.44
VE 18.67.36.51.83 VE 8.33.50.81.73 VE 57.49.78.3.90 VE 87.54.59.76.56

SuperEnalotto  J=69   S=19

SuperEnalotto J=17  S=49

SuperEnalotto J=55   S=51

SuperEnalotto  J =57   S=44

36.37.50.57.73.83

19.47.69.71.86.87 26.31.32.50.61.77 3.42.52.67.78.86
10eLotto 10eLotto 10eLotto 10eLotto
1 9 12 15 16 18 19 23 24 26 4 5 7 8 18 21 28 33 36 45 10 11 15 24 26 42 45 49 50 52 4 7 16 19 21 29 33 34 38 50
29 47 60 62 66 67 68 73 85 86 47 48 51 65 68 70 77 80 82 89 56 57 61 63 75 76 79 81 85 90 54 55 67 71 73 75 78 82 87 90