Estrazioni del Lotto

del mese di Marzo 2009

 

27

   3 marzo 2009

28

 5 marzo 2009

29

7 marzo 2009

30

10 marzo 2009

Naz. 12.25.83.26.39 Naz. 40.53.13.73.41 Naz. 57.72.64.55.31 Naz. 79.44.57.17.51
BA 77.33.13.86.89 BA 40.16.11.75.47 BA 77.85.71.19.11 BA 33.1.73.57.53
CA 13.15.70.36.67 CA 4.9.38.43.79 CA 4.54.38.56.85 CA 87.60.6.5.1
FI 39.64.34.75.5 FI 29.15.45.30.73 FI 4.63.57.46.10 FI 88.86.66.42.67
GE 51.86.10.12.7 GE 54.10.24.61.52 GE 47.42.36.33.25 GE 24.37.87.48.75
MI 20.23.79.61.60 MI 37.55.31.33.42 MI 53.59.8.25.62 MI 57.30.35.6.52
NA 45.5.60.67.12 NA 70.41.33.54.13 NA 45.33.80.21.4 NA 78.27.8.64.72
PA 74.16.41.87.32 PA 75.85.22.60.14 PA 84.8.59.54.37 PA 63.35.16.5.23
RM 42.31.76.24.52 RM 36.81.26.1.23 RM 14.59.81.23.36 RM 65.17.18.12.25
TO 23.11.56.65.12 TO 46.76.26.41.44 TO 19.20.3.69.49 TO 17.11.87.55.35
VE 81.83.18.89.90 VE 7.80.63.34.5 VE 69.80.25.63.70 VE 55.23.33.9.7

SuperEnalotto  J=81    S=12

SuperEnalotto J=7    S=40

SuperEnalotto J =69   S=57

SuperEnalotto J=55   S=79

20.39.42.45.74.77

29.36.37.40.70.75 4.14.45.53.77.84 33.57.63.65.78.88

31

 12 marzo 2009

32

  14 marzo 2009

33

17 marzo 2009

34

19 marzo 2009

Naz. 6.84.19.41.66 Naz. 17.42.80.54.41 Naz. 64.23.3.65.26 Naz. 38.59.27.4.35
BA 36.67.87.15.14 BA 10.86.45.71.7 BA 70.18.55.60.38 BA 1.7.69.88.54
CA 71.77.30.45.44 CA 78.25.54.74.23 CA 17.61.63.73.6 CA 23.68.12.70.24
FI 90.54.15.13.73 FI 15.79.90.39.3 FI 53.75.50.41.63 FI 64.21.53.87.35
GE 37.14.29.21.7 GE 68.1.58.34.73 GE 75.47.86.55.45 GE 52.58.41.59.3
MI 78.47.13.55.59 MI 51.64.45.15.36 MI 50.12.18.77.30 MI 52.4.46.33.5
NA 10.63.57.74.23 NA 46.84.1.23.6 NA 3.76.44.34.82 NA 54.51.34.45.88
PA 2.18.17.32.83 PA 65.20.39.89.8 PA 44.65.62.32.73 PA 39.70.55.34.53
RM 19.37.28.35.74 RM 75.31.53.11.78 RM 38.41.12.46.4 RM 40.69.32.21.22
TO 67.19.83.33.47 TO 57.68.23.8.80 TO 5.78.6.39.50 TO 77.78.35.9.83
VE 83.68.64.53.51 VE 29.38.52.26.81 VE 53.22.8.59.27 VE 37.1.29.42.74

SuperEnalotto  J=83   S=6

SuperEnalotto J=29  S=17

SuperEnalotto J =22    S=64

SuperEnalotto  J =37   S=38

2.10.19.36.78.90

10.15.46.51.65.75 3.38.44.50.53.70 1.39.40.52.54.64

35

 21 marzo 2009

36

  24 marzo 2009

37

26 marzo 2009

38

28 marzo 2009

Naz. 26.33.11.10.53 Naz. 20.32.66.36.15 Naz. 12.54.49.67.33 Naz. 75.14.67.2.50
BA 59.29.88.53.37 BA 21.90.77.38.67 BA 72.68.53.17.12 BA 77.51.56.5.11
CA 83.73.79.71.28 CA 38.77.74.39.56 CA 42.13.2.50.56 CA 55.34.73.64.45
FI 43.5.20.14.24 FI 11.29.14.51.76 FI 71.24.55.23.32 FI 61.86.75.48.70
GE 78.88.49.1.53 GE 3.42.4.22.48 GE 37.68.70.18.24 GE 74.4.27.69.24
MI 39.77.52.44.64 MI 47.88.58.59.2 MI 85.88.41.84.19 MI 1.18.73.8.33
NA 4.61.19.80.17 NA 9.13.2.16.50 NA 70.46.78.65.19 NA 72.6.43.28.70
PA 90.89.10.62.58 PA 36.59.78.33.25 PA 13.54.59.33.29 PA 10.12.30.23.87
RM 74.40.66.20.60 RM 1.79.39.55.35 RM 21.8.45.83.60 RM 55.88.52.65.47
TO 75.66.55.65.46 TO 63.86.80.90.67 TO 54.63.73.8.51 TO 16.22.21.57.38
VE 30.86.41.7.65 VE 29.40.60.51.1 VE 82.38.7.68.86 VE 30.76.48.40.60

SuperEnalotto  J=30    S=26

SuperEnalotto J=29    S=20

SuperEnalotto J=82    S=12

SuperEnalotto  J=30   S=75

4.39.43.59.74.90

1.9.11.21.36.47 13.21.70.71.72.85 1.10.55.61.72.77

39

     31 marzo 2009
Naz. 16.7.84.77.67
BA 20.83.36.82.89
CA 65.15.28.4.3
FI 29.4.34.12.76
GE 68.46.49.20.3
MI 16.35.78.42.29
NA 4.36.58.84.24
PA 53.12.81.71.54
RM 2.8.36.84.6
TO 72.41.1.69.33
VE 2.65.60.27.19

SuperEnalotto  J= 65   S=16

2.4.16.20.29.53