Estrazioni del Lotto del mese di febbraio 2009
|
15 | 3 febbraio 2009 | 16 |
5 febbraio 2009 |
17 |
7 febbraio 2009 |
18 |
10 febbraio 2009 |
Naz. | 13.25.44.85.16 | Naz. | 56.24.76.77.4 | Naz. | 71.86.2.53.52 | Naz. | 9.24.52.18.64 |
BA | 13.5.46.66.20 | BA | 27.12.15.48.68 | BA | 61.20.73.88.23 | BA | 89.40.60.18.56 |
CA | 23.56.61.44.59 | CA | 28.3.78.42.9 | CA | 50.48.20.49.57 | CA | 56.90.55.79.65 |
FI | 17.87.59.65.79 | FI | 33.55.19.57.76 | FI | 76.56.55.75.36 | FI | 90.42.77.7.24 |
GE | 70.30.88.58.46 | GE | 5.40.75.45.11 | GE | 67.29.62.63.69 | GE | 7.59.57.66.64 |
MI | 51.54.42.71.79 | MI | 18.52.42.12.34 | MI | 79.24.57.16.53 | MI | 18.61.90.5.4 |
NA | 49.20.71.74.63 | NA | 27.7.6.36.23 | NA | 23.16.6.69.14 | NA | 80.2.68.45.71 |
PA | 11.60.87.41.10 | PA | 43.79.84.87.2 | PA | 8.80.9.37.64 | PA | 47.80.40.90.42 |
RM | 17.61.74.10.66 | RM | 35.5.22.45.28 | RM | 58.60.79.27.65 | RM | 11.74.29.8.13 |
TO | 89.30.82.71.25 | TO | 82.16.32.35.38 | TO | 13.63.81.83.85 | TO | 46.67.51.20.85 |
VE | 8.75.13.44.49 | VE | 28.64.36.26.38 | VE | 90.21.57.32.6 | VE | 70.33.54.43.88 |
SuperEnalotto J=8 S=13 |
SuperEnalotto J=28 S=56 |
SuperEnalotto J =90 S=71 |
SuperEnalotto J= 70 S=9 |
11.13.17.49.51.61 | 7.18.27.33.35.43 | 8.23.58.61.76.79 | 11.18.47.80.89.90 |
19 | 12 febbraio 2009 | 20 |
14 febbraio 2009 |
21 |
17 febbraio 2009 |
22 |
19 febbraio 2009 |
Naz. | 4.88.2.74.12 | Naz. | 13.5.11.9.21 | Naz. | 78.15.50.17.36 | Naz. | 17.82.33.40.29 |
BA | 3.47.70.24.61 | BA | 32.75.14.67.72 | BA | 78.13.50.44.77 | BA | 33.20.50.19.60 |
CA | 64.74.43.13.51 | CA | 3.35.79.58.42 | CA | 65.30.69.46.48 | CA | 81.54.82.36.87 |
FI | 24.69.63.4.39 | FI | 43.89.40.84.72 | FI | 63.25.56.89.8 | FI | 34.38.42.81.1 |
GE | 70.56.32.79.73 | GE | 75.80.8.88.64 | GE | 88.36.58.27.59 | GE | 25.75.23.52.26 |
MI | 85.62.86.54.29 | MI | 50.82.13.10.54 | MI | 82.85.72.87.15 | MI | 30.49.22.55.39 |
NA | 32.67.66.81.68 | NA | 68.49.14.69.79 | NA | 20.23.73.71.65 | NA | 32.10.70.15.2 |
PA | 61.45.6.19.87 | PA | 73.36.22.28.48 | PA | 85.3.22.20.65 | PA | 52.12.7.35.73 |
RM | 31.71.47.39.59 | RM | 7.45.37.83.19 | RM | 17.35.49.9.48 | RM | 28.9.66.25.30 |
TO | 6.7.62.50.75 | TO | 60.58.86.31.8 | TO | 68.13.30.63.73 | TO | 7.57.11.8.83 |
VE | 17.37.86.80.40 | VE | 31.90.86.74.89 | VE | 42.20.31.29.1 | VE | 14.24.49.69.85 |
SuperEnalotto J=17 S=4 |
SuperEnalotto J=31 S=13 |
SuperEnalotto J =42 S=78 |
SuperEnalotto J = 14 S=17 |
3.24.31.32.61.85 |
7.32.43.50.68.73 |
17.20.63.78.82.85 |
28.30.32.33.34.52 |
23 | 21 febbraio 2009 | 24 |
24 febbraio 2009 |
25 |
26 febbraio 2009 |
26 |
28 febbraio 2009 |
Naz. | 34.31.83.48.61 | Naz. | 90.4.83.30.17 | Naz. | 56.20.29.40.88 | Naz. | 14.26.10.19.54 |
BA | 39.24.65.61.21 | BA | 68.26.64.9.74 | BA | 51.66.75.82.59 | BA | 26.68.9.51.90 |
CA | 12.69.56.34.65 | CA | 68.52.6.18.30 | CA | 77.43.34.35.82 | CA | 11.83.13.47.39 |
FI | 40.44.14.72.19 | FI | 33.75.78.81.14 | FI | 10.88.41.6.72 | FI | 82.76.1.60.33 |
GE | 72.43.48.81.29 | GE | 29.74.75.70.40 | GE | 84.71.30.14.59 | GE | 74.38.47.19.75 |
MI | 41.55.32.23.26 | MI | 38.31.56.26.57 | MI | 25.54.30.72.80 | MI | 69.81.50.33.28 |
NA | 6.33.49.29.90 | NA | 81.44.18.55.26 | NA | 73.52.58.74.63 | NA | 56.45.75.81.23 |
PA | 50.64.34.58.1 | PA | 67.19.28.84.15 | PA | 35.58.4.9.8 | PA | 65.20.64.63.26 |
RM | 54.27.24.46.45 | RM | 47.62.7.1.56 | RM | 19.41.8.63.55 | RM | 6.33.35.53.41 |
TO | 39.71.77.28.30 | TO | 76.77.6.23.73 | TO | 71.41.56.61.29 | TO | 68.10.3.79.13 |
VE | 2.48.75.54.83 | VE | 51.13.12.4.56 | VE | 66.2.23.26.76 | VE | 6.19.38.18.30 |
SuperEnalotto J=2 S=34 |
SuperEnalotto J=51 S=90 |
SuperEnalotto J=66 S=56 |
SuperEnalotto J =19 S=14 |
6.39.40.41.50.54 |
33.38.47.67.68.81 |
10.19.25.35.51.73 |
6.26.56.65.69.82 |
© Copyright 2000 - 2009 - ® All Studio - Udine