Estrazioni del Lotto

del mese di Aprile 2009

 

40

   2 aprile 2009

41

 4 aprile 2009

42

7 aprile 2009

43

9 aprile 2009

Naz. 3.44.38.4.77 Naz. 55.45.17.4.69 Naz. 16.11.32.44.68 Naz. 21.38.11.43.17
BA 3.66.83.73.71 BA 4.11.65.72.67 BA 89.73.87.51.38 BA 62.51.35.18.90
CA 46.60.43.28.37 CA 88.89.32.68.15 CA 31.61.82.68.15 CA 43.23.46.81.62
FI 30.5.24.81.90 FI 42.28.9.22.81 FI 3.10.28.8.57 FI 75.53.33.16.90
GE 54.43.2.18.11 GE 80.86.8.40.52 GE 55.81.42.66.56 GE 49.83.14.88.21
MI 89.16.42.38.1 MI 3.41.83.45.53 MI 37.56.32.2.50 MI 79.82.34.38.12
NA 12.76.59.83.73 NA 27.18.21.56.25 NA 54.31.70.47.68 NA 2.79.7.52.27
PA 16.87.62.81.22 PA 2.11.6.77.63 PA 87.1.83.35.2 PA 36.3.22.31.35
RM 84.39.47.21.28 RM 34.51.9.1.90 RM 65.43.56.54.34 RM 23.62.52.69.16
TO 69.61.48.38.62 TO 88.55.36.83.8 TO 61.2.15.45.67 TO 29.33.66.48.71
VE 18.10.2.6.35 VE 59.57.66.43.65 VE 58.64.19.10.17 VE 48.62.67.8.83

SuperEnalotto  J=18     S= 3

SuperEnalotto J=59   S=55

SuperEnalotto J=58   S=16

SuperEnalotto J =48   S=21

3.12.16.30.84.89

2.3.4.27.34.42 3.37.54.65.87.89 2.23.36.62.75.79

44

 11 aprile 2009

45

  14 aprile 2009

46

16 aprile  2009

47

18 aprile 2009

Naz. 60.38.45.80.39 Naz. 4.11.17.86.8 Naz. 28.25.75.62.53 Naz. 80.57.13.68.87
BA 61.58.33.20.30 BA 43.90.3.82.68 BA 17.43.9.60.68 BA 62.77.82.68.50
CA 59.57.15.2.24 CA 89.25.71.57.17 CA 30.87.55.24.84 CA 31.77.83.11.47
FI 6.65.87.20.17 FI 20.64.58.61.66 FI 54.23.72.19.30 FI 86.84.15.73.28
GE 49.15.19.86.81 GE 17.29.84.18.59 GE 17.1.37.59.14 GE 51.88.69.2.44
MI 83.90.18.37.57 MI 5.33.77.3.35 MI 3.71.14.87.10 MI 46.62.8.63.57
NA 90.59.36.2.77 NA 83.88.80.75.20 NA 38.83.6.63.67 NA 48.71.21.78.38
PA 59.2.61.47.14 PA 2.67.32.83.45 PA 9.68.66.56.13 PA 71.74.72.87.77
RM 34.22.53.51.62 RM 64.41.34.52.80 RM 62.18.72.23.49 RM 20.42.87.71.45
TO 47.62.18.1.64 TO 82.51.22.84.43 TO 28.82.87.22.57 TO 7.79.58.71.83
VE 53.56.50.76.22 VE 66.78.67.28.12 VE 64.31.16.88.55 VE 44.67.48.81.35

SuperEnalotto  J=53    S=60

SuperEnalotto J=66  S=4

SuperEnalotto J =64  S=28

SuperEnalotto  J=44   S=80

6.34.59.61.83.90

2.5.20.43.64.83 3.9.17.38.54.62 20.46.48.62.71.86

48

 21 aprile 2009

49

  23 aprile 2009

50

27 aprile 2009

51

28 aprile 2009

Naz. 88.45.74.1.24 Naz. 57.46.38.33.6 Naz. 70.90.41.54.76 Naz. 36.19.29.11.63
BA 61.21.79.36.45 BA 74.47.44.80.43 BA 64.21.70.56.83 BA 32.90.6.77.1
CA 28.48.79.76.61 CA 42.15.73.68.60 CA 89.78.33.44.46 CA 53.17.87.88.14
FI 22.72.62.26.10 FI 24.86.82.31.60 FI 84.73.75.50.10 FI 87.4.54.67.2
GE 11.12.88.50.58 GE 86.67.50.61.24 GE 58.20.90.65.29 GE 29.90.53.81.20
MI 71.21.19.56.20 MI 78.64.11.57.1 MI 71.45.83.86.2 MI 72.4.15.60.74
NA 59.49.15.8.19 NA 40.24.75.59.41 NA 69.59.75.38.66 NA 11.66.58.49.7
PA 19.87.52.78.33 PA 29.87.53.24.56 PA 40.21.90.25.47 PA 12.77.71.2.49
RM 26.13.56.16.45 RM 71.4.73.90.56 RM 7.69.61.39.90 RM 55.72.37.51.67
TO 61.18.68.85.8 TO 2.63.84.17.67 TO 48.71.83.58.55 TO 7.33.11.34.26
VE 57.64.83.8.17 VE 21.40.51.9.47 VE 67.36.8.79.52 VE 88.67.46.62.29

SuperEnalotto  J=57   S=88

SuperEnalotto J=21   S = 57

SuperEnalotto J =67   S =70

SuperEnalotto  J =88   S=36

19.22.26.59.61.71

24.29.40.71.74.78 7.40.54.64.69.71 11.12.32.55.72.87

52

     30 aprile 2009
Naz. 22.14.85.8.89
BA 85.75.26.78.20
CA 83.90.80.27.23
FI 64.19.4.54.77
GE 44.45.61.83.39
MI 28.89.3.42.18
NA 89.1.2.65.6
PA 85.65.7.22.41
RM 77.74.32.68.48
TO 78.48.66.82.37
VE 47.46.37.42.62

SuperEnalotto  J=47   S=22

28.64.65.77.85.89