Estrazioni del Lotto
del mese di Ottobre 2007
118 |
2 ottobre 2007 |
119 |
4 ottobre 2007 |
120 |
6 ottobre 2007 |
121 |
9 ottobre 2007 |
Naz. | 54.35.24.2.63 | Naz. | 42.80.35.54.86 | Naz. | 11.45.50.90.17 | Naz. | 20.17.6.33.30 |
BA | 48.42.74.28.59 | BA | 87.62.50.77.48 | BA | 21.59.58.48.87 | BA | 51.53.14.52.1 |
CA | 36.57.44.7.53 | CA | 11.82.21.65.7 | CA | 40.53.5.82.2 | CA | 67.33.21.84.47 |
FI | 61.77.31.56.60 | FI | 17.50.10.23.39 | FI | 70.89.66.30.13 | FI | 17.35.36.23.25 |
GE | 14.31.23.73.24 | GE | 44.19.58.24.79 | GE | 20.26.19.49.50 | GE | 69.7.77.29.84 |
MI | 8.11.32.38.61 | MI | 77.10.52.63.35 | MI | 43.32.36.68.86 | MI | 7.81.87.26.59 |
NA | 23.33.52.22.13 | NA | 33.25.72.68.48 | NA | 3.54.89.87.61 | NA | 57.16.86.35.39 |
PA | 62.7.73.35.33 | PA | 51.59.30.10.67 | PA | 69.21.19.73.14 | PA | 9.25.27.2.8 |
RM | 62.49.85.16.56 | RM | 87.3.54.82.21 | RM | 20.59.67.76.37 | RM | 78.83.55.4.84 |
TO | 52.62.59.15.35 | TO | 53.11.61.32.29 | TO | 24.71.70.38.85 | TO | 60.12.68.83.58 |
VE | 47.9.69.70.62 | VE | 16.63.48.81.44 | VE | 78.40.68.79.14 | VE | 87.46.70.86.6 |
SuperEnalotto J=47 S= 54 |
SuperEnalotto J=16 S=42 |
SuperEnalotto J =78 S= 11 |
SuperEnalotto J =87 S= 20 |
8.23.48.49.61.62 |
3.17.33.51.77.87. | 3.20.21.43.69.70 | 7.9.17.51.57.78 |
122 |
11ottobre 2007 |
123 |
13 ottobre 2007 |
124 |
16 ottobre 2007 |
125 |
18 ottobre 2007 |
Naz. | 35.84.73.24.13 | Naz. | 46.85.30.77.42 | Naz. | 23.77.27.37.38 | Naz. | 27.83.52.88.9 |
BA | 71.24.82.16.31 | BA | 42.88.38.80.23 | BA | 7.2.63.3.30 | BA | 2.68.48.44.62 |
CA | 54.69.85.67.23 | CA | 6.15.50.23.51 | CA | 8.55.1.67.64 | CA | 22.53.76.70.88 |
FI | 76.66.81.33.73 | FI | 44.2.23.27.15 | FI | 77.82.75.51.18 | FI | 81.70.65.7.38 |
GE | 60.19.64.90.78 | GE | 74.67.79.7.69 | GE | 66.52.26.51.73 | GE | 76.60.81.68.12 |
MI | 78.49.14.15.24 | MI | 80.33.52.19.39 | MI | 65.63.5.3.69 | MI | 51.22.82.41.77 |
NA | 37.35.76.70.59 | NA | 41.22.53.54.14 | NA | 72.34.11.59.31 | NA | 24.21.50.33.85 |
PA | 49.71.70.86.37 | PA | 86.50.40.68.20 | PA | 58.85.84.11.26 | PA | 62.88.18.20.21 |
RM | 18.38.20.6.78 | RM | 12.34.56.70.28 | RM | 77.21.45.14.69 | RM | 55.26.65.57.4 |
TO | 87.10.44.11.80 | TO | 27.15.2.37.31 | TO | 21.29.33.90.85 | TO | 49.6.77.68.76 |
VE | 23.33.20.72.64 | VE | 37.89.30.27.3 | VE | 85.66.43.18.35 | VE | 53.8.49.45.37 |
SuperEnalotto J=23 S= 35 |
SuperEnalotto J=37 S=46 |
SuperEnalotto J = 85 S=23 |
SuperEnalotto J =53 S=27 |
18.37.49.71.76.78 |
12.41.42.44.80.86 | 7.21.58.65.72.77 | 2.24.51.55.62.81 |
126 |
20 ottobre 2007 |
127 |
23 ottobre 2007 |
128 |
25 ottobre 2007 |
129 |
27 ottobre 2007 |
Naz. | 89.43.32.11.51 | Naz. | 32.55.15.61.44 | Naz. | 7.28.25.69.2 | Naz. | 73.17.47.5.45 |
BA | 17.4.81.34.44 | BA | 90.44.51.50.88 | BA | 3.30.41.8.66 | BA | 57.21.82.5.24 |
CA | 84.72.63.42.70 | CA | 2.36.77.4.33 | CA | 55.8.64.7.23 | CA | 81.2.85.87.30 |
FI | 36.58.18.34.29 | FI | 10.36.13.32.48 | FI | 30.7.41.60.77 | FI | 7.68.51.50.22 |
GE | 11.37.70.34.3 | GE | 2.39.60.9.44 | GE | 26.11.2.33.18 | GE | 73.58.84.19.79 |
MI | 72.89.9.24.27 | MI | 62.7.22.44.71 | MI | 6.22.71.24.88 | MI | 42.31.15.44.82 |
NA | 20.52.40.61.81 | NA | 1.15.57.40.3 | NA | 89.9.84.57.71 | NA | 39.16.62.52.20 |
PA | 57.85.89.79.47 | PA | 71.82.2.19.84 | PA | 7.76.32.34.9 | PA | 42.19.38.41.12 |
RM | 11.27.63.19.40 | RM | 26.62.47.10.21 | RM | 67.6.70.11.19 | RM | 56.50.1.89.46 |
TO | 53.78.86.20.77 | TO | 78.25.88.46.2 | TO | 24.1.88.39.84 | TO | 84.44.23.30.87 |
VE | 51.47.49.83.52 | VE | 43.72.79.50.31 | VE | 11.16.53.34.64 | VE | 18.84.34.36.42 |
SuperEnalotto J=51 S=89 |
SuperEnalotto J=43 S =32 |
SuperEnalotto J =11 S =7 |
SuperEnalotto J =18 S=73 |
11.17.20.36.57.72 |
1.10.26.62.71.90 | 3.6.7.30.67.89 | 7.19.39.42.56.57 |
130 |
30 ottobre 2007 |
Naz. | 15.73.14.43.70 |
BA | 73.34.31.2.69 |
CA | 41.34.40.87.50 |
FI | 39.56.3.5.26 |
GE | 86.41.31.79.90 |
MI | 54.13.45.26.20 |
NA | 63.37.27.38.19 |
PA | 22.36.71.57.80 |
RM | 68.75.72.22.47 |
TO | 68.50.9.83.56 |
VE | 12.29.35.82.59 |
SuperEnalotto J=12 S=15 |
22.39.54.63.68.73 |