Estrazioni del Lotto

del mese di Maggio 2007

 

 

52

   2 maggio 2007

53

 3 maggio 2007

54

5 maggio 2007

55

8 maggio 2007

Naz. 52.64.37.38.28 Naz. 3.78.76.17.12 Naz. 58.44.14.47.78 Naz. 77.87.67.46.61
BA 12.36.82.31.81 BA 69.39.48.57.42 BA 64.58.31.1.66 BA 58.18.78.46.83
CA 39.46.40.54.65 CA 84.43.44.13.40 CA 71.61.11.73.2 CA 25.66.23.68.57
FI 69.19.74.63.8 FI 1.45.79.12.53 FI 3.43.11.76.64 FI 35.57.40.39.13
GE 24.45.37.82.84 GE 66.48.46.47.42 GE 74.87.9.49.47 GE 12.62.40.52.32
MI 6.1.48.85.73 MI 11.15.87.37.23 MI 82.86.65.8.84 MI 76.30.77.70.9
NA 20.81.11.73.72 NA 20.90.88.45.39 NA 69.84.66.36.12 NA 35.30.78.72.40
PA 83.77.50.31.8 PA 88.11.57.15.18 PA 2.26.8.65.76 PA 33.17.75.62.15
RM 3.60.44.14.38 RM 66.71.90.51.14 RM 73.32.54.63.43 RM 14.43.71.47.76
TO 78.29.25.83.55 TO 69.87.15.71.42 TO 10.37.40.46.73 TO 66.28.7.69.22
VE 80.41.39.70.11 VE 35.60.59.47.80 VE 62.73.5.84.17 VE 82.43.4.55.17

SuperEnalotto  J=80     S= 52

SuperEnalotto J=35   S= 3

SuperEnalotto J =62   S= 58

SuperEnalotto J =82   S=77

3.6.12.20.69.83

1.11.20.66.69.88 2.3.64.69.73.82 14.30.33.35.58.76

56

 10 maggio 2007

57

  12 maggio 2007

58

15 maggio  2007

59

17 maggio 2007

Naz. 38.68.59.46.29 Naz. 6.36.31.72.60 Naz. 90.55.76.85.19 Naz. 44.68.61.55.84
BA 66.87.26.35.57 BA 48.70.1.80.74 BA 23.66.3.6.86 BA 85.26.84.65.21
CA 66.82.44.16.81 CA 24.11.73.1.36 CA 32.64.77.72.73 CA 77.34.19.41.11
FI 58.36.68.69.22 FI 57.46.44.47.62 FI 79.48.16.63.68 FI 75.70.77.14.55
GE 5.83.58.26.8 GE 56.75.11.4.72 GE 83.39.86.22.25 GE 23.4.62.12.61
MI 85.19.64.28.61 MI 25.1.67.9.62 MI 87.26.64.48.75 MI 10.3.53.72.42
NA 55.83.15.73.44 NA 52.31.27.71.75 NA 78.13.52.60.74 NA 79.28.12.11.54
PA 38.85.42.35.71 PA 81.86.72.71.32 PA 88.14.46.52.70 PA 36.61.67.32.44
RM 32.66.6.22.16 RM 46.42.2.45.28 RM 33.57.29.32.87 RM 63.74.34.45.71
TO 9.15.76.10.86 TO 23.87.70.19.84 TO 36.81.33.62.67 TO 41.85.17.7.46
VE 51.50.12.77.84 VE 3.9.63.75.27 VE 56.84.80.59.38 VE 49.56.84.38.7

SuperEnalotto  J=51   S=38

SuperEnalotto J=3     S=6

SuperEnalotto J=56      S=90

SuperEnalotto  J =49   S=44

32.38.55.58.66.85

25.46.48.52.57.81 23.33.78.79.87.88 10.36.63.75.79.85

60

 19 maggio 2007

61

  22 maggio 2007

62

24 maggio 2007

63

26 maggio 2007

Naz. 59.9.29.12.90 Naz. 31.17.71.15.49 Naz. 18.72.38.84.71 Naz. 47.60.66.23.77
BA 13.89.32.11.59 BA 67.38.11.72.82 BA 39.87.2.30.79 BA 78.31.43.10.88
CA 35.49.26.69.54 CA 5.58.7.78.39 CA 88.42.11.22.72 CA 56.59.41.7.2
FI 43.15.22.67.3 FI 44.54.61.76.45 FI 61.66.63.15.5 FI 63.83.58.41.49
GE 59.22.82.45.72 GE 85.19.53.30.49 GE 49.80.57.9.63 GE 63.89.1.72.65
MI 8.27.61.32.40 MI 77.30.26.21.85 MI 32.29.67.88.75 MI 31.73.8.74.75
NA 7.47.9.76.26 NA 88.52.8.77.17 NA 19.88.87.7.20 NA 68.60.34.1.71
PA 38.48.43.33.35 PA 1.45.89.90.57 PA 44.22.14.54.6 PA 62.9.21.38.47
RM 17.25.43.86.13 RM 90.28.85.26.17 RM 13.33.60.46.36 RM 5.33.47.45.35
TO 31.75.52.56.88 TO 75.56.32.85.5 TO 17.9.84.73.76 TO 2.40.57.82.43
VE 6.56.17.27.59 VE 90.79.49.61.20 VE 66.79.51.41.21 VE 2.29.4.72.51

SuperEnalotto  J=6   S= 59

SuperEnalotto J=79   S = 31

SuperEnalotto J =66   S = 18

SuperEnalotto  J =2   S=47

7.8.13.17.38.43

1.44.67.77.88.90 13.19.32.39.44.61 5.31.62.63.68.78

64

     29 maggio 2007
Naz. 51.67.63.76.52
BA 1.25.15.68.38
CA 83.53.39.90.18
FI 42.12.15.34.10
GE 15.34.10.20.73
MI 17.44.38.41.54
NA 16.39.87.45.51
PA 70.20.68.90.31
RM 31.13.24.8.90
TO 63.70.16.20.62
VE 81.42.51.23.53

SuperEnalotto  J=81    S=51

1.16.17.31.42.70

65

     31 maggio 2007
Naz. 18.37.45.70.71
BA 21.81.10.53.33
CA 14.31.45.79.32
FI 36.14.77.25.85
GE 72.26.62.73.8
MI 79.3.16.55.4
NA 38.26.32.70.52
PA 77.19.71.85.23
RM 7.68.3.84.86
TO 33.18.90.19.88
VE 17.51.27.73.81

SuperEnalotto  J=17    S=18

7.21.36.38.77.79