Estrazioni del Lotto
del mese di Giugno 2007
66 |
4 giugno 2007 |
67 |
5 giugno 2007 |
68 |
7 giugno 2007 |
69 |
9 giugno 2007 |
Naz. | 86.38.39.8.66 | Naz. | 41.66.82.29.24 | Naz. | 53.67.81.32.70 | Naz. | 23.17.73.80.61 |
BA | 39.26.38.62.76 | BA | 9.62.71.44.82 | BA | 66.78.86.40.38 | BA | 53.10.41.2.43 |
CA | 29.23.48.45.74 | CA | 63.60.54.80.3 | CA | 59.18.44.69.62 | CA | 63.90.23.59.69 |
FI | 76.50.41.53.58 | FI | 1.4.54.72.9 | FI | 59.65.69.87.89 | FI | 20.17.87.80.31 |
GE | 86.74.68.48.40 | GE | 21.25.11.87.89 | GE | 83.22.12.86.63 | GE | 19.16.74.85.1 |
MI | 88.60.66.48.52 | MI | 13.2.22.23.30 | MI | 72.87.71.12.80 | MI | 54.66.4.14.12 |
NA | 17.70.86.67.45 | NA | 29.43.73.48.66 | NA | 69.89.45.20.71 | NA | 26.71.7.79.18 |
PA | 75.40.65.78.48 | PA | 71.12.54.56.2 | PA | 73.26.19.52.22 | PA | 19.57.79.85.27 |
RM | 40.57.20.17.65 | RM | 83.52.10.64.76 | RM | 80.90.35.73.54 | RM | 5.4.76.58.75 |
TO | 9.84.32.63.47 | TO | 8.39.87.33.66 | TO | 22.7.90.78.3 | TO | 42.74.68.84.48 |
VE | 19.66.73.27.11 | VE | 56.84.5.33.70 | VE | 23.49.82.43.21 | VE | 56.68.32.21.13 |
SuperEnalotto J=19 S= 86 |
SuperEnalotto J=56 S= 41 |
SuperEnalotto J =23 S= 53 |
SuperEnalotto J =56 S=23 |
17.39.40.75.76.88 |
1.9.13.29.71.83 | 59.66.69.72.73.80 | 5.19.20.26.57.54 |
70 |
12 giugno 2007 |
71 |
14 giugno 2007 |
72 |
16 giugno 2007 |
73 |
19 giugno 2007 |
Naz. | 53.80.9.72.90 | Naz. | 34.89.27.77.54 | Naz. | 6.62.8.40.61 | Naz. | 27.72.28.18.26 |
BA | 17.89.38.55.26 | BA | 12.42.83.24.89 | BA | 32.11.28.82.59 | BA | 2.86.64.83.70 |
CA | 76.2.86.46.55 | CA | 74.64.30.35.68 | CA | 49.87.56.5.8 | CA | 74.1.87.62.32 |
FI | 1.65.84.51.86 | FI | 46.24.85.76.65 | FI | 66.28.26.84.25 | FI | 65.37.53.49.43 |
GE | 17.7.67.80.36 | GE | 48.23.65.6.78 | GE | 19.87.35.15.6 | GE | 82.24.44.84.75 |
MI | 61.38.31.40.82 | MI | 44.9.53.26.38 | MI | 29.58.26.71.89 | MI | 41.79.90.64.88 |
NA | 14.11.54.1.87 | NA | 86.59.13.61.6 | NA | 29.73.6.38.13 | NA | 80.13.45.72.63 |
PA | 66.54.28.55.89 | PA | 42.55.72.18.8 | PA | 39.31.35.37.86 | PA | 1.53.77.23.46 |
RM | 47.18.75.46.81 | RM | 86.52.61.90.11 | RM | 43.60.49.71.19 | RM | 26.38.43.78.63 |
TO | 84.17.6.25.50 | TO | 68.64.42.34.55 | TO | 76.86.58.57.33 | TO | 24.25.41.15.50 |
VE | 13.89.79.28.31 | VE | 25.12.22.34.87 | VE | 60.61.83.26.51 | VE | 37.18.32.85.67 |
SuperEnalotto J=13 S=53 |
SuperEnalotto J=25 S=34 |
SuperEnalotto J=60 S=6 |
SuperEnalotto J=37 S=27 |
1.14.17.47.61.66 |
12.42.44.46.52.86 | 29.32.39.43.66.73 | 1.2.26.41.65.80 |
74 |
21 giugno 2007 |
75 |
23 giugno 2007 |
76 |
26 giugno 2007 |
77 |
28 giugno 2007 |
Naz. | 80.59.6.78.81 | Naz. | 40.22.34.38.29 | Naz. | 18.79.4.89.34 | Naz. | 22.41.70.27.79 |
BA | 35.5.7.49.61 | BA | 65.77.41.12.62 | BA | 69.78.83.14.67 | BA | 47.85.72.46.58 |
CA | 9.88.85.63.71 | CA | 37.62.2.9.58 | CA | 90.75.10.13.80 | CA | 16.35.76.84.13 |
FI | 2.64.78.46.40 | FI | 42.86.50.13.17 | FI | 6.70.74.83.71 | FI | 20.76.70.46.66 |
GE | 48.67.6.74.52 | GE | 44.76.18.51.17 | GE | 46.5.86.12.29 | GE | 63.52.20.2.22 |
MI | 77.60.30.69.22 | MI | 90.76.2.6.11 | MI | 15.31.7.17.20 | MI | 3.33.23.88.8 |
NA | 10.69.43.7.73 | NA | 15.12.73.48.82 | NA | 70.47.41.48.55 | NA | 83.62.78.76.30 |
PA | 90.26.3.81.47 | PA | 68.65.13.80.17 | PA | 45.12.13.84.90 | PA | 52.35.19.72.18 |
RM | 90.67.44.81.63 | RM | 70.81.45.68.41 | RM | 47.2.85.51.60 | RM | 90.74.41.54.81 |
TO | 82.53.84.80.72 | TO | 36.64.71.52.84 | TO | 70.67.26.85.20 | TO | 31.20.59.23.52 |
VE | 51.65.58.67.42 | VE | 46.40.68.67.39 | VE | 40.76.64.5.62 | VE | 75.64.26.42.77 |
SuperEnalotto J=51 S=80 |
SuperEnalotto J=46 S = 40 |
SuperEnalotto J =40 S =18 |
SuperEnalotto J =75 S=22 |
2.10.35.67.77.90 |
15.42.65.68.7090 | 6.15.45.47.69.70 | 3.20.47.52.83.90 |
78 |
30 giugno 2007 |
Naz. | 24.5.90.40.48 |
BA | 4.14.72.88.34 |
CA | 6.62.86.9.81 |
FI | 66.90.40.75.85 |
GE | 21.74.68.53.59 |
MI | 66.30.83.80.87 |
NA | 69.51.53.58.84 |
PA | 24.59.47.16.5 |
RM | 61.75.39.69.73 |
TO | 83.48.24.71.57 |
VE | 67.30.8.4.27 |
SuperEnalotto J=67 S=24 |
4.24.30.61.66.69 |