Estrazioni del Lotto
del mese di Gennaio 2007
1 |
2 gennaio 2006 |
2 |
4 gennaio 2007 |
3 |
8 gennaio 2007 |
4 |
9 gennaio 2007 |
Naz. | 65.75.78.88.2 | Naz. | 90.66.45.51.13 | Naz. | 46.80.16.24.42 | Naz. | 10.9.75.49.17 |
BA | 42.63.84.48.22 | BA | 77.76.3.36.26 | BA | 53.20.19.78.88 | BA | 83.71.48.57.69 |
CA | 40.49.34.15.68 | CA | 25.75.83.65.90 | CA | 87.41.7.52.35 | CA | 66.65.68.46.28 |
FI | 47.63.32.46.36 | FI | 40.13.64.76.62 | FI | 58.50.24.72.17 | FI | 67.33.23.57.20 |
GE | 80.17.53.16.20 | GE | 54.49.82.40.64 | GE | 71.37.26.73.45 | GE | 58.87.37.35.7 |
MI | 55.54.45.59.44 | MI | 83.74.72.87.86 | MI | 3.67.29.44.36 | MI | 39.59.12.44.55 |
NA | 61.34.10.64.18 | NA | 21.34.55.81.27 | NA | 45.57.23.79.25 | NA | 65.61.49.30.15 |
PA | 79.58.24.55.89 | PA | 84.81.22.70.65 | PA | 49.59.71.56.48 | PA | 16.25.69.70.61 |
RM | 57.24.11.21.90 | RM | 76.50.45.16.24 | RM | 77.12.13.85.30 | RM | 86.36.26.24.71 |
TO | 21.13.71.65.19 | TO | 3.38.25.23.86 | TO | 88.36.19.50.55 | TO | 32.26.14.61.75 |
VE | 72.75.63.52.89 | VE | 73.43.77.30.85 | VE | 48.90.3.8.83 | VE | 16.64.47.71.8 |
SuperEnalotto J= 72 S=65 |
SuperEnalotto J=73 S=90 |
SuperEnalotto J =48 S=46 |
SuperEnalotto J =64 S=10 |
42.47.55.57.61.79 |
21.40.76.77.83.84 | 3.45.49.53.58.77 | 16.39.65.67.83.86 |
5 |
11 gennaio 2007 |
6 |
13 gennaio 2007 |
7 |
16 gennaio 2007 |
8 |
18 gennaio 2007 |
Naz. | 70.13.66.4.50 | Naz. | 2.12.25.9.82 | Naz. | 3.62.33.48.78 | Naz. | 78.82.9.45.59 |
BA | 6.35.47.30.48 | BA | 77.49.59.12.6 | BA | 1.55.27.52.51 | BA | 39.84.18.61.15 |
CA | 89.88.37.79.85 | CA | 89.11.29.23.72 | CA | 47.55.88.31.90 | CA | 39.63.70.76.48 |
FI | 85.5.65.22.14 | FI | 49.61.9.19.33 | FI | 33.73.36.12.32 | FI | 45.57.58.66.14 |
GE | 83.62.37.76.65 | GE | 77.23.18.83.49 | GE | 3.71.15.5.26 | GE | 29.40.79.53.1 |
MI | 85.59.70.42.47 | MI | 65.14.58.50.7 | MI | 80.71.63.64.40 | MI | 55.79.54.32.81 |
NA | 90.10.14.61.67 | NA | 89.8.58.53.38 | NA | 11.24.27.2.33 | NA | 7.23.25.60.26 |
PA | 71.59.49.75.76 | PA | 53.11.34.24.90 | PA | 11.24.52.56.14 | PA | 80.33.28.18.49 |
RM | 27.89.81.83.80 | RM | 11.25.49.29.32 | RM | 36.51.6.44.8 | RM | 47.90.43.1.59 |
TO | 88.65.31.75.20 | TO | 46.17.45.75.16 | TO | 59.11.85.49.43 | TO | 18.42.52.10.4 |
VE | 72.83.10.37.60 | VE | 33.26.78.6.59 | VE | 15.17.34.56.12 | VE | 3.41.12.72.78 |
SuperEnalotto J=72 S=70 |
SuperEnalotto J=33 S=2 |
SuperEnalotto J =15 S=3 |
SuperEnalotto J =3 S=78 |
6.27.59.71.85.90 |
11.49.53.65.77.89 | 1.11.24.33.36.80 | 7.39.45.47.55.80 |
9 |
20 gennaio 2007 |
10 |
23 gennaio 2007 |
11 |
25 gennaio 2007 |
12 |
27 gennaio 2007 |
Naz. | 17.6.39.18.48 | Naz. | 66.24.54.55.23 | Naz. | 90.27.56.34.84 | Naz. | 48.43.17.88.89 |
BA | 74.33.12.42.72 | BA | 85.37.10.46.48 | BA | 26.88.64.51.27 | BA | 10.31.57.66.56 |
CA | 22.41.54.19.61 | CA | 62.51.65.86.80 | CA | 22.29.37.56.5 | CA | 69.70.60.56.22 |
FI | 47.5.50.78.81 | FI | 40.28.31.59.79 | FI | 28.42.54.39.88 | FI | 70.58.54.73.75 |
GE | 17.43.57.51.22 | GE | 77.3.13.79.53 | GE | 73.13.28.38.90 | GE | 8.6.3.41.71 |
MI | 89.4.74.44.16 | MI | 80.65.31.4.56 | MI | 64.28.46.57.69 | MI | 79.68.31.61.62 |
NA | 64.15.79.85.62 | NA | 20.74.30.26.35 | NA | 53.84.46.9.33 | NA | 44.35.33.53.90 |
PA | 18.80.25.65.19 | PA | 10.63.76.84.56 | PA | 4.27.19.36.2 | PA | 33.9.87.63.21 |
RM | 55.57.29.85.21 | RM | 8.53.32.56.45 | RM | 6.82.58.74.32 | RM | 34.52.85.84.78 |
TO | 31.55.38.20.21 | TO | 25.12.77.58.37 | TO | 17.60.61.22.84 | TO | 13.8.46.5.16 |
VE | 23.53.80.81.58 | VE | 85.32.62.7.53 | VE | 42.83.39.62.78 | VE | 80.68.32.20.17 |
SuperEnalotto J=23 S=17 |
SuperEnalotto J=32 S=66 |
SuperEnalotto J=42 S=90 |
SuperEnalotto J = 80 S=48 |
18.47.55.64.74.89 |
8.10.20.40.80.85 | 4.6.26.28.53.64 | 10.33.34.44.70.79 |
13 |
30 gennaio 2007 |
Naz. | 57.84.39.11.82 |
BA | 23.35.68.7.33 |
CA | 61.24.37.38.36 |
FI | 38.83.45.22.72 |
GE | 39.85.46.45.24 |
MI | 77.12.4.81.15 |
NA | 1.33.72.38.29 |
PA | 60.47.11.21.44 |
RM | 50.12.86.8.54 |
TO | 10.34.68.72.89 |
VE | 39.30.76.48.41 |
SuperEnalotto J=39 S=57 |
1.23.38.50.60.77 |