Estrazioni del Lotto

del mese di Ottobre 2006

 

118

   3 ottobre 2006

119

 5 ottobre 2006

120

7 ottobre 2006

121

10 ottobre  2006

Naz. 35.67.30.66.11 Naz. 53.21.43.9.10 Naz. 6.60.37.89.44 Naz. 10.77.83.75.25
BA 41.85.23.22.2 BA 90.55.54.20.89 BA 68.12.69.61.40 BA 34.58.7.55.18
CA 69.83.23.73.25 CA 49.45.54.76.87 CA 72.62.37.42.85 CA 51.82.50.19.47
FI 82.47.86.87.41 FI 71.62.11.80.23 FI 79.42.27.34.87 FI 52.76.79.62.16
GE 29.42.78.74.66 GE 42.87.49.89.5 GE 21.78.25.67.17 GE 26.27.29.10.11
MI 14.55.31.58.13 MI 60.9.66.21.88 MI 15.75.55.29.73 MI 83.64.53.40.67
NA 53.87.24.3.84 NA 40.66.32.81.25 NA 85.42.28.14.54 NA 63.80.50.26.65
PA 33.35.41.8.52 PA 72.5.26.89.55 PA 30.71.7.11.53 PA 6.23.76.4.21
RM 24.45.51.59.9 RM 4.37.85.9.5 RM 29.69.17.27.16 RM 13.25.15.47.63
TO 36.88.79.71.87 TO 83.22.20.89.47 TO 44.58.70.14.29 TO 67.59.29.25.12
VE 47.62.36.71.34 VE 40.21.50.59.89 VE 26.11.82.45.58 VE 16.65.57.79.20

SuperEnalotto  J=  47   S= 35

SuperEnalotto J= 21  S= 53

SuperEnalotto J = 26   S= 6

SuperEnalotto J =16  S= 10

14.24.33.41.53.82

4.40.60.71.72.90 15.29.30.68.79.85 6.13.34.52.63.83

122

 12 ottobre 2006

123

  14 ottobre 2006

124

17 ottobre  2006

125

19 ottobre 2006

Naz. 28.5.90.39.66 Naz. 12.40.36.67.89 Naz. 80.14.8.4.24 Naz. 83.47.34.42.4
BA 55.75.78.40.49 BA 42.49.81.80.17 BA 66.24.74.70.36 BA 36.20.50.34.5
CA 18.46.83.52.67 CA 1.8.4.86.21 CA 54.16.23.67.76 CA 17.15.64.88.57
FI 12.21.77.59.81 FI 82.7.29.20.43 FI 4.47.5.60.40 FI 44.56.5.43.37
GE 58.50.15.89.14 GE 19.24.13.21.55 GE 69.88.75.2.79 GE 1.7.32.86.21
MI 52.45.25.76.12 MI 37.58.82.44.55 MI 49.81.72.55.45 MI 71.69.21.50.85
NA 90.17.46.71.37 NA 12.40.20.50.75 NA 24.10.61.14.48 NA 80.17.63.12.24
PA 65.90.18.85.62 PA 38.59.4.35.11 PA 81.1.49.56.18 PA 34.38.36.39.15
RM 46.26.59.76.63 RM 79.51.32.7.36 RM 18.52.12.63.60 RM 50.55.61.89.46
TO 16.6.34.69.73 TO 83.56.33.49.75 TO 48.19.4.41.76 TO 48.17.5.32.57
VE 32.40.49.26.14 VE 60.22.8.74.43 VE 70.39.81.47.85 VE 85.10.6.87.62

SuperEnalotto  J=32    S= 28

SuperEnalotto J=60     S= 12

SuperEnalotto J = 70     S=80

SuperEnalotto  J =85   S=83

12.46.52.55.65.90

12.37.38.42.79.82 4.18.24.49.66.81 34.36.44.50.71.80

126

 21 ottobre 2006

127

  24 ottobre 2006

128

26 ottobre 2006

129

28 ottobre 2006

Naz. 28.80.17.53.4 Naz. 85.73.42.54.6 Naz. 79.56.25.33.88 Naz. 61.33.67.55.86
BA 5.36.37.33.90 BA 4.17.18.14.30 BA 45.8.89.80.12 BA 15.70.56.84.76
CA 48.13.16.82.51 CA 45.52.20.49.79 CA 56.1.80.12.20 CA 16.57.84.70.55
FI 42.78.47.69.44 FI 90.79.49.38.31 FI 79.89.7.38.51 FI 79.82.74.77.2
GE 81.14.15.41.76 GE 81.89.58.62.85 GE 12.64.36.2.71 GE 39.54.46.76.32
MI 26.39.19.74.67 MI 71.35.8.87.65 MI 47.68.6.33.18 MI 88.45.1.20.28
NA 4.64.70.24.81 NA 43.44.56.10.72 NA 44.80.26.29.64 NA 29.37.28.3.16
PA 21.60.28.59.58 PA 45.87.3.17.42 PA 72.80.8.89.28 PA 57.62.83.81.20
RM 79.66.23.42.37 RM 25.34.10.14.7 RM 42.41.1.54.49 RM 50.12.9.55.80
TO 57.24.6.1.36 TO 59.79.75.55.13 TO 57.59.34.51.23 TO 2.9.13.15.19
VE 84.61.13.64.82 VE 52.65.74.85.7 VE 15.90.18.76.58 VE 84.70.49.69.89

SuperEnalotto  J=84  S= 28

SuperEnalotto J=52  S = 85

SuperEnalotto J =15   S =79

SuperEnalotto  J = 84  S=61

4.5.21.26.42.79

4.25.43.45.71.90 42.44.45.47.72.79 15.29.50.57.79.88

130

     31 ottobre 2006
Naz. 15.59.89.23.44
BA 79.84.16.42.14
CA 66.41.48.20.45
FI 19.75.20.83.80
GE 35.66.59.42.86
MI 43.53.71.90.42
NA 79.51.23.42.26
PA 27.6.65.71.11
RM 8.49.27.18.32
TO 66.64.63.44.61
VE 22.65.20.52.14

SuperEnalotto  J=22    S=15

8.19.27.43.51.79