Estrazioni del Lotto

del mese di Marzo 2006

 

26

   2 marzo 2006

27

 4 marzo 2006

28

7 marzo 2006

29

9 marzo 2006

Naz. 58.73.16.90.48 Naz. 90.47.16.7.10 Naz. 80.63.1.54.79 Naz. 37.62.53.88.73
BA 4.15.68.61.78 BA 44.34.80.6.59 BA 1.50.23.24.52 BA 12.62.79.29.1
CA 47.31.90.39.88 CA 49.90.14.88.36 CA 78.65.25.1.46 CA 12.27.68.10.40
FI 89.58.53.79.34 FI 17.81.23.49.29 FI 22.42.36.72.16 FI 51.80.76.46.38
GE 19.42.24.69.72 GE 45.20.51.44.73 GE 1.73.87.86.13 GE 54.69.43.28.48
MI 35.61.55.82.80 MI 46.32.85.88.40 MI 79.66.29.25.52 MI 10.75.30.63.7
NA 77.32.13.6.81 NA 27.72.28.65.73 NA 82.75.17.61.4 NA 15.8.86.26.51
PA 66.33.2.18.70 PA 31.1.32.67.38 PA 72.47.70.67.88 PA 66.75.43.61.35
RM 41.1.52.35.62 RM 29.69.87.82.20 RM 7.20.51.79.81 RM 68.36.32.16.55
TO 36.86.28.58.77 TO 21.58.40.25.61 TO 29.2.1.34.11 TO 67.51.49.33.90
VE 68.57.42.82.63 VE 51.28.9.68.22 VE 75.10.8.41.40 VE 60.33.57.82.63

SuperEnalotto  J= 68

SuperEnalotto J= 51

SuperEnalotto J = 75

SuperEnalotto J = 60

4.35.41.66.77.89.

17.27.29.31.44.46 1.7.22.72.79.82 10.12.15.51.66.68

30

 11 marzo 2006

31

  14 marzo 2006

32

16 marzo 2006

33

18 marzo 2006

Naz. 45.57.90.33.24 Naz. 2.83.53.15.32 Naz. 19.25.70.47.4 Naz. 87.3.67.56.33
BA 28.24.77.12.36 BA 54.59.71.74.2 BA 42.28.39.54.73 BA 43.59.65.49.62
CA 45.46.42.66.89 CA 1.38.67.86.36 CA 54.27.28.66.72 CA 10.3.54.72.87
FI 26.17.42.11.34 FI 15.7.53.52.48 FI 8.69.49.71.21 FI 82.13.14.48.63
GE 60.22.27.5.38 GE 82.16.60.21.42 GE 2.62.25.6.67 GE 46.52.80.39.62
MI 85.3.56.67.19 MI 43.79.42.64.47 MI 10.1.67.50.73 MI 59.61.28.2.4
NA 61.3.16.23.43 NA 45.62.64.12.71 NA 15.66.1.16.81 NA 41.28.59.84.57
PA 28.62.68.76.8 PA 32.55.6.7.82 PA 51.6.34.78.89 PA 52.20.73.21.58
RM 55.71.20.84.48 RM 20.6.89.55.5 RM 48.81.20.58.40 RM 73.75.55.15.25
TO 20.19.18.21.8 TO 29.23.90.9.52 TO 35.67.46.24.31 TO 30.80.10.61.78
VE 81.49.53.18.84 VE 81.75.10.3.27 VE 25.40.74.33.58 VE 87.80.51.64.42

SuperEnalotto  J= 81

SuperEnalotto J= 81

SuperEnalotto J = 25

SuperEnalotto  J = 87

26.28.55.61.62.85.

15.20.32.43.45.54 8.10.15.42.48.51 41.43.52.59.73.82

34

 21 marzo 2006

35

  23 marzo 2006

36

25 marzo 2006

37

28 marzo 2006

Naz. 26.78.34.20.87 Naz. 77.9.18.22.35 Naz. 43.45.1.12.72 Naz. 68.38.86.15.19
BA 40.2.1.82.17 BA 76.69.42.88.87 BA 20.9.3.42.87 BA 57.76.23.72.17
CA 23.65.54.78.5 CA 29.72.70.84.83 CA 81.64.52.10.30 CA 53.14.44.21.70
FI 29.86.8.12.72 FI 41.56.88.20.30 FI 38.46.53.5.12 FI 24.74.70.56.45
GE 65.44.71.54.27 GE 23.20.85.44.47 GE 7.63.90.62.44 GE 44.6.43.29.3
MI 10.89.71.46.32 MI 53.85.60.34.48 MI 45.85.59.81.90 MI 25.53.30.3.26
NA 8.30.89.52.80 NA 10.71.78.37.48 NA 29.74.67.11.39 NA 42.35.88.49.34
PA 52.34.14.44.42 PA 62.84.45.76.54 PA 31.27.85.62.35 PA 33.35.46.73.64
RM 7.8.67.49.54 RM 53.76.65.54.58 RM 16.44.18.23.21 RM 89.85.60.7.74
TO 65.76.71.52.37 TO 85.61.53.9.78 TO 83.88.84.34.47 TO 89.28.73.24.4
VE 14.21.9.84.19 VE 26.51.82.69.90 VE 25.36.19.76.18 VE 20.45.66.39.21

SuperEnalotto  J= 14

SuperEnalotto J= 26

SuperEnalotto J = 25

SuperEnalotto  J = 20

7.8.10.29.40.52

10.41.53.62.65.76 16.20.29.31.38.45 24.25.33.42.57.89

38

     30 marzo 2006
Naz. 44.47.2.53.54
BA 78.68.22.4.23
CA 33.43.57.16.70
FI 82.11.16.69.40
GE 40.29.14.47.13
MI 1.88.11.43.3
NA 14.80.6.30.50
PA 30.47.16.56.60
RM 4.19.10.14.41
TO 40.58.39.43.23
VE 70.17.1.45.82

SuperEnalotto  J= 70

1.4.14.30.78.82