Estrazioni del Lotto

del mese di Luglio 2006

 

78

   1 luglio 2006

79

 4 luglio 2006

80

6 luglio 2006

81

8 luglio 2006

Naz. 12.3.40.50.83 Naz. 20.83.86.25.82 Naz. 43.47.61.39.50 Naz. 8.40.63.69.2
BA 45.50.17.12.67 BA 45.81.41.74.24 BA 74.8.15.20.80 BA 79.48.22.12.3
CA 28.22.53.20.76 CA 15.31.44.61.11 CA 78.26.60.35.24 CA 84.74.52.64.66
FI 40.6.79.76.22 FI 75.43.27.4.82 FI 34.39.73.23.6 FI 83.2.4.61.26
GE 46.29.17.54.25 GE 48.12.37.6.25 GE 81.16.61.25.27 GE 66.83.48.25.6
MI 58.1.29.48.20 MI 84.19.77.64.52 MI 55.30.64.32.67 MI 54.25.60.20.45
NA 5.77.64.20.25 NA 45.90.88.3.37 NA 56.27.29.7.35 NA 49.7.69.39.79
PA 11.83.82.88.75 PA 75.59.37.28.46 PA 22.57.16.81.4 PA 54.4.5.46.42
RM 75.34.72.8.47 RM 20.2.14.6.17 RM 21.64.85.43.53 RM 73.19.74.67.56
TO 40.35.17.38.50 TO 54.29.77.62.5 TO 80.17.33.39.10 TO 64.86.80.29.88
VE 66.11.60.55.71 VE 85.25.36.28.14 VE 34.63.89.46.84 VE 4.29.23.73.86

SuperEnalotto  J= 66    S= 12

SuperEnalotto J= 85  S= 20

SuperEnalotto J = 63    S= 43

SuperEnalotto J = 29  S= 8

5.11.40.45.58.75

20.45.59.75.84.90 21.22.34.55.56.74 4.49.54.73.79.83

82

 11 luglio 2006

83

  13 luglio 2006

84

15 luglio  2006

85

18 luglio 2006

Naz. 14.39.57.65.70 Naz. 32.22.62.72.40 Naz. 78.12.15.33.62 Naz. 13.17.28.85.73
BA 12.1.19.34.41 BA 73.6.74.87.7 BA 21.63.49.47.59 BA 30.59.3.83.4
CA 76.35.82.61.48 CA 71.1.21.73.52 CA 86.30.10.48.84 CA 28.73.53.15.31
FI 31.55.41.81.69 FI 47.74.42.71.13 FI 56.34.62.63.1 FI 3.29.35.84.19
GE 29.4.72.90.11 GE 80.31.56.27.68 GE 9.47.63.80.75 GE 64.86.27.9.56
MI 76.10.38.70.40 MI 90.64.29.61.59 MI 16.14.51.21.56 MI 27.6.86.1.21
NA 19.42.12.13.87 NA 46.88.61.24.39 NA 64.43.19.44.57 NA 38.59.61.12.14
PA 25.45.18.23.89 PA 67.75.34.71.89 PA 27.85.73.68.57 PA 60.43.66.2.53
RM 2.49.64.37.25 RM 73.15.63.89.71 RM 43.22.29.67.36 RM 43.81.67.45.82
TO 2.36.54.21.11 TO 4.51.5.10.49 TO 24.47.5.19.52 TO 82.58.84.62.39
VE 49.1.84.42.63 VE 51.56.18.50.61 VE 19.11.31.20.3 VE 50.81.3.80.29

SuperEnalotto  J= 49   S= 14

SuperEnalotto J=51     S= 32

SuperEnalotto J = 19     S=78

SuperEnalotto  J = 50  S= 13

2.12.19.25.31.76

15.46.47.67.73.90 16.21.27.43.56.64 3.27.30.38.43.60

86

 20 luglio 2006

87

  22 luglio 2006

88

25 luglio 2006

89

27 luglio 2006

Naz. 15.14.27.52.38 Naz. 40.89.62.88.57 Naz. 55.86.12.17.82 Naz. 71.19.82.73.9
BA 22.21.54.51.12 BA 46.34.16.12.14 BA 52.7.10.45.20 BA 34.17.77.55.35
CA 54.18.90.17.47 CA 25.24.84.22.32 CA 85.88.84.11.15 CA 42.40.66.72.84
FI 86.17.48.27.68 FI 54.30.18.26.78 FI 89.31.74.1.32 FI 68.19.60.51.86
GE 59.28.41.11.9 GE 68.24.7.72.2 GE 58.25.24.41.51 GE 79.82.42.67.66
MI 82.67.53.29.5 MI 37.84.12.34.29 MI 5.54.17.62.34 MI 83.17.47.11.50
NA 36.48.15.27.67 NA 79.85.42.16.2 NA 49.26.52.13.58 NA 26.36.84.58.70
PA 65.47.22.20.21 PA 79.58.51.26.46 PA 35.7.43.59.22 PA 82.36.43.56.27
RM 72.64.10.55.67 RM 12.8.25.69.28 RM 65.43.74.40.15 RM 87.43.51.65.34
TO 73.53.7.65.90 TO 15.68.76.22.41 TO 28.6.3.55.58 TO 71.19.12.74.29
VE 27.37.26.84.5 VE 90.50.8.26.19 VE 15.30.48.45.64 VE 42.86.74.20.2

SuperEnalotto  J=27   S= 15

SuperEnalotto J=90  S = 40

SuperEnalotto J = 15  S = 55

SuperEnalotto  J = 42  S=71

22.36.65.72.82.86

12.37.46.54.58.79 5.35.49.52.65.89 26.34.68.82.83.87

90

     29 luglio 2006
Naz. 41.80.36.57.14
BA 47.45.75.8.82
CA 13.17.28.6.34
FI 70.43.89.5.9
GE 26.70.68.7.20
MI 69.84.58.14.32
NA 46.24.18.7.49
PA 18.58.24.8.84
RM 24.46.69.80.85
TO 74.22.41.13.53
VE 82.6.72.36.3

SuperEnalotto  J=82    S=41

18.24.46.47.69.70