Estrazioni del Lotto

del mese di Febbraio 2006

 

14      2 febbraio 2006 15  4  febbraio 2006 16

7 febbraio 2006

17

9 febbraio 2006

Naz. 10.47.30.71.46 Naz. 26.83.25.9.38 Naz. 83.3.43.55.22 Naz. 35.90.83.48.27
BA 84.75.35.20.4 BA 70.47.76.25.3 BA 72.32.49.75.25 BA 67.89.16.12.64
CA 74.39.8.16.20 CA 90.35.85.32.82 CA 42.32.84.12.15 CA 69.70.83.32.12
FI 54.59.79.48.46 FI 50.26.62.59.2 FI 27.74.66.78.68 FI 7.13.87.55.53
GE 28.90.4.12.13 GE 58.1.4.77.46 GE 15.35.2.76.70 GE 65.30.57.80.85
MI 29.36.13.70.21 MI 76.43.72.27.47 MI 18.89.20.64.11 MI 33.51.27.14.29
NA 22.87.8.36.1 NA 43.47.64.58.22 NA 37.26.51.63.83 NA 38.9.57.32.13
PA 3.78.29.62.17 PA 76.22.62.83.38 PA 11.88.66.52.7 PA 53.70.10.13.45
RM 75.11.16.50.2 RM 13.18.8.27.43 RM 65.43.27.48.23 RM 51.26.63.83.22
TO 41.85.46.43.31 TO 30.44.49.77.8 TO 82.29.52.55.75 TO 79.27.10.70.23
VE 78.51.42.56.11 VE 50.14.47.67.11 VE 43.23.74.59.87 VE 57.79.60.17.8

SuperEnalotto  J= 78

SuperEnalotto J= 14

SuperEnalotto J = 43

SuperEnalotto J = 57

3.22.29.54.75.84 13.22.43.50.70.76 11.18.27.37.65.72 7.33.38.51.53.67
18     11 febbraio 2006 19   14 febbraio 2006 20

16 febbraio 2006

21

18 febbraio 2006

Naz. 86.55.46.49.21 Naz. 7.9.69.67.12 Naz. 61.23.87.19.32 Naz. 55.40.80.53.41
BA 1.84.67.34.60 BA 47.73.12.20.82 BA 34.41.18.44.28 BA 88.26.72.44.49
CA 6.25.86.49.52 CA 74.55.63.27.84 CA 85.20.59.39.73 CA 67.11.86.2.24
FI 42.72.38.56.33 FI 8.90.73.2.60 FI 72.47.61.52.53 FI 64.1.3.75.57
GE 59.57.1.43.90 GE 67.75.47.2.34 GE 8.55.86.51.53 GE 31.57.40.63.52
MI 43.16.46.29.86 MI 44.67.73.6.1 MI 18.54.31.44.15 MI 42.52.33.12.85
NA 8.14.41.64.57 NA 77.1.87.57.83 NA 6.73.89.17.4 NA 77.59.48.70.45
PA 2.73.83.17.34 PA 60.83.56.16.44 PA 42.27.26.47.44 PA 34.8.67.77.22
RM 30.28.90.9.88 RM 66.30.21.55.22 RM 5.89.33.6.73 RM 40.53.85.6.70
TO 89.70.16.46.7 TO 38.19.82.3.41 TO 72.41.11.88.10 TO 89.67.7.31.70
VE 45.44.50.79.81 VE 83.26.73.72.6 VE 8.78.22.79.28 VE 40.48.45.62.90

SuperEnalotto  J= 45

SuperEnalotto J= 83

SuperEnalotto J = 8

SuperEnalotto  J = 48

1.2.8.30.42.43

8.44.47.60.66.77

5.6.18.34.42.72

34.40.42.64.77.88

22     21 febbraio 2006 23   23 febbraio 2006 24

25 febbraio 2006

25

28 febbraio 2005

Naz. 77.35.13.45.31 Naz. 61.20.2.58.11 Naz. 28.42.78.71.46 Naz. 56.17.67.75.29
BA 58.20.19.21.59 BA 76.14.81.53.4 BA 86.57.10.31.27 BA 81.24.7.82.73
CA 79.28.20.54.36 CA 52.16.89.39.9 CA 30.7.38.27.13 CA 38.56.39.9.78
FI 86.37.75.9.41 FI 70.23.44.7.5 FI 6.27.28.13.39 FI 63.78.42.29.30
GE 56.63.31.42.6 GE 82.90.87.26.63 GE 29.78.19.37.86 GE 10.20.11.81.87
MI 70.85.62.50.65 MI 90.71.46.42.78 MI 3.71.88.17.6 MI 87.1.68.31.10
NA 20.76.7.19.83 NA 26.87.52.21.82 NA 84.45.32.57.88 NA 89.4.87.45.20
PA 65.81.7.19.83 PA 82.75.18.69.31 PA 60.41.38.26.69 PA 21.59.52.90.33
RM 77.4.28.18.34 RM 17.48.36.56.74 RM 44.75.53.17.23 RM 3.15.45.31.48
TO 51.64.77.80.83 TO 46.44.40.89.68 TO 83.68.12.1.90 TO 63.83.66.41.61
VE 87.7.2.52.37 VE 72.76.54.2.65 VE 53.63.86.8.73 VE 4.53.62.10.60

SuperEnalotto  J= 87

SuperEnalotto J= 72

SuperEnalotto J = 53

SuperEnalotto  J = 4

20.58.65.70.77.86

17.26.70.76.82.90

3.6.44.60.84.86

3.21.63.81.87.89