Estrazioni del Lotto del mese di Giugno 2005 N.B. dal 21 giugno sino al 22 ottobre si effettuano 3 estrazioni alla settimana |
44 | 1 giugno 2005 |
Naz | 64.72.70.54.27 |
BA | 69.21.40.30.12 |
CA | 39.70.72.29.7 |
FI | 3.2.70.32.73 |
GE | 25.40.29.87.26 |
MI | 85.58.26.10.72 |
NA | 85.7.62.86.90 |
PA | 11.51.2.49.28 |
RM | 35.55.23.77.20 |
TO | 60.48.65.52.45 |
VE | 19.36.20.13.53 |
SuperEnalotto J= 19 |
3.7.11.35.69.85 |
45 | 4 giugno 2005 | 46 | 8 giugno 2005 | 47 |
11 giugno 2005 |
48 |
15 giugno 2005 |
Naz | 66.69.87.1.57 | Naz | 84.16.72.45.12 | Naz | 50.27.51.43.63 | Naz | 4.19.59.27.71 |
BA | 55.38.68.87.22 | BA | 8.86.30.47.6 | BA | 35.85.20.46.36 | BA | 6.48.22.39.60 |
CA | 87.6.18.64.83 | CA | 69.67.9.70.49 | CA | 83.9.21.78.51 | CA | 16.82.57.58.51 |
FI | 64.31.4.78.45 | FI | 32.18.48.3.43 | FI | 75.80.73.37.32 | FI | 80.54.22.58.86 |
GE | 5.53.69.59.66 | GE | 88.40.85.66.71 | GE | 42.45.62.57.74 | GE | 50.48.60.75.86 |
MI | 18.23.64.76.63 | MI | 29.11.57.40.86 | MI | 22.82.20.88.49 | MI | 76.36.81.59.23 |
NA | 15.12.89.87.44 | NA | 32.73.41.46.65 | NA | 36.82.48.49.53 | NA | 66.52.85.71.69 |
PA | 88.13.64.49.33 | PA | 28.86.54.1.52 | PA | 44.23.83.21.86 | PA | 57.33.67.58.85 |
RM | 35.10.61.33.8 | RM | 6.22.21.52.45 | RM | 74.59.54.66.20 | RM | 58.75.70.3.29 |
TO | 82.17.46.78.15 | TO | 75.13.87.62.12 | TO | 89.17.8.12.29 | TO | 54.86.83.6.41 |
VE | 50.53.54.85.66 | VE | 59.24.40.22.41 | VE | 58.38.54.47.50 | VE | 72.74.60.51.21 |
SuperEnalotto J= 50 |
SuperEnalotto J= 59 |
SuperEnalotto J = 58 |
SuperEnalotto J = 72 |
15.18.35.55.64.88 |
6.8.28.29.32.73 |
22.35.36.44.74.75 |
6.57.58.66.76.80 |
49 | 18 giugno 2005 | 50 | 21 giugno 2005 | 51 |
23 giugno 2005 |
52 |
25 giugno 2005 |
Naz | 15.86.36.87.46 | Naz | 55.20.53.76.28 | Naz | 22.11.36.54.49 | Naz | 87.27.10.2.32 |
BA | 27.78.8.10.60 | BA | 13.1.39.16.45 | BA | 9.87.46.31.28 | BA | 8.78.15.5.57 |
CA | 37.16.19.72.73 | CA | 31.86.36.1.46 | CA | 81.86.2.42.75 | CA | 39.88.85.45.87 |
FI | 54.69.18.65.29 | FI | 65.61.31.4.77 | FI | 24.65.17.27.49 | FI | 4.1.74.90.42 |
GE | 61.81.78.24.45 | GE | 51.87.83.22.23 | GE | 64.88.41.2.16 | GE | 54.55.67.43.90 |
MI | 19.11.69.42.59 | MI | 10.54.46.86.13 | MI | 56.4.63.74.12 | MI | 60.61.9.37.19 |
NA | 7.15.58.3.10 | NA | 88.42.60.80.74 | NA | 80.8.4.58.10 | NA | 38.85.10.66.86 |
PA | 78.52.87.59.53 | PA | 51.46.17.84.10 | PA | 86.10.82.52.67 | PA | 89.59.14.19.65 |
RM | 64.48.13.79.65 | RM | 45.33.27.1.44 | RM | 86.68.64.60.54 | RM | 82.42.81.47.33 |
TO | 55.74.67.1.54 | TO | 74.81.12.47.66 | TO | 65.68.35.69.22 | TO | 12.90.73.86.61 |
VE | 86.71.34.83.20 | VE | 43.80.25.63.48 | VE | 14.84.87.10.67 | VE | 88.32.64.11.15 |
SuperEnalotto J= 86 |
SuperEnalotto J= 43 |
SuperEnalotto J = 14 |
SuperEnalotto J = 88 |
7.19.27.54.64.78 |
10.13.45.51.65.88 |
9.24.56.68.80.86 |
4.8.38.60.82.89 |
53 | 28 giugno 2005 | 54 | 30 giugno 2005 | 55 |
2 luglio 2005 |
56 |
5 luglio 2004 |
Naz | 1.14.57.22.89 | Naz | 50.23.46.34.66 | Naz | Naz | ||
BA | 8.74.72.37.34 | BA | 82.34.4.67.21 | BA | BA | ||
CA | 61.54.20.39.73 | CA | 87.11.42.1.39 | CA | CA | ||
FI | 74.88.45.28.13 | FI | 86.88.58.34.49 | FI | FI | ||
GE | 35.61.47.16.85 | GE | 15.36.30.14.49 | GE | GE | ||
MI | 72.29.31.59.6 | MI | 6.14.17.41.20 | MI | MI | ||
NA | 49.1.27.34.3 | NA | 49.73.17.40.31 | NA | NA | ||
PA | 6.43.49.77.27 | PA | 42.6.78.16.41 | PA | PA | ||
RM | 60.41.59.5.71 | RM | 27.40.14.23.56 | RM | RM | ||
TO | 21.20.32.47.67 | TO | 30.47.17.7.73 | TO | TO | ||
VE | 89.44.31.7.39 | VE | 69.81.82.86.68 | VE | VE |
SuperEnalotto J= 89 |
SuperEnalotto J= 69 |
SuperEnalotto J = |
SuperEnalotto J = |
6.8.49.60.72.74 |
6.27.42.49.82.86 |
. |
. |