Estrazioni del Lotto del mese di agosto 2005 |
68 | 2 agosto 2005 | 69 | 4 agosto 2005 | 70 |
6 agosto 2005 |
71 |
9 agosto 2005 |
Naz | 58.35.65.53.79 | Naz | 36.84.37.60.16 | Naz | 74.53.5.37.54 | Naz | 25.86.21.38.7 |
BA | 66.90.67.53.34 | BA | 81.65.59.27.44 | BA | 4.9.50.87.25 | BA | 8.46.14.82.1 |
CA | 82.41.44.31.78 | CA | 46.60.36.64.52 | CA | 81.31.51.58.10 | CA | 35.9.31.23.44 |
FI | 64.83.12.51.74 | FI | 24.72.4.78.89 | FI | 22.69.43.39.27 | FI | 3.64.21.57.16 |
GE | 59.2.31.18.90 | GE | 23.11.21.20.40 | GE | 23.43.71.86.63 | GE | 10.20.65.49.68 |
MI | 34.68.88.40.52 | MI | 37.66.41.11.58 | MI | 1.17.21.34.46 | MI | 61.88.78.85.80 |
NA | 68.73.5.45.8 | NA | 90.38.20.13.81 | NA | 38.63.34.15.75 | NA | 13.85.45.27.24 |
PA | 24.16.28.72.71 | PA | 64.75.21.61.29 | PA | 46.88.60.38.5 | PA | 28.67.62.26.33 |
RM | 72.9.21.8.45 | RM | 84.37.21.62.66 | RM | 24.60.26.22.1 | RM | 50.59.87.38.3 |
TO | 74.43.79.85.28 | TO | 45.37.41.25.73 | TO | 57.47.34.7.53 | TO | 57.46.44.77.90 |
VE | 65.15.79.56.41 | VE | 74.22.90.38.62 | VE | 61.83.41.67.8 | VE | 38.19.52.78.45 |
SuperEnalotto J= 65 |
SuperEnalotto J= 74 |
SuperEnalotto J = 61 |
SuperEnalotto J = 38 |
24.34.64.66.68.72 | 24.37.64.81.84.90 | 1.4.22.24.38.46 | 3.8.13.28.50.61 |
72 | 11 agosto 2005 | 73 | 13 agosto 2005 | 74 |
16 agosto 2005 |
75 |
18 agosto 2005 |
Naz | 4.28.29.15.13 | Naz | 89.34.14.3.6 | Naz | 37.65.79.9.4 | Naz | 61.17.57.66.67 |
BA | 3.49.84.19.82 | BA | 84.60.30.61.90 | BA | 22.62.15.11.73 | BA | 49.22.16.12.71 |
CA | 71.31.19.22.88 | CA | 49.69.4.15.70 | CA | 82.4.40.44.73 | CA | 24.75.6.23.7 |
FI | 76.40.18.74.49 | FI | 48.47.89.88.75 | FI | 71.43.60.35.67 | FI | 70.50.33.88.4 |
GE | 60.43.51.69.77 | GE | 88.5.60.4.8 | GE | 55.80.52.65.71 | GE | 51.76.20.1.89 |
MI | 68.32.12.3.30 | MI | 39.53.68.49.29 | MI | 33.29.80.17.19 | MI | 15.73.76.38.4 |
NA | 3.73.26.89.42 | NA | 8.66.13.76.40 | NA | 57.72.33.62.4 | NA | 3.7.9.38.86 |
PA | 80.76.66.52.29 | PA | 7.54.62.40.53 | PA | 28.71.7.65.48 | PA | 72.6.29.37.79 |
RM | 49.62.77.13.12 | RM | 33.49.89.84.29 | RM | 18.49.85.79.55 | RM | 65.42.52.17.64 |
TO | 33.34.58.65.46 | TO | 36.48.54.6.85 | TO | 85.43.47.90.69 | TO | 14.31.59.24.55 |
VE | 70.51.8.73.3 | VE | 23.69.36.54.59 | VE | 64.89.83.39.34 | VE | 63.22.54.87.17 |
SuperEnalotto J= 70 |
SuperEnalotto J= 23 |
SuperEnalotto J = 64 |
SuperEnalotto J = 63 |
3.49.68.73.76.80 |
7.8.33.39.48.84 |
18.22.28.33.57.71 |
3.15.49.65.70.72 |
76 | 20 agosto 2005 | 77 | 23 agosto 2005 | 78 |
25 agosto 2005 |
79 |
27 agosto 2005 |
Naz | 29.53.12.32.69 | Naz | 17.71.7.90.54 | Naz | 71.70.20.64.7 | Naz | 49.5.84.63.82 |
BA | 34.65.69.4.14 | BA | 22.61.81.77.85 | BA | 33.37.81.47.32 | BA | 70.2.90.89.37 |
CA | 18.90.88.22.29 | CA | 45.71.53.29.25 | CA | 20.1.46.65.45 | CA | 55.16.52.17.90 |
FI | 72.28.24.82.2 | FI | 87.53.52.48.63 | FI | 51.55.85.36.10 | FI | 35.54.86.84.90 |
GE | 77.82.68.23.1 | GE | 15.53.64.28.27 | GE | 11.83.60.34.68 | GE | 66.47.82.79.61 |
MI | 34.88.61.48.75 | MI | 33.51.79.89.71 | MI | 40.87.88.23.8 | MI | 14.26.62.58.85 |
NA | 56.59.73.15.20 | NA | 86.68.37.50.79 | NA | 33.15.80.25.37 | NA | 70.17.4.35.85 |
PA | 24.42.37.71.72 | PA | 7.85.24.38.27 | PA | 7.72.90.42.71 | PA | 11.37.52.74.62 |
RM | 79.60.64.33.21 | RM | 48.62.79.30.61 | RM | 64.8.36.28.16 | RM | 43.5.21.56.10 |
TO | 31.12.35.45.71 | TO | 14.32.19.76.41 | TO | 65.86.64.69.58 | TO | 50.49.41.65.6 |
VE | 18.86.24.12.47 | VE | 39.56.85.15.16 | VE | 17.5.47.15.21 | VE | 54.77.24.75.6 |
SuperEnalotto J= 18 |
SuperEnalotto J= 39 |
SuperEnalotto J = 17 |
SuperEnalotto J = 54 |
24.34.56.72.79.88 |
7.22.33.48.86.87 |
7.15.33.40.51.64 |
11.14.17.35.43.70 |
80 | 30 agosto 2005 |
Naz | 88.60.10.4.89 |
BA | 73.64.43.68.82 |
CA | 40.10.49.66.2 |
FI | 10.52.50.67.69 |
GE | 83.4.17.46.43 |
MI | 83.51.66.65.30 |
NA | 53.9.7.46.59 |
PA | 78.25.70.49.73 |
RM | 29.75.12.40.59 |
TO | 25.69.67.28.3 |
VE | 16.81.45.74.72 |
SuperEnalotto J= 16 |
10.29.53.73.78.83 |
© Copyright dal 2000 ® All Studio - Udine