Estrazioni del Lotto
del mese di Dicembre 2002
97 | 3 dicembre 2002 |
BA | 36.35.8.40.29 |
CA | 5.64.30.18.78 |
FI | 4.15.2.10.22 |
GE | 50.51.66.56.71 |
MI | 26.54.76.85.28 |
NA | 34.14.35.55.88 |
PA | 11.64.14.15.17 |
RM | 5.84.3.43.9 |
TO | 40.35.58.2.9 |
VE | 72.75.56.24.62 |
SuperEnalotto J= 72 |
4.5.11.26.34.36 |
98 | 5 dicembre 2002 | 99 | 7 dicembre 2002 | 100 |
10 dicembre 2002 |
101 |
12 dicembre 2002 |
BA | 17.86.28.35.81 | BA | 6.56.75.32.29 | BA | 79.37.75.44.5 | BA | 8.20.18.22.54 |
CA | 7.8.26.21.11 | CA | 54.53.80.51.72 | CA | 5.90.7.41.59 | CA | 75.69.86.21.87 |
FI | 69.40.74.14.45 | FI | 68.32.33.67.46 | FI | 22.55.4.27.90 | FI | 86.20.45.64.77 |
GE | 6.67.81.66.74 | GE | 5.38.59.60.27 | GE | 65.67.78.50.32 | GE | 17.53.89.27.86 |
MI | 31.75.50.4.30 | MI | 55.62.59.32.1 | MI | 78.18.47.29.21 | MI | 33.10.26.80.76 |
NA | 21.65.68.58.67 | NA | 23.4.69.2.46 | NA | 63.90.43.51.55 | NA | 21.25.74.38.22 |
PA | 33.42.34.1.63 | PA | 56.77.34.88.47 | PA | 31.30.59.19.5 | PA | 3.32.13.53.21 |
RM | 14.11.19.66.51 | RM | 17.39.34.4.74 | RM | 76.39.30.20.41 | RM | 46.33.76.13.70 |
TO | 34.76.20.64.13 | TO | 35.50.22.65.6 | TO | 16.52.1.65.45 | TO | 40.31.55.44.5 |
VE | 78.90.86.88.31 | VE | 23.41.51.90.2 | VE | 58.31.66.47.71 | VE | 37.38.56.59.12 |
SuperEnalotto J= 78 |
SuperEnalotto J= 41 |
SuperEnalotto J = 58 |
SuperEnalotto J = 37 |
14.17.21.31.33.69 |
6.17.23.55.56.68 |
22.31.63.76.78.79 |
3.8.21.33.46.86 |
102 | 14 dicembre 2002 | 103 | 17 dicembre 2002 | 104 |
19 dicembre 2002 |
105 |
21 dicembre 2002 |
BA | 14.30.39.17.43 | BA | 34.78.68.66.40 | BA | 88.62.8.20.3 | BA | 65.37.3.32.71 |
CA | 87.46.88.41.16 | CA | 47.43.60.5.84 | CA | 53.77.79.87.47 | CA | 32.86.44.30.54 |
FI | 58.74.7.56.68 | FI | 86.54.73.80.7 | FI | 18.77.42.5.78 | FI | 27.37.19.77.86 |
GE | 30.51.78.15.46 | GE | 33.55.49.12.6 | GE | 61.22.41.64.70 | GE | 10.32.23.27.66 |
MI | 36.26.50.68.19 | MI | 31.26.82.83.56 | MI | 49.5.24.9.18 | MI | 52.3.64.68.86 |
NA | 69.10.90.73.78 | NA | 27.39.77.28.56 | NA | 81.25.24.37.51 | NA | 70.43.64.26.27 |
PA | 35.32.1.30.70 | PA | 30.60.62.4.23 | PA | 59.20.32.8.43 | PA | 82.20.2.71.57 |
RM | 47.69.8.76.46 | RM | 5.54.6.89.22 | RM | 27.4.32.34.50 | RM | 2.24.19.60.88 |
TO | 33.6.53.1.51 | TO | 9.37.15.30.22 | TO | 61.83.86.1.47 | TO | 57.37.80.3.85 |
VE | 89.12.74.71.7 | VE | 87.71.57.10.3 | VE | 17.50.31.76.68 | VE | 90.61.67.65.24 |
SuperEnalotto J= 89 |
SuperEnalotto J= 87 | SuperEnalotto J = 17 | SuperEnalotto J = 90 |
14.35.36.47.58.69 |
5.27.30.31.34.86 |
18.27.49.59.81.88 |
2.27.52.65.70.82 |
106 | 24 dicembre 2002 | 107 | 27 dicembre 2002 | 108 |
28 dicembre 2002 |
109 |
31 dicembre 2002 |
BA | 6.25.32.17.35 | BA | 87.19.66.83.68 | BA | 85.89.15.84.1 | BA | 71.46.65.62.41 |
CA | 90.43.9.14.58 | CA | 14.10.78.84.65 | CA | 28.48.74.1.60 | CA | 40.62.86.82.31 |
FI | 1.4.7.68.40 | FI | 49.20.85.8.50 | FI | 76.9.46.56.63 | FI | 31.34.68.39.66 |
GE | 47.10.21.24.7 | GE | 58.19.15.83.37 | GE | 89.76.68.17.24 | GE | 80.24.67.76.3 |
MI | 42.88.17.20.25 | MI | 41.87.15.58.35 | MI | 17.5.63.33.60 | MI | 24.44.51.54.68 |
NA | 81.7.59.87.60 | NA | 50.52.2.24.42 | NA | 62.16.21.7.43 | NA | 45.32.58.86.37 |
PA | 3.65.81.55.41 | PA | 73.26.1.85.70 | PA | 14.44.37.26.45 | PA | 37.14.49.18.12 |
RM | 83.48.40.11.85 | RM | 33.56.35.43.63 | RM | 75.63.59.49.82 | RM | 81.30.24.63.42 |
TO | 36.12.45.17.83 | TO | 88.79.69.47.20 | TO | 5.74.9.27.84 | TO | 50.22.49.6.52 |
VE | 87.24.88.40.89 | VE | 27.83.4.19.84 | VE | 35.40.19.66.30 | VE | 72.5.69.36.3 |
SuperEnalotto J=87 |
SuperEnalotto J= 27 |
SuperEnalotto J = 35 |
SuperEnalotto J = 72 |
1.3.6.42.81.83 |
33.41.49.50.73.87 |
14.17.62.75.76.85 |
24.31.37.45.71.81 |