Estrazioni del Lotto

del mese di Luglio 2000

53      1 luglio 2000
BA 39 . 52 . 85 . 63 . 62
CA  8 . 58 . 75 .  9 . 33
FI 19 . 26 .  4 . 69 . 34
GE 36 . 72 . 26 . 27 . 52
MI 76 . 39 . 89 .  8 . 90
NA 48 . 10 . 11 . 83 . 54 
PA 62 . 67 . 26 . 56 . 19
RM 43 . 45 . 18 . 11 . 17
TO 62 . 12 . 48 . 5 . 7
VE  5 . 85 . 18 . 35 . 55

SuperEnalotto  J= 5

19.39.43.48.62.76

54      5 luglio 2000 55    8 luglio 2000 56

12 luglio 2000

57

15 luglio 2000

BA 50 . 85 .  7 . 29 . 68 BA 4 . 55 . 16 . 53 . 15 BA 84 . 30 . 56 . 43 . 14 BA 18 . 53 . 76 . 33 . 19
CA 22 . 60 . 67 . 32 . 46 CA 67 . 48 . 59 . 21 . 84 CA 38 . 68 . 76 . 42 . 48 CA 70 . 72 . 82 . 16 . 36
FI 35 .  5 . 25 . 27 . 59 FI  6 . 86 . 84 . 41 . 70 FI 15 . 28 . 35 . 90 . 87 FI 74 . 89 . 61 .  4 . 21
GE 40 . 29 . 12 20 . 50 GE 80 . 24 . 59 . 86 . 51 GE 90 . 20 .  5 . 41 . 74 GE 28 . 27 . 45 . 11 . 57
MI 63 . 26 . 53 . 35 . 84 MI 76 . 12 . 51 . 82 . 75 MI 43 . 14 . 84 . 85 . 56 MI 51 . 84 . 10 . 34 . 20 
NA 34 . 64 . 66 . 36 . 8 NA 80 . 47 . 35 . 87 . 83 NA 49 .  8 . 62 .  5  . 9 NA 24 . 40 . 11 . 83 . 77
PA 88 . 14 . 25 . 43 . 29 PA  8 . 26 . 33 . 23 . 4 PA 11 . 33 .  1 . 66 . 49 PA  5 . 38 . 43 . 41 .  7
RM 12 . 37 . 82 . 74 . 22 RM 41 . 52 . 76 . 55 . 1 RM 16 . 63 .  9 . 11 . 90 RM 55 . 77 . 41 . 76 . 81
TO 33 .  6 . 21 . 39 . 1 TO 48 . 76 . 45 .  8 . 19 TO 41 . 53 .  4 . 50 . 15 TO 48 . 29 . 38 . 43 . 86
VE 69 . 26 . 18 . 44 . 86 VE 60 . 38 . 3 . 72 . 19 VE 48 . 19 . 88 . 28 . 8 VE 17 . 82 . 65 . 89 . 70

SuperEnalotto  J= 69

SuperEnalotto J= 60  SuperEnalotto J = 48 SuperEnalotto J = 17

12.34.35.50.63.88

4.6.8.41.76.80

11.15.16.43.49.84

5.18.24.51.55.74

58      19 luglio 2000 59    22 luglio 2000 60      26 luglio 2000 61

29 luglio 2000

BA 37 . 69 . 17 . 25 . 87 BA 10 . 80 . 15 . 58 . 76 BA 37 . 69 . 70 . 64 . 58 BA 56 . 18 . 68 . 49 . 79
CA 75 . 24 . 73 . 49 .  2 CA 36 . 22 .   4 . 79 .   3 CA 30 . 67 . 80 . 35 . 86 CA 75 . 50 .  5 . 43 . 57
FI 60 . 66 . 45 . 67 . 50 FI 42 . 84 .   6 . 57 .  88 FI 83 . 56 . 53 .   3 . 10 FI 29 . 71 . 47 . 73 . 87
GE 13 .  3 . 40 . 31 . 88 GE 47 . 27 . 42 . 30 . 38 GE 79 . 69 . 74 . 80 . 12 GE 32 .  2 . 12 . 51 . 59
MI 66 . 34 .  4 . 32 . 19 MI 81 . 19 . 36 . 23 . 90 MI 53 . 58 . 54 . 20 . 39 MI 57 . 70 . 66 .  2 . 78
NA 72 . 21 . 18 . 85 . 25 NA 13 . 59 . 11 . 65 . 53 NA 40 . 78 . 58 . 16 . 12 NA 31 . 62 . 25 . 63 . 35
PA 53 .  9 . 17 . 10 . 26 PA 54 . 44 . 53 . 25 .  6 PA   3 .   8 . 21 . 58 . 44 PA 76 .  8 . 77 . 13 . 21
RM  6 . 46 . 68 . 80 . 20 RM 66 . 36 . 89 . 16 . 25 RM 49 . 77 . 25 . 36 . 62 RM 79 . 24 . 62 . 31 . 37
TO 32 . 52 . 22 . 25 . 6 TO 78 . 35 . 22 .   5 . 51 TO 32 . 15 .   9 . 35 . 84 TO 50 . 70 . 66 . 43 . 26
VE 26 . 33 . 37 . 83 . 44 VE   1 . 53 . 86 . 69 . 17 VE 44 . 17 .   3 . 22 . 12 VE 79 . 43 . 41 . 80 . 77

SuperEnalotto  J=26

SuperEnalotto J= 1

SuperEnalotto  J=44

SuperEnalotto  J=43

6.37.53.60.66.72

10.13.42.54.66.81

3.37.40.49.53.83

29.31.56.57.76.79