Estrazioni del Lotto

del mese di Luglio 1999

 

53      3 luglio 1999
BA 90 . 47 . 86 . 20 . 3
CA 82 . 50 . 16 . 19 . 49
FI 7 . 17 . 66 . 82 . 8
GE 82 . 24 . 5 . 28 . 30
MI 3 . 46 . 32 . 24 . 8
NA 53 . 49 . 61 . 16 . 7
PA 65 . 19 . 41 . 40 . 56
RM 6 . 7 . 47 . 30 . 43
TO 20 . 64 . 60 . 31 . 25
VE 14 . 12 . 62 . 53 . 7

SuperEnalotto  J= 14

3.6.7.53.65.90

54      7 luglio 1999 55   10 luglio 1999 56

14 luglio 1999

57

17 luglio 1999

BA 87 . 68 . 25 . 89 . 19 BA 4 . 33 . 41 . 25 . 27  BA 84 . 13 . 37 . 26 . 51 BA 74 . 75 . 49 . 73 . 76
CA 26 . 11 . 76 . 47 . 85 CA 37 . 53 . 14 . 73 . 68 CA 55 . 67 . 82 . 12 . 33 CA 36 . 66 . 90 . 27 . 61
FI 83 . 38 . 40 . 66 . 28 FI 42 . 69 . 58 . 64 . 5 FI 48 . 9 . 16 . 19 . 57 FI 35 . 38 . 39 . 34 . 6
GE 12 . 90 . 13 . 34 . 53 GE 35 . 84 . 86 . 10 . 80 GE 6 . 35 . 16 . 64 . 77 GE 30 . 18 . 90 . 40 . 83
MI 82 . 57 . 4 . 22 . 72 MI 1 . 38 . 2 . 66 . 54 MI 4 . 87 . 14 . 46 . 50 MI 22 . 34 . 70 . 55 . 52
NA 63 . 60 . 37 . 69 . 61 NA 57 . 38 . 26 . 13 . 48 NA 88 . 76 . 5 . 49 . 69 NA '5 . 28 . 30 . 74 . 82
PA 87 . 46 . 82 . 30 . 29 PA 75 . 82 . 30 . 45 . 7 PA 60 . 35 . 56 . 14 . 1 PA 82 . 57 . 89 . 9 . 67
RM 38 . 3 . 30 . 81 . 69 RM 77 . 55 . 40 . 13 . 45 RM 84 . 88 . 63 . 74 . 32 RM 38 . 82 . 41 . 9 . 4
TO 19 . 84 . 18 . 13 . 39 TO 81 . 88 . 22 . 42 . 8 TO 48 . 69 . 41 . 63 . 37 TO 63 . 34 . 62 . 48 . 53
VE 1 . 73 . 11 . 81 . 82 VE 31 . 86 . 61 . 34 . 81 VE 62 . 56 . 58 . 83 . 57 VE 36 . 28 . 49 . 57 . 8

SuperEnalotto  J= 1

SuperEnalotto J= 31  SuperEnalotto J = 62 SuperEnalotto J = 36

38.46.63.82.83.87

1.4.42.67.75.77

4.48.60.63.84.88

5.22.35.38.74.82

58      21 luglio 1999 59    24 luglio 1999 60      28 luglio 1999 61

31 luglio 1999

BA 89 . 65 . 7 . 50 . 24 BA 52 . 87 . 37 . 65 . 49 BA 13 . 43 . 74 . 42 . 57 BA 44 . 69 . 75 . 48 . 88
CA 82 . 11 . 67 . 62 . 48 CA 44 . 49 . 5 . 35 . 54 CA 70 . 36 . 63 . 55 . 11 CA 29 . 72 . 51 . 45 . 66
FI 19 . 32 . 65 . 43 . 41 FI 16 . 80 . 76 . 81 . 55 FI 89 . 71 . 53 . 80 . 10 FI 34 . 19 . 42 . 43 . 14
GE 56 . 81 . 21 . 3 . 75 GE 57 . 13 . 60 . 2 . 72 GE 31 . 74 . 27 . 33 . 16 GE 87 . 53 . 5 . 11 . 42
MI 26 . 11 . 37 . 30 . 24 MI 13 . 27 . 75 . 26 . 1 MI 68 . 15 . 25 . 24 . 3 MI 77 . 45 . 43 . 75 . 65
NA 58 . 82 . 12 . 33 . 63 NA 78 . 21 . 25 . 53 . 44 NA 84 . 40 . 83 . 33 . 30 NA 5 . 33 . 83 . 37 . 38
PA 11 . 57 . 29 . 37 . 38 PA 67 . 80 . 5 . 11 . 37 PA 90 . 18 . 68 . 11 . 76 PA 83 . 72 . 31 . 88 . 78
RM 67 . 88 . 79 . 16 . 19 RM 23 . 5 . 55 . 36 . 66 RM 64 . 71 . 85 . 68 . 20 RM 73 . 29 . 14 . 71 . 41 
TO 67 . 48 . 28 . 54 . 52 TO 35 . 75 . 82 . 54 . 9 TO 90 . 57 . 89 . 87 . 56 TO 24 . 35 . 39 . 37 . 4 
VE 1 . 45 . 55 . 26 . 32 VE 76 . 59 . 15 . 84 . 1 VE 85 . 42 . 39 . 59 . 72 VE 65 . 59 . 38 . 68 . 53

SuperEnalotto  J=1

SuperEnalotto J= 76

SuperEnalotto  J=85

SuperEnalotto  J=65

11.19.26.58.67.89

13.16.23.52.67.78

13.64.68.84.89.90

5.34.44.73.77.83