Estrazioni del Lotto

del mese di Agosto 1999

 

61    31  luglio 1999
BA 44 . 69 . 75 . 48 . 88
CA 29 . 72 . 51 . 45 . 66
FI 34 . 19 . 42 . 43 . 14
GE 87 . 53 . 5 . 11 . 42
MI 77 . 45 . 43 . 75 . 65
NA 5 . 33 . 83 . 37 . 38
PA 83 . 72 . 31 . 88 . 78
RM 73 . 29 . 14 . 71 . 41
TO 24 . 35 . 39 . 37 . 4
VE 65 . 59 . 38 . 68 . 53

SuperEnalotto  J= 65

5.34.44.73.77.83

62   4 agosto 1999 63  7 agosto 1999 64

11 agosto 1999

65

14 agosto 1999

BA 74 . 48 . 59 . 41 . 58 BA 58 . 20 . 8 . 12 . 61 BA 19 . 86 . 84 . 89 . 81 BA 80 . 41 . 32 . 76 . 3
CA 47 . 3 . 67 . 24 . 39 CA 4 . 70 . 85 . 72 . 60 CA 20 . 48 . 16 . 60 . 37 CA 8 . 36 . 14 . 2 . 17
FI 23 . 67 . 83 . 54 . 35 FI 88 . 40 . 74 . 5 . 35 FI 29 . 14 . 48 . 41 . 85 FI 85 . 84 . 33 . 27 . 24
GE 78 . 79 . 62 . 59 . 42 GE 1 . 48 . 3 . 82 . 57 GE 39 . 87 . 71 . 35 . 6 GE 24 . 80 . 3 . 16 . 18
MI 12 . 19 . 66 . 54 . 28 MI 4 . 90 . 39 . 88 . 32 MI 24 . 51 . 78 . 22 . 8 MI 45 . 26 . 79 . 27 . 35
NA 90 . 73 . 22 . 28 . 21 NA 16 . 90 . 7 . 62 . 24 NA 10 . 48 . 90 . 5 . 22 NA 64 . 3 . 66 . 65 . 9
PA 90 . 54 . 67 . 29 . 73 PA 69 . 84 . 53 . 12 . 74 PA 67 . 63 . 88 . 84 . 49 PA 81 . 49 . 35 . 23 . 74
RM 46 . 15 . 27 . 80 . 1 RM 29 . 31 . 35 . 59 . 52 RM 42 . 10 . 32 . 26 . 83 RM 73 . 20 . 39 . 17 . 66
TO 33 . 61 . 57 . 54 . 9 TO 19 . 60 . 6 . 71 . 26 TO 70 . 26 . 46 . 27 . 4 TO 80 . 65 . 21 . 90 . 46
VE 85 . 49 . 74 . 66 . 21 VE 54 . 21 . 15 . 28 . 16 VE 39 . 19 . 46 . 14 . 50 VE 11 . 15 . 55 . 32 . 72

SuperEnalotto  J= 85

SuperEnalotto J= 54

SuperEnalotto J =39

SuperEnalotto J =11

12.23.46.54.78.90

4.16.29.58.69.88

10.19.24.29.42.67

45.64.73.80.81.85

66  18 agosto 1999 67    21 agosto 1999 68

25 agosto 1999

69 28 agosto 1999
BA 67 . 78 . 56 . 51 . 71 BA 63 . 30 . 42 . 67 . 2 BA 39 . 58 . 18 . 43 . 53 BA 45 . 68 . 66 . 23 . 79
CA 37 . 17 . 64 . 55 . 1 CA 70 . 16 . 53 . 47 . 30 CA 28 . 43 . 79 . 12 . 76 CA 81 . 4 . 49 . 2 . 78
FI 51 . 31 . 81 . 85 . 68 FI 32 . 14 . 31 . 35 . 63 FI 89 . 58 . 32 . 88 . 51 FI 16 . 36 . 48 . 17 . 31
GE 31 . 85 . 47 . 57 . 78 GE 6 . 79 . 88 . 40 . 84 GE 70 . 38 . 88 . 45 . 13 GE 58 . 14 . 86 . 74 . 5
MI 16 . 69 . 74 . 43 . 14 MI 69 . 13 . 51 . 22 . 77 MI 51 . 80 . 59 . 49 . 25 MI 7 . 78 . 76 . 70 . 15
NA 13 . 88 . 34 . 80 . 27 NA 67 . 86 . 54 . 81 . 77 NA 1 . 23 . 54 . 88 . 19 NA 12 . 51 . 90 . 63 . 46
PA 65 . 71 . 63 . 36 . 24 PA 37 . 41 . 16 . 49 . 40 PA 28 . 86 . 79 . 74 . 78 PA 24 . 62 . 75 . 64 . 36
RM 56 . 2 . 81 . 69 . 33 RM 1 . 35 . 63 . 49 . 3 RM 25 . 5 . 81 . 3 . 8 RM 14 . 4 . 69 . 54 . 19
TO 40 . 28 . 80 . 9 . 29 TO 66 . 10 . 75 . 4 . 7 TO 25 . 9 . 81 . 36 . 31 TO 15 . 46 . 9 . 66 . 21
VE 35 . 21 . 90 . 31 . 59 VE 90 . 75 . 49 . 77 . 61 VE 62 . 69 . 4 . 50 . 78 VE 54 . 8 . 16 . 26 . 45

SuperEnalotto  J=35

SuperEnalotto J=90

SuperEnalotto J =62

SuperEnalotto  J =54

13.16.51.56.65.67

1.32.37.63.67.69

1.25.28.39.51.89

7.12.14.16.24.45