PREVISIONI, IDEE PER VINCERE,
INFORMAZIONI VINCENTI GRATUITE
per l'estrazione del 2 gennaio 2013 e successive
si consiglia:
Previsioni per il mese di dicembre 2013 | |||
Tutte ambo - terno | mese di dicembre | 8-13-20 | 05.12.13 |
Tutte ambo - terno | Madonna Immacolata | 8-12-60 | 17.12.13 |
Tutte ambo - terno | Santa Lucia | 8-13-25 | 14.12.13 |
Tutte ambo - terno | Natale | 1-25-90 | 28.12.13 |
Tutte ambo - terno | Santo Stefano | 8-26-80 | in attesa |
Tutte ambo - terno | Fine dell'anno | 16-27-31-90 | 14.12.13 |
In colore verde le Vincite verificate con le nostre previsioni nel 2013
data pronostico | previsione | combinazione | ruota | uscita |
20.12.13 | decina 6 | ambo (60-61) | Napoli | 27.12.13 |
20.12.13 | cadenza 6 | ambo | Napoli | in attesa |
20.12.13 | 66 | ambata | Napoli | 31.12.13 |
20.12.13 | figura 7 | ambo | Roma | in attesa |
20.12.13 | cadenza 7 | ambo | Bari | in attesa |
09.12.13 | figura 3 | ambo | Napoli | in attesa |
09.12.13 | cadenza 7 | ambo (27-77) | Napoli | 14.12.13 |
09.12.13 | decina 5 | ambo (51-56) | Napoli | 12.12.13 |
09.12.13 | 57 | ambata | Napoli | in attesa |
09.12.13 | figura 2 | ambo (2-47) | Firenze | 19.12.13 |
09.12.13 | decina 3 | ambo | Firenze | in attesa |
09.12.13 | cadenza 8 | ambo (8-68) | Firenze | 14.12.13 |
09.12.13 | 38 | ambata | Firenze | in attesa |
01.12.13 | figura 7 | ambo (70-34) | Palermo | 10.12.13 |
01.12.13 | figura 3 | ambo (75-48) | Napoli | 05.12.13 |
01.12.13 | decina 4 | ambo | Roma | in attesa |
17.11.13 | radicali 7 (7-70-77-79) | ambo(7-79) | Tutte | 28.11.13 |
17.11.13 | cadenza 2 | ambo (72-62) | Cagliari | 12.12.13 |
17.11.13 | figura 7 | ambo (70-43) | Torino | 26.11.13 |
06.11.13 | decina 6 | ambo (64-68) | Palermo | 19.11.13 |
30.10.13 | decina 6 | ambo (64-68) | Torino | 16.11.13 |
30.10.13 | cadenza 4 | ambo | Torino | in attesa |
30.10.13 | figura 1 | ambo | Torino | in attesa |
30.10.13 | 64 | ambata | Torino | 16.11.13 |
23.10.13 | cadenza 9 | ambo (9-69) | Cagliari | 12.11.13 |
23.10.13 | decina 2 | ambo (21-24) | Cagliari | 10.12.13 |
23.10.13 | figura 2 | ambo | Cagliari | in attesa |
23.10.13 | 29 | ambata | Cagliari | 05.12.13 |
16.10.13 | decina 7 | ambo (75-78) | Firenze | 02.11.03 |
16.10.13 | figura 5 | ambo (32-14) | Roma | 14.11.13 |
29.09.13 | figura 9 | ambo (27-36) | Roma | 15.10.13 |
22.09.13 | decina 1 | ambo (11-18) | Milano | 22.10.13 |
22.09.13 | cadenza 3 | ambo (43-33) | Milano | 05.10.13 |
22.09.13 | 13 | ambata | Milano | 08.10.13 |
11.09.13 | decina 2 | ambo (21-24) | Palermo | 21.09.13 |
11.09.13 | cadenza 1 | ambo (21-31) | Palermo | 21.09.13 |
11.09.13 | figura 3 | ambo (83-63) | Palermo | 05.10.13 |
11.09.13 | 21 | ambata | Palermo | 21.09.13 |
04.09.13 | figura 8 | ambo (89-35) | Venezia | 05.09.13 |
04.09.13 | decina 7 | ambo (76-71) | Venezia | 14.09.13 |
04.09.13 | cadenza 2 | ambo | Venezia | in attesa |
04.09.13 | 71 | ambata | Venezia | 14.09.13 |
04.09.13 | figura 6 | ambo (60-24) | Cagliari | 19.09.13 |
04.09.13 | figura 3 | ambo (30-21-12) | Firenze | 08.10.13 |
04.09.13 | decina 6 | ambo (65-66) | Milano | 08.10.13 |
04.09.13 | cadenza 6 | ambo (46-76) | Napoli | 12.09.13 |
21.08.13 | figura 4 | ambo (58-22) | Milano | 26.09.13 |
21.08.13 | decina 8 | ambo (85-88) | Milano | 31.08.13 |
21.08.13 | cadenza 5 | ambo (55-15) | Milano | 05.09.13 |
21.08.13 | 85 | ambata | Milano | 31.08.13 |
14.08.13 | figura 8 | ambo (53-89) | Genova | 17.09.13 |
14.08.13 | cadenza 3 | ambo (3-83) | Genova | 16.08.13 |
14.08.13 | decina 5 | ambo (50-52) | Genova | 03.09.13 |
14.08.13 | 53 | ambata | Genova | 17.09.13 |
04.08.13 | figura 9 | ambo (45-27) | Roma | 08.08.13 |
17.07.13 | figura 8 | ambo (17-62) | Roma | 16.08.13 |
17.07.13 | cadenza 5 | ambo (15-5) | Roma | 18.07.13 |
17.07.13 | decina 3 | ambo (37-32) | Roma | 17.08.13 |
17.07.13 | 35 | ambata | Roma | 07.09.13 |
30.06.13 | figura 7 | ambo (61-34) | Venezia | 23.07.13 |
30.06.13 | figura 1 | ambo (82-37) | Napoli | 04.07.13 |
30.06.13 | 25 | ambata | Firenze | 31.08.13 |
30.06.13 | decina 2 | ambo (20-28) | Firenze | 27.08.13 |
30.06.13 | cadenza 5 | ambo(45-35) | Firenze | 06.08.13 |
30.06.13 | figura 7 | ambo (61-70) | Firenze | 02.07.13 |
30.06.13 | cadenze 0 | ambo (80-70) | Genova | 02.07.13 |
26.06.13 | cadenza 7 | ambo (27-87) | Venezia | 17.10.13 |
26.06.13 | decina 4 | ambo (48-42) | Venezia | 06.07.13 |
26.06.13 | figura 2 | ambo (83-74) | Venezia | 04.07.13 |
26.06.13 | 47 | ambata | Venezia | 29.06.13 |
26.06.13 | decina 7 | ambo (70-78) | Milano | 23.07.13 |
26.06.13 | cadenza 4 | ambo (14-4) | Milano | 09.07.13 |
26.06.13 | figura 2 | ambo (38-65) | Milano | 11.07.13 |
26.06.13 | 74 | ambata | Milano | 07.11.13 |
02.06.13 | figura 4 | ambo (58-49) | Milano | 10.08.13 |
02.06.13 | decina 7 | ambo (77-78) | Roma | 20.08.13 |
02.06.13 | cadenza 1 | ambo (71-51) | Milano | 04.06.13 |
24.05.13 | decina 3 | ambo (32-34) | Genova | 30.05.13 |
24.05.13 | figura 9 | ambo (18-81) | Genova | 28.05.13 |
24.05.13 | cadenza 6 | ambo (56-26) | Genova | 11.06.13 |
24.05.13 | 36 | ambata | Genova | 20.06.13 |
12.05.13 | figura 6 | ambo (87-69) | Bari | 08.06.13 |
12.05.13 | cadenza 8 | ambo (38-78) | Bari | 27.06.13 |
12.05.13 | 78 | ambata | Bari | 27.06.13 |
08.05.13 | figura 7 | ambo (43-61) | Bari | 21.05.13 |
08.05.13 | figura 4 | ambo (40-76) | Bari | 03.08.13 |
08.05.13 | cadenza 2 | ambo (82-72) | Bari | 22.06.13 |
08.05.13 | cadenza 5 | ambo (75-5) | Bari | 13.06.13 |
08.05.13 | decina 5 | ambo (51-57) | Bari | 18.05.13 |
08.05.13 | decina 8 | ambo (81-89) | Bari | 23.05.13 |
08.05.13 | 52 | ambata | Bari | 25.05.13 |
08.05.13 | 85 | ambata | Bari | 18.07.13 |
15.04.13 | 31 | ambata | Cagliari | 16.05.13 |
15.04.13 | decina 3 | ambo (32-33-36) | Cagliari | 27.04.13 |
15.04.13 | cadenza 1 | ambo (61-31) | Cagliari | 16.05.13 |
15.04.13 | figura 4 | ambo (49-31) | Cagliari | 16.05.13 |
22.03.13 | figura 9 | ambo (54-36) | Palermo | 23.03.13 |
22.03.13 | cadenza 7 | ambo (17-77) | Palermo | 02.04.13 |
22.03.13 | 27 | ambata | Palermo | 06.06.13 |
06.03.13 | figura 2 | ambo (83-29) | Genova | 06.04.13 |
06.03.13 | decina 7 | ambo (79-73) | Genova | 21.03.13 |
06.03.13 | cadenza 4 | ambo (24-84) | Genova | 02.05.13 |
06.03.13 | 74 | ambata | Genova | 09.03.13 |
06.03.13 | cadenza 7 | ambo (27-37) | Genova | 14.03.13 |
06.03.13 | figura 9 | ambo (45-81) | Genova | 07.05.13 |
06.03.13 | decina 2 | ambo (25-28) | Genova | 09.03.13 |
06.03.13 | 27 | ambata | Genova | 14.03.13 |
18.02.13 | figura 7 | ambo (52-7) | Palermo | 26.04.13 |
18.02.13 | figura 2 | ambo (2-38-29) | Napoli | 02.03.12 |
18.02.13 | decina 2 | ambo (29-26) | Palermo | 18.04.13 |
18.02.13 | decina 7 | ambo (79-75) | Bari | 13.06.13 |
28.01.13 | figura 9 | ambo (72-9) | Venezia | 12.03.13 |
28.01.13 | decina 0 | ambo (9-8) | Venezia | 02.02.13 |
28.01.13 | cadenza 9 | ambo (79-49) | Venezia | 29.01.13 |
28.01.13 | 9 | ambata | Venezia | 02.02.13 |
28.01.13 | decina 5 | ambo (50-52) | Napoli | 12.02.13 |
28.01.13 | cadenza 9 | ambo (19-89) | Napoli | 07.02.13 |
28.01.13 | 59 | ambata | Napoli | 13.04.13 |
28.01.13 | figura 2 | ambo (65-83) | Firenze | 29.01.13 |
28.01.13 | decina 2 | ambo (27-28) | Firenze | 09.02.13 |
28.01.13 | cadenza 0 | ambo (20-80) | Firenze | 31.01.13 |
28.01.13 | 20 | ambata | Firenze | 31.01.13 |
28.01.13 | figura 2 | ambo (28-27) | Milano | 21.02.13 |
16.01.13 | decina 6 | ambo (60-63) | Napoli | 31.01.13 |
16.01.13 | figura 5 | ambo (68-50) | Napoli | 12.02.13 |
16.01.13 | cadenza 8 | ambo (38-18) | Napoli | 09.02.13 |
16.01.13 | 68 | ambata | Napoli | 07.02.13 |
07.01.13 | figura 6 | ambo (69-6) | Firenze | 08.01.13 |
07.01.13 | cadenza 3 | ambo (13-83) | Firenze | 16.05.13 |
07.01.13 | decina 3 | ambo (38-30) | Firenze | 15.01.13 |
07.01.13 | 33 | ambata | Firenze | 26.01.13 |
07.01.13 | cadenza 0 | ambo (40-50) | Roma | 26.01.13 |
07.01.13 | decina 5 | ambo (56-55) | Roma | 08.01.13 |
07.01.13 | 50 | ambata | Roma | 26.01.13 |
07.01.13 | figura 3 | ambo (39-48) | Torino | 17.01.13 |
07.01.13 | cadenza 2 | ambo (32-12) | Torino | 12.02.13 |
07.01.13 | decina 1 | ambo (13-15) | Torino | 15.01.13 |
07.01.13 | 12 | ambata | Torino | 12.02.13 |
30.12.12 | decina 3 | ambo (38-35) | Cagliari | 10.01.13 |
30.12.12 | decina 8 | ambo (85-82) | Palermo | 29.01.13 |
30.12.12 | cadenza 2 | ambo (2-72) | Palermo | 26.02.13 |
28.12.12 | cadenza 0 | ambo (60-30-70) | Palermo | 05.02.13 |
28.12.12 | figura 1 | ambo (1 - 28) | Palermo | 22.01.13 |
28.12.12 | decina 1 | ambo (13-18) | Palermo | 08.01.13 |
28.12.12 | 10 | ambata | Palermo | 28.02.13 |
23.12.12 | figura 2 | ambo (29-38) | Genova | 08.01.13 |
16.12.12 | decina 4 | ambo (48-42) | Venezia | 03.01.13 |
16.12.12 | 48 | ambata | Venezia | 03.01.13 |
16.12.12 | cadenza 2 | ambo | Bari | 02.02.13 |
all'elenco Previsioni Gratuite Annuali
|