ultima estrazione
Si Vince Tutto
elenco estrazioni
Si Vince Tutto
statistiche
Si Vince Tutto
come si gioca
Si Vince Tutto
Euro Jackpot
ultima estrazione lotto estrazioni superenalotto ritardi superenalotto frequenti superenalotto
cadenze lotto decine lotto figure lotto ritardi lotto frequenti lotto
10eLotto 10eLotto statistiche Roulette poker on line Affari in Borsa

 

SI VINCE TUTTO SUPERENALOTTO

combinazioni vincenti del 2019 - per anni successivi clicca qui
 

conc.
 n.
data combinazione vincente pari disp. montepremi
in €
punti
6
vincitori
quota
in €
punti
5
vincitori
quota
in €
punti 4 vincitori quota
in €
punti 3
vincitori
quota
in €
punti 2
vincitori
quota
in €
252 30.12.19 32 52 53 55 62 89 3 3 198.708,00 1 63.983,98 5 1.351,22 112 145,48 1.387 44,41 8.353 5,99
251 18.12.19 20 58 62 65 84 85 4 2 238.491,00 - - 6 1.351,45 148 132,13 1.821 47,80 10.806 11,45
250 11.12.19 4 41 48 51 79 90 3 3 235.962,00 - - 3 2.674,24 172 112,49 2.091 41,18 12.340 9,92
249 04.12.19 16 45 49 61 89 90 2 4 242.415,00 - - 7 1.177,45 145 137,08 2.062 42,91 11.959 10,52
248 27.11.19 14 18 38 77 82 89 3 3 234.051,00 - - 9 884,20 139 138,07 1.739 49,12 11.132 10,91
247 20.11.19 17 24 46 68 71 77 3 3 231.891,00 - - 6 1.314,05 211 90,11 2.076 40,77 11.374 10,58
246 13.11.19 1 12 26 38 75 80 4 2 236.055,00 - - 5 1.605,18 187 103,51 2301 37,44 12.446 9,84
245 06.11.19 1 8 20 27 36 65 3 3 236.148,00 - - 15 535,27 303 63,90 2.807 30,70 14.016 8,74
244 30.10.19 9 22 32 33 46 48 4 2 239.445,00 - - 7 1.163,02 212 92,61 2.212 39,51 12.197 10,18
243 23.10.19 29 32 39 43 63 83 1 5 233.472,00 1 75.177,98 4 1.984,52 155 123,51 1.680 43,08 9.936 5,92
242 16.10.19 3 11 16 44 74 77 3 3 239.481,00 - - 15 542,83 293 67,02 2.855 30,61 13.808 9,00
241 09.10.19 3 4 5 26 34 42 4 2 239.937,00 - - 13 627,53 280 70,26 2.821 31,04 13.755 9,05
240 02.10.19 8 13 20 28 73 81 3 3 243.582,00 - - 7 1.183,12 252 79,26 2.708 32,83 13.737 9,20
239 25.09.19 1 4 23 26 45 78 3 3 256.257,00 - - 7 1.244,68 280 75,04 2.759 33,90 14.324 9,28
238 18.09.19 17 21 29 36 43 83 1 5 243.021,00 - - 6 1.377,12 202 98,65 2.180 40,68 11.919 10,58
237 11.09.19 30 41 54 73 78 89 3 3 236.631,00 - - 3 2.681,82 148 131,10 1.647 52,44 10.148 12,10
236 04.09.19 9 26 49 62 63 85 2 4 236.244,00 1 75.204,05 7 1.147,48 163 118,84 2.118 34,57 12.080 5,00
235 28.08.19 12 17 23 34 59 64 3 3 230.082,00 - - 7 1.117,55 193 97,75 2.277 36,88 12.426 9,60
234 21.08.19 39 40 51 53 54 82 3 3 215.124,00 - - 5 1.462,85 89 198,20 1.432 54,83 8.743 12,77
233 14.08.19 4 32 34 40 81 90 5 1 219.072,00 - - 2 3.724,23 133 135,06 1.948 41,04 10.788 10,53
232 07.08.19 9 13 18 40 74 75 3 3 239.301,00 - - 11 739,66 180 109,01 2.242 38,95 12.506 9,93
231 31.07.19 1 8 29 56 69 73 2 4 234.606,00 - - 11 725,15 240 80,15 2.635 32,49 13.676 8,90
230 24.07.19 38 51 55 56 68 79 3 3 239.292,00 1 77.052,02 7 1.162,28 193 101,66 1.877 39,52 10.669 5,65
229 17.07.19 4 17 39 45 64 73 2 4 244.914,00 - - 7 1.189,59 190 105,69 2.044 43,73 12.606 10,08
228 10.07.19 9 20 42 45 69 85 2 4 248.823,00 - - 8 1.057,50 184 110,88 2.372 38,28 13.116 9,84
227 03.07.19 23 32 52 57 59 90 3 3 245.619,00 - - 4 2.087,77 175 115,09 2.164 41,42 12.058 10,57
226 26.06.19 6 14 25 28 67 80 4 2 248.139,00 1 75.406,78 11 766,98 240 84,78 2.508 30,67 13.405 5,00
225 19.06.19 2 25 42 45 70 80 4 2 246.153,00 - - 6 1.394,87 139 145,21 1.884 47,68 11.473 11,13
224 12.06.19 18 21 25 32 56 57 3 3 251.940,00 - - 8 1.070,75 208 99,32 2.206 41,68 12.506 10,45
223 05.06.19 19 24 44 59 64 88 3 3 259.395,00 - - 4 2.204,86 221 96,24 2.375 39,86 13.197 10,20
222 29.05.19 11 13 14 26 49 53 2 4 276.651,00 - - 13 723,55 253 89,66 2.868 35,20 15.446 9,29
221 22.05.19 47 59 60 62 68 73 3 3 254.904,00 - - 5 1.733,35 140 149,30 1.728 53,84 11.034 11,98
220 15.05.19 1 2 16 42 74 85 4 2 260.487,00 - - 2 4.428,28 161 132,67 2.338 40,66 13.362 10,11
219 08.05.19 6 20 27 73 77 78 3 3 224.109.00 1 68.413,56 4 1.904,93 231 79,55 2.161 32,14 12.045 5,00
218 06.05.19 10 18 37 50 72 87 4 2 223.254,00 1 71.597,79 5 1.518,13 129 141,91 1.874 36,93 11.310 5,00
217 24.04.19 13 20 66 76 79 83 3 3 271.695,00 - - 5 1.847,53 153 145,61 2.147 46,18 13.057 10,79
216 17.04.19 27 37 45 53 84 85 1 5 269.076,00 - - 4 2.287,15 172 128,28 2.176 45,13 15.566 11,11
215 10.04.19 20 28 41 83 84 85 3 3 270.675,00 - - 1 9.202,95 137 162,00 2.033 48,59 12.348 11,37
214 03.04.19 25 42 45 55 69 83 1 5 276.084,00 - - 6 1.564,48 188 120,41 2.201 45,78 13.022 11,00
213 27.03.19 28 51 62 68 73 80 4 2 294.219,00 - - 4 2.500,87 181 133,29 2.112 50,84 13.208 11,56
212 20.03.19 27 30 68 69 74 83 3 3 268.923,00 - - 7 1.306,20 159 138,68 2.125 46,19 13.003 10,73
211 13.03.19 11 15 30 48 57 64 2 4 271.785,00 - - 12 770,06 250 89,14 2.697 36,78 15.029 9,38
210 06.03.19 12 23 51 56 77 87 2 4 277.329,00 - - 15 628,62 232 98,02 2.581 39,21 14.358 10,02
209 27.02.19 3 10 39 44 49 60 3 3 277.176,00 - - 4 2.356,00 194 117,15 2.507 40,35 14.634 9,83
208 20.02.19 30 35 37 63 77 84 2 4 267.675,00 - - 4 2.275,24 188 116,75 1.978 49,39 12.173 11,41
207 13.02.19 21 22 25 46 50 81 3 3 271.050,00 - - 13 708,90 190 116,97 2.275 43,48 13.053 10,77
206 06.02.19 5 14 18 34 53 66 4 2 277.518,00 1 83.810,33 6 1.572,61 233 97,66 2.732 31,48 15.097 5,00
205 30.01.19 2 22 29 49 52 72 4 2 279.804,00 - - 9 1.057,04 236 97,22 2.460 41,51 14.220 10,21
204 23.01.19 27 60 65 70 86 90 4 2 273.714,00 - - 5 1.861,26 195 115,10 2.401 41,61 13.548 10,48
203 16.01.19 14 20 23 38 56 57 4 2 277.995,00 - - 10 945,19 183 124,56 2.388 42,49 14.057 10,26
202 09.01.19 13 35 36 38 40 54 4 2 278.091,00 1 89.545,30 4 2.363,78 213 107,05 1.868 46,15 12.088 5,79
201 02.0.1.19 25 32 34 41 56 64 4 2 174.642,00 1 56.234,72 3 1.979,28 113 126,73 1.261 42,93 7.347 5,99

 

 

combinazioni vincenti del 2018
 

conc.
 n.
data combinazione vincente pari disp. montepremi
in €
punti
6
vincitori
quota
in €
punti
5
vincitori
quota
in €
punti 4 vincitori quota
in €
punti 3
vincitori
quota
in €
punti 2
vincitori
quota
in €
251 31.12.18 1 4 8 29 61 82 3 3 328.119,00 1 92.345,30 22 507,10 437 61,56 4.280 23,76 19.199 5,00
250 19.12.18 2 34 57 63 76 84 4 2 320.070,00 - - 10 1.088,24 214 122,64 2.403 48,61 14.274 11,63
249 12.12.18 12 14 51 57 62 84 4 2 300.699,00 1 96.186,22 10 1.022,38 234 105,37 2.554 36,49 15.283 5,00
248 05.12.18 2 44 61 65 73 85 2 4 291.759,00 - - 4 2.479,00 172 139,09 2.156 49,39 13.060 11,59
247 28.11.18 2 19 28 42 59 66 4 2 285.093,00 - - 6 1.615,53 256 91,31 2.634 39,50 15.076 9,81
246 21.11.18 5 25 26 45 64 86 3 3 277.044,00 - - 11 856,32 217 104,68 2.637 38,34 14.558 9,87
245 14.11.18 4 11 19 25 69 78 2 4 282.135,00 1 69.960,49 23 417,07 490 47,21 4.142 21,11 18.397 5,00
244 07.11.18 6 24 27 45 66 72 4 2 280.245,00 2 43.450,32 10 952,84 228 100,78 2.669 32,55 14.792 5,00
243 31.10.18 14 15 22 32 59 77 3 3 291.849,00 - - 2 4.961,44 211 113,42 2.317 45,97 14.099 10,74
242 24.10.18 3 16 24 35 43 67 2 4 275.037,00 - - 18 519,52 181 124,60 2.413 41,60 13.852 10,30
241 17.10.18 8 25 32 61 69 87 2 4 280.995,00 - - 8 1.194,23 227 101,50 2.477 41,40 14.334 10,17
240 10.10.18 7 13 45 68 77 85 1 5 282.222,00 - - 11 872,33 280 82,65 2.872 35,86 15.309 9,56
239 03.10.18 2 14 37 45 67 85 2 4 280.128,00 - - 4 2.381,09 164 140,06 2.163 47,27 13.533 10,74
238 26.09.18 7 11 35 35 57 63 0 6 280.311,00 - - 17 560,63 279 82,38 3.282 31,17 16.325 8,91
237 19.09.18 19 36 47 52 57 81 2 4 270.747,00 - - 9 1.022,83 191 116,23 2.165 45,64 13.476 10,42
236 12.09.18 1 3 13 59 74 81 1 5 276.774,00 1 82.083,27 10 841,04 264 85,96 2.889 29,69 15.357 5,00
235 05.09.18 1 20 26 35 47 83 2 4 274.014,00 - - 5 1.863,30 204 110,14 2.541 39,36 14.718 9,66
234 29.08.18 10 24 25 49 51 67 2 4 267.684,00 - - 4 2.275,32 210 104,52 2.556 38,22 14.019 9,90
233 22.08.18 5 9 26 35 43 58 2 4 257.073,00 - - 13 672,35 215 98,04 2.417 38,82 14.103 9,46
232 13.08.18 8 13 21 34 52 64 4 2 139.884,00 - - 3 1.585,36 147 78,03 1.291 39,54 7.520 9,65
231 08.08.18 11 21 34 66 67 69 2 4 269.106,00 - - 7 1.307,09 212 104,08 2.729 35,99 14.244 9,80
230 01.08.18 5 6 20 44 60 79 4 2 282.585,00 1 83.728,79 12 800,66 258 89,81 2.915 30,05 15.695 5,00
229 25.07.18 2 8 12 16 23 32 5 1 292.962,00 - - 44 226,38 487 49.,32 4.128 25,90 17.466 8,70
228 18.07.18 16 22 64 79 82 88 5 1 286.707,00 - - 6 1.624,68 179 131,34 2.284 45,81 13.750 10,82
227 11.07.18 17 32 58 76 83 86 4 2 293.916,00 - - 4 2.498,29 202 119,31 2.256 47,55 13.133 11,61
226 04.07.18 19 30 35 42 84 88 4 2 299.595,00 - - 7 1.455,18 177 138,79 2.302 47,50 14.351 10,83
225 27.06.18 3 41 51 61 84 85 1 5 304.323,00 - - 7 1.478,14 166 150,32 2.208 50,30 13.612 11,60
224 20.06.18 27 49 55 79 84 87 1 5 295.164,00 - - 15 669,04 222 109,02 2.696 39,96 14.250 10,75
223 13.06.18 23 31 34 63 68 85 2 4 308.118,00 - - 6 1.746,01 215 117,51 2.330 48,26 14.266 11,20
222 06.06.18 8 44 57 61 82 89 3 3 312.138,00 1 100.508,44 5 2.122,54 198 129,26 2.550 37,94 14.942 5,26
221 30.05.18 5 8 22 44 62 79 4 2 308.463,00 - - 15 699,19 273 92,65 3.269 34,44 17.547 9,12
220 23.05.18 19 21 25 27 33 34 1 5 306.756,00 1 92.517,95 48 217,29 347 72,48 3.145 30,23 16.712 5,00
219 16.05.18 40 46 61 76 79 83 3 3 311.622,00 - - 5 2.119,03 180 141,96 1.989 57,18 12.426 13,01
218 09.05.18 42 48 50 62 74 83 5 1 314.043,00 - - 8 1.334,69 171 150,59 2.085 54,97 13.136 12,40
217 02.05.18 14 20 30 40 68 84 6 0 313.503,00 - - 8 1.332,39 216 119,01 2.703 42,33 14.784 11,00
216 23.04.18 5 18 27 36 53 72 3 3 163.983,00 - - 3 1.848,48 144 93,37 1.553 38,54 8.587 9,91
215 18.04.18 2 24 64 74 85 89 4 2 323.988,00 - - 8 1.376,95 210 126,50 2.522 46,88 15.135 11,10
214 11.04.18 2 12 27 36 40 83 4 2 338.712,00 - - 8 1.439,53 213 130,39 3.009 41,08 17.844 9,85
213 04.04.18 50 51 55 67 69 73 1 5 336.954,00 - - 14 818,32 231 119,61 2.715 45,29 15.758 11,09
212 28.03.18 19 29 37 54 86 90 3 3 351.798,00 - - 12 996,77 322 89,58 3.520 36,47 19.356 9,43
211 21.03.18 10 40 45 55 61 87 2 4 343.494,00 - - 12 973,24 268 105,09 2.617 47,90 16.201 11,00
210 14.03.18 27 33 41 45 46 57 1 5 347.661,00 - - 11 1.074,59 232 122,88 2.643 48,01 15.546 11,60
209 07.03.18 17 29 44 69 74 81 2 4 355.941,00 - - 15 806,80 281 103,86 3.153 41,20 17.804 10,37
208 28.02.18 27 45 51 79 85 90 1 5 369.681,00 - - 12 1.047,43 292 103,81 3.228 41,80 18.564 10,33
207 21.02.18 30 44 46 49 57 82 4 2 362.904,00 - - 3 4.112,92 196 151,82 2.496 53,06 15.933 11,82
206 14.02.18 7 22 25 26 64 87 3 3 373.431,00 - - 13 976,67 298 102,75 3.686 36,97 20.022 9,67
205 07.02.18 11 23 33 40 64 69 2 4 399.399,00 - - 13 1.044,59 356 91,99 3.911 37,27 21.320 9,72
204 31.01.18 3 29 41 55 61 66 1 5 412.218,00 - - 7 2.002,21 258 131,01 3.325 45,25 19.649 10,88
203 24.01.18 7 8 26 64 66 73 2 4 397.227,00 - - 10 1.350,58 366 88,99 4.122 35,17 22.289 9,24
202 17.01.18 55 56 57 61 62 66 3 3 409.554,00 7 18.839,49 33 421,97 333 100,85 2.913 43,58 17.417 5,92
201 10.01.18 21 26 39 44 48 65 3 3 414.372,00 - - 15 939,25 306 111,04 3.264 46,33 19.639 10,95
200 03.01.18 17 29 32 57 66 84 3 3 425.406,00 - - 14 1.033,13 249 140,09 3.419 45,41 20.222 10,91

 

 

combinazioni vincenti del 2017
 

conc.
 n.
data combinazione vincente pari disp. montepremi
in €
punti
6
vincitori
quota
in €
punti
5
vincitori
quota
in €
punti 4 vincitori quota
in €
punti 3
vincitori
quota
in €
punti 2
vincitori
quota
in €
251 27.12.17 13 22 36 43 63 79 2 4 393.228,00 - - 16 835,61 268 120,31 3.041 47,19 18.313 11,14
250 20.12.17 12 31 40 48 51 53 3 3 439.827,00 1 141.624,29 9 1.661,57 266 135,58 3.593 37,94 21.578 5,13
249 13.12.17 5 16 37 59 79 82 2 4 434.616,00 - - 7 2.111,00 315 113,13 3.578 44,33 21.250 10,61
248 06.12.17 7 8 51 55 59 84 2 4 453.525,00 - - 10 1.541,99 393 94,62 4.379 37,80 24.690 9,53
247 29.11.17 46 61 63 64 68 71 3 3 434.595,00 1 139.939,59 37 399,36 271 131,50 2.969 45,37 18.597 5,88
246 22.11.17 11 23 35 65 74 89 1 5 410.499,00 - - 14 996,93 322 104,53 3.651 41,03 21.676 9,82
245 15.11.17 51 57 65 68 72 87 2 4 417.663,00 - - 8 1.775,07 258 132,74 3.124 48,79 18.312 11,83
244 08.11.17 5 21 30 55 87 89 1 5 444.981,00 - - 13 1.163,80 335 108,92 4.041 40,19 22.882 10,09
243 30.10.17 3 8 45 57 59 86 2 4 196.347,00 - - 5 1.335,16 163 98,77 1.917 37,38 11.037 9,23
242 25.10.17 8 24 27 41 62 67 4 2 438.063,00 - - 17 876,13 280 128,28 3.705 43,15 22.045 10,31
241 18.10.17 11 15 34 42 49 60 3 3 418.068,00 - - 14 1.015,31 257 133,39 3.313 46,05 21.061 10,30
240 11.10.17 16 50 54 60 43 87 4 2 429.456,00 1 138.284,83 11 1.327,41 243 144,91 3.140 42,39 19.224 5,62
239 04.10.17 12 21 38 45 55 80 3 3 424.206,00 - - 16 901,44 310 112,20 3.646 42,46 20.914 10,52
238 27.09.17 17 33 41 49 73 79 0 6 431.157,00 - - 14 1.047,10 281 125,81 3.376 46,61 19.787 11,30
237 20.09.17 15 17 23 65 70 82 2 4 415.047,00 - - 12 1.175,97 341 99,80 3.787 40,00 21.879 9,84
236 13.09.17 27 45 65 68 79 84 2 4 414.069,00 - - 4 3.519,59 227 149,57 3.000 50,37 19.071 11,26
235 06.09.17 21 54 57 61 62 73 2 4 415.147,00 - - 10 1.411,51 232 146,73 2.908 52,10 17.686 12,18
234 30.08.17 3 9 15 32 36 68 3 3 413.061,00 - - 12 1.170,34 437 77,50 4.535 33,24 23.317 9,19
233 23.08.17 28 43 44 46 64 87 4 2 378.987,00 - - 8 1.610,70 222 139,98 2.693 51,36 16.178 12,15
232 16.08.17 10 40 47 59 86 88 4 2 334.632,00 - - 10 1.137,75 209 131,29 2.513 48,60 16.935 10,25
231 09.08.17 12 14 73 78 79 80 4 2 397.443,00 - - 6 2.252,18 234 139,27 3.151 46,03 19.304 10,68
230 02.08.17 6 18 48 52 59 78 5 1 424.308,00 - - 13 1.109,73 333 104,48 3.781 40,96 21.279 10,34
229 26.07.17 10 26 59 75 81 89 2 4 451.923,00 - - 15 1.024,36 303 122,30 3.978 41,46 23.276 10,07
228 19.07.17 16 30 36 47 63 85 3 3 444.954,00 - - 9 1.680,94 276 132,19 3.211 50,57 20.343 11,35
227 12.07.17 7 10 24 53 56 62 4 2 478.167,00 - - 23 706,86 472 83,07 4.921 35,46 26.811 9,25
226 05.07.17 12 26 38 39 73 83 3 3 501.921,00 - - 13 1.312,72 336 122,49 4.037 45,38 24.553 10,60
225 28.06.17 8 9 30 85 86 90 4 2 499.959,00 - - 44 386,34 709 57,82 6.545 27,88 30.922 8,39
224 21.06.17 4 16 22 49 54 75 4 2 498.852,00 - - 16 1.060,07 375 109,08 4.560 39,93 25.883 10,00
223 14.06.17 11 34 38 77 80 87 3 3 504.864,00 - - 14 1.226,10 301 137,53 4.046 45,54 25.375 10,32
222 07.06.17 13 29 48 72 75 83 3 3 523.881,00 - - 12 1.484,33 375 114,55 4.237 45,13 24.938 10,90
221 31.05.17 1 37 63 72 86 90 3 3 547.857,00 1 167.704,92 19 980,38 466 96,40 5.376 31,59 29.353 5,00
220 24.05.17 28 50 57 65 79 82 3 3 560.823,00 - - 14 1.362,00 334 137,68 4.193 48,81 24.991 11,64
219 17.05.17 16 54 59 62 75 77 3 3 561.762,00 - - 13 1.469,23 340 135,48 4.205 48,76 25.716 11,33
218 10.05.17 4 25 27 37 38 77 2 4 584.136,00 1 178.324,07 19 1.045,30 463 103,45 5.447 33,24 31.394 5,00
217 03.05.17 1 6 13 33 52 68 3 3 611.268,00 - - 34 611,27 614 81,63 6.469 34,48 34.763 9,12
216 26.04.17 51 52 56 71 72 86 4 2 575.475,00 - - 14 1.397,59 331 142,56 4.207 49,92 25.158 11,87
215 19.04.17 45 51 63 66 74 89 2 4 539.550,00 1 173.735,10 11 1.667,70 327 135,30 3.795 44,07 23.170 5,86
214 12.04.17 20 27 47 67 68 86 3 3 559.392,00 - - 17 1.118,79 485 84,57 5.107 39,98 28.598 10,15
213 05.04.17 6 18 40 57 76 90 5 1 575.256,00 1 177.791,95 19 1.029,41 472 99,93 5.395 33,05 30.481 5,00
212 29.03.17 11 20 25 36 52 67 3 3 596.199,00 - - 24 844,62 533 91,72 6.007 36,22 32.555 9,50
211 22.03.17 5 9 11 47 74 83 1 5 595.845,00 1 157.865,03 45 450,20 883 55,33 8.314 22,21 36.830 5,00
210 15.03.17 11 31 43 70 86 88 3 3 611.109,00 - - 16 1.298,61 454 110,37 5.188 42,99 30.425 10,42
209 08.03.17 37 47 59 71 73 75 0 6 628.722,00 1 202.722,00 15 1.425,11 390 132,19 4.760 40,94 27.399 5,78
208 01.03.17 1 16 19 45 84 87 2 4 673.803,00 - - 27 848,50 582 94,93 6.848 35,91 37.533 9,31
207 22.02.17 23 27 38 59 62 70 3 3 697.857,00 - - 14 1.694,80 415 137,88 5.429 46,91 32.096 11,28
206 15.02.17 18 64 65 67 75 83 2 4 642.075,00 - - 16 1.364,41 372 141,53 4.896 47,86 28.501 11,69
205 08.02.17 26 37 45 69 71 81 1 5 683.511,00 1 220.090,54 24 968,31 488 114,85 5.499 38,53 31.516 5,46
204 01.02.17 7 16 25 34 68 80 4 2 723.225,00 - - 22 1.117,72 559 106,09 6.573 40,16 38.149 9,83
203 25.01.17 1 21 27 55 69 70 1 5 651.063,00 - - 22 1.006,19 570 93,66 6.447 36,86 35.334 9,56
202 18.01.17 2 18 39 59 62 63 3 3 612.975,00 - - 11 1.894 386 130,21 5.091 43,94 29.151 10,91
201 11.01.17 23 26 46 49 61 72 3 3 622.956,00 - - 17 1.245,92 397 128,67 4.566 49,79 28.805 11,22
200 04.01.17 1 7 8 9 28 35 2 4 675.243,00 4 41.772,37 109 210,63 1.762 31,42 11.503 18,19 44.100 5,00

 

 

 

combinazioni vincenti del 2016
(dal 5 ottobre 2016 le estrazioni sono settimanali, il mercoledμ sera)

 

conc.
 n.
data combinazione vincente pari disp. montepremi
in €
punti
6
vincitori
quota
in €
punti
5
vincitori
quota
in €
punti 4 vincitori quota
in €
punti 3
vincitori
quota
in €
punti 2
vincitori
quota
in €
221 28.12.16 1 9 15 31 46 68 2 4 781.596,00 - - 44 603,97 899 71,29 8.683 32,85 43.656 9,29
220 21.12.16 20 23 30 42 67 86 4 2 799.035,00 1 257.289,27 30 905,58 535 122,46 6.602 37,51 38.678 5,20
219 14.1216 22 27 32 48 49 67 3 3 768.072,00 - - 24 1.088,11 517 121,82 6.462 43,38 36.736 10,85
218 07.12.16 6 9 15 28 58 81 3 3 760.968,00 - - 36 718,70 874 71,39 8.737 31,79 43.294 9,12
217 30.11.16 3 15 69 76 84 88 3 3 795.504,00 2 125.787,15 26 1.040,28 604 107,99 7.119 34,64 41.009 5,00
216 23.11.16 26 29 37 43 62 70 3 3 850.407,00 1 273.831,05 29 997,03 579 120,43 6.512 40,48 38.371 5,58
215 16.11.16 39 58 59 64 68 82 4 2 821.796,00 - - 20 1.397,06 504 133,70 5.854 51,23 34.990 12,18
214 09.11.16 32 41 43 45 60 69 2 4 750.258,00 - - 17 1.500,52 390 157,74 4.771 57,39 31.346 12,42
213 02.11.16 13 60 67 74 81 86 3 3 750.549,00 - - 21 1.215,18 407 151,21 5.404 50,69 34.000 11,45
212 26.10.16 11 15 19 37 55 77 0 6 924.417,00 - - 32 982,20 1.077 70,38 10.884 31,00 53.856 8,90
211 19.10.16 23 34 51 52 62 87 3 3 904.194,00 1 291.150,47 27 1.138,62 664 111,66 6.849 40,92 40.476 5,62
210 12.10.16 28 29 43 69 79 85 1 5 980.712,00 1 315.789,26 15 2.222,95 692 116,21 7.995 38,02 46.773 5,28
209 05.10.16 4 23 26 56 66 85 4 2 863.592,00 1 270.576,81 25 1.174,49 736 96,21 7.977 33,56 45.025 5,00
208 28.09.16 19 25 31 46 56 68 3 3 1.592.832,00 - - 73 741,87 1.199 108,93 13.942 41,70 79.255 10,43
207 31.08.16 10 16 40 49 60 78 5 1 450.337,50 - - - - 14 6.278,99 541 418,70 7.446 18,25
206 27.07.16 26 40 55 59 64 82 4 2 374.325,00 - - - - 3 24.356,08 339 555,41 5.515 20,48
205 29.06.16 14 24 27 36 43 88 4 2 391.187,50 - - - - 12 6.363,31 445 442,17 6.813 17,32
204 25.05.16 37 38 51 55 66 86 3 3 349.600,00 - - - - 11 6.203,81 314 560,02 5.616 18,78
203 27.04.16 3 11 21 72 89 90 2 4 391.067,50 - - - - 33 2.313,22 824 238,72 10.012 11,78
202 30.03.16 29 35 51 68 79 86 2 4 421.077,50 - - - - 5 16.438,86 398 532,16 6.308 20,14
201 24.02.16 18 20 42 49 50 65 4 2 359.567,50 - - - - 7 10.026,79 366 494,15 6.134 17,69
200 27.01.16 33 39 43 45 58 60 2 4 418.260,00 - - - - 8 10.205,54 354 594,30 6.109 20,66

 

combinazioni vincenti del 2015

conc.
 n.
data combinazione vincente pari disp. montepremi
in €
punti
6
vincitori
quota
in €
punti
5
vincitori
quota
in €
punti 4 vincitori quota
in €
punti 3
vincitori
quota
in €
punti 2
vincitori
quota
in €
211 30.12.15 4 9 12 15 43 53 2 4 555.265,00 - - - - 35 3.096,79 1.182 236,29 14.482 11,57
210 25.11.15 1 22 43 48 55 70 3 3 404.922,50 - - - - 11 7.185,53 456 446,65 7.398 16,51
209 28.10.15 7 11 14 33 47 80 2 4 453.727,50 - - 1 151.363,50 47 810,91 1.183 150,27 12.277 7,04
208 30.09.15 4 11 15 41 67 72 2 4 514.230,00 - - - - 20 5.018,88 782 330,76 11.556 13,42
207 26.08.15 11 37 45 51 56 90 2 4 405.930,00 - - - - 16 4.952,34 492 415,00 7.995 15,32
206 29.07.15 18 22 38 47 73 85 3 3 477.860,00 - - - - 14 6.662,73 531 452,66 8.564 16,84
205 24.06.15 3 15 16 45 49 84 2 4 427.952,50 - - - - 15 5.569,08 531 405,38 8.018 16,10
204 27.05.15 30 35 45 50 54 70 4 2 498.420,00 - - 2 83.136,46 21 1.993,68 561 348,09 7.985 11,89
203 29.04.15 9 11 35 38 63 65 1 5 523.822,50 - - - - 24 4.260,42 748 352,24 11.255 14,04
202 25.03.15 4 6 14 28 32 63 5 1 504.927,50 - - - - 21 4.693,42 758 335,06 10.728 14,20
201 25.02.15 1 9 31 33 80 84 2 4 498.652,50 - - - - 21 4.635,09 709 353,76 10.452 14,39
200 28.01.15 3 21 24 40 47 80 3 3 524.325,00 - - - - 35 2.924,23 797 330,91 10.856 14,57

 

 

combinazioni vincenti del 2014

conc.
 n.
data combinazione vincente pari disp. montepremi
in €
punti
6
vincitori
quota
in €
punti
5
vincitori
quota
in €
punti 4 vincitori quota
in €
punti 3
vincitori
quota
in €
punti 2
vincitori
quota
in €
211 31.12.14 14 32 51 53 74 77 3 3 793.670,00 - - - - 15 10.328,29 789 505,97 13.527 17,70
210 26.11.14 10 18 24 35 47 50 4 2 524.415,00 - - - - 28 3.655,92 809 326,05 10.834 14,60
209 29.10.14 10 13 51 54 57 85 2 4 588.405,00 - - - - 20 5.742,83 778 380,42 11.268 15,75
208 24.09.14 25 30 50 51 81 86 3 3 480.182,50 - - - - 10 9.373,16 432 559,10 7.884 18,38
207 27.08.14 2 11 42 64 82 90 5 1 535.060,00 - - - - 13 8.034,13 742 362,71 11.195 14,42
206 30.07.14 11 17 38 42 63 80 3 3 641.135,00 - - - - 19 6.586,81 723 443,04 12.109 15,97
205 25.06.14 10 23 38 46 64 67 4 2 643.387,50 - - 2 107.317,04 27 2.001,65 720 350,11 11.894 10,78
204 28.05.14 11 15 54 55 65 68 2 4 852.602,50 - - - - 29 5.738,89 999 429,28 15.894 16,10
203 30.04.14 4 30 31 61 67 73 2 4 996.135,00 - - 1 332.310,64 31 2.699,20 1.149 339,67 18.531 10,24
202 26.03.14 4 9 11 19 31 86 2 4 884.422,50 - - - - 81 2.131,34 2.230 199,49 23.126 11,54
201 26.02.14 31 45 47 63 66 71 1 5 969.500,00 - - 1 323.425,20 27 3.016,22 1.146 331,45 17.137 10,78
200 29.01.14 9 44 65 68 74 78 4 2 965.942,50 - - - - 19 9.923,78 1.003 484,41 16.365 17,81

 

 

 

combinazioni vincenti del 2013

conc.
 n.
data combinazione vincente pari disp. montepremi
in €
punti
6
vincitori
quota
in €
punti
5
vincitori
quota
in €
